Supermöllit: mini | medi | maxi
Möllit: mini | medi | maxi
Kisaavat: mini | medi | maxi
| MINI SUPERMÖLLIT | tuomari Riikka Karinen |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Topi | Kääpiöpinseri | Tarja Vuolevi-Mykkänen | JAU | 13,20 | 0 | 13,20 |
| 2 | Nalli | Parsonrusselinterrieri | Jenni Leppänen | HSKH | 14,49 | 0 | 14,49 |
| 3 | Sansa | Phalene | Jaana Salonen | KAT | 14,79 | 0 | 14,79 |
| 4 | Milo | Japaninpystykorva | Satu Okkonen | KAT | 16,88 | 0 | 16,88 |
| 5 | Inkeri | Kääpiösnautseri | Miia Wikström | | 17,02 | 0 | 17,02 |
| 6 | Poju | Jackrusselinterrieri | Karoliina Niemelä | | 17,97 | 0 | 17,97 |
| 7 | Turo | Kääpiösnautseri | Henna Yli-Leppälä | JAU | 18,47 | 0 | 18,47 |
| 8 | Ludvig | X-rotu | Saara Krook | HAU | 19,68 | 0 | 19,68 |
| 9 | Nitta | Beagle | Inkeri Jalonen | KAT | 21,00 | 0 | 21,00 |
| 10 | Maya | Lk. kääpiömäyräkoira | Iris Harjus | | 29,25 | 0 | 29,25 |
| 11 | Martta | Kääpiöpinseri | Pia Ritaluoma | TUUKK | 26,24 | 15 | 41,24 |
| 12 | Elmo | Jackrusselinterrieri | Essi Rantanen | KAT | 18,08 | 30 | 48,08 |
| ulkop | Simo | Kääpiöpinseri | Tarja Vuolevi-Mykkänen | JAU | 16,72 | 0 | 16,72 |
| ulkop | Pertti | Mittelspitz | Sirpa Hänninen | JAU | 33,09 | 25 | 58,09 |
| ulkop | Leon | Espanjanvesikoira | Sirpa Jääskeläinen | KAT | 50,66 | 10 | 60,66 |
| MEDI SUPERMÖLLIT | tuomari Riikka Karinen |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Leon | Espanjanvesikoira | Sirpa Jääskeläinen | KAT | 14,29 | 0 | 14,29 |
| 2 | Pii | Cockerspanieli | Leena Inkilä | JAU | 14,37 | 0 | 14,37 |
| 3 | Elsa | X-rotu | Saimi Uusi-Luomalahti | | 32,02 | 0 | 32,02 |
| 4 | Ariel | Lagotto romagnolo | Sarianna Härkönen | KAT | 26,36 | 5 | 31,36 |
| 5 | Nala | Kääpiövillakoira | Jenny Aho | HSSK | 45,24 | 45 | 90,24 |
| MAXI SUPERMÖLLIT | tuomari Riikka Karinen |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Leia | Bordercollie | Eva Bergman | KKK | 11,83 | 0 | 11,83 |
| 2 | Piki | Australianpaimenkoira | Tiia Lempiäinen | AST | 12,06 | 0 | 12,06 |
| 3 | Link | Bordercollie | Jonna Aaltonen | HAU | 12,58 | 0 | 12,58 |
| 4 | Sisu | Bordercollie | Minna Mynttinen | HSKH | 12,70 | 0 | 12,70 |
| 5 | Masa | Bordercollie | Tiina Sköönilä | JAU | 12,93 | 0 | 12,93 |
| 6 | Saimaa | Bordercollie | Inka Häkkinen | HAU | 13,68 | 0 | 13,68 |
| 7 | Fasu | Isovillakoira | Katariina Nieminen | | 14,87 | 0 | 14,87 |
| 8 | Ransu | Saksanpaimenkoira | Janni Jäske | | 15,36 | 0 | 15,36 |
| 9 | Yoshi | Kromfohrländer | Satu Salminen | HSKH | 15,91 | 0 | 15,91 |
| 10 | Zoom | Bordercollie | Suvi-Tuulia Rauhala | KAT | 15,95 | 0 | 15,95 |
| 11 | Roni | Valkoinenpaimenkoira | Piia Kasper | TUUKK | 16,31 | 0 | 16,31 |
| 12 | Waldo | Bordercollie | Saana Kuukka | HSSK | 16,93 | 0 | 16,93 |
| 13 | Kamu | Labradorinnoutaja | Minni Rinne | I-HAH | 17,07 | 0 | 17,07 |
| 14 | Juksu | Suomenlapinkoira | Vanessa Vuori | Lab.nou.kerho | 18,62 | 0 | 18,62 |
| 15 | Bella | X-rotu | Sandra Saarinen | | 33,60 | 0 | 33,60 |
| 16 | Ilo | Labradorinnoutaja | Piia Juhola | Lab.nou.kerho | 34,54 | 10 | 44,54 |
| 17 | Juttu | Valkoinenpaimenkoira | Anita Hautamäki | JAU | 38,90 | 10 | 48,90 |
| 18 | Harri | Mudi | Sari Siitonen | HSKH | 20,18 | 20 | 40,18 |
| 19 | Lenny | Australianpaimenkoira | Tuija Kari | JAU | 20,28 | 30 | 50,28 |
| 20 | Ami | Belgianpaimenkoira | Anniina Jähi | KKS | 29,21 | 30 | 59,21 |
| 21 | Hertta | X-rotu | Mikko Harjola | JAU | 55,10 | 45 | 100,10 |
| ulkop | Riki | Valkoinenpaimenkoira | Karoliina Niemelä | | 15,96 | 0 | 15,96 |
| ulkop | Trip | Pk. Collie | Kia Koskinen | JAU | 14,76 | 5 | 19,76 |
| ulkop | Ariel | Lagotto romagnolo | Sarianna Härkönen | KAT | 27,44 | 5 | 32,44 |
| MINI-MÖLLIT | tuomari Riikka Karinen |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Matu | X-rotu | Saara Krook | HAU | 23,02 | 0 | 23,02 |
| 2 | Robin | Kääpiösnautseri | Anna Leino | | 26,63 | 0 | 26,63 |
| 3 | Capo | Bostoninterrieri | Thomas Löfström | I-HAH | 26,75 | 0 | 26,75 |
| 4 | Xema | Kooikerhondje | Ida Alexandersson | I-HAH | 26,76 | 0 | 26,76 |
| 5 | Villa | Mittelspitz | Essi Raivio | JAU | 29,59 | 0 | 29,59 |
| 6 | Leia | Havannankoira | Rosa Jantunen | I-HAH | 34,56 | 0 | 34,56 |
| 7 | Mushu | Chihuahua lk | Titta Lähdesmäki | Minpin | 40,29 | 0 | 40,29 |
| 8 | Maisa | Chihuahua pk | Titta Lähdesmäki | Minpin | 45,43 | 0 | 45,43 |
| 9 | Lyyli | Portugalinpodengo | Mirjami Järnefelt | HAU | 25,50 | 5 | 30,50 |
| 10 | Nelli | Kääpiövillakoira | Viivi Rikkola | HSKH | 26,45 | 5 | 31,45 |
| 11 | Pertti | Mittelspitz | Sirpa Hänninen | JAU | 28,79 | 5 | 33,79 |
| | Iku | Kk. kettuterrieri | Outi Sipinen | | | | hyl |
| | Simo | Maltankoira | Noona Huuhka | I-HAH | | | hyl |
| | Kirppu | Parsonrusselinterrieri | Heidi Katajainen | VAU | | | hyl |
| ulkop | Rico | Kääpiövillakoira | Soile Huttunen | JAU | 23,70 | 0 | 23,70 |
| ulkop | Max | Kääpiöpinseri | Salla Malleus | | 25,61 | 0 | 25,61 |
| ulkop | Muru | Borderterrieri | Melissa Naukkarinen | VAU | 26,14 | 0 | 26,14 |
| ulkop | Poju | Jackrusselinterrieri | Karoliina Niemelä | | 29,71 | 0 | 29,71 |
| ulkop | Lara | X-rotu | Mikko Harjola | JAU | 23,89 | 10 | 33,89 |
| ulkop | Elmo | Jackrusselinterrieri | Aulikki Korhonen | HSKH | 38,08 | 0 | 38,08 |
| ulkop | Tuho | Länsigöötanmaanpysty. | Carita Mäkinen | TUUKK | 30,36 | | hyl |
| MEDI-MÖLLIT | tuomari Riikka Karinen |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Niksi | Espanjanvesikoira | Pekka Halonen | HAU | 20,85 | 0 | 20,85 |
| 2 | Hilma | Parsonrusselinterrieri | Niina Sallinen | HEILU | 24,99 | 0 | 24,99 |
| 3 | Sahrami | Shetlanninlammaskoira | Nuppu Kujala | I-HAH | 27,24 | 0 | 27,24 |
| 4 | Wico | Brasilianterrieri | Cecilia Grönqvist | AGI-KOTKAT | 28,22 | 0 | 28,22 |
| 5 | Simo | Parsonrusselinterrieri | Milla Toivonen | | 28,26 | 0 | 28,26 |
| 6 | Aku | Parsonrusselinterrieri | Aulikki Korhonen | HSKH | 27,29 | 5 | 32,29 |
| 7 | Risu | X-rotu | Anssi Yli-Leppälä | | 38,41 | 5 | 43,41 |
| | Nala | Kääpiövillakoira | Jenny Aho | HSSK | | | hyl |
| | Roy | Parsonrusselinterrieri | Hanna Excell | HEILU | | | hyl |
| ulkop | Winston | X-rotu | Jonna Aaltonen | HAU | 19,36 | 0 | 19,36 |
| ulkop | Ilo | Pumi | Aino Förell | HAU | 22,02 | 0 | 22,02 |
| ulkop | Tarmo | Bordercollie | Iris Kieme | PAGIS | 23,78 | 0 | 23,78 |
| ulkop | Mizy | Kooikerhondje | Ida Alexandersson | I-HAH | 27,02 | 0 | 27,02 |
| ulkop | Rieppa | Labradorinnoutaja | Anu Koponen | KAT | | | hyl |
| MAXI-MÖLLIT | tuomari Riikka Karinen |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Mozart | Bordercollie | Taina Määttänen | JAU | 19,77 | 0 | 19,77 |
| 2 | Trip | Pk. Collie | Kia Koskinen | JAU | 23,69 | 0 | 23,69 |
| 3 | Waldo | Bordercollie | Saana Kuukka | HSSK | 24,59 | 0 | 24,59 |
| 4 | Trombi | Belgianpaimenkoira | Ilkka Grof | KKK | 26,17 | 0 | 26,17 |
| 5 | Rieppa | Labradorinnoutaja | Anu Koponen | KAT | 26,93 | 0 | 26,93 |
| 6 | Waldo | Labradorinnoutaja | Pia Henriksson | Lab.nou.kerho | 28,39 | 0 | 28,39 |
| 7 | Riko | Novascotiannoutaja | Emilia Salomäki | PORSK | 35,37 | 0 | 35,37 |
| 8 | Sinni | Belgianpaimenkoira | Maarianna Sipponen | JAU | 21,73 | 5 | 26,73 |
| 9 | Ruu | Bordercollie | Katariina Eskelinen | JAU | 25,57 | 5 | 30,57 |
| 10 | Pink | Bordercollie | Heidi Mustonen | JAU | 29,43 | 5 | 34,43 |
| 11 | Joda | X-rotu | Tor Jansson | SBPKY | 21,45 | 10 | 31,45 |
| | Nelli | Labradorinnoutaja | Noora Hirvonen | Lab.nou.kerho | | | hyl |
| | Riski | Hollanninpaimenkoira | Eveliina Kortesoja | EKK | | | hyl |
| | Tiera | Pk.Hollanninpaimenk. | Outi Sipinen | | | | hyl |
| | Ronda | Australianpaimenkoira | Elina Saartoala | | | | hyl |
| | Piki | Saksanpaimenkoira | Helene Pekkinen | HEILU | | | hyl |
| | Riki | Valkoinenpaimenkoira | Karoliina Niemelä | | | | hyl |
| | Moja | Belgianpaimenkoira | Hanna Maronen | Citybelgit | | | hyl |
| | Dio | Belgianpaimenkoira | Mari Davis | | | | hyl |
| ulkop | Goa | Belgianpaimenkoira | Suvi Virtala | HauHau | 23,39 | 0 | 23,39 |
| ulkop | Reino | Dobermanni | Satu Santamäki | PORSK | 24,31 | 0 | 24,31 |
| ulkop | Sinni | Bordercollie | Marja Petäjä-Suvanto | VAU | 24,95 | 0 | 24,95 |
| ulkop | Saga | Lagotto romagnolo | Jorma Huttunen | JAU | 28,45 | 0 | 28,45 |
| ulkop | Tuuri | Bordercollie | Iris Kieme | PAGIS | 24,75 | 5 | 29,75 |
| ulkop | Rambo | Labradorinnoutaja | Eveliina Rinne | Lab.nou.kerho | | | hyl |
| ulkop | Kaija | Australianpaimenkoira | Vilma Flink | JAU | | | hyl |
| ulkop | Niki | Bordercollie | Liisa Männistö | JAU | | | hyl |
| ulkop | Donny | Bordercollie | Riia Kurikka | HSKH | | | hyl |
| MINI-KISAAVAT | tuomari Janne Toivola |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Hulda | X-rotu | Vilma Flink | JAU | 36,92 | 0 | 36,92 |
| 2 | Pyry | Länsigöötanmaanpysty. | Carita Mäkinen | TUUKK | 52,49 | 0 | 52,49 |
| 3 | Gritt | Shetlanninlammaskoira | Laura Palviainen | JAU | 36,18 | 5 | 41,18 |
| 4 | Nukka | Keskikokoinen villakoira | Johanna Kauppinen | I-HAH | 37,02 | 5 | 42,02 |
| 5 | Tira | Shetlanninlammaskoira | Eveliina Eklund | I-HAH | 39,32 | 5 | 44,32 |
| 6 | Kirppu | Mittelspitz | Sirpa Hänninen | JAU | 48,93 | 5 | 53,93 |
| 7 | Rolle | Jackrusselinterrieri | Saara Mäenpää | MÄNTS | 51,11 | 5 | 56,11 |
| 8 | Timppa | Kääpiöpinseri | Henna Uotila | MÄNTS | 53,42 | 5 | 58,42 |
| 9 | Lara | X-rotu | Mikko Harjola | JAU | 49,90 | 10 | 59,90 |
| 10 | Max | Kääpiöpinseri | Salla Malleus | | 62,17 | 15 | 77,17 |
| | Sara | Tarupi | Kati Rossi | PORSK | | | hyl |
| | Tuho | Länsigöötanmaanpysty. | Carita Mäkinen | Tuukk | | | hyl |
| | Narri | Keskikokoinen villakoira | Johanna Kauppinen | I-HAH | | | hyl |
| | Muru | Borderterrieri | Melissa Naukkarinen | VAU | | | hyl |
| | Milla | Kääpiösnautseri | Taina Asikainen | PORSK | | | hyl |
| | Felix | Pitk. Mäyräkoira | Tiia Tuhkanen | AGRY | | | hyl |
| | Ruuti | Parsonrusselinterrieri | Sanna Lyytinen | JAU | | | hyl |
| | Rico | Kääpiövillakoira | Soile Huttunen | JAU | | | hyl |
| | Pontus | Tarupi | Susanna Kaukinen | JAU | | | hyl |
| | Kitri | Cairnterrieri | Tiia Tuhkanen | AGRY | | | hyl |
| | Arttu | Kääpiöpinseri | Niina Suvanto | Minpin | | | hyl |
| | Lola | Parsonrusselinterrieri | Rauni Hägglund | JAU | | | hyl |
| MEDI-KISAAVAT | tuomari Janne Toivola |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Sulo | Kesk. Villakoira | Eira Lampén | RIMA | 34,75 | 0 | 34,75 |
| 2 | Deli | Espanjanvesikoira | Sanna Kobylin | JAU | 35,66 | 0 | 35,66 |
| 3 | Gizmo | Shetlanninlammaskoira | Sarah O'Reilly | AGRY | 35,97 | 0 | 35,97 |
| 4 | Hilla | Cockerspanieli | Anja Lintunen | TUUKK | 35,98 | 0 | 35,98 |
| 5 | Siru | Pyreneittenpaimenkoira | Inari Toikkanen | JAU | 38,04 | 0 | 38,04 |
| 6 | Indy | Shetlanninlammaskoira | Katariina Sewon | AGRY | 56,09 | 5 | 61,09 |
| | Dori | Espanjanvesikoira | Sanna Kobylin | JAU | | | hyl |
| | Pipsa | Pumi | Heidi Katajainen | VAU | | | hyl |
| | Tigi | Espanjanvesikoira | Sanna Kobylin | JAU | | | hyl |
| | Zili | Espanjanvesikoira | Sanna Kobylin | JAU | | | hyl |
| | Rosa | X-rotu | Taina Rantanen | VEIKK | | | hyl |
| | Rauha | Espanjanvesikoira | Vilma Flink | JAU | | | hyl |
| | Zemi | Espanjanvesikoira | Sanna Kobylin | JAU | | | hyl |
| | Sofi | Cockerspanieli | Anja Lintunen | TUUKK | | | hyl |
| | Pika | Espanjanvesikoira | Emilia Kainulainen | I-HAH | | | hyl |
| | Jalo | Kesk. Villakoira | Eira Lampén | RIMA | | | hyl |
| ulkop | Wico | Brasilianterrieri | Cecilia Grönqvist | AGI-KOTKAT | 56,30 | 5 | 61,30 |
| ulkop | Rauha | Espanjanvesikoira | Veera Flink | JAU | 41,30 | 10 | 51,30 |
| ulkop | Niksi | Espanjanvesikoira | Pekka Halonen | HAU | | hyl | hyl |
| MAXI-KISAAVAT | tuomari Janne Toivola |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
RV |
TULOS |
| 1 | Kofi | Bordercollie | Milja Tamminen | HSKH | 37,78 | 0 | 37,78 |
| 2 | Leo | Belgianpaimenkoira | Tor Jansson | SPPKY | 42,70 | 0 | 42,70 |
| 3 | Eve | Bordercollie | Tiina Hasu | JAU | 37,29 | 5 | 42,29 |
| 4 | Kaija | Australianpaimenkoira | Vilma Flink | JAU | 37,82 | 5 | 42,82 |
| 5 | Odessa | Portugalinvesikoira | Tanja Hokkanen | I-HAH | 45,67 | 5 | 50,67 |
| 6 | Wili | X-rotu | Pia Henriksson | Lab.nou.kerho | 61,58 | 5 | 66,58 |
| 7 | Kron | Bordercollie | Emma Kähärä | HEILU | 35,02 | 10 | 45,02 |
| 8 | Oni | Belgianpaimenkoira | Sanna Toivola-Järvinen | HAU | 37,40 | 10 | 47,40 |
| 9 | Joke | Valkoinenpaimenkoira | Anita Hautamäki | JAU | 41,60 | 10 | 51,60 |
| 10 | Saga | Lagotto romagnolo | Jorma Huttunen | JAU | 53,14 | 10 | 63,14 |
| 11 | Mötkö | Dobermanni | Sanna Toivola-Järvinen | HAU | 49,02 | 20 | 69,02 |
| | Saana | Bordercollie | Essi Sirola | HEILU | | | hyl |
| | Sinni | Bordercollie | Marja Petäjä-Suvanto | VAU | | | hyl |
| | Mocca | Bordercollie | Tero Kähärä | HEILU | | | hyl |
| | Exi | X-rotu | Emilia Salomäki | PORSK | | | hyl |
| | Jazz | Espanjanvesikoira | Mona Takkinen | HSKH | | | hyl |
| | Niki | Bordercollie | Liisa Männistö | JAU | | | hyl |
| | Donny | Bordercollie | Riia Kurikka | HSKH | | | hyl |
| | Rambo | Labradorinnoutaja | Eveliina Rinne | Lab.nou.kerho | | | hyl |
| | Thor | X-rotu | Pauliina Nikander | PORSK | | | hyl |
| | Räppi | Bordercollie | Riikka Karinen | JAU | | | hyl |
| | Pika | Belgianpaimenkoira | Sanna Stark | PORSK | | | hyl |
| | Reino | Dobermanni | Satu Santamäki | PORSK | | | hyl |
| | Ami | Bordercollie | Saara Krook | HAU | | | hyl |
| | Kira | X-rotu | Kristiina Granholm | | | | hyl |
| | Melly | Irlanninterrieri | Susanna Timonen | VEIKK | | | hyl |
| ulkop | Nelli | Labradorinnoutaja | Noora Hirvonen | Lab.nou.kerho | | | hyl |
| ulkop | Piki | Saksanpaimenkoira | Helene Pekkinen | HEILU | | | hyl |