Epäviralliset kisat 5.2.2000:
 
   mölli-minit | mölli-maxit | kilp-minit | kilp-maxit
 
5.2. MÖLLI-MINIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 TAOTAO JAPCHI HANNA-LEENA SIREN MÄNKK 30,27 5 35,27
2 MEERI BORTER PEKKA TUOMI BORTK 35,66 15 50,66
3 CINDY SKETTE TIINA RANIN ATD 51,99 40 91,99
4 VILMA AMECOC SANNA ALANDER MÄNKK 65,98 30 95,98
5 JOSE SHELAM TIINA TAIMELA ATD 84,52 40 124,52
Takaisin alkuun
 
 
5.2. MÖLLI-MAXIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 ARA BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU 23,06 0 23,06
2 LYYLI BELPAG JOHANNA PELTONEN MÄNKK 23,85 0 23,85
3 NEKKU SIPHUS MARJA NIEMI TUUKK 27,06 0 27,06
4 VEIKKO RHOKOI VAPPU ALATALO KKK 24,35 5 29,35
5 INTO PITCOL LIISA ALATALO JAU 33,00 0 33,00
6 SPEEDY BELPAG MAARIT TAKAPURO JAU 32,17 15 47,17
7 BENGO AUSKEL SATU HILLI JAU 37,76 10 47,76
8 ISADORA WHIPPET HELI KOSKINEN MÄNKK 47,18 15 62,18
9 MANTA X-ROTU LAURA HUUSKONEN HAU 39,85 25 64,85
10 MURRI LAPKOI JOHANNA OLLILA MÄNKK 62,54 20 82,54
11 IRA TANDOG HEIDI MENNA PORSK 43,61 40 83,61
12 SOOLO KROMFO SALLA TAAVITSAINEN HSKH 64,52 35 99,52
13 BACU MUSTER TAINA NISSINEN HSKH 71,70 35 106,70
Takaisin alkuun
 
 
5.2. KILPAILEVAT MINIT, ihanneaika: 3-lk 40 s. / 2-lk 45 s. / 1-lk 50 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 BASTI WALTER 1 JUHA KORHONEN JAU 0 38,32 -11,68 -11,68
2 LEEVI BORTER 3 PETE HUOTARI BORTK 0 33,84 -6,16 -6,16
3 HEPULI KROMFO 3 KAISA ESKOLA JAU 0 35,46 -4,54 -4,54
4 OSSI SHELAM 3 ARI KOUVALAINEN P-HAU 0 38,73 -1,27 -1,27
5 TAIKA KÄÄPIN 3 MARI VÄÄNÄNEN PINKER 0 39,80 -0,20 -0,20
6 WILMA BORTER 3 PETE HUOTARI BORTK 5 35,24 -4,76 5,00
7 LIMPPU SHELAM 3 ANJA LEHTIÖ HSKH 5 36,63 -3,37 5,00
8 ESSY X-ROTU 3 TEIJA MÄKI ATD 5 37,65 -2,35 5,00
9 PINJA STBTER 3 SOILE LAHTI HSHK 5 39,69 -0,31 5,00
10 BETTE SHELAM 3 KATI KOUVALAINEN P-HAU 0 49,93 9,93 9,93
11 SAKKE BORTER 1 LEENA SAARELA EKK 5 57,67 7,67 12,67
12 OTTO WECOPE 1 SUSANNA KAUKINEN JAU 5 59,06 9,06 14,06
13 TEPI CORGI 3 EMILIA KOSKINEN P-HAU 5 49,15 9,15 14,15
14 DADDY WECOPE 1 MARKKU KAUKINEN JAU 10 64,45 14,45 24,45
HYL RASMUS BORTER 1 ANNIKA NORRGÅRD BORTK       HYL
HYL MOOSES BORTER 2 ANNIKA NORRGÅRD BORTK       HYL
HYL TIMI JAPPYS 1 PAULA JOKIPERÄ MÄNKK       HYL
HYL TARA SAKMTE 1 KATRI UURA JAU       HYL
Takaisin alkuun
 
 
5.2. KILPAILEVAT MAXIT, ihanneaika: 3-lk 40 s. / 2-lk 45 s. / 1-lk 50 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 SASCA BELPAM 3 JONNA MARKKANEN MAH 0 39,06 -0,94 -0,94
2 COSMO BELBAG 1 RISSE KOPONEN HSKH 0 49,35 -0,65 -0,65
3 NEKKU BELPAG 2 KATRI UURA JAU 0 47,99 2,99 2,99
4 PENNI KROMFO 3 KAISA ESKOLA JAU 5 39,95 -0,05 5,00
5 LAKU VEHTER 3 PETRI MÄKIPEURA JAU 5 40,61 0,61 5,61
6 DINO BELPAG 3 JUKKA MOILANEN JAU 5 41,84 1,84 6,84
7 RASMUS X-ROTU 1 KATJA HÄKKILÄ HI-HA 10 45,39 -4,61 10,00
8 CARA VEHTER 1 ANU HUJALA HSKH 5 60,34 10,34 15,34
HYL TIINA ESPVES 2 ANITA NÄRHI JAU       HYL
HYL MINNI DALMAT 1 JARI SUOMALAINEN TUUKK       HYL
HYL OMPPU PITCOL 1 TIINA ALATALO JAU       HYL
HYL DINO PINSER 1 STEFAN FINNBÄCK JAU       HYL
HYL NAPPULA BOKSER 1 KATRI LAINE HSKH       HYL
HYL VILMA PINSER 1 AIJA PELKONEN JAU       HYL
HYL RIKI BELPAM 3 VIRPI SAARINEN TUUKK       HYL
HYL ARA BELPAT 1 OUTI LEHVÄ P-HAU       HYL
HYL JAZZI BELPAG 1 MERJA JALAVA HSKH       HYL
HYL MINNI ENGSPR 1 SAIJA MUSTONEN HI-HA       HYL
HYL MANNE BELBAG 1 MARJUSKA KILPELÄINEN ATD       HYL
HYL SPEEDY BELBAG 1 MAARIT TAKAPURO JAU       HYL
HYL VÄISKI ESPVES 2 TUIJA MEHTONEN JAU       HYL
Takaisin alkuun