Järvenpää 19.7.1998

mini 1                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 2 Rosi FIN31864/96 FIN & EST MVA VICWAY FOREVER walter Sari Mäkelä JAU 5 51,39 5,00
2 5 Tessa SF27615/94 MINGAS PERIQUITA borter Annika Jansson KKK 0 65,37 5,37
3 1 Mini SF22258/94 GREYFUN'S CHARMING GIRL kesvil Veera Niemenranta E-HKK 5 63,02 8,02
4 6 Nalle FIN27043/96 ANTIMOS BLACKBURN RIPON längöö Milla Saari KKK 20 58,33 20,00
5 3 Rane SF28378/95 LENNU petbra Terhi Thuneberg-Selonen E-HKK 10 70,29 20,29
6 11 Cassu FIN16468/96 PRINCECHARMING cavspa Marjatta Backholm EKK 15 70,36 25,36
7 7 Roosa SF19455/94 MILAMARTEN CON GRAZIA kesvil Reija Jäntti Impivaaran Hallit 10 87,87 37,87
8 9 Nasu FIN14227/96 OF LEIJLIDENS HOCKUSPOCKUS kääpin Anne Savioja TuuKK 20 93,11 53,11
- 44 Rasmus SF15778/94 RIISHILL'S RIIS-RASMUS shelam Mirva Ikävalko P-HAU     hylätty
- 4 Timi SF54727/94 TAIKAYÖN EMIR jappys Paula Jokiperä MKK     hylätty
- 10 Luru SF19084/91 BONUS skette Jaana Wikström TuuKK     hylätty
- 8 Emppu SF38106/91 WOODBORNE EJECTOR skette Heidi Ranin ATD     hylätty
maxi 1x                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 12 Demi FIX00193/96 DEMI x-rotu Eve Huittinen ATD 5 65,52 14,52
2 14 Ronja H319 RONJA x-rotu Miia Lastumäki HAU 15 57,46 16,46
3 15 Lotta G397 LOTTA x-rotu Marika Koskiranta TSAU 15 82,83 41,83
4 13 Roni K-3 RONI x-rotu Virpi Mäkelä JAU 40 61,20 45,20
maxi 1                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 28 Kia SF46279/94 KUUNSIRPIN DAINTY QUEEN belpat Taina Pennanen Lägi 5 53,83 5,00
2 17 Ninna FIN23521/97 SNADI JANIS bouvie Satu Ahdesmäki TuuKK 5 54,11 5,00
3 22 Whisky FIN14495/97A SILIMEN TARZANIN TÄHTI shelam Marja Peltonen P-HAU 5 54,39 5,00
4 33 Kassu FIN20866/95 KIEVRADUV'VA KARVAJALKA lapkoi Päivi Reiman HSKK 5 59,03 8,03
5 35 Mitzy SF06952/93 CHATTERLY'S MODESTY BLAISE dalmat Tiia Tammivuori AGRY 5 62,19 11,19
6 26 Balle SF39302/92 LEIJUKAN BALLERINA pitcol Siiri Virtanen PorSKH 10 59,72 13,72
7 38 Epsa FIN45130/95 PIKKUPAIMENEN BLIZZARD borcol Päivikki Perko-Mäkelä JAU 15 49,08 15,00
8 16 Mindi FIN42213/96 SANMAR MINDI beauce Keijo Savioja AGRY 20 58,15 22,15
9 25 Vilma FIN16652/97 SILIMEN RUSKIENEITSYT pitcol Paula Kuljukka TuuKK 20 59,83 23,83
10 19 Frisco FIN23514/95A PIKKUPAIMENEN MAPLE CREAM borcol Juha Hakala KKK 25 48,03 25,00
11 23 Ransu FIN43527/95 SAROL LEONARDO bouvie Netta Tolvanen JAU 15 66,77 25,77
12 27 Rici FIN23082/96 KUUNSIRPIN ELECTRIC STORM belpat Hannele Lankinen KKK 10 73,95 27,95
13 20 Vega SF38619/92 FIN MVA CAESANDS VEGA SISILIA dalmat Seija Tiainen HSKH 20 64,34 28,34
14 42 Sindy SF43883/94 LEIJUKAN BLACK GOLD pitcol Satu Nurmi RiSKK 15 70,67 29,67
15 21 Elsa FIN37472/95 DOGGI DIGGARIN ELSASS tandog Minna Anisimaa TuuKK 20 65,72 29,72
16 41 Pessi FIN37150/95 FRAU FORTUNA MIDNIGHTSPECIAL borcol Erja Soljander ART 35 52,24 35,00
17 31 Rosa FIN27117/95 ROSA kulnou Leena Mikkola Impivaaran Hallit 30 62,91 36,91
18 30 Candy SF10205/94 DALIMATTAS NEXT ROMANCE pitcol Linda Penttilä EKK 20 81,49 45,49
- 32 Bidi SF25660/94 BLUE MOONLIGHT BEADY EYED kerter Saija Lahtiluoma RiSKK     hylätty
- 36 Vinha FIN24214/95 TULITÄHDEN GRANDE FINALE holpak Ritva Karhunen EKK     hylätty
- 34 Windi SF22138/94 TAIKURIN WILDANGEL belpag Mikko Nykänen KKK     hylätty
- 37 Viljo FIN30251/95 MISTY MOONLIGHT'S WORTH OF GOLD parcol Tuulia Martikainen ValKK     hylätty
- 24 Juli SF31350/90A FIN MVA OF LEIJLIDEN QUELLA JULIA pinser Eve Huittinen Pinserit     hylätty
- 29 Vilma SF20626/92 WHITETEETH sakpai Liisa Lindqvist TuuKK     poissa
mini 2                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 49 Akka SF40731/91 MUSKOGEE'S ACAPULCO auskar Mari Jormanainen JAU 0 55,73 -0,27
2 50 Win FIN45101/96 BERNOBAN NUIJAKUUKUNEN lunkoi Satu Hilli JAU 0 60,48 4,48
3 51 Paavo FIN38970/96 FOXFOREST PLAYMATE borter Pasi Luostarinen BortK 5 62,84 11,84
4 43 Veena FIN12379/96 CARIBOA HILL'S POWDER PUFF kesvil Eeva Ekholm HIHA 0 72,27 16,27
5 46 Ida D SF13365/94 VON BIENEHOF XENIA auster Markku Vahtokari RiSKK 5 74,29 23,29
6 47 Arttu SF45607/93 SUEDEHEADART OF NOICE kääsna Tarja Korhonen AGRY 0 86,62 30,62
7 45 Bitti SF28629/92 DE BRIGHTDALE'S BLOND TOUCH amecoc Niina Niemi P-HAU 20 72,96 36,96
8 52 Lyly SF10104/91 BREEZE TEQUILA SUNRISE cocspa Markku Vahtokari RiSKK 10 85,12 39,12
- 48 Eka FIN43675/95 GRINDSTONES BRIDGEMAN borter Tiina Varonen BortK     poissa
maxi 2x                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 53 Mikki G396 MIKKI x-rotu Marika Koskiranta TSAU 5 75,02 26,02
- 54 Emppu H49 EMPPU x-rotu Kristiina Ervelä HIHA     hylätty
maxi2                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 58 Tytti SF14378/93 FIN MVA SLIEVEMISH UPPERCLASS LADY kerter Kata Bruce KYKY 0 55,68 1,68
2 59 Tiu FIN25488/96 SATURDAY NIGHT keesho Jouko Palomäki HSKK 0 61,17 7,17
3 56 Roju FIN10291/97 SANNARIINAN PELLE PELOTON kromfo Martti Salonen HSKH 10 52,49 10,00
4 67 Popp FIN41677/95 PEVIKAN NEILIKKA espves Minna Laaksonen JAU 10 52,99 10,00
5 55 Donna SF30246/91 TIPI sakpai Tea Mehtonen JAU 10 61,06 17,06
6 18 Tollo SF22048/95 TAIKURIN ZEPHYR belpag Saara Antila ValKK 10 64,01 20,01
7 63 Tosca SF36654/93 CLOUDMOORE BLUE BEAT shelam Marja Peltonen P-HAU 15 59,61 20,61
8 39 Saku SF22612/94 PLAYBOY shelam Tanja Eväkoski KanKK 10 68,84 24,84
9 70 Tahvo SF37003/92 WHEATEN DREAMS DUTCHMAN vehter Kata Bruce KYKY 20 60,53 26,53
10 71 Thelma FIN16511/95 SESHINORE TABITHA vehter Leena Pelttari HSKH 15 69,92 30,92
11 65 Sori SF25312/90 SORRY kulnou Tarja Rousku KYKY 30 56,10 32,10
12 40 Riffe SF26088/94 NORDWART RIFFEL novnou Anne Tolonen TamSK 15 77,52 38,52
13 64 Turo SF11761/93 MAJAKAN TUROK samoje Kirsi Metsä HSKK 30 77,24 53,24
- 57 Elve SF07353/93 EPELIN EBENHOLTZ ELVE snauts Sanna Siukola HAU     hylätty
- 62 Kiira FIN18949/96 MAGIC MIND'S FARAH-FELICIA doberm Ari Koskela PorSKH     hylätty
- 60 Lassi SF21095/91A1 LEIJUKAN ALIBI pitcol Siiri Virtanen PorSKH     hylätty
- 61 Makkonen SF39424/94 KIVIMANUN BLUE MAXI auskar Seppo Einola PorSKH     hylätty
- 66 Laku SF53260/94 ANEMARIN BE MY LOVE vehter Petri Mäkipeura PorSKH     poissa
- 69 Ria FIN25594/96 JAHKKAS LIEKKI lapkoi Jonna Lindfors TuuKK     poissa
- 68 Justus FIN10813/97 PEVIKAN ORAVANMARJA espves Taneli Hakasalo JAU     poissa
mini 3X                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 72 Ronja H74 RONJA x-rotu Elisa Rojo JAU 15 52,37 19,37
- 73 Riku J85 RIKU x-rotu Pasi Vesenterä P-HAU     hylätty
mini 3                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 74 Facta SF35313/89 PUKSIN FACTA shelam Satu Hilli JAU 0 52,21 4,21
2 81 Tini SF39157/91 TINY'S TALISMAN pebagv Martti Takala TuuKK 5 51,66 8,66
3 80 Sandy SF37990/92 CARIBOA HILL'S EVENINGRASCAL kesvil Eeva Ekholm HIHA 5 54,14 11,14
4 78 Brita SF42504/94 BRITA kääsna Kati Yrjölä KYKY 0 66,17 18,17
5 75 Dolly SF43860/92 VICWAY DIRTY DIANA walter Jaana Mättö JAU 0 71,59 23,59
6 77 Viiru SF32352/92 HALTIAKIVEN BILBO borter Jari Saajo BortK 10 64,36 26,36
7 76 Ronja FIN12177/93 PANDA'S BELOVED BY ALL cavspa Eeva Ylinen P-HAU 25 90,87 67,87
- 83 Sani SF04895/92 SINSARAH TARZAN cavspa Jari Valonen KKK     hylätty
- 79 Miki SF12076/94 MIEDITH'S CHEROKEE CHIQ pebagv Jutta Törnqvist AGRY     hylätty
- 82 Eetu SF10037/94 GRINDSTONES THIRD PERFORMER borter Tiina Varonen BortK     poissa
maxi 3X                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 85 Eetu D14 EETU x-rotu Mari Lassila JAU 5 55,19 12,19
2 84 Sepe FIX-H166 RUSLAN x-rotu Sirkku Aaltonen AGRY 0 63,31 15,31
3 86 Zadrina E270 ZADRINA x-rotu Sirkka Turunen HIHA 0 66,90 18,90
maxi 3                    
sijoitus nro kutsumanimi rek.no virallinen nimi rotu ohjaaja seura virheet aika tulos
1 99 Bruno SF19561/92 SARONNON BRUNOMARRONE pitcol Jouni Vainio HSKH 0 48,58 0,58
2 89 Turo SF14663/92 BESTBOSSIBLE'S AMBASSADOR pitcol Tanja Lamberg KAS 0 49,52 1,52
3 90 Penni SF12591/92 LURVENDHALIS DEANORA kromfo Kaisa Eskola KKK 0 50,26 2,26
4 88 Rico SF26922/93 EVERGREY'S PROWL JAGUAR pitcol Jouni Vainio HSKH 5 46,62 5,00
5 101 Pyry SF54051/94 DONATRIX FLORINE belpag Minna Wikstedt KKK 0 54,69 6,69
6 96 Jade SF13321/94 SF MVA CHACCADO JADE briard Tiina Lukka TSAU 0 56,30 8,30
7 91 Joska SF40311/92 NAPOS JOSKA pumi Tarja Melakari KAS 5 52,38 9,38
8 94 Miska FIN44026/95 MISTY ISLAND KITH N' KIN pitcol Tiina Alatalo TuuKK 5 53,68 10,68
9 87 Duffe SF33671/91 CHEERFUL'S DUHAJ pumi Pentti Ojala P-HAU 5 58,21 15,21
10 95 Remi SF31958/93 KIMBLEWICK UNITY manter Tanja Konttila AGRY 15 56,84 23,84
11 92 Fuuga SF27511/93A BRISKNESS VANESSA borcol Anne Eskelinen TSAU 15 60,13 27,13
12 97 Hippu SF34411/94 HIPPUSIINA keesho Jouko Palomäki HSKK 15 60,49 27,49
13 93 Antti SF33973/92 ADONIS vehter Mauri Oinonen KKK 10 71,34 33,34
14 100 Sani FIN18620/96 SUSETTEN SAMETTI pitcol Mira Mäkinen JanKK 30 55,41 37,41
- 98 Niko SF09072/92 MIDNATTENS KNIGHTERRANT belpag Tea Mehtonen JAU     poissa

Viimeksi päivitetty 28.7.1998
Päivittäjä Korhonen Juha