Epäviralliset kisat 13.2.2000:
 
   mölli-minit | mölli-maxit | kilp-minit | kilp-maxit
 
13.2. MÖLLI-MINIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 PIMU PJRTER CARITA GOLTZ MÄNKK 23,53 0 23,53
2 ROOSA BORTER MARJAANA SALO HAU 24,77 5 29,77
3 VILMA AMECOC SANNA ALANDER MÄNKK 27,44 5 32,44
4 MAXI X-ROTU HEIDI TAIPALE TUUKK 23,16 10 33,16
5 TAATAA JAPCHI HANNA-LEENA SIREN MÄNKK 32,32 10 42,32
Takaisin alkuun
 
 
13.2. MÖLLI-MAXIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 INTO PITCOL LIISA ALATALO JAU 23,99 0 23,99
2 MISKA X-ROTU KATJA RUOTSALAINEN HSKH 21,22 5 26,22
3 RÖLLI PUMI JANNE PUKKILA JAU 21,55 5 26,55
4 MYY ESPVES ELINA RANTAKANGAS JAU 22,24 5 27,24
5 NEKKU SIPHUS MARJA NIEMI TUUKK 23,61 5 28,61
6 ARA BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU 19,89 20 39,89
7 JESSE IRLTER NINA RUOTSALAINEN AGRY 31,95 10 41,95
8 NOPPA SIPHUS MERJA NIEMI TUUKK 38,83 10 48,83
9 IRA TANDOG HEIDI MENNA PORSK 34,01 20 54,01
10 OLLI DALMAT KARI MANKINEN HSKH 60,19 20 80,19
11 BAKU MUSTER TAINA NISSINEN HSKH 276,00 50 326,00
Takaisin alkuun
 
 
13.2. KILPAILEVAT MINIT, ihanneaika: 3-lk 38 s. / 2-lk 43 s. / 1-lk 48 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 NESSI KESVIL 1 HENNI LEHTIRANTA HAU 0 40,81 -7,19 -7,19
2 PIPSA SHELAM 3 ANJA LEHTIÖ HSKH 0 31,11 -6,89 -6,89
3 MOSES BORTER 2 ANNIKA NORRGÅRD BORTK 0 39,69 -3,31 -3,31
4 RIKU X-ROTU 3 PASI VESENTERÄ P-HAU 0 34,97 -3,03 -3,03
5 MIISA KESVIL 1 ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK 0 48,87 0,87 0,87
6 VELMA STBTER 2 KIRSI SAASTAMOINEN HSKH 0 43,91 0,91 0,91
7 HEPULI KROMFO 3 KAISA ESKOLA JAU 5 30,57 -7,43 5,00
8 MIINA BORTER 3 HANNA PIETILÄINEN BORTK 5 32,80 -5,20 5,00
9 SARA BORTER 3 MARKO LINDLÖF BORTK 5 35,08 -2,92 5,00
10 TIMI JAPPYST 1 PAULA JOKIPERÄ MÄNKK 5 47,60 -0,40 5,00
11 OSSI SHELAM 3 ARI KOUVALAINEN P-HAU 5 38,26 0,26 5,26
12 BILLY KOOHON 3 KIRSI KROGERUS WAU 5 38,69 0,69 5,69
13 PATU BORTER 3 SANNA LEIMUNEN BORTK 5 39,38 1,38 6,38
14 VALO PJRTER 3 MARJU KIRI LÄGI 5 42,07 4,07 9,07
15 JELLO BORTER 3 JANNE KARSTUNEN BORTK 10 38,13 0,13 10,13
16 FIZZ BORTER 3 HANNA VAHVASELKÄ BORTK 5 47,72 9,72 14,72
17 RAAKEL BORTER 3 HANNA VAHVASELKÄ BORTK 15 35,34 -2,66 15,00
18 RASMUS SHELAM 2 MIRVA IKÄVALTIO P-HAU 15 43,23 0,23 15,23
19 NELSON PJRTER 2 MARJU KIRI LÄGI 15 43,43 0,43 15,43
20 SASSA COCSPA 1 MERVI TAMMI KKK 5 60,02 12,02 17,02
21 DAMMY KOOHON 3 KIRSI KROGERUS WAU 10 45,63 7,63 17,63
22 OTTO WECOPE 1 SUSANNA KAUKINEN JAU 5 61,53 13,53 18,53
23 DIXIE STBTER 2 IRMELI WESTERMARCK KKK 20 41,47 -1,53 20,00
24 DADDY WECOPE 1 MARKKU KAUKINEN JAU 10 60,53 12,53 22,53
25 HUPU AUSTER 2 MARJO SALONEN JANKK 5 62,69 19,69 24,69
26 BIM PJRTER 2 MARJU KIRI LÄGI 25 41,85 -1,15 25,00
27 VILI BORTER 3 SANNA LEIMUNEN BORTK 15 52,09 14,09 29,09
HYL XENA BORTER 2 EEVA YLINEN BORTK       HYL
HYL RASMUS BORTER 1 ANNIKA NORRGÅRD BORTK       HYL
HYL TSAPI AUSTER 1 AILA HÄMÄLÄINEN JANKK       HYL
HYL MYTTY X-ROTU 3 MARJO HYTÖNEN HSKH       HYL
HYL SIMBA SHELAM 2 JAAKKO KNUUTTI HSKH       HYL
HYL KITI SHELAM 2 MARITTA TÖLLINEN P-HAU       HYL
HYL CESSI STBTER 2 IRMELI WESTERMARCK KKK       HYL
HYL TARA SAKMTE 1 KATRI UURA JAU       HYL
HYL MINTTU SHELAM 3 ANJA LEHTIÖ HSKH       HYL
HYL BASTI WALTER 1 JUHA KORHONEN JAU       HYL
HYL RASMUS WECOPE 2 KIRSTI DEGERLUND KKK       HYL
HYL PINJA STBTER 3 SOILE LAHTI HSKH       HYL
HYL BOBBY KESVIL 3 NORA OJALA JAU       HYL
Takaisin alkuun
 
 
13.2. KILPAILEVAT MAXIT, ihanneaika: 3-lk 38 s. / 2-lk 43 s. / 1-lk 48 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 VILMA PITCOL 2 PAULA KULJUKKA JAU 0 37,09 -5,91 -5,91
2 SHOKKI PITCOL 2 JANNE KOSKINEN JAU 0 37,25 -5,75 -5,75
3 ROOSA DALMAT 3 JARI SUOMALAINEN TUUKK 0 32,47 -5,53 -5,53
4 MISKA PITCOL 3 TIINA ALATALO JAU 0 35,33 -2,67 -2,67
5 PENNI KROMFO 3 KAISA ESKOLA JAU 0 35,57 -2,43 -2,43
6 TARA X-ROTU 3 TUIJA PELTOLA P-HAU 0 35,91 -2,09 -2,09
7 TYTY X-ROTU 3 TUIJA PELTOLA P-HAU 0 36,69 -1,31 -1,31
8 JUNNU PITCOL 2 PAULA KULJUKKA JAU 0 43,20 0,20 0,20
9 NALLE PITCOL 3 LIISA ALATALO JAU 0 41,22 3,22 3,22
10 ARMI ESPVES 3 ELINA RANTAKANGAS JAU 5 33,27 -4,73 5,00
11 DINO BELPAT 3 JUKKA MOILANEN JAU 5 35,35 -2,65 5,00
12 LAKU VEHTER 3 PETRI MÄKIPEURA JAU 5 37,25 -0,75 5,00
13 CARA VEHTER 1 ANU HUJALA HSKH 5 51,95 3,95 8,95
14 VÄISKI ESPVES 2 TUIJA MEHTONEN JAU 10 39,50 -3,50 10,00
15 BERTTA ISOVIL 1 ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK 10 52,99 4,99 14,99
16 MISKA X-ROTU 1 KATJA RUOTSALAINEN HSKH 15 41,47 -6,53 15,00
17 DINO PINSER 1 STEFAN FINNBÄCK JAU 20 46,10 -1,90 20,00
18 OMPPU PITCOL 1 TIINA ALATALO JAU 20 46,90 -1,10 20,00
19 MINNI DALMAT 1 JARI SUOMALAINEN TUUKK 20 47,43 -0,57 20,00
20 MAX AIRTER 2 NINA RUOTSALAINEN AGRY 25 58,27 15,27 40,27
HYL OLLI DALMAT 1 KARI MANKINEN HSKH       HYL
HYL NAPPULA BOKSER 1 ELMO LAINE HSKH       HYL
HYL SIMBA ESPVES 2 TIINA VARONEN JAU       HYL
HYL WILMA X-ROTU 1 PIA ROSQVIST HAU       HYL
HYL ARA BELPAT 1 OUTI LEHVÄ P-HAU       HYL
HYL SANDY PITCOL 1 RIITTA LINDSTRÖM TUUKK       HYL
HYL NEKKU BELPAT 2 KATRI UURA JAU       HYL
HYL RANSU PUMI 3 NORA OJALA JAU       HYL
Takaisin alkuun