Epäviralliset kisat 16.4.2000:
 
   mölli-minit | mölli-maxit | kilp-minit | kilp-maxit
 
16.4. MÖLLI-MINIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 Pyry borter Mia Wikström JAU 21,12 5 26,12
2 Helmi borter Elina Pietiläinen BORTK 26,81 0 26,81
3 Maxi x-rotu Heidi Taipala TUUKK 28,00 0 28,00
4 Maxim kääpin Juha Hirvonen LÄGI 28,95 0 28,95
5 Meeri borter Pekka Tuomi BORTK 25,44 5 30,44
6 Ricky x-rotu Heidi Attola IHA 30,97 0 30,97
7 Ruusa norwte Maija Granlund TUUKK 30,18 5 35,18
8 Pyry borter Matleena Flinkkilä BORTK 28,99 10 38,99
9 Purre caiter Minna Taavitsainen HSKH 37,04 5 42,04
10 Cesi kääsna Tilda Kangas JANKK 42,20 5 47,20
11 Pimu pjrter Carita Goltz MÄNKK 43,65 20 63,65
12 Taotao japchi Hanna-Leena Siren MÄNKK 54,81 10 64,81
13 Vilma amecoc Sanna Alander MÄNKK 55,27 35 90,27
Takaisin alkuun
 
 
16.4. MÖLLI-MAXIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 Aku kromfo Suvi-Tuuli Tamminen JANKK 22,08 0 22,08
2 Nepa borcol Tessa Raukko HAU 25,83 0 25,83
3 Lilli pumi Mika Väisänen TUUKK 26,60 0 26,60
4 Soolo kromfo Salla Taavitsainen HSKH 26,63 0 26,63
5 Nadja samoje Inkeri Sole HSKH 29,21 0 29,21
6 Rudi belpag Maarit Takapuro JAU 25,92 5 30,92
7 Murri slapko Johanna Ollila MÄNKK 33,40 0 33,40
8 Abra espves Emmi Rainetoja JAU 29,33 5 34,33
9 Roke pinser Riikka Kemppinen TAMSK 35,51 10 45,51
10 Halla slapko Sirpa Palmunen HYVSK 42,70 5 47,70
11 Zira snauts Nina Törrönen TUUKK 38,87 10 48,87
12 Nekku siphus Marja Niemi TUUKK 39,89 10 49,89
13 Reetu snauts Elina Kenttä HSKH 51,66 10 61,66
14 Myy espves Elina Rantakangas JAU 64,26 10 74,26
15 Nella slapko Mikaela Lindfors PAILAPKO 58,99 20 78,99
16 Rasta espves Elina Rantakangas JAU 47,31 40 87,31
17 Riina holpak Satu Palo-Oja HAU 47,49 40 87,49
18 Dana belpa? Merina Riihimäki CITYBELG 90,57 70 160,57
Takaisin alkuun
 
 
16.4. KILPAILEVAT MINIT, ihanneaika: 3-lk 42 s. / 2-lk 47 s. / 1-lk 52 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Xena borter 2 Eeva Ylinen BORTK 0 41,30 -5,70 -5,70
2 Tekla stbter 3 Mari Väänänen JAU 0 36,77 -5,23 -5,23
3 Huuko walter 3 Leena Brotherus JAU 0 37,85 -4,15 -4,15
4 Dali cavspa 2 Laura Uuksulainen HAU 0 44,37 -2,63 -2,63
5 Fitz borter 3 Kirsi Viitasaari BORTK 0 41,84 -0,16 -0,16
6 Pinja stbter 3 Soile Lahti HSKH 5 34,56 -7,44 5,00
7 Siru shelam 1 Satu Palo-Oja HAU 5 46,09 -5,91 5,00
8 Patu borter 3 Tapio Niemi BORTK 5 39,61 -2,39 5,00
9 Elvis borter 3 Pasi Luostarinen BORTK 5 40,40 -1,60 5,00
10 Milli käävil 1 Heidi Attola IHA 5 50,91 -1,09 5,00
11 Hupu auster 2 Marjo Salonen JANKK 5 51,03 4,03 9,03
12 Paavo borter 3 Pasi Luostarinen BORTK 10 36,34 -5,66 10,00
13 Miisa kesvil 2 Anne-Mari Veijalainen KKK 10 54,93 7,93 17,93
14 Tsapi auster 1 Aila Hämäläinen JANKK 15 60,30 8,30 23,30
15 Dixi skette 1 Sanna Koivula HAU 25 64,42 12,42 37,42
16 Mauno cocspa 1 Leena Rantamäki IHA 5 97,20 45,20 50,20
  Pekko kääsna 1 Suvituuli Tamminen JANKK hyl     hyl
  Allu stbter 1 Miia Suovaniemi IHA hyl     hyl
  Jekku lunkoi 1 Miia Tuoreniemi HSKH hyl     hyl
  Emmi stbter 2 Sanna Tynkkynen HYVSK hyl     hyl
  Elli borter 3 Mia Wikström JAU hyl     hyl
  Jesse skette 1 Heidi Dahlqvist EKK hyl     hyl
  Sakke borter 1 Leena Saarela EKK hyl     hyl
  Taika kääpin 3 Mari Väänänen JAU hyl     hyl
  Meeri cocspa 1 Leena Rantamäki IHA hyl     hyl
Takaisin alkuun
 
 
16.4. KILPAILEVAT MAXIT, ihanneaika: 3-lk 42 s. / 2-lk 47 s. / 1-lk 52 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Tiina espves 2 Anita Närhi JAU 0 38,18 -8,82 -8,82
2 Miska pitcol 3 Tiina Alatalo JAU 0 35,46 -6,54 -6,54
3 Renny snauts 1 Tuija Rantanen HYVSK 0 47,33 -4,67 -4,67
4 Hiski parcol 2 Juha Korhonen JAU 0 43,20 -3,80 -3,80
5 Sade belpat 3 Riikka Ohinmaa JAU 0 38,24 -3,76 -3,76
6 Riina suolap 2 Sirpa Palmunen HYVSK 0 47,99 0,99 0,99
7 Iita borcol 3 Sauli Helander MÄNKK 0 45,81 3,81 3,81
8 Eve kerter 1 Kirsi-Maaria Inkinen TAMSK 5 40,31 -11,69 5,00
9 Shokki pitcol 2 Tiina Alatalo JAU 5 37,81 -9,19 5,00
10 Bette snauts 2 Tuija Rantanen HYVSK 5 49,38 2,38 7,38
11 Armi espves 3 Elina Rantakangas JAU 10 38,66 -3,34 10,00
12 Kukka parcol 3 Maija Granlund TUUKK 10 39,21 -2,79 10,00
13 Telma vehter 3 Leena Pelttan HSKH 10 45,66 3,66 13,66
14 Olka espves 1 Juha Korhonen JAU 15 42,02 -9,98 15,00
15 Felina entpai 1 Maria Lehto HSKH 15 42,37 -9,63 15,00
16 Into pitcol 1 Liisa Alatalo JAU 5 62,31 10,31 15,31
17 Veikko rhokoi 1 Vappu Alatalo KKK 15 56,07 4,07 19,07
18 Vilma pinser 1 Aija Pelkonen JAU 15 56,63 4,63 19,63
19 Bertta isovil 2 Anne-Mari Veijalainen KKK 10 64,76 17,76 27,76
20 Speedy belpag 1 Maarit Takapuro JAU 40 42,02 -9,98 40,00
  Leevi espves 3 Emmi Rainetoja KAS hyl     hyl
  Sindy pitcol 2 Satu Nurmi RISKK hyl     hyl
  Väiski espves 2 Tea Mehtonen JAU hyl     hyl
  Dino pinser 1 Stefan Finnbäck JAU hyl     hyl
Takaisin alkuun