Epäviralliset kisat 4.12. ja 12.12.1999:
 
  4.12.1999:  mölli-minit | mölli-maxit | kilp-minit | kilp-maxit
  12.12.1999:  mölli-minit | mölli-maxit | kilp-minit | kilp-maxit || Takaisin
 
4.12. MÖLLI-MINIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 RUTTU WALTER SARI MÄKELÄ JAU 21,20 0 21,20
2 MEERI BORTER PEKKA TUOMI BORTK 25,55 5 30,55
3 LILLA BORTER ILKKA LANGER BORTK 28,37 5 33,37
4 SAKKE BORTER LEENA SAARELA EKK 31,99 10 41,99
5 REETTA BORTER CHRISTA ÖRN BORTK 36,66 25 61,66
6 VILMA AMECOC SANNA ALANDER MÄNKK 80,03 80 160,03
Takaisin alkuun
 
4.12. MÖLLI-MAXIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 BLONDI X-ROTU ANNIINA NOSO TUUKK 24,39 5 29,39
2 ARA BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU 25,93 10 35,93
3 ROKE PINSER RIIKKA KEMPPINEN TAMSK 35,74 15 50,74
4 INTO PITCOL LIISA ALATALO JAU 43,03 10 53,03
5 JESSE IRLTER NINA RUOTSALAINEN AGRY 37,13 20 57,13
6 SPEEDY BELPAG MAARIT TAKAPURO JAU 44,87 35 79,87
7 TAARA GORSET MARIA NISKA PORSK 66,71 30 96,71
Takaisin alkuun
 
4.12. KILPAILEVAT MINIT, ihanneaika: 3-lk 35 s. / 2-lk 40 s. / 1-lk 45 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 ELLI BORTER 3 MIA WIKSTRÖM JAU 0 29,99 -5,01 -5,01
2 GRETA BORTER 3 STEEN PETERSEN BORTK 0 33,23 -1,77 -1,77
3 PIPSA SHELAM 3 ANJA LEHTIÖ HSKH 5 27,08 -7,92 5,00
4 PINJA STBTER 3 SOILE LAHTI HSKH 5 31,83 -3,17 5,00
5 HUBERT X-ROTU 1 SUVI HEIKKINEN HSKH 10 49,03 4,03 14,03
6 MIISA KESVIL 1 ANNE-MARI VEIJALAINEN KKK 15 58,21 13,21 28,21
  NESSI BORTER 3 LAURA KOVANEN BORTK       HYL
  MELU BORTER 1 TIINA VARONEN BORTK       HYL
  MYTTY X-ROTU 3 MARJO HYTÖNEN HSKH       HYL
  DADDY WECOPE 1 MARKKU KAUKINEN JAU       HYL
  OTTO WECOPE 1 SUSANNA KAUKINEN JAU       HYL
  SARA BORTER 3 MARKO LINDLÖF BORTK       HYL
  LURU SILKET 2 JAANA WIKSTRÖM TUUKK       HYL
  HILMA KOOHON 1 SARI FORSTEN TUUKK       HYL
  RAAKEL BORTER 3 HANNA VAHVASELKÄ BORTK       HYL
Takaisin alkuun
 
4.12. KILPAILEVAT MAXIT, ihanneaika: 3-lk 35 s. / 2-lk 40 s. / 1-lk 45 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 SADE BELPAT 1 RIIKKA OHINMAA JAU 0 33,47 -11,53 -11,53
2 CARA VEHTER 1 ANU HUJALA HSKH 0 37,98 -7,02 -7,02
3 KOSMO BELPAT 1 RISSE KOPONEN HSKH 0 38,40 -6,60 -6,60
4 NEKKU BELPAG 2 KATRI UURA JAU 0 37,13 -2,87 -2,87
5 EVE KERTER 1 KIRSI-MAARIA INKINEN TAMSK 5 30,88 -14,12 5,00
6 SIRU PINSERI 1 PIRJO YLI-JUUTI HAU 5 43,73 -1,27 5,00
7 MAX AIRTER 2 NINA RUOTSALAINEN AGRY 5 39,75 -0,25 5,00
8 TUISKU PARCOL 2 MARJO HYTÖNEN HSKH 5 40,78 0,78 5,78
9 WHISKY SHELAM 3 MARJA PELTONEN P-HAU 5 36,60 1,60 6,60
10 TOSCA SHELAM 2 MARJA PELTONEN P-HAU 10 34,57 -5,43 10,00
11 MISKA PITCOL 3 TIINA ALATALO JAU 10 30,52 -4,48 10,00
12 LAKU VEHTER 3 PETRI MÄKIPEURA JAU 10 38,82 3,82 13,82
13 JETTA X-ROTU 3 LIISA ALATALO JAU 10 39,08 4,08 14,08
14 TIINA ESPVES 2 ANITA NÄRHI JAU 15 35,88 -4,12 15,00
15 BERTA ISOVIL 1 ANNE-MARI VEIJALAINEN P-HAU 15 43,60 -1,40 15,00
16 SAARA HOVAWA 2 MARIA NISKA PORSK 15 45,02 5,02 20,02
  SIMBA ESPVES 2 TIINA VARONEN JAU       HYL
  NAPPULA BOKSER 1 ELMO LAINE HSKH       HYL
  PILLERI BOKSER 1 KATRI LAINE HSKH       HYL
  WILMA PINSER 1 AIJA PELKONEN JAU       HYL
  DINO PINSER 1 STEFAN FINNBÄCK JAU       HYL
  KUKU PITCOL 1 MIRVA VAINIO PORSK       HYL
  ARA BELPAT 1 OUTI LEHVÄ P-HAU       HYL
  RONTTI HOLPAI 1 ESA MUOTKA HSKH       HYL
  NIKE GRBAGV 1 MARTTI TAKALA TUUKK       HYL
Takaisin alkuun
 
12.12. MÖLLI-MINIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA VIRH. TULOS
1 Jerri x-rotu Krista Nyman HAU 30,36 0 30,36
2 Meeri borter Pekka Tuomi BORTK 28,07 5 33,07
3 Pimu borter Carita Goltz MÄNKK 33,27 10 43,27
4 Roosa borter Marjaana Salo HAU 57,59 30 87,59
5 Mane x-rotu Krista Nyman HAU 54,77 45 99,77
6 Vilma amecoc Sanna Alander MÄNKK 64,99 65 129,99
7 Snobi kesvil Pipsa Liesimaa HAU 99,96 50 149,96
Takaisin alkuun
 
12.12. MÖLLI-MAXIT:
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA VIRH. TULOS
1 Blondi x-rotu Anniina Noso TUUKK 29,43 0 29,43
2 Ara belpat Outi Lehvä P-HAU 25,53 10 35,53
3 Into pitcol Liisa Alatalo JAU 39,38 0 39,38
4 Halla slapko Sirpa Palmunen HYVSK 65,40 30 95,40
Takaisin alkuun
 
12.12. KILPAILEVAT MINIT, ihanneaika: 3-lk 47 s. / 2-lk 52 s. / 1-lk 57 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Jekku wecope 3 Emilia Koskinen P-HAU 0 48,87 1,87 1,87
2 Hepuli kromfo 3 Kaisa Eskola JAU 5 39,35 -7,65 5,00
3 Patu borter 3 Tapio Niemi BORTK 5 46,32 -0,68 5,00
4 Nessi kesvil 1 Henni Lehtiranta HAU 10 49,73 -7,27 10,00
5 Fitz borter 3 Kirsi Viitasaari BORTK 5 55,58 8,58 13,58
6 Teri wecope 3 Emilia Koskinen P-HAU 10 54,81 7,81 17,81
7 Rasmus wecope 2 Kirsti Degerlund KKK 25 51,49 -0,51 25,00
  Daddy wecope 1 Markku Kaukinen JAU       HYL
  Tara sakmte 1 Katri Uura JAU       HYL
  Otto wecope 1 Susanna Kaukinen JAU       HYL
  Pinja stbter 3 Soile Lahti HSKH       HYL
  Hilma koiker 1 Sari Forsten TUUKK       HYL
  Hubert x-rotu 1 Suvi Heikkinen HSKH       HYL
  Jere pitmäy 1 Reija-Riikka Stenbäck PORSK       HYL
  Misty kesvil 1 Laura Pääkkönen PORSK       HYL
  Velma srbter 2 Kirsi Saastamoinen HSKH       HYL
  Mytty x-rotu 3 Marjo Hytönen HSKH       HYL
  Sassa cocspa 1 Mervi Tammi KKK       HYL
Takaisin alkuun
 
12.12. KILPAILEVAT MAXIT, ihanneaika: 3-lk 47 s. / 2-lk 52 s. / 1-lk 57 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Ransu pumi 3 Nora Ojala JAU 0 39,53 -7,47 -7,47
2 Kiira doberm 2 Ari Koskela PORSK 0 50,09 -1,91 -1,91
3 Rikka holpap 2 Sari Forsten HSKH 0 50,63 -1,37 -1,37
4 Wilma dalmat 3 Jutta Casén AGRY 5 39,93 -7,07 5,00
5 Enska espves 3 Mari Lassila JAU 5 44,53 -2,47 5,00
6 Joonas x-rotu 3 Päivi Nummi IHA 5 46,23 -0,77 5,00
7 Armi espves 3 Elina Rantakangas JAU 10 39,22 -7,78 10,00
8 Penni kromfo 3 Kaisa Eskola JAU 10 40,09 -6,91 10,00
9 Tiina espves 2 Anita Närhi JAU 15 41,29 -10,71 15,00
10 Dino belpag 3 Jukka Moilanen JAU 15 40,92 -6,08 15,00
11 Whisky shelam 3 Marja Peltonen P-HAU 15 42,17 -4,83 15,00
12 Jetta x-rotu 3 Liisa Alatalo JAU 15 45,20 -1,80 15,00
13 Ira belpat 2 Kristiina Auppinen P-HAU 20 45,50 -6,50 20,00
14 Cara vehter 1 Anu Hujala HSKH 20 52,22 -4,78 20,00
15 Tuisku parcol 2 Marjo Hytönen HSKH 20 55,93 3,93 23,93
16 Tosca shelam 2 Marja Peltonen P-HAU 25 43,58 -8,42 25,00
17 Veikko rhokoi 1 Vappu Alatalo KKK 25 54,66 -2,34 25,00
18 Nemo x-rotu 2 Maarit Pastinen LAU 10 67,53 15,53 25,53
19 Nappula bokser 1 Elmo Laine HSKH 20 82,04 25,04 45,04
  Juli snauts 3 Martti Takala TUUKK       HYL
  Pilleri bokser 1 Katri Laine HSKH       HYL
  Vendi x-rotu 1 Tarja Viren KYKY       HYL
  Nike gbgv 1 Martti Takala TUUKK       HYL
  Pyry x-rotu 1 Päivi Nummi IHA       HYL
  Omppu pitcol 1 Kirsi Kähkönen TUUKK       HYL
  Rontti holpap 1 Esa Muotka HSKH       HYL
  Touho parcol 2 Tanja Konttila AGRY       HYL
  Mimmi berpai 1 Carita Tuhkunen KYKY       HYL
  Mitzy dalmat 3 Tiia Tammivuori AGRY       HYL
  Shara hovawa 2 Maria Niska PORSK       HYL
  Olka espves 2 Juha Korhonen JAU       HYL
  Miska pitcol 3 Tiina Alatalo JAU       HYL
  Riina slapko 2 Sirpa Palmunen HYVSK       HYL
  Dino pinser 1 Stefan Finnbäck JAU       HYL
  Ara belpat 1 Outi Lehvä P-HAU       HYL
  Shokki pitcol 2 Janne Koskinen JAU       HYL
Takaisin alkuun