Tulokset 8.4.2001 |
TR-KISA: mini 1 | maxi 1 | mini 2 | maxi 2 | mini 3 | maxi 3 |
SERTI-CUP OSAKILPAILU: mini-hyppy | maxi-hyppy | mini-yhteis | maxi-yhteis |
Ratapiirrokset: 1-lk (Herrala) | 2-lk (Herrala) | 3-lk (Siimes) | SC-hyppyrata (Siimes) |
Serti-Cupin yhteistuloksissa 10 parasta molemmista säkäryhmistä sai semifinaalipaikan. Hauskaa pääsiästä kaikille ja tervetuloa Jaun epävirallisiin pääsiäiskisoihin. |
MINI 1 / Ritva Herrala | (ihanneaika 43,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 4 | Dimka | gribel | Marianne Heiskanen | HAMIN | 41,63 | -1,37 | 0 | -1,37 |
2 | 3 | Nuusku | längöö | Milla Saari | KKK | 37,63 | -5,37 | 5 | 5,00 |
3 | 5 | Silva | shelam | Mirka Blom | TUUKK | 42,30 | -0,70 | 5 | 5,00 |
4 | 18 | Buddy | pitmäy | Anne Viitanen | HSKH | 34,67 | -8,33 | 10 | 10,00 |
5 | 11 | Minni | käävil | Risto Warjus | HAMIN | 48,76 | 5,76 | 5 | 10,76 |
6 | 15 | Sakke | borter | Leena Saarela | EKK | 44,31 | 1,31 | 10 | 11,31 |
7 | 9 | Retu | wecoca | Kaija Räsänen | KOUVO | 49,46 | 6,46 | 5 | 11,46 |
8 | 2 | Justus | phalen | Heidi Miikki | EKK | 53,72 | 10,72 | 15 | 25,72 |
9 | 19 | Sissi | x-rotu | Sanna Alander | MÄNTS | 53,99 | 10,99 | 20 | 30,99 |
10 | 14 | Rocky | borter | Petra Bärlund | BORTK | 57,52 | 14,52 | 25 | 39,52 |
hyl | 7 | Merri | tiiter | Kati Taskinen | AGRY | hyl | |||
hyl | 16 | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | hyl | |||
hyl | 12 | Cindy | skette | Heidi Ranin | ATD | hyl | |||
hyl | 17 | Niku | längöö | Milla Saari | KKK | hyl | |||
hyl | 8 | Reetta | borter | Christa Örn | BORTK | hyl | |||
hyl | 13 | Purtsi | borter | Jessica Hopea | BORTK | hyl | |||
hyl | 10 | Lilly | kromfo | Mari Grönmark | LÄGI | hyl | |||
hyl | 6 | Vilma | amecoc | Sanna Alander | MÄNTS | hyl | |||
pois | 1 | Lotta | wecope | Erja Hakulinen | HSKH | pois |
MAXI 1 / Ritva Herrala | (ihanneaika 43,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 36 | Abra | espves | Emilia Rainetoja | KAS | 33,62 | -9,38 | 5 | 5,00 |
2 | 31 | Hiski | espves | Heikki Järvinen | JAU | 32,85 | -10,15 | 10 | 10,00 |
3 | 41 | Hulda | isovil | Kari Laukka | KOUVO | 33,27 | -9,73 | 10 | 10,00 |
4 | 35 | Zeena | belpat | Merja Hölsö | LÄGI | 36,02 | -6,98 | 10 | 10,00 |
5 | 40 | Arttu | auspai | Riitta Nikkola | AGRY | 36,70 | -6,30 | 10 | 10,00 |
6 | 27 | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | 40,83 | -2,17 | 10 | 10,00 |
7 | 38 | Salli | breton | Hanna-Mari Sillanpää | HYVSK | 36,61 | -6,39 | 15 | 15,00 |
8 | 26 | Pösö | kromfo | Anu Pulliainen | MAH | 41,52 | -1,48 | 15 | 15,00 |
9 | 25 | Nanni | borcol | Saija Mustonen | HI-HA | 35,02 | -7,98 | 20 | 20,00 |
10 | 21 | Emma | parcol | Arja Laine | EKK | 53,01 | 10,01 | 10 | 20,01 |
11 | 29 | Rölli | holpap | Veijo Koistinen | RIIHI | 56,06 | 13,06 | 10 | 23,06 |
12 | 32 | Elli | suusna | Tarja Härkönen | EKK | 41,14 | -1,86 | 25 | 25,00 |
13 | 20 | Vili | dalmat | Pirjo Hakala | AGRY | 55,53 | 12,53 | 15 | 27,53 |
14 | 39 | Felina | entbpk | Maria Lehto | HSKH | 35,46 | -7,54 | 35 | 35,00 |
15 | 24 | Ludde | x-rotu | Mia Norrgård | EKK | 74,87 | 31,87 | 15 | 46,87 |
hyl | 33 | Viki | hovawa | Kai Mäkinen | JAU | hyl | |||
hyl | 30 | Roope | kromfo | Jaana Ilomäki | RIIHI | hyl | |||
hyl | 34 | Chili | borcol | Sari Nikolajew | LÄGI | hyl | |||
hyl | 23 | Wanda | x-rotu | Linda Blomkvist | EKK | hyl | |||
hyl | 200 | Taisto | x-rotu | Anette Lindell | ATT | hyl | |||
pois | 22 | Kapu | belpat | Nina Saajossalo | PORSK | pois | |||
pois | 28 | Tipi | borcol | Mari Juntunen | HAU | pois | |||
pois | 37 | Sinko | borcol | Sanna Laaksonen | JAU | pois |
MINI 2 / Ritva Herrala | (ihanneaika 50,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 50 | Siru | shelam | Satu Palo-oja | HAU | 43,50 | -6,50 | 0 | -6,50 |
2 | 70 | Sassa | cocspa | Mervi Tammi | KKK | 49,40 | -0,60 | 0 | -0,60 |
3 | 68 | Nipsu | shelam | Kaisa Tervonen | RIIHI | 49,60 | -0,40 | 0 | -0,40 |
4 | 45 | Maxi | x-rotu | Heidi Taipale | TUUKK | 44,73 | -5,27 | 5 | 5,00 |
5 | 48 | Ricky | x-rotu | Heidi Attola | I-HAH | 47,51 | -2,49 | 5 | 5,00 |
6 | 61 | Lilli | shelam | Jenni Pessa | KOUVO | 48,49 | -1,51 | 5 | 5,00 |
7 | 42 | Eetu | wecope | Tiina Koistinen | RIIHI | 48,68 | -1,32 | 5 | 5,00 |
8 | 58 | Tara | sakmte | Katri Uura | JAU | 51,08 | 1,08 | 5 | 6,08 |
9 | 66 | Otto | wecope | Susanna Kaukinen | JAU | 53,70 | 3,70 | 5 | 8,70 |
10 | 44 | Dixie | stbter | Irmeli Westermarck | KKK | 45,80 | -4,20 | 10 | 10,00 |
11 | 63 | Kingi | papill | Juha Hyttinen | JANKK | 48,21 | -1,79 | 10 | 10,00 |
12 | 59 | Nana | kkette | Emmi Lehtonen | KOTKA | 48,91 | -1,09 | 10 | 10,00 |
13 | 51 | Daddy | wecope | Markku Kaukinen | JAU | 53,45 | 3,45 | 10 | 13,45 |
14 | 60 | Timi | wecope | Veijo Koistinen | RIIHI | 44,29 | -5,71 | 15 | 15,00 |
15 | 54 | Velma | stbter | Kirsi Saastamoinen | JAU | 46,12 | -3,88 | 15 | 15,00 |
16 | 47 | Jesse | ranbul | Airi Saarimaa | TUUKK | 62,86 | 12,86 | 10 | 22,86 |
17 | 64 | Taotao | japchi | Hanna-Leena Siren | MÄNTS | 64,64 | 14,64 | 10 | 24,64 |
hyl | 72 | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | hyl | |||
hyl | 49 | Wilma | borter | Erja Suni-Räsänen | ATD | hyl | |||
hyl | 55 | Donna | shelam | Virve Pääläinen | RIIHI | hyl | |||
hyl | 65 | Rasmus | kkkämä | Auli Salo | RIIHI | hyl | |||
hyl | 56 | Unelma | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | hyl | |||
hyl | 69 | Kasperi | cavspa | Heidi Pehkonen | HAMIN | hyl | |||
hyl | 46 | Rommi | shelam | Seija Tervonen | RIIHI | hyl | |||
hyl | 71 | Sara | shelam | Kirsi Suomalainen | KKK | hyl | |||
hyl | 57 | Mauno | cocspa | Leena Rantamäki-Lahtinen | I-HAH | hyl | |||
hyl | 62 | Rosi | walter | Sari Mäkelä | JAU | hyl | |||
hyl | 43 | Lillan | tarupi | Mia Puruskainen | ATD | hyl | |||
pois | 52 | Basti | walter | Juha Korhonen | JAU | pois | |||
pois | 53 | Osku | borter | Merja Pekkola | ATD | pois | |||
pois | 67 | Emmi | stbter | Matti Tynkkynen | HYVSK | pois |
MAXI 2 / Ritva Herrala | (ihanneaika 50,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 73 | Remi | pyrpap | Sinikka Nordman | KOUVO | 40,80 | -9,20 | 0 | -9,20 |
2 | 86 | Wade | pumi | Emmi Nurminen | KOUVO | 46,20 | -3,80 | 0 | -3,80 |
3 | 75 | Balle | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | 54,82 | 4,82 | 0 | 4,82 |
4 | 92 | Ufo | x-rotu | Sari Kariluoto | ATD | 43,07 | -6,93 | 5 | 5,00 |
5 | 197 | Rudi | belpag | Maarit Takapuro | JAU | 44,56 | -5,44 | 5 | 5,00 |
6 | 76 | Tami | sakpai | Tarja Wiren | KOTKA | 47,97 | -2,03 | 5 | 5,00 |
7 | 109 | Tepi | lakter | Mari Grönmark | LÄGI | 51,22 | 1,22 | 5 | 6,22 |
8 | 112 | Ami | parcol | Ritva Jansson | KOTKA | 43,61 | -6,39 | 10 | 10,00 |
9 | 88 | Cara | borcol | Anja Katajainen | HAU | 44,89 | -5,11 | 10 | 10,00 |
10 | 84 | Lilli | pumi | Mika Väisänen | TUUKK | 45,87 | -4,13 | 10 | 10,00 |
11 | 90 | Wanda | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | 50,88 | 0,88 | 10 | 10,88 |
12 | 89 | Rambo | belpam | Pirjo Ruuska | HI-HA | 58,79 | 8,79 | 5 | 13,79 |
13 | 78 | Vette | belpag | Piia Hasu | MAH | 43,65 | -6,35 | 15 | 15,00 |
14 | 96 | Daisy | belpat | Minna Hallikainen | KKK | 44,04 | -5,96 | 15 | 15,00 |
15 | 94 | Rosa | porves | Marjo Ketelä | KOTKA | 48,17 | -1,83 | 15 | 15,00 |
16 | 98 | Ara | sakpai | Sari Tähtitanner | HAU | 44,31 | -5,69 | 20 | 20,00 |
17 | 102 | Max | airter | Nina Ruotsalainen | AGRY | 56,64 | 6,64 | 20 | 26,64 |
18 | 100 | Dina | doberm | Tanja Holopainen | KKK | 52,16 | 2,16 | 25 | 27,16 |
19 | 77 | Rex | borcol | Jari Valonen | KKK | 43,72 | -6,28 | 50 | 50,00 |
hyl | 99 | Vendi | x-rotu | Tarja Wiren | KOTKA | hyl | |||
hyl | 97 | Sandra | belpag | Heidi Vornanen | POKS | hyl | |||
hyl | 103 | Misca | x-rotu | Katja Ruotsalainen | HSKH | hyl | |||
hyl | 106 | Nadra | rhokoi | Suvi Aalto | HSKH | hyl | |||
hyl | 83 | Santra | snauts | Asta Kaukoranta | KOTKA | hyl | |||
hyl | 82 | Nelli | beauce | Jouni Siikavirta | HSKH | hyl | |||
hyl | 95 | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | hyl | |||
hyl | 74 | Julia | pitcol | Jaana Relander | JANKK | hyl | |||
hyl | 80 | Topsy | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | hyl | |||
hyl | 108 | Paksu-Laku | briard | Paula Hynninen | KOTKA | hyl | |||
hyl | 110 | Saara | hovawa | Maria Niska | PORPK | hyl | |||
hyl | 104 | Kipsu | kromfo | Petri Turunen | KKK | hyl | |||
hyl | 87 | Jeni | x-rotu | Jukka Verkkonen | MÄNTY | hyl | |||
hyl | 85 | Nicke | irlter | Hencca Blomqvist | EKK | hyl | |||
hyl | 105 | Wilma | x-rotu | Pia Pahlsten | HAU | hyl | |||
hyl | 111 | Lassi | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | hyl | |||
hyl | 91 | Nuppu | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | hyl | |||
pois | 93 | Isadora | whippe | Heli Koskinen | MÄNTS | pois | |||
pois | 101 | Demi | espves | Sanna Kobylin | JAU | pois | |||
pois | 107 | Jasmin | dalmat | Sanna Martin | HSKH | pois | |||
pois | 79 | Evita | kulnou | Mari Kiiskinen | KANAV | pois | |||
pois | 81 | Väiski | espves | Tuija Mehtonen | JAU | pois |
MINI 3 / Pertti Siimes | (ihanneaika 49,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 137 | Simba | shelam | Jaakko Knuutti | HSKH | 37,20 | -11,80 | 0 | -11,80 |
2 | 121 | Jade | shelam | Anu Silvennoinen | MAH | 40,71 | -8,29 | 0 | -8,29 |
3 | 141 | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | 43,71 | -5,29 | 0 | -5,29 |
4 | 128 | Väiski | kesvil | Maarit Huhtinen | HI-HA | 43,77 | -5,23 | 0 | -5,23 |
5 | 144 | Juulia | walter | Pekka Ikonen | LAU | 46,06 | -2,94 | 0 | -2,94 |
6 | 115 | Fitz | borter | Kirsi Viitasaari | BORTK | 48,70 | -0,30 | 0 | -0,30 |
7 | 126 | Hilma | koohon | Sari Forsten | HAU | 48,74 | -0,26 | 0 | -0,26 |
8 | 119 | Trombi | shelam | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | 37,60 | -11,40 | 5 | 5,00 |
9 | 123 | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | 40,74 | -8,26 | 5 | 5,00 |
10 | 131 | Pinja | stbter | Soile Lahti | HSKH | 42,20 | -6,80 | 5 | 5,00 |
11 | 129 | Huuko | walter | Leena Brotherus | JAU | 42,83 | -6,17 | 5 | 5,00 |
12 | 122 | Debi | x-rotu | Petra Koivukangas | HAU | 42,96 | -6,04 | 5 | 5,00 |
13 | 127 | Minttu | shelam | Marko Valtonen | MAH | 43,51 | -5,49 | 5 | 5,00 |
14 | 143 | Ginny | x-rotu | Kirsi Hiltunen | ATD | 44,42 | -4,58 | 5 | 5,00 |
15 | 125 | Taika | x-rotu | Ulla Töttö | KOUVO | 46,28 | -2,72 | 5 | 5,00 |
16 | 118 | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 48,94 | -0,06 | 5 | 5,00 |
17 | 134 | Harry | walter | Mika Mättö | JAU | 35,45 | -13,55 | 10 | 10,00 |
18 | 117 | Tinke | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 42,30 | -6,70 | 10 | 10,00 |
19 | 114 | Miinu | kesvil | Tuula Koponen | HI-HA | 49,73 | 0,73 | 10 | 10,73 |
20 | 120 | Sara | borter | Marko Lindlöf | BORTK | 51,99 | 2,99 | 10 | 12,99 |
21 | 135 | Choco | karmäy | Allan Mattsson | KOUVO | 53,23 | 4,23 | 15 | 19,23 |
22 | 132 | Piitu | cocspa | Marja-Liisa Lindell | HAU | 58,14 | 9,14 | 20 | 29,14 |
hyl | 138 | Merri | walter | Anne Vertanen | LAU | hyl | |||
hyl | 113 | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | hyl | |||
hyl | 124 | Tytti | x-rotu | Kirsi Hiltunen | ATD | hyl | |||
hyl | 133 | Ruttu | walter | Sari Mäkelä | JAU | hyl | |||
hyl | 139 | Tiitu | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | hyl | |||
hyl | 136 | Siiri | kesvil | Ulla Juuma | KOUVO | hyl | |||
hyl | 199 | Taika | kääpin | Mari Muhonen | JAU | hyl | |||
hyl | 198 | Tekla | stbter | Mari Muhonen | JAU | hyl | |||
hyl | 140 | Pyry | borter | Mia Wikström | JAU | hyl | |||
hyl | 142 | Merri | pjrter | Petra Koivukangas | HAU | hyl | |||
pois | 130 | Kaisa | längöö | Tiia Nohynek | AGRY | pois | |||
pois | 116 | Essy | x-rotu | Teija Mäki | ATD | pois |
MAXI 3 / Pertti Siimes | (ihanneaika 50,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 196 | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | 39,23 | -10,77 | 0 | -10,77 |
2 | 183 | Sade | belpat | Riikka Ohinmaa | JAU | 40,41 | -9,59 | 0 | -9,59 |
3 | 188 | Roki | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | 41,41 | -8,59 | 0 | -8,59 |
4 | 152 | Miska | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 42,61 | -7,39 | 0 | -7,39 |
5 | 150 | Rici | belpat | Hannele Lankinen | KKK | 44,91 | -5,09 | 0 | -5,09 |
6 | 179 | Likka | slapko | Mia Puruskainen | ATD | 50,48 | 0,48 | 0 | 0,48 |
7 | 170 | Ami | pitcol | Eero Arola | AGRY | 51,95 | 1,95 | 0 | 1,95 |
8 | 151 | Zippo | belpag | Marja Lahikainen | MAH | 37,63 | -12,37 | 5 | 5,00 |
9 | 172 | Sasca | belpam | Jonna Markkanen | HSKH | 39,24 | -10,76 | 5 | 5,00 |
10 | 186 | Armi | espves | Elina Rantakangas | JAU | 40,75 | -9,25 | 5 | 5,00 |
11 | 174 | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | 41,71 | -8,29 | 5 | 5,00 |
12 | 185 | Sindy | pitcol | Satu Nurmi | RIIHI | 47,36 | -2,64 | 5 | 5,00 |
13 | 163 | Pimu | pitcol | Rea Räsänen | MAH | 48,74 | -1,26 | 5 | 5,00 |
14 | 148 | Ria | slapko | Jonna Lindfors | TUUKK | 49,02 | -0,98 | 5 | 5,00 |
15 | 175 | Irma | irlter | Mikko Rautala | KKK | 50,78 | 0,78 | 5 | 5,78 |
16 | 171 | Riki | belpam | Virpi Savin | TUUKK | 38,76 | -11,24 | 10 | 10,00 |
17 | 162 | Ransu | pumi | Nora Ojala | JAU | 39,59 | -10,41 | 10 | 10,00 |
18 | 160 | Popp | espves | Minna Laaksonen | JAU | 39,65 | -10,35 | 10 | 10,00 |
19 | 177 | Senna | belpat | Tesu Åberg | CITYB | 39,71 | -10,29 | 10 | 10,00 |
20 | 167 | Elmo | snauts | Anne Mäkimaa | KANAV | 40,64 | -9,36 | 10 | 10,00 |
21 | 147 | Justus | espves | Taneli Hakasalo | JAU | 40,74 | -9,26 | 10 | 10,00 |
22 | 155 | Melli | bokser | Riitta Laitinen | KAS | 41,06 | -8,94 | 10 | 10,00 |
23 | 168 | Joska | pumi | Tarja Melakari | KAS | 41,34 | -8,66 | 10 | 10,00 |
24 | 182 | Vinski | espves | Taneli Hakasalo | JAU | 41,48 | -8,52 | 10 | 10,00 |
25 | 153 | Doora | lyhcol | Merja Mäenpää | KKK | 43,49 | -6,51 | 10 | 10,00 |
26 | 192 | Iida | x-rotu | Kati Valkonen | MAH | 45,56 | -4,44 | 10 | 10,00 |
27 | 195 | Muska | x-rotu | Hannu Juottonen | P-HAU | 50,18 | 0,18 | 10 | 10,18 |
28 | 146 | Vilja | katpai | Riitta Savola | TAMSK | 51,71 | 1,71 | 10 | 11,71 |
29 | 166 | Jymy | holpap | Pertti Leppänen | LÄGI | 52,13 | 2,13 | 10 | 12,13 |
30 | 169 | Intomieli | pitcol | Liisa Alatalo | JAU | 54,71 | 4,71 | 10 | 14,71 |
31 | 189 | Leevi | espves | Emilia Rainetoja | KAS | 38,45 | -11,55 | 15 | 15,00 |
32 | 145 | Lola | belpam | Petri Hasu | MAH | 39,20 | -10,80 | 15 | 15,00 |
33 | 173 | Nitro | borcol | Pekka Nikulainen | MAH | 40,70 | -9,30 | 15 | 15,00 |
34 | 161 | Kyösti | kromfo | Jukka Vahvaselkä | MAH | 40,90 | -9,10 | 15 | 15,00 |
35 | 157 | Soni | belpat | Seppo Kemppainen | KKK | 45,80 | -4,20 | 15 | 15,00 |
36 | 165 | Tiina | espves | Anita Närhi | JAU | 47,63 | -2,37 | 15 | 15,00 |
37 | 190 | Antti | vehter | Mauri Oinonen | KKK | 53,07 | 3,07 | 15 | 18,07 |
38 | 194 | Venla | snauts | Marjukka Puustinen | KKK | 43,91 | -6,09 | 20 | 20,00 |
39 | 159 | Helmi | silnou | Heini Kaasalainen | HSKH | 45,91 | -4,09 | 25 | 25,00 |
hyl | 193 | Tico | holpap | Harri Sepponen | KK-99 | hyl | |||
hyl | 158 | Iita | borcol | Sauli Helander | MÄNTS | hyl | |||
hyl | 181 | Frida | vehter | Sari Räisänen | JANKK | hyl | |||
hyl | 178 | Pyry | belpag | Minna Valonen | KKK | hyl | |||
hyl | 149 | Wäinö | borcol | Mia Puruskainen | ATD | hyl | |||
hyl | 164 | Dino | belpag | Jukka Moilanen | JAU | hyl | |||
hyl | 191 | Rölli | pumi | Janne Pukkila | JAU | hyl | |||
hyl | 180 | Piki | belpag | Liisa Sarjanen | KKK | hyl | |||
hyl | 176 | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | hyl | |||
hyl | 156 | Nana | belpat | Jukka Hölsö | LÄGI | hyl | |||
pois | 184 | Junnu | pitcol | Paula Kuljukka | JAU | pois | |||
pois | 154 | Vilma | pitcol | Paula Kuljukka | JAU | pois | |||
pois | 187 | Aksu | hovawa | Pauli Paunonen | HSKH | pois |
MINI-hyppy / Pertti Siimes | (ihanneaika 31,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 137 | Simba | shelam | Jaakko Knuutti | HSKH | 28,78 | -2,22 | 0 | -2,22 |
2 | 134 | Harry | walter | Mika Mättö | JAU | 29,61 | -1,39 | 0 | -1,39 |
3 | 121 | Jade | shelam | Anu Silvennoinen | MAH | 31,77 | 0,77 | 0 | 0,77 |
4 | 127 | Minttu | shelam | Marko Valtonen | MAH | 31,91 | 0,91 | 0 | 0,91 |
5 | 129 | Huuko | walter | Leena Brotherus | JAU | 32,28 | 1,28 | 0 | 1,28 |
6 | 117 | Tinke | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 33,28 | 2,28 | 0 | 2,28 |
7 | 126 | Hilma | koohon | Sari Forsten | HAU | 33,38 | 2,38 | 0 | 2,38 |
8 | 118 | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 33,59 | 2,59 | 0 | 2,59 |
9 | 144 | Juulia | walter | Pekka Ikonen | LAU | 34,55 | 3,55 | 0 | 3,55 |
10 | 122 | Debi | x-rotu | Petra Koivukangas | HAU | 34,63 | 3,63 | 0 | 3,63 |
11 | 135 | Choco | karmäy | Allan Mattsson | KOUVO | 39,41 | 8,41 | 0 | 8,41 |
12 | 128 | Väiski | kesvil | Maarit Huhtinen | HI-HA | 36,21 | 5,21 | 5 | 10,21 |
13 | 114 | Miinu | kesvil | Tuula Koponen | HI-HA | 38,29 | 7,29 | 5 | 12,29 |
hyl | 123 | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | hyl | |||
hyl | 119 | Trombi | shelam | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | hyl | |||
hyl | 125 | Taika | x-rotu | Ulla Töttö | KOUVO | hyl | |||
hyl | 131 | Pinja | stbter | Soile Lahti | HSKH | hyl |
MAXI-hyppy / Pertti Siimes | (ihanneaika 32,00) |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 162 | Ransu | pumi | Nora Ojala | JAU | 28,74 | -3,26 | 0 | -3,26 |
2 | 151 | Zippo | belpag | Marja Lahikainen | MAH | 28,88 | -3,12 | 0 | -3,12 |
3 | 196 | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | 30,61 | -1,39 | 0 | -1,39 |
4 | 190 | Antti | vehter | Mauri Oinonen | KKK | 35,06 | 3,06 | 0 | 3,06 |
5 | 150 | Rici | belpat | Hannele Lankinen | KKK | 35,89 | 3,89 | 0 | 3,89 |
6 | 145 | Lola | belpam | Petri Hasu | MAH | 28,81 | -3,19 | 5 | 5,00 |
7 | 177 | Senna | belpat | Tesu Åberg | CITYB | 31,13 | -0,87 | 5 | 5,00 |
8 | 159 | Helmi | silnou | Heini Kaasalainen | HSKH | 31,29 | -0,71 | 5 | 5,00 |
9 | 182 | Vinski | espves | Taneli Hakasalo | JAU | 31,51 | -0,49 | 5 | 5,00 |
10 | 153 | Doora | lyhcol | Merja Mäenpää | KKK | 32,19 | 0,19 | 5 | 5,19 |
11 | 167 | Elmo | snauts | Anne Mäkimaa | KANAV | 32,27 | 0,27 | 5 | 5,27 |
12 | 152 | Miska | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 32,48 | 0,48 | 5 | 5,48 |
13 | 188 | Roki | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | 35,68 | 3,68 | 5 | 8,68 |
14 | 169 | Intomieli | pitcol | Liisa Alatalo | JAU | 36,05 | 4,05 | 5 | 9,05 |
15 | 146 | Vilja | katpai | Riitta Savola | TAMSK | 36,45 | 4,45 | 5 | 9,45 |
16 | 161 | Kyösti | kromfo | Jukka Vahvaselkä | MAH | 31,23 | -0,77 | 10 | 10,00 |
17 | 195 | Muska | x-rotu | Hannu Juottonen | P-HAU | 32,11 | 0,11 | 10 | 10,11 |
18 | 168 | Joska | pumi | Tarja Melakari | KAS | 37,45 | 5,45 | 5 | 10,45 |
19 | 163 | Pimu | pitcol | Rea Räsänen | MAH | 37,91 | 5,91 | 5 | 10,91 |
20 | 194 | Venla | snauts | Marjukka Puustinen | KKK | 36,67 | 4,67 | 10 | 14,67 |
21 | 166 | Jymy | holpap | Pertti Leppänen | LÄGI | 44,32 | 12,32 | 5 | 17,32 |
22 | 174 | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | 35,97 | 3,97 | 15 | 18,97 |
23 | 175 | Irma | irlter | Mikko Rautala | KKK | 57,36 | 25,36 | 10 | 35,36 |
hyl | 179 | Likka | slapko | Mia Puruskainen | ATD | hyl | |||
hyl | 189 | Leevi | espves | Emilia Rainetoja | KAS | hyl | |||
hyl | 192 | Iida | x-rotu | Kati Valkonen | MAH | hyl | |||
hyl | 147 | Justus | espves | Taneli Hakasalo | JAU | hyl | |||
hyl | 173 | Nitro | borcol | Pekka Nikulainen | MAH | hyl | |||
hyl | 160 | Popp | espves | Minna Laaksonen | JAU | hyl | |||
hyl | 165 | Tiina | espves | Anita Närhi | JAU | hyl | |||
hyl | 155 | Melli | bokser | Riitta Laitinen | KAS | hyl | |||
hyl | 183 | Sade | belpat | Riikka Ohinmaa | JAU | hyl | |||
hyl | 172 | Sasca | belpam | Jonna Markkanen | HSKH | hyl |
MINI SERTI CUP yhteistulokset |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 137 | Simba | shelam | Jaakko Knuutti | HSKH | 65,98 | -14,02 | 0 | -14,02 |
2 | 121 | Jade | shelam | Anu Silvennoinen | MAH | 72,48 | 0,77 | 0 | 0,77 |
3 | 126 | Hilma | koohon | Sari Forsten | HAU | 82,12 | 2,38 | 0 | 2,38 |
4 | 144 | Juulia | walter | Pekka Ikonen | LAU | 80,61 | 3,55 | 0 | 3,55 |
5 | 127 | Minttu | shelam | Marko Valtonen | MAH | 75,42 | 0,91 | 5 | 5,91 |
6 | 129 | Huuko | walter | Leena Brotherus | JAU | 75,11 | 1,28 | 5 | 6,28 |
7 | 118 | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 82,53 | 2,59 | 5 | 7,59 |
8 | 122 | Debi | x-rotu | Petra Koivukangas | HAU | 77,59 | 3,63 | 5 | 8,63 |
9 | 134 | Harry | walter | Mika Mättö | JAU | 65,06 | -14,94 | 10 | 10,00 |
10 | 128 | Väiski | kesvil | Maarit Huhtinen | HI-HA | 79,98 | 5,21 | 5 | 10,21 |
11 | 117 | Tinke | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 75,58 | 2,28 | 10 | 12,28 |
12 | 114 | Miinu | kesvil | Tuula Koponen | HI-HA | 88,02 | 8,02 | 15 | 23,02 |
13 | 135 | Choco | karmäy | Allan Mattsson | KOUVO | 92,64 | 12,64 | 15 | 27,64 |
MAXI SERTI CUP yhteistulokset |
SIJA | NRO | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | AV | RV | TULOS |
1 | 196 | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | 69,84 | -12,16 | 0 | -12,16 |
2 | 150 | Rici | belpat | Hannele Lankinen | KKK | 80,80 | 3,89 | 0 | 3,89 |
3 | 151 | Zippo | belpag | Marja Lahikainen | MAH | 66,51 | -15,49 | 5 | 5,00 |
4 | 152 | Miska | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 75,09 | 0,48 | 5 | 5,48 |
5 | 188 | Roki | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | 77,09 | 3,68 | 5 | 8,68 |
6 | 162 | Ransu | pumi | Nora Ojala | JAU | 68,33 | -13,67 | 10 | 10,00 |
