Epäviralliset kisat 13.4. ja 16.4.2001
 
13.4.2001:  mölli-minit | mölli-maxit | kilpailevat minit | kilpailevat maxit
16.4.2001:  mölli-minit | mölli-maxit | kilpailevat minit | kilpailevat maxit
 
13.4. MÖLLI-MINIT
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 Allu borter Sanna Leimunen BORTK 19,59 0 19,59
2 Marlo kesvil Jessica Saukkonen JAU 23,47 0 23,47
3 Oili x-rotu Kaija Korppoo HSKH 24,22 0 24,22
4 Tristan borter Mira Korkala BORTK 21,61 5 26,61
5 Tessa borter Seppo Töyrylä BORTK 26,99 0 26,99
6 Cujo schipp Jenny Oksanen ATD 29,32 5 34,32
7 Jesse silter Mona Valo TUUKK 29,51 5 34,51
8 Ossi borter Jessica Hopea BORTK 43,03 30 73,03
9 Lotta caiter Maija Luoma HSKH 37,16 55 92,16
10 Niilo x-rotu Kiti Palviainen MÄNKK 114,56 75 189,56
Takaisin alkuun
 
 
13.4. MÖLLI-MAXIT
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 Riimu saluki Camilla Ketonen AGRY 26,99 0 26,99
2 Vinski mudi Sari Strömberg JAU 22,83 5 27,83
3 Noppa siphus Merja Niemi TUUKK 28,53 5 33,53
4 Roni x-rotu Minna Kiviniemi MÄNKK 38,89 0 38,89
5 Sulo silnou Henna Pekkala PORSK 35,16 5 40,16
6 Nekku siphus Marja Niemi TUUKK 31,01 15 46,01
7 Sona belpag Jenny Oksanen ATD 32,23 15 47,23
8 Dooris rottwe Laura Uuksulainen HAU 26,31 25 51,31
9 Tai belpam Jonna Markkanen HSKH 40,74 25 65,74
10 Vappu perves Tuija Kauhanen IHA 36,79 30 66,79
11 Ruusa eurasi Raisa Vähätalo AGRY 38,10 30 68,10
12 Siida isovil Tuula Koponen HIHA 58,88 60 118,88
13 Blondi belapt Antti Laitanen TUUKK 133,10 80 213,10
  Eetu rlapko Marjo Laurila MÄNKK     kesk
Takaisin alkuun
 
 
13.4. KILP. MINIT, ihanneaika: 3-lk 40 s. / 2-lk 45 s. / 1-lk 50 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Meeri borter 3 Pekka Tuomi BORTK 5 35,24 -4,76 5,00
2 Zira tiiter 2 Anita Närhi JAU 5 47,45 2,45 7,45
3 Maxim kääpin 2 Juha Hirvonen LÄGI 15 55,66 10,66 25,66
  Purtsi borter 1 Jessica Hopea BORTK       hyl
  Rocky borter 1 Petra Bärlund BORTK       hyl
  Pinja stbter 3 Soile Lahti HSKH       hyl
  Allu borter 1 Sanna Leimunen BORTK       hyl
Takaisin alkuun
 
 
13.4. KILP. MAXIT, ihanneaika: 3-lk 40 s. / 2-lk 45 s. / 1-lk 50 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Väiski espves 2 Tuija Mehtonen JAU 0 35,39 -9,61 -9,61
2 Tiina espves 3 Anita Närhi JAU 0 36,81 -3,19 -3,19
3 Hiski parcol 3 Juha Korhonen JAU 0 40,26 0,26 0,26
4 Armi espves 3 Elina Rantakangas JAU 10 35,84 -4,16 10,00
5 Sasca belpam 3 Jonna Markkanen HSKH 10 38,05 -1,95 10,00
6 Nelli beauce 2 Kristiina Hiltunen HSKH 10 44,53 -0,47 10,00
7 Minttu mudi 3 Hannu Puukko KANAV 10 40,63 0,63 10,63
8 Myy espves 2 Elina Rantakangas JAU 10 48,41 3,41 13,41
9 Dina doberm 2 Tanja Holopainen KKK 15 46,67 1,67 16,67
10 Veera bouvie 1 Onna Huotarinen AGRY 5 69,38 19,38 24,38
11 Tellu whippe 1 Raita Terävä IHA 15 72,83 22,83 37,83
  Popp espves 3 Sanna Laaksonen JAU       hyl
  Olka espves 2 Juha Korhonen JAU       hyl
  Rudi belpag 2 Maarit Takapuro JAU       hyl
  Simba espves 2 Elina Rantakangas JAU       hyl
  Sara doberm 1 Sonja Holopainen KKK       hyl
  Hukka x-rotu 1 Maarit Nurmi IHA       hyl
  Jotos holpai 1 Tia Lähteenmäki IHA       hyl
  Zira snauts 1 Jonna Lindfors TUUKK       hyl
Takaisin alkuun
 
 
16.4. MÖLLI-MINIT
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 Tiikeri borter Mika Mättö JAU 24,80 0 24,80
2 Cujo schipp Jenny Oksanen ATD 26,50 0 26,50
3 Ossi borter Jessica Hopea BORTK 33,89 5 38,89
4 Tessa borter Seppo Töyrylä BORTK 37,49 5 42,49
5 Niilo x-rotu Kiti Palviainen MÄNKK 40,02 25 65,02
6 Allu x-rotu Anu Kekkonen EKK 91,57 60 151,57
Takaisin alkuun
 
 
16.4. MÖLLI-MAXIT
SIJA NIMI ROTU OHJAAJA SEURA AIKA RV TULOS
1 Riimu saluki Camilla Ketonen AGRY 30,50 5 35,50
2 Felipa auspai Eija Valtari EKK 33,70 5 38,70
3 Sona belpag Jenny Oksanen ATD 32,09 10 42,09
4 Jysky pinser Seija Pelkonen PORSK 35,20 10 45,20
5 Saaga x-rotu Kati Pulli AGRY 36,67 10 46,67
6 Roni x-rotu Minna Kivinen MÄNKK 43,20 5 48,20
7 Sulo x-rotu Katjja Sönkkä RIIHI 37,38 20 57,38
8 Ruusa eurasi Raisa Vähätalo AGRY 43,45 30 73,45
9 Siida isovil Tuula Koponen HIHA 55,46 35 90,46
10 Osku sakpai Aki Pekkarinen ATD 53,92 45 98,92
11 Anssi slapko Maija Aapalahti JANKK 67,81 35 102,81
12 Vappu porves Tuija Kauhanen IHA 59,13 60 119,13
13 Eetu rlapko Marjo Laurila MÄNKK 75,46 50 125,46
14 Jimi pinser Jenni Talvio-Rajala KISA 82,06 45 127,06
15 Rasta espves Elina Rantakangas JAU 99,25 35 134,25
  Tai belpam Jonna Markkanen HSKH     kesk
  Blondi belpat Antti Laitinen TUUKK     kesk
Takaisin alkuun
 
 
16.4. KILP. MINIT, ihanneaika: 3-lk 40 s. / 2-lk 45 s. / 1-lk 50 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Pyry borter 3 Mia Wikström JAU 0 33,46 -6,54 -6,54
2 Wilma borter 3 Pete Huotari BORTK 0 34,35 -5,65 -5,65
3 Elli borter 3 Mia Wikström JAU 0 35,99 -4,01 -4,01
4 Sesi kääsna 1 Tilda Kangas JANKK 5 50,92 0,92 5,92
5 Leevi borter 3 Pete Huotari BORTK 10 38,52 -1,48 10,00
6 Rommi shelam 2 Seija Tervonen RIIHI 5 54,87 9,87 14,87
7 Jesse shelam 2 Satu Airaksinen HAMSK 10 54,26 9,26 19,26
8 Ava shelam 1 Ari Kouvalainen P-HAU 20 45,06 -4,94 20,00
  Topi borter 2 Pete Huotari BORTK       hyl
  Hood borter 3 Christa Enqvist BORTK       hyl
  Juuso shelam 2 Sanna Warjus HAMSK       hyl
  Purtsi borter 1 Jessica Hopea BORTK       hyl
  Taotao japchi 2 Hanna-Leena Siren MÄNKK       hyl
  Tino cavspa 2 Soile Lahti HSKH       hyl
  Rocky borter 1 Petra Bärlund BORTK       hyl
  Vilma amecoc 1 Sanna Alander MÄNKK       hyl
  Pimu pjrter 1 Karita Goltz MÄNKK       hyl
  Tikku caiter 1 Jutta Viitanen NASTO       hyl
  Jesse silter 1 Moona Valo TUUKK       hyl
  Velma stbter 2 Kirsi Saastamoinen JAU       hyl
  Mauno toyvil 1 Satu Laru KANAV       hyl
  Nipsu shelam 2 Kaisa Tervonen RIIHI       hyl
  Zippo pjrter 1 Christa Enqvist PORSK       hyl
  Meeri borter 3 Pekka Tuomi BORTK       hyl
  Henna käävil 2 Sanna Warjus HAMSK       hyl
  Joona shelam 1 Satu Airaksinen HAMSK       hyl
Takaisin alkuun
 
 
16.4. KILP. MAXIT, ihanneaika: 3-lk 40 s. / 2-lk 45 s. / 1-lk 50 s.
SIJA NIMI ROTU LK OHJAAJA SEURA RV AIKA AV TULOS
1 Sasca belpam 3 Jonna Markkanen HSKH 0 35,95 -4,05 -4,05
2 Myy espves 2 Elina Rantakangas JAU 0 43,26 -1,74 -1,74
3 Minttu mudi 3 Hannu Puukko KANAV 0 41,09 1,09 1,09
4 Nääveli lappor 1 Riikka Aapalahti JAU 0 51,47 1,47 1,47
5 Armi espves 3 Elina Rantakangas JAU 5 36,74 -3,26 5,00
6 Ruska kulnou 2 Raija Kauppinen AGRY 10 41,36 -3,64 10,00
7 Ronja eurasi 1 Raisa Vähätalo AGRY 5 59,20 9,20 14,20
8 Nike grbagv 2 Martti Takala TUUKK 5 54,82 9,82 14,82
9 Tellu whippe 1 Raila Terävä IHA 10 56,24 6,24 16,24
10 Viki hovawa 1 Kai Mäkinen JAU 15 52,12 2,12 17,12
11 Ria slapko 3 Mika Väisänen TUUKK 10 60,02 20,02 30,02
12 Veera bouvie 1 Onna Huotarinen AGRY 10 80,49 30,49 40,49
  Turi slapko 2 Merja Pelkonen PORSK       hyl
  Dana irlset 1 Camilla Kullberg PORSK       hyl
  Hector x-rotu 1 Elina Saartoala EKK       hyl
  Tassle lyhcol 1 Anne Salminen EKK       hyl
  Riki belpam 3 Virpi Savin TUUKK       hyl
  Väiski espves 2 Tuija Mehtonen JAU       hyl
  Tiina espves 3 Anita Närhi JAU       hyl
  Simba espves 2 Elina Rantakangas JAU       hyl
  Nelli beauce 2 Jouni Siikavirta HSKH       hyl
  Vodka espves 1 Emilia Koskinen KANAV       hyl
  Nekku siphus 1 Marja Niemi TUUKK       hyl
  Noppa siphus 1 Merja Niemi TUUKK       hyl
  Nadra rhokoi 2 Suvi Aalto HSKH       hyl
  Aku kromfo 2 Suvi-Tuuli Tamminen JANKK       hyl
  Sissi hovawa 1 Kaisa Tervonen RIIHI       hyl
  Zira snauts 1 Nina Törrönen TUUKK       hyl
Takaisin alkuun