MINI 3 | (tuom. Harri Huittinen, ihanneaika 40 s, radan pituus 141,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Fly | parson | Sari Puusaari | RIMA | 30,13 | 4,68 | -9,87 | 0 | -9,87 | |
2. | Taika | kesvil | Teija Liikala | JAU | 30,37 | 4,64 | -9,63 | 0 | -9,63 | SERT-A |
3. | Grimma | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 31,17 | 4,52 | -8,83 | 0 | -8,83 | |
4. | Wiiva | mittel | Mari Lukkarinen | SAVPK | 31,58 | 4,46 | -8,42 | 0 | -8,42 | |
5. | Tiku | shelam | Kirsi Ojanen | VEIKK | 31,76 | 4,44 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
6. | Wii | shelam | Irene Erling | ATD | 32,14 | 4,39 | -7,86 | 0 | -7,86 | |
7. | Hese | jackru | Pasi Partanen | E-HKK | 32,43 | 4,35 | -7,57 | 0 | -7,57 | |
8. | Hulda | x-rotu | Vilma Flink | JAU | 33,28 | 4,24 | -6,72 | 0 | -6,72 | |
8. | Niki | jackru | Pauliina Kuronen | HI-HA | 33,28 | 4,24 | -6,72 | 0 | -6,72 | |
10. | Lola | parson | Rauni Hägglund | JAU | 33,61 | 4,20 | -6,39 | 0 | -6,39 | |
11. | Sissi | lägpys | Jari Laajala | KKK | 34,06 | 4,14 | -5,94 | 0 | -5,94 | |
12. | Minja | käävil | Antti Jauho | A-KOT | 34,80 | 4,05 | -5,20 | 0 | -5,20 | |
13. | Into | jackru | Taija Mäkelä | MÄNTS | 35,92 | 3,93 | -4,08 | 0 | -4,08 | |
14. | Wilmeri | phalen | Marja-Leena Boumaraf | TAMSK | 36,15 | 3,90 | -3,85 | 0 | -3,85 | |
15. | Luna | shelam | Hanne Vallinkoski | HSKH | 36,39 | 3,87 | -3,61 | 0 | -3,61 | |
16. | Jussi | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | 37,02 | 3,81 | -2,98 | 0 | -2,98 | |
17. | Milla | mittel | Kirsi Eloranta | PORSK | 37,79 | 3,73 | -2,21 | 0 | -2,21 | |
18. | Redi | cavspa | Terhi Kesti | MÄNTS | 38,26 | 3,69 | -1,74 | 0 | -1,74 | |
19. | Kipinä | lägpys | Milla Saari | LÄGI | 39,36 | 3,58 | -0,64 | 0 | -0,64 | |
20. | Jeppe | schipp | Markku Laaksonen | KKK | 39,38 | 3,58 | -0,62 | 0 | -0,62 | |
21. | Edi | schipp | Miia Laaksonen | KKK | 42,39 | 3,33 | 2,39 | 0 | 2,39 | |
22. | Kipsu | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 30,16 | 4,68 | -9,84 | 5 | 5,00 | |
23. | Roosa | jackru | Pauliina Kuronen | HI-HA | 32,22 | 4,38 | -7,78 | 5 | 5,00 | |
24. | Huugo | käävil | Heta Kylmämaa | TAMSK | 32,46 | 4,34 | -7,54 | 5 | 5,00 | |
25. | Stella | kääpin | Harri Kauhanen | KAT | 34,02 | 4,14 | -5,98 | 5 | 5,00 | |
26. | Penni | kiihar | Tanja Sundqvist | VAU | 34,47 | 4,09 | -5,53 | 5 | 5,00 | |
27. | Hiili | lanhee | Outi Hälli | E-HKK | 35,82 | 3,94 | -4,18 | 5 | 5,00 | |
28. | Veeti | jackru | Suvi Jutila | TAMSK | 36,11 | 3,90 | -3,89 | 5 | 5,00 | |
29. | Saara | lägpys | Milla Saari | LÄGI | 37,69 | 3,74 | -2,31 | 5 | 5,00 | |
30. | Jeppe | parson | Anniina Simola | PRT | 38,73 | 3,64 | -1,27 | 5 | 5,00 | |
31. | Ufo | kääsna | Katja Nieminen | JAU | 36,83 | 3,83 | -3,17 | 10 | 10,00 | |
- | Pomo | kääpin | Sonja Kouvo | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Nipsu | shelam | Anu Rantanen | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | | | | | hylätty | |
- | Siru | parson | Laura Jaakola | AST | | | | | hylätty | |
- | Terra | lägpys | Maija Henttonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Jussi | jackru | Terhi Thuneberg | E-HKK | | | | | hylätty | |
- | Roosa | shelam | Jenna Ojanen | VEIKK | | | | | hylätty | |
- | Ryyni | parson | Ullamari Kokko | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Viva | lägpys | Maija Henttonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Rinca | parson | Pipsa Huuhka | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Chili | parson | Sari Puusaari | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Bess | shelam | Päivi Remula | JANKK | | | | | hylätty | |
- | Arro | kääsna | Vesa Yli-Leppälä | JAU | | | | | poissa | |
- | Urkki | lägpys | Marjo Korander-Taavitsainen | LÄGI | | | | | poissa | |
- | Diva | kääpin | Milka Arjakari | E-HKK | | | | | poissa | |
- | Kirppu | walter | Terhi Kaitila | HSKH | | | | | poissa | |
- | Bardi | kääpin | Milka Arjakari | E-HKK | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Anne Savioja, ihanneaika 43 s, radan pituus 152,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Budi | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 31,40 | 4,84 | -11,60 | 0 | -11,60 | |
2. | Ella | koohon | Kaisa Jalava | TAMSK | 32,14 | 4,73 | -10,86 | 0 | -10,86 | |
3. | Sofi | cocspa | Anja Lintunen | TUUKK | 32,16 | 4,73 | -10,84 | 0 | -10,84 | |
4. | Tykki | novnou | Minna Rasilahti | NOVA | 34,46 | 4,41 | -8,54 | 0 | -8,54 | |
5. | Väinö | shelam | Auli Salo | RIMA | 40,74 | 3,73 | -2,26 | 0 | -2,26 | |
6. | Esso | espves | Jade Erkko | BAT | 30,47 | 4,99 | -12,53 | 5 | 5,00 | |
7. | Pena | parson | Simo Kerkelä | IMPHA | 34,21 | 4,44 | -8,79 | 5 | 5,00 | |
8. | Tyyne | kesvil | Eeva Ihatsu | JAU | 35,42 | 4,29 | -7,58 | 5 | 5,00 | |
9. | Max | cocspa | Mari Silander | VAU | 35,57 | 4,27 | -7,43 | 5 | 5,00 | |
10. | Teppo | espves | Heini Mölsä | HSKH | 44,40 | 3,42 | 1,40 | 5 | 6,40 | |
11. | Trixi | isllam | Mika Harinen | HSKH | 45,08 | 3,37 | 2,08 | 5 | 7,08 | |
12. | Fanny | parson | Hannu Juottonen | BAT | 36,54 | 4,16 | -6,46 | 10 | 10,00 | |
13. | Siru | pyrpap | Inari Toikkanen | JAU | 40,87 | 3,72 | -2,13 | 10 | 10,00 | |
14. | Fey | shelam | Stina Sandqvist | AGRY | 43,04 | 3,53 | 0,04 | 10 | 10,04 | |
15. | Speedy | stbter | Katja Lehto | HSKK | 51,03 | 2,98 | 8,03 | 10 | 18,03 | |
- | Una | espves | Sari Nielsen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Ronja | espves | Ville Liukka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Loukku | espves | Emilia Rainetoja | JAU | | | | | hylätty | |
- | Maisa | brater | Kaija Salmi | VAU | | | | | hylätty | |
- | Tikkis | kromfo | Kati Nieminen | IMPHA | | | | | hylätty | |
- | Judy | cocspa | Marjut Saarainen | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Pinko | shelam | Laura Uuksulainen | HAU | | | | | hylätty | |
- | Taika | shelam | Petra Skogberg | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Mauno | shelam | Hanna Heiska | KKK | | | | | hylätty | |
- | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | | | | | hylätty | |
- | Caos | espves | Krista Honkonen | BAT | | | | | hylätty | |
- | Xani | borter | Jessica Hopea | PORSK | | | | | hylätty | |
- | Sulo | mittel | Saara Laakko | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Lilo | espves | Leena Jalonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Uuno | shelam | Katja Kumpulainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Fanny | walspa | Elina Kautto | TUUKK | | | | | hylätty | |
- | Aslan | schipp | Pirjo Riekkola | KKK | | | | | hylätty | |
- | Heppu | shelam | Satu Airaksinen | A-KOT | | | | | hylätty | |
- | Asta | espves | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | | | | hylätty | |
- | Jure | kääsna | Vesa Yli-Leppälä | JAU | | | | | poissa | |
- | Tiuku | shelam | Tero Liljeblom | JAU | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Anne Huittinen, ihanneaika 40 s, radan pituus 141,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Suvianne | borcol | Minna Viitanen | KKK | 28,81 | 4,89 | -11,19 | 0 | -11,19 | |
1. | Repo | borcol | Raisa Vähätalo | JAU | 28,81 | 4,89 | -11,19 | 0 | -11,19 | |
3. | Roti | borcol | Satu Hilli | KKK | 29,58 | 4,77 | -10,42 | 0 | -10,42 | SERT-A |
4. | Olli | borcol | Marika Käki | AST | 30,40 | 4,64 | -9,60 | 0 | -9,60 | |
5. | Kiila | pitcol | Silja Larmu | LEVEK | 31,04 | 4,54 | -8,96 | 0 | -8,96 | |
6. | Jedi | borcol | Juha Ruokonen | KKK | 31,68 | 4,45 | -8,32 | 0 | -8,32 | |
7. | Sylvi | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | 31,90 | 4,42 | -8,10 | 0 | -8,10 | |
8. | Pongo | borcol | Väinö Tuononen | JAT | 32,24 | 4,37 | -7,76 | 0 | -7,76 | |
9. | Max | borcol | Anu Sundell | HI-HA | 32,50 | 4,34 | -7,50 | 0 | -7,50 | |
10. | Rumba | novnou | Laura Verkamo | HAU | 33,11 | 4,26 | -6,89 | 0 | -6,89 | |
11. | Mandi | borcol | Johanna Peltonen | E-HKK | 34,11 | 4,13 | -5,89 | 0 | -5,89 | |
12. | Taika | auspai | Mira Koponen | HSKH | 34,87 | 4,04 | -5,13 | 0 | -5,13 | |
13. | Aapo | auskel | Milla Sipikari | HSKH | 34,98 | 4,03 | -5,02 | 0 | -5,02 | |
14. | Fiia | borcol | Minna Borodulin | E-HKK | 35,38 | 3,99 | -4,62 | 0 | -4,62 | |
15. | Esko | auspai | Laura Merkkiniemi | JAU | 30,29 | 4,66 | -9,71 | 5 | 5,00 | |
16. | Wintus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | 39,12 | 3,60 | -0,88 | 5 | 5,00 | |
17. | Meg | borcol | Petteri Huotari | BAT | 33,32 | 4,23 | -6,68 | 10 | 10,00 | |
18. | Luu | borcol | Anu Rantanen | TAMSK | 34,11 | 4,13 | -5,89 | 10 | 10,00 | |
19. | Nuka | belpam | Miia Lönnqvist | ATD | 35,30 | 3,99 | -4,70 | 10 | 10,00 | |
20. | Roosa | snauts | Leila Komulainen | KKK | 35,58 | 3,96 | -4,42 | 10 | 10,00 | |
21. | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | 45,43 | 3,10 | 5,43 | 5 | 10,43 | |
22. | Sumu | borcol | Liisa Nevalainen | TAMSK | 43,54 | 3,24 | 3,54 | 10 | 13,54 | |
23. | Bättis | borcol | Väinö Tuononen | JAT | 34,55 | 4,08 | -5,45 | 15 | 15,00 | |
- | Cara | isovil | Alli Arppe | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Maus | auskel | Taina Westerholm | ATT | | | | | hylätty | |
- | Twixy | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Peppi | belpag | Johanna Peltonen | E-HKK | | | | | hylätty | |
- | Kalevi | borcol | Anna-Stina Venäläinen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Håp | borcol | Minna Viitanen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Mila | doberm | Sami Suominen | RSKK | | | | | hylätty | |
- | Eve | belpag | Daniela Roms | CITYB | | | | | hylätty | |
- | Bleikki | auspai | Heli Taali | JAT | | | | | hylätty | |
- | Voltti | borcol | Saija Mustonen | LAW | | | | | hylätty | |
- | Sentti | borcol | Marjukka Helin | YLÖKK | | | | | hylätty | |
- | Ketku | auspai | Sanna Jyrävänkoski | TAKUT | | | | | hylätty | |
- | Tuikku | novnou | Minna-Maria Lindholm | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Duffy | auspai | Kati Immonen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Ursa | slapko | Susanna Kangasvuo | JAU | | | | | hylätty | |
- | D | auskel | Satu Hilli | KKK | | | | | hylätty | |
- | Armas | auskel | Eeva Välilä | ATT | | | | | hylätty | |
- | Ruffe | kromfo | Martti Takala | TUUKK | | | | | hylätty | |
- | Tara | belpat | Anne Murtola | JANKK | | | | | poissa | |
- | Pai | auskel | Mari Lukkarinen | SAVPK | | | | | poissa | |
- | Puuma | belpat | Anna Orenius | CITYB | | | | | poissa | |
- | Dori | belpam | Jan Lönnqvist | ATD | | | | | poissa | |
|