MINI 3 | (tuom. Ritva Herrala, ihanneaika 44 s, radan pituus 152,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Grimma | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 35,92 | 4,23 | -8,08 | 0 | -8,08 | |
2. | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | 36,47 | 4,17 | -7,53 | 0 | -7,53 | |
3. | Riia | walter | Sari Mäkelä | JAU | 38,97 | 3,90 | -5,03 | 0 | -5,03 | SERT-A |
4. | Kirppu | walter | Terhi Kaitila | ATD | 39,04 | 3,89 | -4,96 | 0 | -4,96 | |
5. | Miina | jackru | Piia Bergström | KSSK | 39,09 | 3,89 | -4,91 | 0 | -4,91 | |
6. | Melli | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 39,12 | 3,89 | -4,88 | 0 | -4,88 | |
7. | Amelie | jackru | Jenni Leppänen | HSKH | 39,77 | 3,82 | -4,23 | 0 | -4,23 | |
8. | Hertta | kääpin | Pia Ritaluoma | TUUKK | 40,33 | 3,77 | -3,67 | 0 | -3,67 | |
9. | Kapu | mittel | Heli Ollila | TSAU | 40,74 | 3,73 | -3,26 | 0 | -3,26 | |
10. | Liekki | lägpys | Milla Saari | HI-HA | 43,07 | 3,53 | -0,93 | 0 | -0,93 | |
10. | Bebbe | tarupi | Leena Närhi | HSKH | 43,07 | 3,53 | -0,93 | 0 | -0,93 | |
12. | Kipinä | lägpys | Milla Saari | HI-HA | 45,93 | 3,31 | 1,93 | 0 | 1,93 | |
13. | Gizmo | borter | Tapio Niemi | BAT | 35,29 | 4,31 | -8,71 | 5 | 5,00 | |
14. | Kipsu | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 36,12 | 4,21 | -7,88 | 5 | 5,00 | |
15. | Niki | jackru | Pauliina Kuronen | HI-HA | 39,89 | 3,81 | -4,11 | 5 | 5,00 | |
16. | Burton | kääpin | Sanna Kuparinen | HSKK | 41,82 | 3,63 | -2,18 | 5 | 5,00 | |
17. | Viva | lägpys | Maija Henttonen | JAU | 42,72 | 3,56 | -1,28 | 5 | 5,00 | |
18. | Säde | bicfri | Riikka Lavonen | HSKH | 44,36 | 3,43 | 0,36 | 5 | 5,36 | |
19. | Tzippi | kiihar | Raisa Kauppila | P-HAU | 45,47 | 3,34 | 1,47 | 5 | 6,47 | |
20. | Luca | borter | Sanna Laaksonen | JAU | 45,80 | 3,32 | 1,80 | 5 | 6,80 | |
21. | Pipsa | jackru | Veronika Kuusla | ATD | 46,83 | 3,25 | 2,83 | 5 | 7,83 | |
22. | Tarmo | jackru | Laura Palviainen | JAU | 40,19 | 3,78 | -3,81 | 10 | 10,00 | |
23. | Bona | mittel | Heli Ollila | TSAU | 41,95 | 3,62 | -2,05 | 10 | 10,00 | |
24. | Kerttu | borter | Kirsi Lindroos | BAT | 43,65 | 3,48 | -0,35 | 10 | 10,00 | |
25. | Wiima | shelam | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 46,50 | 3,27 | 2,50 | 10 | 12,50 | |
- | Tami | borter | Leena Saarela | BAT | | | | | hylätty | |
- | Simo | kääpin | Tarja Vuolevi-Mykkänen | HEILU | | | | | hylätty | |
- | Leenu | cavspa | Mari Blixt | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Hanibi | kääsna | Ester Rautakorpi | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Lilli | cavspa | Mari Blixt | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Waldo | jackru | Juho Vainiomäki | RIMA | | | | | poissa | |
- | Melli | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | | | | | poissa | |
- | Topi | jackru | Liisa Summanen | ATD | | | | | poissa | |
- | Mimmi | parson | Lauri Närhi | HSKH | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Ritva Herrala, ihanneaika 45 s, radan pituus 155,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Noita | kromfo | Minna Päivärinta | HAU | 34,02 | 4,56 | -10,98 | 0 | -10,98 | |
2. | Heta | kromfo | Ville Liukka | HAU | 35,29 | 4,39 | -9,71 | 0 | -9,71 | |
3. | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 36,06 | 4,30 | -8,94 | 0 | -8,94 | |
4. | Vimma | espves | Heikki Järvinen | JAU | 36,76 | 4,22 | -8,24 | 0 | -8,24 | |
5. | Loukku | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 36,83 | 4,21 | -8,17 | 0 | -8,17 | |
6. | Zili | espves | Sanna Kobylin | JAU | 37,21 | 4,17 | -7,79 | 0 | -7,79 | |
7. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 37,60 | 4,12 | -7,40 | 0 | -7,40 | |
8. | Ritu | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 38,15 | 4,06 | -6,85 | 0 | -6,85 | |
9. | Das | kromfo | Tiina Lehtonen | ATD | 38,83 | 3,99 | -6,17 | 0 | -6,17 | |
10. | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HSKK | 46,04 | 3,37 | 1,04 | 0 | 1,04 | |
11. | Jytä | kromfo | Ville Liukka | HAU | 32,81 | 4,72 | -12,19 | 5 | 5,00 | |
12. | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | 33,07 | 4,69 | -11,93 | 5 | 5,00 | |
13. | Esso | espves | Jade Erkko | BAT | 33,46 | 4,63 | -11,54 | 5 | 5,00 | |
14. | Siiri | cocspa | Sanna Toivola | JAU | 39,22 | 3,95 | -5,78 | 5 | 5,00 | |
15. | Keira | koohon | Anne Hirvonen | KANAV | 44,64 | 3,47 | -0,36 | 5 | 5,00 | |
16. | Peikku | lakter | Paula Polvinen | HSKK | 46,73 | 3,32 | 1,73 | 5 | 6,73 | |
17. | Tytti | shelam | Harri Aaltonen | WUH | 38,63 | 4,01 | -6,37 | 10 | 10,00 | |
18. | Dori | pyrpap | Soila Sabelström | LÄGI | 48,30 | 3,21 | 3,30 | 10 | 13,30 | |
- | Hoksu | kesvil | Tanja Rokkanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Leni | pyrpal | Minna Päivärinta | HAU | | | | | hylätty | |
- | Hippo | kromfo | Jonna Väyrynen | HAU | | | | | hylätty | |
- | Nemo | pyrpap | Soila Sabelström | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Fico | koohon | Emilia Helminen | VAU | | | | | hylätty | |
- | Venda | espves | Tiina Nordlund | HANKO | | | | | hylätty | |
- | Koko | kromfo | Katja Alalauri | BAT | | | | | hylätty | |
- | Tiuku | shelam | Tero Liljeblom | JAU | | | | | hylätty | |
- | Piko | shelam | Kai Suomalainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Tellu | shelam | Merja Rajala | PORSK | | | | | hylätty | |
- | Inkeri | espves | Mona Liljegren | JANKK | | | | | hylätty | |
- | Tico | shelam | Anne Kunnas | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Joy | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | | | | | poissa | |
- | Waltteri | walter | Terhi Kaitila | ATD | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 44 s) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | One | borcol | Ville Liukka | HAU | 32,79 | -11,21 | 0 | -11,21 | SERT-A |
2. | Tatzi | borcol | Janne Toivola | JAU | 33,06 | -10,94 | 0 | -10,94 | |
3. | Repo | borcol | Raisa Vähätalo | JAU | 33,33 | -10,67 | 0 | -10,67 | |
4. | Suri | borcol | Anu Niemi | KKK | 34,72 | -9,28 | 0 | -9,28 | |
5. | Kosti | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | 35,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | |
6. | Nessi | novnou | Ville Manner | JAU | 41,56 | -2,44 | 0 | -2,44 | |
7. | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | 47,02 | 3,02 | 0 | 3,02 | |
8. | Fiu | belpat | Hanna Vitikainen | CITYB | 36,93 | -7,07 | 5 | 5,00 | |
9. | Sulka | borcol | Anne Savioja | HAU | 38,12 | -5,88 | 5 | 5,00 | |
10. | Inka | belpam | Marianna Pettersson | HAGI | 40,80 | -3,20 | 5 | 5,00 | |
11. | Ronja | sakpai | Minna Toropainen | VAU | 43,63 | -0,37 | 5 | 5,00 | |
12. | Solo | irlter | Tiina Väisänen | HAUHAU | 44,93 | 0,93 | 5 | 5,93 | |
13. | Remi | borcol | Henna Ikäheimo | HSKH | 45,65 | 1,65 | 5 | 6,65 | |
14. | Oni | belpat | Sanna Toivola | JAU | 33,29 | -10,71 | 10 | 10,00 | |
15. | Mai | auspai | Hanna Turunen | HAU | 40,65 | -3,35 | 10 | 10,00 | |
16. | Kaapo | lyhcol | Kati Kylliäinen | P-HAU | 38,52 | -5,48 | 15 | 15,00 | |
17. | Sani | whippe | Liisa Kopra | AST | 51,70 | 7,70 | 10 | 17,70 | |
18. | Siipi | silnou | Sanna Ristikartano | I-HAH | 49,33 | 5,33 | 15 | 20,33 | |
- | Tuikku | novnou | Minna-Maria Lindholm | HSKK | | | | hylätty | |
- | Bea | borcol | Hanna Haveri | LÄGI | | | | hylätty | |
- | Tarmo | borcol | Iris Kieme | PAGIS | | | | hylätty | |
- | Ralli | borcol | Sari Nissinen | KSSK | | | | hylätty | |
- | Jassa | silnou | Päivi Erkkilä | HSKH | | | | hylätty | |
- | Noki | espves | Emilia Kainulainen | I-HAH | | | | hylätty | |
- | Viima | whippe | Sanna Koski | AST | | | | hylätty | |
- | Hissu | pumi | Terhi Wallin | AST | | | | hylätty | |
- | Rampe | dalmat | Seija Tiainen | HSKH | | | | hylätty | |
- | Plikka | auskel | Lotta Vuorela | RIMA | | | | hylätty | |
- | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | KKK | | | | hylätty | |
- | Rumba | novnou | Tarja Verkamo | JAU | | | | hylätty | |
- | Demo | silnou | Pilvi Inkinen | HSKH | | | | hylätty | |
- | Meri | silnou | Päivi Erkkilä | HSKH | | | | hylätty | |
- | Molla | borcol | Tiina Hasu | JAU | | | | hylätty | |
- | Capo | auspai | Anne Mäki | JAU | | | | hylätty | |
- | Wintus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | hylätty | |
- | Liz | borcol | Minna Winqvist | JAU | | | | hylätty | |
- | Luoti | borcol | Anu Niemi | KKK | | | | hylätty | |
- | Cricket | auspai | Riikka Karinen | CITYB | | | | poissa | |
- | Cheena | borcol | Sari Thil | HI-HA | | | | poissa | |
- | Gandhi | belpat | Tiina Väisänen | HAUHAU | | | | poissa | |
- | Eevi | auskel | Kirsi Lehtinen | P-HAU | | | | poissa | |
- | Zira | pinser | Laura Verkamo | HAU | | | | poissa | |
|