MINI 3 | (tuom. Ritva Herrala, ihanneaika 50 s, radan pituus 173,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | 39,81 | 4,35 | -10,19 | 0 | -10,19 | |
2. | Gizmo | borter | Tapio Niemi | BAT | 43,64 | 3,96 | -6,36 | 0 | -6,36 | |
3. | Hertta | kääpin | Pia Ritaluoma | TUUKK | 44,17 | 3,92 | -5,83 | 0 | -5,83 | |
4. | Bona | mittel | Heli Ollila | TSAU | 45,02 | 3,84 | -4,98 | 0 | -4,98 | |
5. | Bebbe | tarupi | Leena Närhi | HSKH | 46,11 | 3,75 | -3,89 | 0 | -3,89 | |
6. | Simo | kääpin | Tarja Vuolevi-Mykkänen | HEILU | 48,24 | 3,59 | -1,76 | 0 | -1,76 | |
7. | Wiima | shelam | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 40,46 | 4,28 | -9,54 | 5 | 5,00 | |
8. | Kipsu | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 40,71 | 4,25 | -9,29 | 5 | 5,00 | |
9. | Säde | bicfri | Riikka Lavonen | HSKH | 48,99 | 3,53 | -1,01 | 5 | 5,00 | |
10. | Hanibi | kääsna | Ester Rautakorpi | RIMA | 62,18 | 2,78 | 12,18 | 5 | 17,18 | |
11. | Tami | borter | Leena Saarela | BAT | 60,08 | 2,88 | 10,08 | 10 | 20,08 | |
12. | Grimma | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 56,26 | 3,08 | 6,26 | 15 | 21,26 | |
- | Pipsa | jackru | Veronika Kuusla | ATD | | | | | hylätty | |
- | Liekki | lägpys | Milla Saari | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Viva | lägpys | Maija Henttonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Kerttu | borter | Kirsi Lindroos | BAT | | | | | hylätty | |
- | Riia | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | | hylätty | |
- | Melli | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Amelie | jackru | Jenni Leppänen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Niki | jackru | Pauliina Kuronen | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Miina | jackru | Piia Bergström | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Tarmo | jackru | Laura Palviainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Kipinä | lägpys | Milla Saari | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Burton | kääpin | Sanna Kuparinen | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Kirppu | walter | Terhi Kaitila | ATD | | | | | hylätty | |
- | Kapu | mittel | Heli Ollila | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Tzippi | kiihar | Raisa Kauppila | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Waldo | jackru | Juho Vainiomäki | RIMA | | | | | poissa | |
- | Melli | cocspa | Johanna Nyberg | TAMSK | | | | | poissa | |
- | Mimmi | parson | Lauri Närhi | HSKH | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Ritva Herrala, ihanneaika 51 s, radan pituus 173,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Noita | kromfo | Minna Päivärinta | HAU | 38,25 | 4,52 | -12,75 | 0 | -12,75 | |
2. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 42,18 | 4,10 | -8,82 | 0 | -8,82 | |
3. | Inkeri | espves | Mona Liljegren | JANKK | 43,13 | 4,01 | -7,87 | 0 | -7,87 | |
4. | Ritu | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 43,39 | 3,99 | -7,61 | 0 | -7,61 | |
5. | Das | kromfo | Tiina Lehtonen | ATD | 45,06 | 3,84 | -5,94 | 0 | -5,94 | |
6. | Keira | koohon | Anne Hirvonen | KANAV | 46,62 | 3,71 | -4,38 | 0 | -4,38 | |
7. | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HSKK | 50,93 | 3,40 | -0,07 | 0 | -0,07 | |
8. | Esso | espves | Jade Erkko | BAT | 36,45 | 4,75 | -14,55 | 5 | 5,00 | |
9. | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | 38,62 | 4,48 | -12,38 | 5 | 5,00 | |
10. | Loukku | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 40,86 | 4,23 | -10,14 | 5 | 5,00 | |
11. | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 41,50 | 4,17 | -9,50 | 5 | 5,00 | |
12. | Piko | shelam | Kai Suomalainen | JAU | 43,30 | 4,00 | -7,70 | 5 | 5,00 | |
13. | Vimma | espves | Heikki Järvinen | JAU | 44,11 | 3,92 | -6,89 | 5 | 5,00 | |
14. | Zili | espves | Sanna Kobylin | JAU | 44,18 | 3,92 | -6,82 | 5 | 5,00 | |
15. | Fico | koohon | Emilia Helminen | VAU | 48,86 | 3,54 | -2,14 | 5 | 5,00 | |
16. | Tytti | shelam | Harri Aaltonen | WUH | 49,29 | 3,51 | -1,71 | 5 | 5,00 | |
17. | Tico | shelam | Anne Kunnas | HSKH | 54,15 | 3,19 | 3,15 | 5 | 8,15 | |
18. | Hippo | kromfo | Jonna Väyrynen | HAU | 40,41 | 4,28 | -10,59 | 10 | 10,00 | |
19. | Dori | pyrpap | Soila Sabelström | LÄGI | 46,94 | 3,69 | -4,06 | 15 | 15,00 | |
20. | Jytä | kromfo | Tarja Moisio | HAU | 40,95 | 4,22 | -10,05 | 20 | 20,00 | |
- | Hoksu | kesvil | Tanja Rokkanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Leni | pyrpal | Minna Päivärinta | HAU | | | | | hylätty | |
- | Nemo | pyrpap | Soila Sabelström | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Heta | kromfo | Ville Liukka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Venda | espves | Tiina Nordlund | HANKO | | | | | hylätty | |
- | Onni | walter | Leena Koivula | JAU | | | | | hylätty | |
- | Koko | kromfo | Katja Alalauri | BAT | | | | | hylätty | |
- | Peikku | lakter | Paula Polvinen | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Siiri | cocspa | Sanna Toivola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Tiuku | shelam | Tero Liljeblom | JAU | | | | | hylätty | |
- | Tellu | shelam | Merja Rajala | PORSK | | | | | hylätty | |
- | Joy | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | | | | | poissa | |
- | Waltteri | walter | Terhi Kaitila | ATD | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Johanna Nyberg, ihanneaika 46 s, radan pituus 164,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Tatzi | borcol | Janne Toivola | JAU | 33,91 | 4,84 | -12,09 | 0 | -12,09 | |
2. | Noki | espves | Emilia Kainulainen | I-HAH | 40,66 | 4,03 | -5,34 | 0 | -5,34 | SERT-A |
3. | Capo | auspai | Anne Mäki | JAU | 41,20 | 3,98 | -4,80 | 0 | -4,80 | |
4. | Inka | belpam | Marianna Pettersson | HAGI | 41,42 | 3,96 | -4,58 | 0 | -4,58 | |
5. | Remi | borcol | Henna Ikäheimo | HSKH | 42,28 | 3,88 | -3,72 | 0 | -3,72 | |
6. | Mai | auspai | Hanna Turunen | HAU | 39,07 | 4,20 | -6,93 | 5 | 5,00 | |
7. | Fiu | belpat | Hanna Vitikainen | CITYB | 43,14 | 3,80 | -2,86 | 5 | 5,00 | |
8. | Nessi | novnou | Ville Manner | JAU | 43,63 | 3,76 | -2,37 | 5 | 5,00 | |
9. | Tuikku | novnou | Minna-Maria Lindholm | HSKK | 46,20 | 3,55 | 0,20 | 5 | 5,20 | |
10. | Rumba | novnou | Tarja Verkamo | JAU | 46,38 | 3,54 | 0,38 | 5 | 5,38 | |
11. | Sani | whippe | Liisa Kopra | AST | 50,36 | 3,26 | 4,36 | 5 | 9,36 | |
12. | Kaapo | lyhcol | Kati Kylliäinen | P-HAU | 34,74 | 4,72 | -11,26 | 10 | 10,00 | |
13. | Tarmo | borcol | Iris Kieme | PAGIS | 42,42 | 3,87 | -3,58 | 10 | 10,00 | |
14. | Siipi | silnou | Sanna Ristikartano | I-HAH | 47,78 | 3,43 | 1,78 | 10 | 11,78 | |
- | Bea | borcol | Hanna Haveri | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Suri | borcol | Anu Niemi | KKK | | | | | hylätty | |
- | Ralli | borcol | Sari Nissinen | KSSK | | | | | hylätty | |
- | One | borcol | Ville Liukka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Viima | whippe | Sanna Koski | AST | | | | | hylätty | |
- | Plikka | auskel | Lotta Vuorela | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Ronja | sakpai | Minna Toropainen | VAU | | | | | hylätty | |
- | Solo | irlter | Tiina Väisänen | HAUHAU | | | | | hylätty | |
- | Repo | borcol | Raisa Vähätalo | JAU | | | | | hylätty | |
- | Kosti | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Oni | belpat | Sanna Toivola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Luoti | borcol | Anu Niemi | KKK | | | | | hylätty | |
- | Sulka | borcol | Anne Savioja | HAU | | | | | hylätty | |
- | Cricket | auspai | Riikka Karinen | CITYB | | | | | poissa | |
- | Cheena | borcol | Sari Thil | HI-HA | | | | | poissa | |
- | Jassa | silnou | Päivi Erkkilä | HSKH | | | | | poissa | |
- | Gandhi | belpat | Tiina Väisänen | HAUHAU | | | | | poissa | |
- | Eevi | auskel | Kirsi Lehtinen | P-HAU | | | | | poissa | |
- | Meri | silnou | Päivi Erkkilä | HSKH | | | | | poissa | |
|