MINI 3 | (tuom. Tuija Kokkonen, ihanneaika 47 s, radan pituus 162,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Touko | borter | Sanna Leimunen | BAT | 37,65 | 4,30 | -9,35 | 0 | -9,35 | |
2. | Sara | shelam | Milja Tamminen | MÄNTS | 37,76 | 4,29 | -9,24 | 0 | -9,24 | |
3. | Becky | shelam | Anne-Mari Savola | TOISK | 37,96 | 4,27 | -9,04 | 0 | -9,04 | |
4. | Sara | borter | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | 38,04 | 4,26 | -8,96 | 0 | -8,96 | |
5. | Jussi | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | 38,86 | 4,17 | -8,14 | 0 | -8,14 | |
6. | Riia | walter | Sari Mäkelä | JAU | 38,91 | 4,16 | -8,09 | 0 | -8,09 | |
7. | Elli | jackru | Terhi Savonsaari | LÄGI | 39,34 | 4,12 | -7,66 | 0 | -7,66 | |
8. | Nemo | toyvil | Marjo Mattola | HSKK | 44,99 | 3,60 | -2,01 | 0 | -2,01 | |
9. | Elmo | jackru | Aulikki Korhonen | HSKH | 46,32 | 3,50 | -0,68 | 0 | -0,68 | |
10. | Kitri | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | 37,84 | 4,28 | -9,16 | 5 | 5,00 | |
11. | Ufo | kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | 38,44 | 4,21 | -8,56 | 5 | 5,00 | |
12. | Minni | parson | Ursula Korhonen | TAMSK | 39,97 | 4,05 | -7,03 | 5 | 5,00 | |
13. | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 40,25 | 4,02 | -6,75 | 5 | 5,00 | |
14. | Luca | borter | Sanna Laaksonen | JAU | 44,10 | 3,67 | -2,90 | 5 | 5,00 | |
15. | Inka | jackru | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 53,02 | 3,06 | 6,02 | 0 | 6,02 | |
16. | Olga | kääsna | Marita Yliknuussi | SVK | 50,93 | 3,18 | 3,93 | 5 | 8,93 | |
17. | Bugsy | jackru | Katariina Eskelinen | JAU | 42,72 | 3,79 | -4,28 | 15 | 15,00 | |
- | Senni | borter | Mika Kotala | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Fanni | parson | Kati Kollanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Billy | jackru | Martina Stjernberg | KKK | | | | | hylätty | |
- | Taika | shelam | Minna Valkealahti | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Benny | kääsna | Noora Nummela | E-HKK | | | | | hylätty | |
- | Frida | parson | Teemu Kollanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Redi | cavspa | Terhi Kesti | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Minja | käävil | Heidi Pehkonen | A-KOT | | | | | hylätty | |
- | Rane | borter | Sanna Leimunen | BAT | | | | | hylätty | |
- | Sissi | jackru | Päivi Mäkinen | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Jeppe | jackru | Terhi Thuneberg | E-HKK | | | | | hylätty | |
- | Burton | kääpin | Sanna Kuparinen | HSKK | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 46 s, radan pituus 162,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 38,02 | 4,26 | -7,98 | 0 | -7,98 | |
2. | Väinö | shelam | Auli Salo | RIMA | 42,29 | 3,83 | -3,71 | 0 | -3,71 | SERT-A |
3. | Molla | schape | Marketta Kulo | TAMSK | 45,73 | 3,54 | -0,27 | 0 | -0,27 | |
4. | Caro | novnou | Tiina Tahvanainen | KKK | 37,87 | 4,28 | -8,13 | 5 | 5,00 | |
5. | Viggo | novnou | Saara-Maija Kallio | TAMSK | 39,97 | 4,05 | -6,03 | 5 | 5,00 | |
6. | Peetu | shelam | Ulla Nikkilä | P-HAU | 43,72 | 3,71 | -2,28 | 5 | 5,00 | |
7. | Indy | irlter | Markku Laurén | HSKH | 46,66 | 3,47 | 0,66 | 5 | 5,66 | |
8. | Enni | kromfo | Petra Jokila | LEVEK | 47,74 | 3,39 | 1,74 | 5 | 6,74 | |
9. | Sussu | shelam | Kati Töllinen | P-HAU | 41,47 | 3,91 | -4,53 | 10 | 10,00 | |
10. | Jytä | kromfo | Tarja Moisio | HAU | 42,14 | 3,84 | -3,86 | 10 | 10,00 | |
11. | Sini | shelam | Jani Salomaa | HAU | 53,09 | 3,05 | 7,09 | 5 | 12,09 | |
12. | Musti | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | 49,37 | 3,28 | 3,37 | 15 | 18,37 | |
13. | Fami | espves | Sanna Kobylin | JAU | 52,24 | 3,10 | 6,24 | 15 | 21,24 | |
14. | Piko | shelam | Kai Suomalainen | JAU | 54,15 | 2,99 | 8,15 | 15 | 23,15 | |
15. | Mikki | parson | Ursula Korhonen | TAMSK | 58,32 | 2,78 | 12,32 | 15 | 27,32 | |
- | Vimma | espves | Hanna Haataja | JAU | | | | | hylätty | |
- | Saimi | kesvil | Aija Mehtälä | AGRY | | | | | hylätty | |
- | Ruusa | novnou | Mervi Pekkanen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Hoksu | kesvil | Tanja Rokkanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Vida | espves | Sanna Pasma | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Stella | shelam | Sanna Ahola | HANKO | | | | | hylätty | |
- | Kikka | espves | Hanna Haataja | JAU | | | | | hylätty | |
- | Ikwil | schape | Marika Forslund | KOTKA | | | | | hylätty | |
MAXI 3 | (tuom. Tuija Kokkonen, ihanneaika 47 s, radan pituus 162,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Omie | borcol | Elina Jänesniemi | LAW | 33,86 | 4,78 | -13,14 | 0 | -13,14 | |
2. | Zori | belpat | Anniina Anttila | HSKH | 37,46 | 4,32 | -9,54 | 0 | -9,54 | SERT-A |
3. | Rico | auskel | Marika Heikkinen | HI-HA | 37,56 | 4,31 | -9,44 | 0 | -9,44 | |
4. | Ketku | auspai | Sanna Jyrävänkoski | TAKUT | 37,74 | 4,29 | -9,26 | 0 | -9,26 | |
5. | Huru | mudi | Tuula Kuntonen | RIMA | 39,16 | 4,14 | -7,84 | 0 | -7,84 | |
6. | Kyra | valpai | Janina Wallgren | ATD | 43,02 | 3,77 | -3,98 | 0 | -3,98 | |
7. | Vinha | lappor | Hanna Bragge | LAPPA | 45,75 | 3,54 | -1,25 | 0 | -1,25 | |
8. | Mocca | espves | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 36,77 | 4,41 | -10,23 | 5 | 5,00 | |
9. | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | KKK | 36,90 | 4,39 | -10,10 | 5 | 5,00 | |
10. | Inka | belpam | Marianna Pettersson | HAGI | 42,61 | 3,80 | -4,39 | 5 | 5,00 | |
11. | Nessi | novnou | Ville Manner | JAU | 44,45 | 3,64 | -2,55 | 5 | 5,00 | |
12. | Yra | borcol | Maria Qvickström | BAT | 32,62 | 4,97 | -14,38 | 10 | 10,00 | |
13. | Capo | auspai | Anne Mäki | JAU | 42,07 | 3,85 | -4,93 | 10 | 10,00 | |
14. | Vinski | porves | Leila Ottelin | HSKH | 52,78 | 3,07 | 5,78 | 5 | 10,78 | |
15. | Fleet | borcol | Petri Mannonen | TSAU | 37,38 | 4,33 | -9,62 | 15 | 15,00 | |
16. | Haltia | perunk | Maija Heimonen | JAU | 55,72 | 2,91 | 8,72 | 10 | 18,72 | |
- | Zip | borcol | Petteri Huotari | BAT | | | | | hylätty | |
- | Jänkä | lappor | Hanna Bragge | LAPPA | | | | | hylätty | |
- | Kiia | belpag | Henriikka Hakala | TASSU | | | | | hylätty | |
- | Sani | whippe | Liisa Kopra | AST | | | | | hylätty | |
- | Nada | snauts | Tiina Pehkonen | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Fanny | novnou | Noora Suntio | JANKK | | | | | hylätty | |
- | Mendez | belpag | Petri Mannonen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Dion | borcol | Elina Jänesniemi | LAW | | | | | hylätty | |
- | Visa | auskel | Lotta Lehtinen | P-HAU | | | | | poissa | |
- | Pongo | auspai | Anu Ahola | JANKK | | | | | poissa | |
- | Cindy | parcol | Pia Björklund | KKK | | | | | poissa | |
- | Udo | belpag | Sari Nieminen | YLÖKK | | | | | poissa | |
|