MINI 3 | (tuom. Rauno Virta, ihanneaika 48 s, radan pituus 168,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Roisto | borter | Harri Katainen | ACE | 36,85 | 4,56 | -11,15 | 0 | -11,15 | |
2. | Peto | borter | Sanna Katainen | ACE | 37,76 | 4,45 | -10,24 | 0 | -10,24 | |
3. | Jörö | borter | Pasi Vesenterä | BAT | 38,81 | 4,33 | -9,19 | 0 | -9,19 | |
4. | Maisa | parson | Sanna Pessa | KSSK | 38,92 | 4,32 | -9,08 | 0 | -9,08 | |
5. | Onni | parson | Annina Myllyaho | JAU | 39,54 | 4,25 | -8,46 | 0 | -8,46 | |
6. | Kipsu | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 39,62 | 4,24 | -8,38 | 0 | -8,38 | |
7. | Viva | lägpys | Maija Henttonen | JAU | 40,06 | 4,19 | -7,94 | 0 | -7,94 | |
8. | Tina | borter | Heli Hildén | BAT | 40,98 | 4,10 | -7,02 | 0 | -7,02 | |
9. | Hertta | parson | Tiina Tahvanainen | KKK | 41,09 | 4,09 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
10. | Kitri | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | 41,48 | 4,05 | -6,52 | 0 | -6,52 | |
11. | Hertta | kääpin | Pia Ritaluoma | TUUKK | 43,34 | 3,88 | -4,66 | 0 | -4,66 | |
12. | Safiiri | borter | Kirsi Söderberg | BAT | 44,76 | 3,75 | -3,24 | 0 | -3,24 | |
13. | Bebbe | tarupi | Leena Närhi | HSKH | 45,91 | 3,66 | -2,09 | 0 | -2,09 | |
14. | Simo | kääpin | Essi Sirola | HEILU | 48,39 | 3,47 | 0,39 | 0 | 0,39 | |
15. | Bono | parson | Noora Keskievari | LAW | 38,90 | 4,32 | -9,10 | 5 | 5,00 | |
16. | Blitz | shelam | Petri Heinonen | RIMA | 41,38 | 4,06 | -6,62 | 5 | 5,00 | |
17. | Riki | mittel | Merja Pelkonen | PORSK | 41,88 | 4,01 | -6,12 | 5 | 5,00 | |
18. | Moona | pebagv | Päivi Suomi | I-HAH | 53,54 | 3,14 | 5,54 | 5 | 10,54 | |
19. | Otto | kleins | Mari Saukko | HSKH | 47,13 | 3,56 | -0,87 | 15 | 15,00 | |
20. | Milli | kääsna | Johanna Ollila | JAU | 58,88 | 2,85 | 10,88 | 5 | 15,88 | |
- | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Åsa | lägpys | Laura Leppänen | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Kapu | mittel | Heli Ollila | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Nelli | cavspa | Miia Haaranen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Holly | käävil | Minna Kurttila | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Fly | parson | Timo Puusaari | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Riia | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | | hylätty | |
- | Yoda | kääpin | Minna Mäkinen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Burton | kääpin | Sanna Mäkelä | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Cessa | shelam | Laura Palviainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Chili | parson | Sari Puusaari | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Väinö | borter | Katri Näppä | ACE | | | | | hylätty | |
- | Chili | borter | Irene Erling | ATD | | | | | hylätty | |
- | Dooris | parson | Noora Keskievari | LAW | | | | | hylätty | |
- | Zosie | kääsna | Leena Rantamäki | KAT | | | | | hylätty | |
- | Killi | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | | hylätty | |
- | Nekku | parson | Anu Saikku-Bäckström | HAU | | | | | hylätty | |
- | Eikka | jackru | Hanna-Mari Ylinen | WECA | | | | | hylätty | |
- | Tyyne | käävil | Minna Kurttila | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Minttu | käävil | Tarja Hämäläinen | HAU | | | | | hylätty | |
- | Lilli | cavspa | Mari Blixt | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Tilda | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Cessi | schipp | Anna Heinonen | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Terra | lägpys | Maija Henttonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | | | | | poissa | |
- | Dino | borter | Marika Käki | AST | | | | | poissa | |
- | Peikko | shelam | Sanna Katainen | ACE | | | | | poissa | |
- | Mimmi | parson | Lauri Närhi | HSKH | | | | | poissa | |
- | Ronja | parson | Anu Saikku-Bäckström | HAU | | | | | poissa | |
- | Gilda | jackru | Päivi Purra | RIMA | | | | | poissa | |
- | Bona | mittel | Heli Ollila | TSAU | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Rauno Virta, ihanneaika 47 s, radan pituus 170,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Pantse | mudi | Taneli Ikäheimo | HSKH | 37,07 | 4,59 | -9,93 | 0 | -9,93 | |
2. | Peksu | parson | Tiina Tahvanainen | KKK | 39,16 | 4,34 | -7,84 | 0 | -7,84 | |
3. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 40,65 | 4,18 | -6,35 | 0 | -6,35 | |
4. | Ruusa | novnou | Mervi Pekkanen | JAU | 41,96 | 4,05 | -5,04 | 0 | -5,04 | |
5. | Tyyne | cocspa | Ville Liukka | HAU | 44,72 | 3,80 | -2,28 | 0 | -2,28 | |
6. | Kake | kesvil | Tanja Rokkanen | KAT | 48,34 | 3,52 | 1,34 | 0 | 1,34 | |
7. | Joy | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | 40,62 | 4,19 | -6,38 | 5 | 5,00 | |
8. | Siiri | cocspa | Sanna Toivola | JAU | 41,81 | 4,07 | -5,19 | 5 | 5,00 | |
9. | Deedee | kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | 43,07 | 3,95 | -3,93 | 5 | 5,00 | |
10. | Fyra | kromfo | Annariina Kulmala | FPUKO | 43,72 | 3,89 | -3,28 | 5 | 5,00 | |
11. | Zili | espves | Sanna Kobylin | JAU | 44,19 | 3,85 | -2,81 | 5 | 5,00 | |
12. | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | 36,72 | 4,63 | -10,28 | 10 | 10,00 | |
13. | Eicca | parson | Marja Karjalainen | ATT | 41,69 | 4,08 | -5,31 | 10 | 10,00 | |
14. | Heta | kromfo | Ville Liukka | HAU | 44,46 | 3,82 | -2,54 | 10 | 10,00 | |
15. | Fina | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 44,47 | 3,82 | -2,53 | 10 | 10,00 | |
16. | Nekku | kesvil | Tarja Hämäläinen | HAU | 50,07 | 3,40 | 3,07 | 10 | 13,07 | |
17. | Koda | koohon | Sanna Pyykkönen | RIMA | 45,25 | 3,76 | -1,75 | 15 | 15,00 | |
- | Esko | kääsna | Mikko Valle | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Leya | whippe | Raila Terävä | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Pena | parson | Simo Kerkelä | IMPHA | | | | | hylätty | |
- | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | | | | | hylätty | |
- | Siru | shelam | Sini Tarkiainen | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Wiima | espves | Heikki Järvinen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Tilda | shelam | Eeva Brockmann | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Väinö | shelam | Auli Salo | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Esso | espves | Jade Erkko | ATD | | | | | hylätty | |
- | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | | | | | poissa | |
- | Justus | borter | Tiina Kullberg | BORTK | | | | | poissa | |
- | Älli | espves | Tuula Rasilainen | MÄNTS | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Ritva Herrala, ihanneaika 54 s, radan pituus 175,5 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Twixy | borcol | Janne Toivola | JAU | 35,80 | 4,90 | -18,20 | 0 | -18,20 | |
2. | Tatzi | borcol | Janne Toivola | JAU | 36,87 | 4,76 | -17,13 | 0 | -17,13 | |
3. | Repo | borcol | Raisa Vähätalo | JAU | 37,21 | 4,72 | -16,79 | 0 | -16,79 | SERT-A |
4. | Sinko | borcol | Noora Keskievari | LAW | 38,00 | 4,62 | -16,00 | 0 | -16,00 | |
5. | Diesel | borcol | Wenla Westerlund | IMPHA | 38,29 | 4,58 | -15,71 | 0 | -15,71 | |
6. | Vekki | pitcol | Tiina Hasu | JAU | 38,44 | 4,57 | -15,56 | 0 | -15,56 | |
7. | Nacho | belpat | Markus Turunen | ACE | 38,50 | 4,56 | -15,50 | 0 | -15,50 | |
8. | Yava | belpat | Nina Frantsi | SBPKY | 39,62 | 4,43 | -14,38 | 0 | -14,38 | |
9. | Aatu | schape | Soile Malmivuori | P-HAU | 45,50 | 3,86 | -8,50 | 0 | -8,50 | |
10. | Maggie | auspai | Anne Mäki | JAU | 46,60 | 3,77 | -7,40 | 0 | -7,40 | |
11. | Musti | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | 47,43 | 3,70 | -6,57 | 0 | -6,57 | |
12. | Viuhka | borcol | Saija Mustonen | LAW | 36,96 | 4,75 | -17,04 | 5 | 5,00 | |
13. | One | borcol | Ville Liukka | HAU | 36,97 | 4,75 | -17,03 | 5 | 5,00 | |
14. | Yra | borcol | Maria Qvickström | BAT | 38,22 | 4,59 | -15,78 | 5 | 5,00 | |
15. | Aina | borcol | Outi Lehvä | HAU | 39,03 | 4,50 | -14,97 | 5 | 5,00 | |
16. | Ritva | borcol | Tuomas Oksanen | TASSU | 39,22 | 4,47 | -14,78 | 5 | 5,00 | |
17. | Aune | auskel | Hanna Wathén | KAT | 41,97 | 4,18 | -12,03 | 5 | 5,00 | |
18. | Viivi | silnou | Ella Karhula | SIUNT | 43,32 | 4,05 | -10,68 | 5 | 5,00 | |
19. | Wicky | belpag | Christa Savolainen | KKK | 43,54 | 4,03 | -10,46 | 5 | 5,00 | |
20. | Raija | borcol | Anette Lindell | TSAU | 44,51 | 3,94 | -9,49 | 5 | 5,00 | |
21. | Mio | lagrom | Hanna Salovuori | ATD | 44,52 | 3,94 | -9,48 | 5 | 5,00 | |
22. | Saku | lksaks | Jaana Wikström | AST | 44,60 | 3,93 | -9,40 | 5 | 5,00 | |
23. | Beije | holpal | Susanna Kinnunen | HEILU | 44,73 | 3,92 | -9,27 | 5 | 5,00 | |
24. | Rico | lyhcol | Soile Huhta | HAU | 45,56 | 3,85 | -8,44 | 5 | 5,00 | |
25. | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | 53,30 | 3,29 | -0,70 | 5 | 5,00 | |
26. | Oni | belpat | Sanna Toivola | JAU | 37,66 | 4,66 | -16,34 | 10 | 10,00 | |
27. | Riimi | borcol | Julia Kärnä | JAT | 44,31 | 3,96 | -9,69 | 10 | 10,00 | |
28. | Chaska | belpag | Kristiina Alppinen | P-HAU | 53,81 | 3,26 | -0,19 | 20 | 20,00 | |
- | Rosso | belpat | Maria Montell | BAT | | | | | hylätty | |
- | Maliina | belpam | Saija Mustonen | LAW | | | | | hylätty | |
- | Suna | belpam | Misa Riiali | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Ralli | borcol | Sari Nissinen | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Armas | borcol | Jenni Piirto | IMPHA | | | | | hylätty | |
- | Kiri | pumi | Riitta Larnimaa | JAU | | | | | hylätty | |
- | Frodo | vehter | Soile Mustjärvi-Riihelä | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Baia | lagrom | Hanna Salovuori | ATD | | | | | hylätty | |
- | Nasu | borcol | Eveliina Kinnunen | SBCAK | | | | | hylätty | |
- | Kuje | holpal | Raisa Vähätalo | JAU | | | | | hylätty | |
- | Lax | belpam | Tiina Hasu | JAU | | | | | hylätty | |
- | Suvianne | borcol | Minna Viitanen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Wintus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | hylätty | |
- | Riepu | belpam | Saija Mustonen | LAW | | | | | hylätty | |
- | Iita | auskel | Heli Järnefelt | JAU | | | | | hylätty | |
- | Kosti | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | | | | | poissa | |
- | Kimu | x-rotu | Tero Liljeblom | JAU | | | | | poissa | |
- | Fiu | belpat | Hanna Vitikainen | CITYB | | | | | poissa | |
|