MINI 3 | (tuom. Tuija Kokkonen, ihanneaika 43 s, radan pituus 150,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Billy | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 36,72 | 4,08 | -6,28 | 0 | -6,28 | |
2. | Touko | borter | Sanna Leimunen | BAT | 37,92 | 3,96 | -5,08 | 0 | -5,08 | |
3. | Bugsy | jackru | Katariina Eskelinen | JAU | 42,36 | 3,54 | -0,64 | 0 | -0,64 | SERT-A |
4. | Olga | kääsna | Marita Yliknuussi | SVK | 47,47 | 3,16 | 4,47 | 0 | 4,47 | |
5. | Senni | borter | Mika Kotala | I-HAH | 40,36 | 3,72 | -2,64 | 5 | 5,00 | |
6. | Sissi | jackru | Päivi Mäkinen | TAMSK | 40,40 | 3,71 | -2,60 | 5 | 5,00 | |
7. | Elli | jackru | Terhi Savonsaari | LÄGI | 40,62 | 3,69 | -2,38 | 5 | 5,00 | |
8. | Frida | parson | Teemu Kollanen | KAT | 40,85 | 3,67 | -2,15 | 5 | 5,00 | |
9. | Redi | cavspa | Terhi Kesti | MÄNTS | 41,24 | 3,64 | -1,76 | 5 | 5,00 | |
10. | Taika | shelam | Minna Valkealahti | TAMSK | 43,68 | 3,43 | 0,68 | 5 | 5,68 | |
- | Nemo | toyvil | Marjo Mattola | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Kitri | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Luca | borter | Sanna Laaksonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Fanni | parson | Kati Kollanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Sara | borter | Maiju Kohonen | RÄ-KÄ | | | | | hylätty | |
- | Yoda | kääpin | Minna Mäkinen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Leevi | x-rotu | Taija Mäkelä | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Bebbe | tarupi | Leena Närhi | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Pihla | parson | Soile Lahti | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Eikka | kääsna | Minna Nikkinen | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Benny | kääsna | Noora Nummela | E-HKK | | | | | hylätty | |
- | Riia | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | | hylätty | |
- | Becky | shelam | Anne-Mari Savola | TOISK | | | | | hylätty | |
- | Ufo | kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | | | | | hylätty | |
- | Minni | parson | Ursula Korhonen | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Minja | käävil | Heidi Pehkonen | A-KOT | | | | | hylätty | |
- | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | | | | | hylätty | |
- | Sara | shelam | Milja Tamminen | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Rane | borter | Sanna Leimunen | BAT | | | | | hylätty | |
- | Elmo | jackru | Aulikki Korhonen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Tilda | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Jeppe | jackru | Terhi Thuneberg | E-HKK | | | | | hylätty | |
- | Jussi | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Inka | jackru | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Mimmi | parson | Lauri Närhi | HSKH | | | | | poissa | |
- | Burton | kääpin | Sanna Kuparinen | HSKK | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 48 s, radan pituus 172,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Tessy | kesvil | Heidi Penttilä | VAS | 46,50 | 3,70 | -1,50 | 0 | -1,50 | SERT-A |
2. | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HSKK | 48,69 | 3,53 | 0,69 | 0 | 0,69 | |
3. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 41,89 | 4,11 | -6,11 | 5 | 5,00 | |
4. | Vimma | espves | Hanna Haataja | JAU | 43,76 | 3,93 | -4,24 | 5 | 5,00 | |
5. | Fami | espves | Sanna Kobylin | JAU | 45,30 | 3,80 | -2,70 | 5 | 5,00 | |
6. | Indy | irlter | Markku Laurén | HSKH | 51,74 | 3,32 | 3,74 | 5 | 8,74 | |
7. | Saimi | kesvil | Aija Mehtälä | AGRY | 56,79 | 3,03 | 8,79 | 0 | 8,79 | |
8. | Sini | shelam | Jani Salomaa | HAU | 54,93 | 3,13 | 6,93 | 5 | 11,93 | |
- | Jytä | kromfo | Tarja Moisio | HAU | | | | | hylätty | |
- | Viggo | novnou | Saara-Maija Kallio | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Piko | shelam | Kai Suomalainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Mikki | parson | Ursula Korhonen | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Peetu | shelam | Ulla Nikkilä | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Ruusa | novnou | Mervi Pekkanen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Caro | novnou | Tiina Tahvanainen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Sussu | shelam | Kati Töllinen | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Musti | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Molla | schape | Marketta Kulo | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Hoksu | kesvil | Tanja Rokkanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Vida | espves | Sanna Pasma | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Väinö | shelam | Auli Salo | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Enni | kromfo | Petra Jokila | LEVEK | | | | | hylätty | |
- | Stella | shelam | Sanna Ahola | HANKO | | | | | hylätty | |
- | Kikka | espves | Hanna Haataja | JAU | | | | | hylätty | |
- | Ikwil | schape | Marika Forslund | KOTKA | | | | | hylätty | |
MAXI 3 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 48 s, radan pituus 172,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Omie | borcol | Elina Jänesniemi | LAW | 36,72 | 4,68 | -11,28 | 0 | -11,28 | |
2. | Rico | auskel | Marika Heikkinen | HI-HA | 40,17 | 4,28 | -7,83 | 0 | -7,83 | |
3. | Kyra | valpai | Janina Wallgren | ATD | 49,07 | 3,51 | 1,07 | 0 | 1,07 | |
4. | Wilma | x-rotu | Hannamari Nieminen | HSKH | 43,95 | 3,91 | -4,05 | 5 | 5,00 | |
5. | Haltia | perunk | Maija Heimonen | JAU | 53,24 | 3,23 | 5,24 | 0 | 5,24 | |
6. | Vinha | lappor | Hanna Bragge | LAPPA | 48,83 | 3,52 | 0,83 | 5 | 5,83 | |
7. | Jänkä | lappor | Hanna Bragge | LAPPA | 54,87 | 3,13 | 6,87 | 0 | 6,87 | |
8. | Capo | auspai | Anne Mäki | JAU | 44,81 | 3,84 | -3,19 | 15 | 15,00 | |
- | Vinski | porves | Leila Ottelin | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Nessi | novnou | Ville Manner | JAU | | | | | hylätty | |
- | Fleet | borcol | Petri Mannonen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Zip | borcol | Petteri Huotari | BAT | | | | | hylätty | |
- | Yra | borcol | Maria Qvickström | BAT | | | | | hylätty | |
- | Kiia | belpag | Henriikka Hakala | TASSU | | | | | hylätty | |
- | Sani | whippe | Liisa Kopra | AST | | | | | hylätty | |
- | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Zori | belpat | Anniina Anttila | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Huru | mudi | Tuula Kuntonen | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Mocca | espves | Hilkka Leino-Forsman | KKK | | | | | hylätty | |
- | Nada | snauts | Tiina Pehkonen | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Fanny | novnou | Noora Suntio | JANKK | | | | | hylätty | |
- | Inka | belpam | Marianna Pettersson | HAGI | | | | | hylätty | |
- | Fifi | belpat | Tuija Kokkonen | KK-99 | | | | | hylätty | |
- | Mendez | belpag | Petri Mannonen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Ketku | auspai | Sanna Jyrävänkoski | TAKUT | | | | | hylätty | |
- | Dion | borcol | Elina Jänesniemi | LAW | | | | | hylätty | |
- | Visa | auskel | Lotta Lehtinen | P-HAU | | | | | poissa | |
- | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | poissa | |
- | Wintus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | poissa | |
- | Pongo | auspai | Anu Ahola | JANKK | | | | | poissa | |
- | Cindy | parcol | Pia Björklund | KKK | | | | | poissa | |
- | Udo | belpag | Sari Nieminen | YLÖKK | | | | | poissa | |
|