MINI 3 | (tuom. Marjo Heino, ihanneaika 47 s, radan pituus 160,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Riina | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 40,66 | 3,94 | -6,34 | 0 | -6,34 | |
2. | Sulo | parson | Sari Puusaari | RIMA | 41,43 | 3,86 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
3. | Chili | parson | Sari Puusaari | RIMA | 41,77 | 3,83 | -5,23 | 0 | -5,23 | |
4. | Remi | kääpin | Sari Järvinen | KOAT | 44,72 | 3,58 | -2,28 | 0 | -2,28 | |
5. | Lola | parson | Rauni Hägglund | JAU | 48,04 | 3,33 | 1,04 | 0 | 1,04 | |
6. | Nila | parson | Päivikki Turula | I-HAH | 38,85 | 4,12 | -8,15 | 5 | 5,00 | |
7. | Fly | parson | Timo Puusaari | RIMA | 40,80 | 3,92 | -6,20 | 5 | 5,00 | |
8. | Elmo | parson | Annina Myllyaho | JAU | 41,64 | 3,84 | -5,36 | 5 | 5,00 | |
9. | Melli | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 43,07 | 3,71 | -3,93 | 5 | 5,00 | |
10. | Minka | shelam | Sari Lehtomäki | LAU | 43,22 | 3,70 | -3,78 | 5 | 5,00 | |
11. | Arro | kääsna | Vesa Yli-Leppälä | JAU | 45,97 | 3,48 | -1,03 | 5 | 5,00 | |
12. | Milla | mittel | Kirsi Eloranta | PORSK | 47,22 | 3,39 | 0,22 | 5 | 5,22 | |
13. | Fanny | parson | Jenni Hoviseppä | TSAU | 48,93 | 3,27 | 1,93 | 5 | 6,93 | |
14. | Justus | parson | Eveliina Sipilä | JAU | 45,69 | 3,50 | -1,31 | 10 | 10,00 | |
15. | Pontus | boster | Maija Vihtilä | A-KOT | 47,23 | 3,39 | 0,23 | 10 | 10,23 | |
16. | Huli | mittel | Pirita Sassi | JAU | 51,05 | 3,13 | 4,05 | 15 | 19,05 | |
- | Flow | parson | Sari Puusaari | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Luna | shelam | Hanne Vallinkoski | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Bugsy | jackru | Katariina Eskelinen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Valma | parson | Marjo Vainio | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Taika | kesvil | Teija Liikala | JAU | | | | | hylätty | |
- | Lilo | manter | Kirsi Kiljander-Aronen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Sirkku | käävil | Maarit Saarikoski | JAU | | | | | hylätty | |
- | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Mandi | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Prinssi | shelam | Suvi Kaipainen | I-HAH | | | | | poissa | |
- | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | | | | | poissa | |
- | Taika | shelam | Suvi Kaipainen | I-HAH | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Marjo Heino, ihanneaika 49 s, radan pituus 166,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Goa | shelam | Sanni Kariniemi | P-HAU | 36,40 | 4,56 | -12,60 | 0 | -12,60 | |
2. | Flow | koohon | Merja Suomalainen | RIMA | 37,08 | 4,48 | -11,92 | 0 | -11,92 | |
3. | Jalo | kesvil | Eira Lampén | RIMA | 37,67 | 4,41 | -11,33 | 0 | -11,33 | |
4. | Budi | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 38,27 | 4,34 | -10,73 | 0 | -10,73 | |
5. | Nonnih | shelam | Ari Kuparinen | RIMA | 38,33 | 4,33 | -10,67 | 0 | -10,67 | |
6. | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 39,73 | 4,18 | -9,27 | 0 | -9,27 | |
7. | Loukku | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 39,83 | 4,17 | -9,17 | 0 | -9,17 | |
8. | Nuutti | walter | Heini Leskinen | HSKH | 41,75 | 3,98 | -7,25 | 0 | -7,25 | |
9. | Luca | shelam | Eva Kajander | TSAU | 42,02 | 3,95 | -6,98 | 0 | -6,98 | |
10. | Heppu | shelam | Satu Airaksinen | A-KOT | 44,02 | 3,77 | -4,98 | 0 | -4,98 | |
11. | Stig | shelam | Sanni Kariniemi | P-HAU | 36,72 | 4,52 | -12,28 | 5 | 5,00 | |
12. | Salli | cocspa | Sanna Toivola-Järvinen | HAU | 38,07 | 4,36 | -10,93 | 5 | 5,00 | |
13. | Hilma | shelam | Minna Koskinen | TSAU | 41,44 | 4,01 | -7,56 | 5 | 5,00 | |
14. | Lilo | espves | Leena Jalonen | JAU | 44,12 | 3,76 | -4,88 | 5 | 5,00 | |
15. | Nunna | espves | Tuula Rasilainen | HSKH | 46,36 | 3,58 | -2,64 | 5 | 5,00 | |
16. | Windi | lakter | Paula Polvinen | HSKK | 48,45 | 3,43 | -0,55 | 5 | 5,00 | |
17. | Netta | cocspa | Marianne Helander | WECA | 47,82 | 3,47 | -1,18 | 10 | 10,00 | |
18. | Jolle | manter | Tiina Rantio | JANKK | 50,79 | 3,27 | 1,79 | 10 | 11,79 | |
19. | Ikwil | schape | Marika Forslund | KOTKA | 41,75 | 3,98 | -7,25 | 15 | 15,00 | |
20. | Jure | kääsna | Vesa Yli-Leppälä | JAU | 47,56 | 3,49 | -1,44 | 15 | 15,00 | |
21. | Arpa | espves | Katja Tykkyläinen | I-HAH | 60,86 | 2,73 | 11,86 | 10 | 21,86 | |
- | Hilma | puli | Saija Lemmelä | AGRY | | | | | hylätty | |
- | Tinka | espves | Sanna Lehtonen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Gina | stbter | Irmeli Westermarck | AST | | | | | hylätty | |
- | Mesi | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Pihka | shelam | Sari Strömberg | JAU | | | | | hylätty | |
- | Milo | kromfo | Outi Nuotio | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Vissa | pyrpap | Kati Erholtz | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Moona | espves | Riitta Haaranen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Funny | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Judy | cocspa | Marjut Saarainen | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Raipe | parson | Juha Alenius | AGRY | | | | | hylätty | |
- | Una | espves | Sari Nielsen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Esteri | espves | Mona Liljegren | JANKK | | | | | poissa | |
- | Inkeri | espves | Mona Liljegren | JANKK | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Petteri Kerminen, ihanneaika 47 s, radan pituus 166,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Twixy | borcol | Janne Toivola | JAU | 31,54 | 5,26 | -15,46 | 0 | -15,46 | |
2. | Pirkko | borcol | Pasi Honkanen | RIMA | 32,28 | 5,14 | -14,72 | 0 | -14,72 | |
3. | Håp | borcol | Minna Viitanen | KKK | 32,49 | 5,11 | -14,51 | 0 | -14,51 | |
4. | Kosti | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | 32,63 | 5,09 | -14,37 | 0 | -14,37 | |
5. | Kim | borcol | Anne Maria Riihimäki | JAU | 32,71 | 5,07 | -14,29 | 0 | -14,29 | |
6. | Touko | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | 33,88 | 4,90 | -13,12 | 0 | -13,12 | |
7. | Pixie | borcol | Marianne Asikainen | TSAU | 34,51 | 4,81 | -12,49 | 0 | -12,49 | |
8. | Sole | borcol | Kati Tenhonen | BAT | 35,65 | 4,66 | -11,35 | 0 | -11,35 | |
9. | Inka | belpam | Marianna Pettersson | HPSK | 36,68 | 4,53 | -10,32 | 0 | -10,32 | |
10. | Ruffe | kromfo | Martti Takala | TUUKK | 36,97 | 4,49 | -10,03 | 0 | -10,03 | |
11. | Riemu | belpam | Marianna Pettersson | HPSK | 39,92 | 4,16 | -7,08 | 0 | -7,08 | |
12. | Vilma | labnou | Noora Ruuhimäki | HAUHAU | 40,63 | 4,09 | -6,37 | 0 | -6,37 | |
13. | Zeni | belpag | Juha Alenius | AGRY | 45,07 | 3,68 | -1,93 | 0 | -1,93 | |
14. | Nero | novnou | Katariina Pietiläinen | HSKH | 34,62 | 4,79 | -12,38 | 5 | 5,00 | |
15. | Ink | borcol | Heidi Mustonen | HAU | 35,29 | 4,70 | -11,71 | 5 | 5,00 | |
16. | Saku | lksaks | Jaana Mäkitie | AST | 39,22 | 4,23 | -7,78 | 5 | 5,00 | |
17. | Pancho | espves | Asta Vento-Mikkola | HEILU | 39,31 | 4,22 | -7,69 | 5 | 5,00 | |
18. | Becca | borcol | Anne Maria Riihimäki | JAU | 35,36 | 4,69 | -11,64 | 10 | 10,00 | |
- | Siisti | borcol | Esa Muotka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Seppo | dalmat | Liisa Saurila | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Kylli | auspai | Sani Paasonen | BAT | | | | | hylätty | |
- | Jekku | espves | Hilkka Leino-Forsman | KKK | | | | | hylätty | |
- | Haltia | perunk | Maija Heimonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Bruno | borcol | Annika Nisonen | HAU | | | | | hylätty | |
- | Poju | irlter | Outi Nuotio | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Rumba | novnou | Tarja Pakkala | JAU | | | | | hylätty | |
- | Profi | belpam | Essi Sirola | HEILU | | | | | hylätty | |
- | Jazz | espves | Mona Takkinen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Qra | borcol | Hannamari Nieminen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Bess | borcol | Raisa Vähätalo | JAU | | | | | hylätty | |
- | Vanttu | borcol | Minna Viitanen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Zoi | borcol | Riina Koskelma | BAT | | | | | hylätty | |
- | Roima | auskel | Sanna Nummelin | JAU | | | | | hylätty | |
- | Nada | belpam | Sari Westerlund | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Zorro | kulnou | Katariina Pietiläinen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Pink | sakpai | Helena Heino | RAUMA | | | | | hylätty | |
- | Nyyti | samoje | Anitra Hankila | KOIVU | | | | | poissa | |
|