MINI 3 | (tuom. Rauno Virta, ihanneaika 40 s, radan pituus 152,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Roisto | borter | Harri Katainen | ACE | 33,25 | 4,57 | -6,75 | 0 | -6,75 | SERT-H |
2. | Bono | parson | Noora Keskievari | LAW | 33,98 | 4,47 | -6,02 | 0 | -6,02 | |
3. | Kipsu | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | 35,87 | 4,24 | -4,13 | 0 | -4,13 | |
4. | Otto | kleins | Mari Saukko | HSKH | 36,59 | 4,15 | -3,41 | 0 | -3,41 | |
5. | Kitri | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | 37,24 | 4,08 | -2,76 | 0 | -2,76 | |
6. | Åsa | lägpys | Laura Leppänen | MÄNTS | 37,37 | 4,07 | -2,63 | 0 | -2,63 | |
7. | Safiiri | borter | Kirsi Söderberg | BAT | 37,81 | 4,02 | -2,19 | 0 | -2,19 | |
8. | Kapu | mittel | Heli Ollila | TSAU | 38,64 | 3,93 | -1,36 | 0 | -1,36 | |
9. | Chili | borter | Irene Erling | ATD | 38,77 | 3,92 | -1,23 | 0 | -1,23 | |
10. | Hertta | kääpin | Pia Ritaluoma | TUUKK | 38,94 | 3,90 | -1,06 | 0 | -1,06 | |
11. | Nelli | cavspa | Miia Haaranen | JAU | 39,34 | 3,86 | -0,66 | 0 | -0,66 | |
12. | Bebbe | tarupi | Leena Närhi | HSKH | 42,09 | 3,61 | 2,09 | 0 | 2,09 | |
13. | Onni | parson | Annina Myllyaho | JAU | 34,97 | 4,35 | -5,03 | 5 | 5,00 | |
14. | Eikka | jackru | Hanna-Mari Ylinen | WECA | 36,41 | 4,17 | -3,59 | 5 | 5,00 | |
15. | Simo | kääpin | Essi Sirola | HEILU | 43,37 | 3,50 | 3,37 | 5 | 8,37 | |
16. | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | 45,27 | 3,36 | 5,27 | 5 | 10,27 | |
17. | Cessi | schipp | Anna Heinonen | RIMA | 43,02 | 3,53 | 3,02 | 10 | 13,02 | |
18. | Chili | parson | Sari Puusaari | RIMA | 45,20 | 3,36 | 5,20 | 10 | 15,20 | |
19. | Minttu | käävil | Tarja Hämäläinen | HAU | 52,40 | 2,90 | 12,40 | 5 | 17,40 | |
- | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Viva | lägpys | Maija Henttonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Maisa | parson | Sanna Pessa | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Fly | parson | Timo Puusaari | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Peto | borter | Sanna Katainen | ACE | | | | | hylätty | |
- | Riia | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | | hylätty | |
- | Tina | borter | Heli Hildén | BAT | | | | | hylätty | |
- | Yoda | kääpin | Minna Mäkinen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Burton | kääpin | Sanna Mäkelä | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Jörö | borter | Pasi Vesenterä | BAT | | | | | hylätty | |
- | Moona | pebagv | Päivi Suomi | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Väinö | borter | Katri Näppä | ACE | | | | | hylätty | |
- | Hertta | parson | Tiina Tahvanainen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Blitz | shelam | Petri Heinonen | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Dooris | parson | Noora Keskievari | LAW | | | | | hylätty | |
- | Riki | mittel | Merja Pelkonen | PORSK | | | | | hylätty | |
- | Zosie | kääsna | Leena Rantamäki | KAT | | | | | hylätty | |
- | Killi | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | | hylätty | |
- | Tyyne | käävil | Minna Kurttila | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | | | | | poissa | |
- | Dino | borter | Marika Käki | AST | | | | | poissa | |
- | Peikko | shelam | Sanna Katainen | ACE | | | | | poissa | |
- | Mimmi | parson | Lauri Närhi | HSKH | | | | | poissa | |
- | Ronja | parson | Anu Saikku-Bäckström | HAU | | | | | poissa | |
- | Gilda | jackru | Päivi Purra | RIMA | | | | | poissa | |
- | Bona | mittel | Heli Ollila | TSAU | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Rauno Virta, ihanneaika 39 s, radan pituus 153,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | 32,34 | 4,73 | -6,66 | 0 | -6,66 | |
2. | Wiima | espves | Heikki Järvinen | JAU | 32,78 | 4,67 | -6,22 | 0 | -6,22 | SERT-H |
3. | Pantse | mudi | Taneli Ikäheimo | HSKH | 33,47 | 4,57 | -5,53 | 0 | -5,53 | |
4. | Esso | espves | Jade Erkko | ATD | 33,97 | 4,50 | -5,03 | 0 | -5,03 | |
5. | Pena | parson | Simo Kerkelä | IMPHA | 34,93 | 4,38 | -4,07 | 0 | -4,07 | |
6. | Fyra | kromfo | Annariina Kulmala | FPUKO | 35,34 | 4,33 | -3,66 | 0 | -3,66 | |
7. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 35,71 | 4,28 | -3,29 | 0 | -3,29 | |
8. | Siru | shelam | Sini Tarkiainen | LÄGI | 37,00 | 4,14 | -2,00 | 0 | -2,00 | |
9. | Siiri | cocspa | Sanna Toivola | JAU | 37,65 | 4,06 | -1,35 | 0 | -1,35 | |
10. | Ruusa | novnou | Mervi Pekkanen | JAU | 37,69 | 4,06 | -1,31 | 0 | -1,31 | |
11. | Tyyne | cocspa | Ville Liukka | HAU | 38,96 | 3,93 | -0,04 | 0 | -0,04 | |
12. | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | 39,46 | 3,88 | 0,46 | 0 | 0,46 | |
13. | Tilda | shelam | Eeva Brockmann | TSAU | 32,78 | 4,67 | -6,22 | 5 | 5,00 | |
14. | Peksu | parson | Tiina Tahvanainen | KKK | 34,90 | 4,38 | -4,10 | 5 | 5,00 | |
15. | Deedee | kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | 35,46 | 4,31 | -3,54 | 5 | 5,00 | |
16. | Zili | espves | Sanna Kobylin | JAU | 36,60 | 4,18 | -2,40 | 5 | 5,00 | |
17. | Fina | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 40,41 | 3,79 | 1,41 | 5 | 6,41 | |
18. | Väinö | shelam | Auli Salo | RIMA | 42,69 | 3,58 | 3,69 | 5 | 8,69 | |
19. | Afi | kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | 35,15 | 4,35 | -3,85 | 10 | 10,00 | |
20. | Joy | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | 36,50 | 4,19 | -2,50 | 10 | 10,00 | |
- | Esko | kääsna | Mikko Valle | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Kake | kesvil | Tanja Rokkanen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Heta | kromfo | Ville Liukka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Iitu | stbter | Hanna Wathén | KAT | | | | | hylätty | |
- | Leya | whippe | Raila Terävä | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Eicca | parson | Marja Karjalainen | ATT | | | | | hylätty | |
- | Nekku | kesvil | Tarja Hämäläinen | HAU | | | | | poissa | |
- | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | | | | | poissa | |
- | Justus | borter | Tiina Kullberg | BORTK | | | | | poissa | |
- | Älli | espves | Tuula Rasilainen | MÄNTS | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Ritva Herrala, ihanneaika 40 s, radan pituus 148,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Suvianne | borcol | Minna Viitanen | KKK | 29,72 | 4,98 | -10,28 | 0 | -10,28 | |
2. | Tatzi | borcol | Janne Toivola | JAU | 30,03 | 4,93 | -9,97 | 0 | -9,97 | SERT-H |
3. | Raija | borcol | Tuomas Oksanen | TASSU | 30,12 | 4,91 | -9,88 | 0 | -9,88 | |
4. | Riimi | borcol | Julia Kärnä | JAT | 30,18 | 4,90 | -9,82 | 0 | -9,82 | |
5. | Vekki | pitcol | Tiina Hasu | JAU | 31,00 | 4,77 | -9,00 | 0 | -9,00 | |
6. | Riepu | belpam | Saija Mustonen | LAW | 31,07 | 4,76 | -8,93 | 0 | -8,93 | |
7. | Ritva | borcol | Tuomas Oksanen | TASSU | 31,82 | 4,65 | -8,18 | 0 | -8,18 | |
8. | Nacho | belpat | Markus Turunen | ACE | 31,85 | 4,65 | -8,15 | 0 | -8,15 | |
9. | Iita | auskel | Heli Järnefelt | JAU | 32,01 | 4,62 | -7,99 | 0 | -7,99 | |
10. | Rico | lyhcol | Soile Huhta | HAU | 34,12 | 4,34 | -5,88 | 0 | -5,88 | |
11. | Ralli | borcol | Sari Nissinen | KSSK | 34,34 | 4,31 | -5,66 | 0 | -5,66 | |
12. | Viivi | silnou | Ella Karhula | SIUNT | 35,01 | 4,23 | -4,99 | 0 | -4,99 | |
13. | Musti | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | 36,69 | 4,03 | -3,31 | 0 | -3,31 | |
14. | Maliina | belpam | Saija Mustonen | LAW | 38,20 | 3,87 | -1,80 | 0 | -1,80 | |
15. | Aatu | schape | Soile Malmivuori | P-HAU | 39,31 | 3,76 | -0,69 | 0 | -0,69 | |
16. | Armas | borcol | Jenni Piirto | IMPHA | 31,25 | 4,74 | -8,75 | 5 | 5,00 | |
17. | Tomo | belpam | Misa Riiali | RIMA | 34,40 | 4,30 | -5,60 | 5 | 5,00 | |
18. | Kuje | holpal | Raisa Vähätalo | JAU | 35,06 | 4,22 | -4,94 | 5 | 5,00 | |
19. | Saku | lksaks | Jaana Wikström | AST | 35,93 | 4,12 | -4,07 | 5 | 5,00 | |
20. | Kiri | pumi | Riitta Larnimaa | JAU | 39,16 | 3,78 | -0,84 | 5 | 5,00 | |
21. | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | 45,25 | 3,27 | 5,25 | 0 | 5,25 | |
22. | Repo | borcol | Raisa Vähätalo | JAU | 30,25 | 4,89 | -9,75 | 10 | 10,00 | |
23. | Lax | belpam | Tiina Hasu | JAU | 32,41 | 4,57 | -7,59 | 10 | 10,00 | |
24. | Chaska | belpag | Kristiina Alppinen | P-HAU | 34,80 | 4,25 | -5,20 | 10 | 10,00 | |
25. | Frodo | vehter | Soile Mustjärvi-Riihelä | RIMA | 35,66 | 4,15 | -4,34 | 10 | 10,00 | |
26. | Viuhka | borcol | Saija Mustonen | LAW | 38,28 | 3,87 | -1,72 | 10 | 10,00 | |
27. | Aune | auskel | Hanna Wathén | KAT | 39,53 | 3,74 | -0,47 | 10 | 10,00 | |
28. | Sani | whippe | Liisa Kopra | AST | 44,93 | 3,29 | 4,93 | 10 | 14,93 | |
29. | Suna | belpam | Misa Riiali | RIMA | 36,35 | 4,07 | -3,65 | 15 | 15,00 | |
30. | Sinko | borcol | Noora Keskievari | LAW | 37,40 | 3,96 | -2,60 | 15 | 15,00 | |
- | Rosso | belpat | Maria Montell | BAT | | | | | hylätty | |
- | Beije | holpal | Susanna Kinnunen | HEILU | | | | | hylätty | |
- | Wicky | belpag | Christa Savolainen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Oni | belpat | Sanna Toivola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Twixy | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | | hylätty | |
- | One | borcol | Ville Liukka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Baia | lagrom | Hanna Salovuori | ATD | | | | | hylätty | |
- | Diesel | borcol | Wenla Westerlund | IMPHA | | | | | hylätty | |
- | Nasu | borcol | Eveliina Kinnunen | SBCAK | | | | | hylätty | |
- | Aina | borcol | Outi Lehvä | HAU | | | | | hylätty | |
- | Wintus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | hylätty | |
- | Yava | belpat | Nina Frantsi | SBPKY | | | | | hylätty | |
- | Yra | borcol | Maria Qvickström | BAT | | | | | hylätty | |
- | Kosti | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | | | | | poissa | |
- | Fiu | belpat | Hanna Vitikainen | CITYB | | | | | poissa | |
|