MINI 3 | (tuom. Marjo Heino, ihanneaika 46 s, radan pituus 162,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Taika | kesvil | Teija Liikala | JAU | 38,27 | 4,23 | -7,73 | 0 | -7,73 | |
2. | Lola | parson | Rauni Hägglund | JAU | 39,79 | 4,07 | -6,21 | 0 | -6,21 | SERT-H |
3. | Elmo | parson | Annina Myllyaho | JAU | 40,31 | 4,02 | -5,69 | 0 | -5,69 | |
4. | Onni | parson | Annina Myllyaho | JAU | 41,19 | 3,93 | -4,81 | 0 | -4,81 | |
5. | Sulo | parson | Sari Puusaari | RIMA | 41,28 | 3,92 | -4,72 | 0 | -4,72 | |
6. | Mandi | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 43,65 | 3,71 | -2,35 | 0 | -2,35 | |
7. | Remi | kääpin | Sari Järvinen | KOAT | 43,82 | 3,70 | -2,18 | 0 | -2,18 | |
8. | Milla | mittel | Kirsi Eloranta | PORSK | 44,83 | 3,61 | -1,17 | 0 | -1,17 | |
9. | Sirkku | käävil | Maarit Saarikoski | JAU | 45,37 | 3,57 | -0,63 | 0 | -0,63 | |
10. | Pontus | boster | Maija Vihtilä | A-KOT | 49,12 | 3,30 | 3,12 | 0 | 3,12 | |
11. | Fly | parson | Timo Puusaari | RIMA | 41,54 | 3,90 | -4,46 | 5 | 5,00 | |
12. | Justus | parson | Eveliina Sipilä | JAU | 43,54 | 3,72 | -2,46 | 5 | 5,00 | |
13. | Minka | shelam | Sari Lehtomäki | LAU | 48,42 | 3,35 | 2,42 | 5 | 7,42 | |
14. | Huli | mittel | Pirita Sassi | JAU | 53,57 | 3,02 | 7,57 | 5 | 12,57 | |
15. | Nila | parson | Päivikki Turula | I-HAH | 41,86 | 3,87 | -4,14 | 15 | 15,00 | |
16. | Luna | shelam | Hanne Vallinkoski | LÄGI | 51,42 | 3,15 | 5,42 | 10 | 15,42 | |
- | Flow | parson | Sari Puusaari | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Arro | kääsna | Vesa Yli-Leppälä | JAU | | | | | hylätty | |
- | Valma | parson | Marjo Vainio | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Fanny | parson | Jenni Hoviseppä | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Lilo | manter | Kirsi Kiljander-Aronen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Prinssi | shelam | Suvi Kaipainen | I-HAH | | | | | poissa | |
- | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | | | | | poissa | |
- | Bugsy | jackru | Katariina Eskelinen | JAU | | | | | poissa | |
- | Taika | shelam | Suvi Kaipainen | I-HAH | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Marjo Heino, ihanneaika 46 s, radan pituus 162,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Goa | shelam | Sanni Kariniemi | P-HAU | 36,78 | 4,40 | -9,22 | 0 | -9,22 | |
2. | Flow | koohon | Merja Suomalainen | RIMA | 37,06 | 4,37 | -8,94 | 0 | -8,94 | |
3. | Nonnih | shelam | Ari Kuparinen | RIMA | 37,50 | 4,32 | -8,50 | 0 | -8,50 | |
4. | Stig | shelam | Sanni Kariniemi | P-HAU | 37,79 | 4,29 | -8,21 | 0 | -8,21 | |
5. | Jalo | kesvil | Eira Lampén | RIMA | 38,25 | 4,24 | -7,75 | 0 | -7,75 | |
6. | Budi | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 39,18 | 4,13 | -6,82 | 0 | -6,82 | |
7. | Loukku | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 40,37 | 4,01 | -5,63 | 0 | -5,63 | |
8. | Judy | cocspa | Marjut Saarainen | KOTKA | 40,65 | 3,99 | -5,35 | 0 | -5,35 | |
9. | Raipe | parson | Juha Alenius | AGRY | 40,91 | 3,96 | -5,09 | 0 | -5,09 | |
10. | Ikwil | schape | Marika Forslund | KOTKA | 42,10 | 3,85 | -3,90 | 0 | -3,90 | |
11. | Nuutti | walter | Heini Leskinen | HSKH | 42,50 | 3,81 | -3,50 | 0 | -3,50 | |
12. | Salli | cocspa | Sanna Toivola-Järvinen | HAU | 41,49 | 3,90 | -4,51 | 5 | 5,00 | |
13. | Jure | kääsna | Vesa Yli-Leppälä | JAU | 45,94 | 3,53 | -0,06 | 5 | 5,00 | |
14. | Pihka | shelam | Sari Strömberg | JAU | 46,18 | 3,51 | 0,18 | 10 | 10,18 | |
15. | Arpa | espves | Katja Tykkyläinen | I-HAH | 54,61 | 2,97 | 8,61 | 5 | 13,61 | |
- | Gina | stbter | Irmeli Westermarck | AST | | | | | hylätty | |
- | Nunna | espves | Tuula Rasilainen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Hilma | shelam | Minna Koskinen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Netta | cocspa | Marianne Helander | WECA | | | | | hylätty | |
- | Heppu | shelam | Satu Airaksinen | A-KOT | | | | | hylätty | |
- | Milo | kromfo | Outi Nuotio | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Jolle | manter | Tiina Rantio | JANKK | | | | | hylätty | |
- | Vissa | pyrpap | Kati Erholtz | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Luca | shelam | Eva Kajander | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Moona | espves | Riitta Haaranen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Funny | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Windi | lakter | Paula Polvinen | HSKK | | | | | hylätty | |
- | Sulo | kesvil | Eira Lampén | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Una | espves | Sari Nielsen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Esteri | espves | Mona Liljegren | JANKK | | | | | poissa | |
- | Inkeri | espves | Mona Liljegren | JANKK | | | | | poissa | |
- | Lilo | espves | Leena Jalonen | JAU | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Petteri Kerminen, ihanneaika 42 s, radan pituus 151,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Pirkko | borcol | Pasi Honkanen | RIMA | 29,55 | 5,11 | -12,45 | 0 | -12,45 | SERT-H |
2. | Qra | borcol | Hannamari Nieminen | HSKH | 31,48 | 4,80 | -10,52 | 0 | -10,52 | |
3. | Zoi | borcol | Riina Koskelma | BAT | 31,58 | 4,78 | -10,42 | 0 | -10,42 | |
4. | Mocca | espves | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 34,83 | 4,34 | -7,17 | 0 | -7,17 | |
5. | Ruffe | kromfo | Martti Takala | TUUKK | 35,13 | 4,30 | -6,87 | 0 | -6,87 | |
6. | Haltia | perunk | Maija Heimonen | JAU | 44,72 | 3,38 | 2,72 | 0 | 2,72 | |
7. | Kosti | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | 32,60 | 4,63 | -9,40 | 5 | 5,00 | |
8. | Twixy | borcol | Janne Toivola | JAU | 34,68 | 4,35 | -7,32 | 5 | 5,00 | |
9. | Vilma | labnou | Noora Ruuhimäki | HAUHAU | 36,60 | 4,13 | -5,40 | 5 | 5,00 | |
10. | Rumba | novnou | Tarja Pakkala | JAU | 39,27 | 3,85 | -2,73 | 5 | 5,00 | |
11. | Poju | irlter | Outi Nuotio | HSKH | 41,86 | 3,61 | -0,14 | 5 | 5,00 | |
12. | Touko | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | 32,36 | 4,67 | -9,64 | 10 | 10,00 | |
13. | Ink | borcol | Marianne Asikainen | TSAU | 35,43 | 4,26 | -6,57 | 10 | 10,00 | |
14. | Seppo | dalmat | Liisa Saurila | HSKK | 42,19 | 3,58 | 0,19 | 10 | 10,19 | |
15. | Zeni | belpag | Juha Alenius | AGRY | 43,61 | 3,46 | 1,61 | 10 | 11,61 | |
16. | Bruno | borcol | Annika Nisonen | HAU | 34,75 | 4,35 | -7,25 | 15 | 15,00 | |
- | Siisti | borcol | Esa Muotka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Nero | novnou | Katariina Pietiläinen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Pixie | borcol | Marianne Asikainen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Håp | borcol | Minna Viitanen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Becca | borcol | Anne Maria Riihimäki | JAU | | | | | hylätty | |
- | Pancho | espves | Asta Vento-Mikkola | HEILU | | | | | hylätty | |
- | Profi | belpam | Essi Sirola | HEILU | | | | | hylätty | |
- | Jazz | espves | Mona Takkinen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Bess | borcol | Raisa Vähätalo | JAU | | | | | hylätty | |
- | Kim | borcol | Anne Maria Riihimäki | JAU | | | | | hylätty | |
- | Vanttu | borcol | Minna Viitanen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Inka | belpam | Marianna Pettersson | HPSK | | | | | hylätty | |
- | Sole | borcol | Kati Tenhonen | BAT | | | | | hylätty | |
- | Roima | auskel | Sanna Nummelin | JAU | | | | | hylätty | |
- | Nada | belpam | Sari Westerlund | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Zorro | kulnou | Katariina Pietiläinen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Pink | sakpai | Helena Heino | RAUMA | | | | | hylätty | |
- | Nyyti | samoje | Anitra Hankila | KOIVU | | | | | poissa | |
|