Epäviralliset kisat 2.3.2008 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
Ratapiirrokset: mölli-rata
| kilpailevien rata
tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
- Mölliluokassa hylkäävästä virheestä sai 10 vp (paitsi palkkauksesta oikean hylyn). Tulos on ratavirheiden ja ajan summa.
- Kilpailevien luokat kisattiin normaalisäännöin ilman aikatasoitusta.
- Tuomarina toimi Markku Kaukinen (radat suunnitteli Taneli Hakasalo).
|
MINI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | TULOS |
1 | Rico | Käävil | Soile Huttunen | JAU | 0 | 30,98 | 30,98 |
2 | Kutka | Jackru | Mari Moilanen | JAU | 10 | 32,07 | 42,07 |
3 | Ringo | Auster | Mari Rajala | AGRY | 5 | 37,71 | 42,71 |
4 | Penni Pannari | Kiihar | Tanja Sundqvist | VAU | 5 | 41,07 | 46,07 |
5 | Benita | X-rotu | Ainoleena Nagy | I-HAH | 10 | 45,73 | 55,73 |
6 | Sara | Cavspa | Bea Snellman | LOVIISA | 20 | 42,03 | 62,03 |
7 | Eevi | Cavspa | Jaakko Lehessaari | ERTTI | 30 | 48,31 | 78,31 |
8 | Tesla | Borter | Henna Hassinen | HSKH | 40 | 49,30 | 89,30 |
9 | Kuppe | Jackru | Sari Turpeinen | HYVSK | 45 | 49,50 | 94,50 |
| Nikke | Jackru | Pasi Partanen | E-HKK | HYL | 55,97 | HYL |
| Luna | Käävil | Marika Seinelä | KAT | HYL | 71,67 | HYL |
| Kaapo | Cavspa | Maija Niskanen | JANKK | HYL | 76,37 | HYL |
| Sikke | Borter | Liisa Kopra | AST | 0 | 31,19 | ULKOP |
| Dessi | Auster | Maria Qvickstörm | AGRY | 10 | 45,17 | ULKOP |
| Tarmo | Jackru | Kiti Palvianen | JAU | 0 | 36,95 | ULKOP |
|
MEDI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | TULOS |
1 | Keira | Koohon | Anne Hirvonen | KANAV | 0 | 29,48 | 29,48 |
2 | Taavi | Tarupi | Marjutta Hasanen | HSKH | 0 | 48,43 | 48,43 |
3 | Laku | Kesvil | Miia Kivistö | KAT | 5 | 44,91 | 49,91 |
4 | Zorro | Cocspa | Anja Lintunen | ROTUY | 15 | 44,66 | 59,66 |
5 | Jokke | Borter | Carola Solman | BAT | 35 | 36,50 | 71,50 |
6 | Onni | Borter | Heli Hildén | BAT | 25 | 51,08 | 76,08 |
7 | Fiina | Schape | Kirsi Pässilä | HYVSK | 30 | 53,29 | 83,29 |
8 | Dino | Borter | Marika Käki | ERTTI | 35 | 67,14 | 102,14 |
| Deli | Espves | Sanna Kobylin | JAU | HYL | 25,82 | HYL |
| Osku | Borter | Satu Wikstedt | BAT | HYL | 40,57 | HYL |
| Lotta | Stbter | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | 50,28 | HYL |
| Roope | Borter | Sari Koivuneva | BAT | HYL | 84,88 | HYL |
| Afi | Kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | 0 | 25,81 | ULKOP |
| Kake | Kesvil | Tanja Rokkanen | HEILU | 0 | 32,25 | ULKOP |
| Rubi | Espves | Sanna Kobylin | JAU | | 24,81 | ULKOP |
| Saska | Parson | Pipsa Huuhka | I-HAH | | 36,13 | ULKOP |
| Vili | Shelam | Laura Lehto | | | | POIS |
|
MAXI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | TULOS |
1 | Grinch | Belpag | Leena Karppinen | LÄGI | 0 | 29,32 | 29,32 |
2 | Koru | Pyrpal | Saija Niemi | HAU | 0 | 29,96 | 29,96 |
3 | Ruut | Snauts | Heli Nygren | HAU | 5 | 30,21 | 35,21 |
4 | Astronautti | Borcol | Samu Mäntyniemi | JAU | 10 | 27,62 | 37,62 |
5 | Jesper | X-rotu | Janna Pirhonen | TUUKK | 10 | 27,96 | 37,96 |
6 | Wiva | Belpag | Jaana Hautala | CITYB | 5 | 33,29 | 38,29 |
7 | Preili | X-rotu | Saara Vihma | I-HAH | 20 | 40,33 | 60,33 |
8 | Löwe | Novnou | Eeva Miilunpalo | I-HAH | 30 | 46,52 | 76,52 |
9 | Sisu | Lyhcol | Heidi Immonen | IMPHA | 30 | 47,93 | 77,93 |
10 | Simo | Lyhcol | Henna Laaksonen | VAU | 35 | 54,89 | 89,89 |
11 | Lara | X-rotu | Jaana Luoto | HI-HA | 45 | 52,14 | 97,14 |
12 | Viljo | Isovil | Antti Lamppu | JAU | 70 | 79,41 | 149,41 |
| Louhi | Pyrpal | Saija Niemi | HAU | HYL | 25,69 | HYL |
| Arttu | X-rotu | Teija Aaltonen | I-HAH | 5 | 25,97 | ULKOP |
| Sani | Whippe | Liisa Kopra | AST | 10 | 27,57 | ULKOP |
| Konsta | Valpai | Jukka Korpikoski | HSKH | | | POIS |
| Haiku | Belpat | Ronja Lumioksa | HSKH | | | POIS |
|
MINI-KILPAILEVAT, ihanneaika 41 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Sikke | Borter | Liisa Kopra | AST | 0 | 43,23 | 2,23 | 2,23 |
2 | Kitri | Kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | 5 | 49,32 | 8,32 | 13,32 |
3 | Minni | Cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 15 | 44,18 | 3,18 | 18,18 |
4 | Oona | Jackru | Hilppa Tolonen | AST | 20 | 39,95 | -1,05 | 20,00 |
| Tarmo | Jackru | Kiti Palviainen | JAU | | 40,60 | -0,40 | HYL |
| Rico | Käävil | Soile Huttunen | JAU | | 44,97 | 3,97 | HYL |
| Kukka | Kiihar | Jorma Huttunen | JAU | | 46,90 | 5,90 | HYL |
| Oiva | Jackru | Niko Tolonen | AST | | 48,61 | 7,61 | HYL |
| Tilda | Kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | | 66,43 | 25,43 | HYL |
| Benita | X-rotu | Ainoleena Nagy | I-HAH | | 83,63 | 42,63 | HYL |
| Dessi | Auster | Mari Rajala | AGRY | | 88,66 | 47,66 | HYL |
| Sara | Cavspa | Bea Snellman | LOVIISA | | 95,27 | 54,27 | HYL |
| Nikke | Jackru | Pasi Partanen | E-HKK | | 97,03 | 56,03 | HYL |
| Milli | Bicfri | Maria Ruusu | KKK | | 124,22 | 83,22 | HYL |
| Milli | Kääsna | Johanna Ollila | MÄNTS | | | | POIS |
|
MEDI-KILPAILEVAT, ihanneaika 42 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Hipsu | Kiihar | Soile Huttunen | JAU | 0 | 38,46 | -3,54 | -3,54 |
2 | Lotta | Stbter | Mika Auvinen | E-HKK | 5 | 37,23 | -4,77 | 5,00 |
| Rubi | Espves | Sanna Kobylin | JAU | | 35,45 | -6,55 | HYL |
| Deli | Espves | Sanna Kobylin | JAU | | 35,88 | -6,12 | HYL |
| Sesi | Pumi | Sanna Alander | JAU | | 36,23 | -5,77 | HYL |
| Wiima | Espves | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | | 43,36 | 1,36 | HYL |
| Afi | Kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | | 43,79 | 1,79 | HYL |
| Dumle | Stbter | Kati Nieminen | IMPHA | | 46,25 | 4,25 | HYL |
| Zorro | Cocspa | Anja Lintunen | ROTUY | | 60,68 | 18,68 | HYL |
| Keira | Koohon | Anne Hirvonen | KANAV | | 60,98 | 18,98 | HYL |
| Sade | Pumi | Sussi Backman | AGRY | | 65,30 | 23,30 | HYL |
| Huima | Skette | Sanna Nummelin | JAU | | 69,08 | 27,08 | HYL |
| Saska | Parson | Pipsa Huuhka | I-HAH | | 71,87 | 29,87 | HYL |
| Dino | Borter | Marika Käki | ERTTI | | 104,36 | 62,36 | HYL |
| Kake | Kesvil | Tanja Rokkanen | HEILU | | 111,67 | 69,67 | HYL |
|
MAXI-KILPAILEVAT, ihanneaika 42 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Cricket | Auspai | Heli Välipirtti | JAU | 0 | 36,89 | -5,11 | -5,11 |
2 | Haiku | Belpat | Ronja Lumioksa | HSKH | 10 | 38,35 | -3,65 | 10,00 |
3 | Sani | whippe | Liisa Kopra | AST | 15 | 48,47 | 6,47 | 21,47 |
| Wiva | Belbag | Jaana Hautala | CITYB | | 52,05 | 10,05 | HYL |
| Khii | Borcol | Kati Mäntyniemi | JAU | | 54,80 | 12,80 | HYL |
| Arttu | X-rotu | Teija Aaltonen | I-HAH | | 59,09 | 17,09 | HYL |
| Tyson | Kulnou | Heli Välipirtti | JAU | | 59,48 | 17,48 | HYL |
| Onni | Tandog | Minna Borodulin | E-HKK | | 64,30 | 22,30 | HYL |
| Kalle | Espves | Anita Närhi | JAU | | 66,46 | 24,46 | HYL |
|
Alkuun |
|