Epäviralliset kisat 6.3.2004 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
Ratapiirrokset: mölli-rata
| kilpailevien rata
takaisin kisasarjan sivulle
| tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
- Tuomari: Markku Kaukinen
- Mölliluokan tulos on suoritusajan ja virheiden summa. Ihanneaikaa ei ollut. Hylkäävästä virheestä sai 10 vp.
- Kilpailevien luokat aikatasoituksella virallisen luokan mukaan. Ihanneajat: 1-lk 58 s, 2-lk 53 s, 3-lk 48 s.
|
MINI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Bobby | kääpin | Suvi Kauhanen | HSKH | 53,19 | 30 | 83,19 |
2 | Dessi | auster | Mari Rajala | KIVEN | 49,19 | 35 | 84,19 |
3 | Sofia | bicfri | Lilli Wastimo | HAU | 76,32 | 40 | 116,32 |
4 | Kapu | japchi | Hanna-Leena Siren | MÄNTS | 133,40 | 90 | 223,40 |
|
MEDI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Moona | shelam | Merja Rajala | TUUKK | 26,63 | 0 | 26,63 |
2 | Kipinä | shelam | Ulla Koivunen | RIIHI | 30,10 | 5 | 35,10 |
3 | Fria | koohon | Sanna Mäkinen | HAU | 42,50 | 5 | 47,50 |
4 | Nitta | kääsna | Tiina Janhunen | MÄNTS | 44,37 | 5 | 49,37 |
5 | Puusti | cavspa | Jukka Pulkka | HAU | 79,06 | 45 | 124,06 |
6 | Roni | isllam | Kaisa Lampen | MÄNTS | 144,56 | 60 | 204,56 |
|
MAXI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Penni | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | 23,16 | 20 | 43,16 |
2 | Bruno | x-rotu | Janina Wallgren | ATD | 34,94 | 10 | 44,94 |
3 | Lieska | auskel | Ulla Koivunen | RIIHI | 35,47 | 20 | 55,47 |
4 | Rika | suusna | Tuija Juselius | HAU | 32,03 | 25 | 57,03 |
5 | Sepi | labnou | Liina Juopperi | ATD | 37,69 | 20 | 57,69 |
6 | Ronja | novnou | Tarja Verkamo | AGRY | 36,23 | 25 | 61,23 |
7 | Nano | espves | Anne Ruotsalainen | I-HAH | 49,25 | 15 | 64,25 |
8 | Turbo | espves | Reine Rinne | KKK | 39,68 | 25 | 64,68 |
9 | Rommi | lyhcol | Salla Suomensaari | ATD | 38,60 | 30 | 68,60 |
10 | Rosa | x-rotu | Heini Toikkanen | MÄNTS | 61,47 | 40 | 101,47 |
11 | Allu | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | 75,88 | 55 | 130,88 |
12 | Dante | cirnec | Outi Koski | HAU | 96,60 | 60 | 156,60 |
|
MINI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Bobby | kääpin | 1 | Suvi Kauhanen | HSKH | 5 | 66,35 | 8,35 | 13,35 |
2 | Papu | cavspa | 2 | Kaarina Kärnä | HAU | 10 | 64,53 | 11,53 | 21,53 |
| Pommi | käävil | 1 | Outi Koski | HAU | | | | HYL |
| Eppu | jackru | 2 | Ulla Koivunen | RIIHI | | | | HYL |
| Lobo | jackru | 3 | Ulla Koivunen | RIIHI | | | | HYL |
|
MEDI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
| Bingo | kromfo | 1 | Viivi Snellman | AGRY | | | | HYL |
| Hipsu | kiihar | 3 | Soile Huttunen | MÄNTS | | | | HYL |
| Osku | parson | 3 | Tuija Peltoluhta | HSKH | | | | HYL |
| Samba | shelam | 2 | Susanna Nupponen | HSKH | | | | HYL |
| Nuusku | beagle | 1 | Marjatta Ekari | TUUKK | | | | HYL |
| Pimu | kkette | 1 | Heidi Ranin | ATD | | | | HYL |
| Sofie | kesvil | 1 | Mirjam Räsänen | ATD | | | | HYL |
| Selene | kesvil | 1 | Hanna Räsänen | ATD | | | | HYL |
| Vimma | shelam | 3 | Ulla Koivunen | RIIHI | | | | HYL |
| Miri | espves | 1 | Reine Rinne | KKK | | | | HYL |
|
MAXI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Ransu | pumi | 3 | Nora Ojala | AST | 0 | 37,20 | -10,80 | -10,80 |
2 | Rontti | holpap | 3 | Esa Muotka | HAU | 0 | 40,15 | -7,85 | -7,85 |
3 | Bruno | x-rotu | 1 | Janina Wallgren | ATD | 0 | 60,59 | 2,59 | 7,59 |
| Karo | borcol | 1 | Minna Kiviniemi | MÄNTS | | | | HYL |
| Hertta | auspai | 1 | Tuija Kari | TUUKK | | | | HYL |
| Ruska | kulnou | 3 | Raija Kauppinen | AGRY | | | | HYL |
| Voro | espves | 3 | Kirsi Hiltunen | ATD | | | | HYL |
| Sepi | labnou | 1 | Liina Juopperi | ATD | | | | HYL |
| Sitku | borcol | 2 | Esa Muotka | HAU | | | | HYL |
|
Takaisin |
|