| MINI-MÖLLIT |
| SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
| 1 | Bobby | kääpin | Kauhanen Suvi | HSKH | 38,02 | 5 | 43,02 |
| 2 | Doki | kääsna | Leino Nadja | ATD | 33,75 | 15 | 48,75 |
| 3 | Aride | toyvil | Wikström Jon | AGRY | 46,09 | 5 | 51,09 |
| MEDI-MÖLLIT |
| SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
| 1 | Nana | koohon | Tiainen Tuomas | JANKK | 28,43 | 0 | 28,43 |
| 2 | Moona | shelam | Rajala Merja | TUUSK | 33,03 | 10 | 43,03 |
| 3 | Toffee | vehter | Raininko Elina | HSKH | 33,92 | 20 | 53,92 |
| 4 | Sofie | kesvil | Räsänen Mirjam | ATD | 42,25 | 15 | 57,25 |
| 5 | Samba | shelam | Nupponen Susanna | HSKH | 28,25 | 30 | 58,25 |
| 6 | Pimu | kkette | Ranin Heidi | ATD | 40,80 | 40 | 80,80 |
| 7 | Selene | kesvil | Räsänen Hanna | ATD | 201,20 | 55 | 256,20 |
| MAXI-MÖLLIT |
| SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
| 1 | Ronja | novnou | Verkamo Tarja | AGRY | 34,38 | 20 | 54,38 |
| 2 | Tiko | auspai | Karinen Riikka | TUUKK | 41,16 | 30 | 71,16 |
| 3 | Hertta | auspai | Kari Tuija | TUUKK | 53,69 | 30 | 83,69 |
| 4 | Sepi | labnou | Joupperi Liina | ATD | 48,93 | 40 | 88,93 |
| 5 | Viivi | x-rotu | Santalahti Saana | ATD | 47,37 | 45 | 92,37 |
| 6 | Tarka | belpag | Hautala Jaana | MÄNKK | 61,03 | 40 | 101,03 |
| 7 | Piki | beauce | Virtanen Marika | ATD | 112,80 | 90 | 202,80 |
| MINI-KILPAILEVAT |
| SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
| 1 | Nasu | kääpin | 3 | Savioja Anne | HAU | 0 | 35,72 | -4,28 | -4,28 |
| 2 | Bobby | kääpin | 1 | Kauhanen Suvi | HSKH | 5 | 54,16 | 4,16 | 9,16 |
| 3 | Doki | kääsna | 1 | Leino Nadja | ATD | 10 | 53,47 | 3,47 | 13,47 |
| 4 | Aride | toyvil | 1 | Wikström Jon | AGRY | 15 | 58,15 | 8,15 | 23,15 |
| | Vilperi | shelam | 3 | Kaarnasalo Hanna | ATD | | | | HYL |
| | Arttu | kääsna | 3 | Koskinen Raimo | HAU | | | | HYL |
| | Pelle | boster | 3 | Koskinen Raimo | HAU | | | | HYL |
| MEDI-KILPAILEVAT |
| SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
| 1 | Sofie | kesvil | 1 | Räsänen Mirjam | ATD | 0 | 37,81 | -12,19 | -12,19 |
| 2 | Nuusku | beagle | 1 | Ekari Marjatta | TUUKK | 0 | 45,28 | -4,72 | -4,72 |
| 3 | Tessa | koohon | 1 | Nurmi Suvi | JANKK | 5 | 45,00 | -5,00 | 5,00 |
| 4 | Ritmo | shelam | 3 | Nupponen Susanna | HSKH | 5 | 40,94 | 0,94 | 5,94 |
| 5 | Hipsu | kiihar | 3 | Huttunen Soile | MÄNKK | 10 | 40,35 | 0,35 | 10,35 |
| 6 | Nana | koohon | 1 | Tiainen Tuomas | JANKK | 15 | 46,41 | -3,59 | 15,00 |
| | Pimu | kkette | 1 | Ranin Heidi | ATD | | | | HYL |
| | Taavi | walter | 3 | Manner Nina | HAU | | | | HYL |
| | Samba | shelam | 1 | Nupponen Susanna | HSKH | | | | HYL |
| MAXI-KILPAILEVAT |
| SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
| 1 | Ringo | auspai | 2 | Välipirtti Heli | ATD | 0 | 33,13 | -11,87 | -11,87 |
| 2 | Vinski | mudi | 3 | Strömberg Sari | JAU | 0 | 31,03 | -8,97 | -8,97 |
| 3 | Ruska | kulnou | 3 | Kauppinen Raija | AGRY | 5 | 34,75 | -5,25 | 5,00 |
| 4 | Sitku | borcol | 1 | Muotka Esa | HAU | 10 | 39,63 | -10,37 | 10,00 |
| 5 | Dingo | belpam | 3 | Lehtinen Jenni | KKK | 10 | 43,31 | 3,31 | 13,31 |
| 6 | Viivi | x-rotu | 1 | Santalahti Saana | ATD | 15 | 49,09 | -0,91 | 15,00 |
| 7 | Possu | borcol | 2 | Savioja Anne | HAU | 20 | 45,75 | 0,75 | 20,75 |
| | Feli | beauce | 1 | Virtanen Marika | ATD | | | | HYL |
| | Tiko | auspai | 1 | Karinen Riikka | TUUKK | | | | HYL |
| | Omppu | pitcol | 3 | Alatalo Tiina | JAU | | | | HYL |
| | Hertta | auspai | 1 | Kari Tuija | TUUKK | | | | HYL |
| | Veera | espves | 1 | Saarimaa Airi | TUUKK | | | | HYL |
|