Epäviralliset kisat 12.2.2005 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
Ratapiirrokset: mölli-rata
| kilpailevien rata
tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
Kilpailuissa sai halutessaan suorittaa radan kahdesti, parempi tulos jäi voimaan. Lähes kaikki myös käyttivät mahdollisuuden. Tuomarina toimi Ellu Rantakangas.
Mölliluokan tulos on suoritusajan ja virheiden summa. Ihanneaikaa ei ollut. Hylkäävästä virheestä sai 10 vp. Kilpailevien luokat aikatasoituksella virallisen luokan mukaan.
|
MINI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Raivo | parson | Marju Kiri | LÄGI | 25,93 | 0 | 25,93 |
2 | Aride | toyvil | Jon Wickström | AGRY | 28,94 | 0 | 28,94 |
3 | Penni | borter | Saana Höytämö | BORTK | 29,63 | 5 | 34,63 |
4 | Hani | shelam | Jenna Caloander | AGRY | 30,19 | 5 | 35,19 |
5 | Wäinö | kääsna | Anu Saarela | RIMA | 39,93 | 0 | 39,93 |
6 | Hansu | parson | Mikko Kantero | ATD | 35,21 | 5 | 40,21 |
7 | Lilli | kiihap | Jutta Salonen | AGRY | 57,40 | 5 | 62,40 |
8 | Essi | shelam | Katri Soinne | ATD | 47,36 | 25 | 72,36 |
9 | Sintti | itavin | Hanna Heikkinen | HAU | 77,07 | 10 | 87,07 |
10 | Nääs | parson | Marju Kiri | LÄGI | 61,07 | 30 | 91,07 |
11 | Rosa | löwche | Lilli Wastimo | HAU | 116,90 | 75 | 191,90 |
|
MEDI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Halti | isllam | Sanna Salomaa | JAU | 29,86 | 0 | 29,86 |
2 | Fanny | koohon | Pia Dansten | HAU | 38,58 | 0 | 38,58 |
3 | Ledi | shelam | Maiju Korhonen | ATD | 42,17 | 0 | 42,17 |
4 | Rita | pinser | Niina Kuortti | ROTUY | 49,18 | 5 | 54,18 |
5 | Musti | itavin | Hanna Heikkinen | HAU | 49,43 | 5 | 54,43 |
|
MAXI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Saga | borcol | Saila Savolainen | JAU | 29,50 | 0 | 29,50 |
2 | Fresco | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | 34,04 | 0 | 34,04 |
3 | Ruuti | auskar | Susanna Nurmi | JAU | 36,49 | 0 | 36,49 |
4 | Saaga | x-rotu | Kati Pulli | AGRY | 38,93 | 0 | 38,93 |
5 | Kami | belpat | Henna Hämäläinen | CITYB | 29,68 | 10 | 39,68 |
6 | Greco | belpag | Emilia Helminen | E-HKK | 37,16 | 5 | 42,16 |
7 | Anu | pointt | Tinja Lesonen | HYVSK | 37,69 | 5 | 42,69 |
8 | Dioni | rottwe | Jaana Tilus | ROTUY | 42,00 | 20 | 62,00 |
9 | Hupi | borcol | Johanna Marttinen | HAU | 40,67 | 25 | 65,67 |
10 | Arttu | x-rotu | Sirpa Arminen | HI-HA | 69,29 | 30 | 99,29 |
11 | Möykky | auspai | Riitta Nikkola | AGRY | 50,59 | 60 | 110,59 |
12 | Joonas | kulnou | Sirpa Arminen | HI-HA | 148,21 | 55 | 203,21 |
| Shira | faarao | Sini Lindroos | ROTUY | | | EI ARV. |
|
Ihanneajat: 1-lk 48 s, 2-lk 45 s, 3-lk 42 s.
MINI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Aride | toyvil | 1 | Jon Wickström | AGRY | 0 | 42,05 | -5,95 | -5,95 |
2 | Mino | shelam | 1 | Mari Lehtinen | KANAV | 5 | 36,63 | -11,37 | 5,00 |
3 | Tinni | walter | 3 | Riikka Korvenoja | JAU | 5 | 37,14 | -4,86 | 5,00 |
4 | Lantti | parson | 1 | Marju Kiri | LÄGI | 5 | 44,67 | -3,33 | 5,00 |
5 | Riepu | borter | 3 | Pasi Vesenterä | BORTK | 10 | 46,83 | 4,83 | 14,83 |
| Wilma | borter | 3 | Erja Suni-Räsänen | ATD | | | | HYL |
| Pilvi | borter | 3 | Minna Räsänen | BORTK | | | | HYL |
| Sani | parson | 3 | Marju Kiri | LÄGI | | | | HYL |
| Jampe | porpod | 1 | Piia Virta | AGRY | | | | HYL |
| Tomu | borter | 1 | Elina Pietiläinen | BORTK | | | | HYL |
| Otto | kleins | 1 | Mari Saukko | HSKH | | | | HYL |
| Xena | borter | 3 | Eeva Ylinen | BORTK | | | | HYL |
|
Ihanneajat: 1-lk 48 s, 2-lk 45 s, 3-lk 42 s.
MEDI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Hippo | kromfo | 3 | Jonna Knuutinen | HAU | 0 | 31,50 | -10,50 | -10,50 |
2 | Nette | shelam | 3 | Krista Leino | HI-HA | 0 | 36,12 | -5,88 | -5,88 |
3 | Ella | shelam | 1 | Katri Soinne | ATD | 0 | 47,28 | -0,72 | -0,72 |
4 | Aku | kromfo | 3 | Suvi-Tuulia Tamminen | JANKK | 5 | 36,06 | -5,94 | 5,00 |
5 | Jörö | borter | 3 | Henna Hörkkö | KOIVU | 5 | 37,89 | -4,11 | 5,00 |
6 | Tristan | borter | 2 | Janne Karstunen | BORTK | 10 | 32,42 | -12,58 | 10,00 |
| Freija | jappys | 1 | Veera Ala-Vähälä | HSKH | | | | HYL |
| Panu | borter | 2 | Maija Saarela | BORTK | | | | HYL |
| Hepuli | kromfo | 3 | Kaisa Eskola | JAU | | | | HYL |
| Vinski | mittel | 1 | Siiri Salomaa | HSKH | | | | HYL |
| Papu | parson | 1 | Kaisa Eskola | JAU | | | | HYL |
| Jello | borter | 3 | Janne Karstunen | BORTK | | | | HYL |
| Allu | borter | 1 | Sanna Leimunen | BORTK | | | | HYL |
|
Ihanneajat: 1-lk 48 s, 2-lk 45 s, 3-lk 42 s.
MAXI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Oscar | auspai | 3 | Anne Lipponen | KKK | 5 | 34,43 | -7,57 | 5,00 |
2 | Taarna | auspai | 1 | Sari Kariluoto | ATD | 10 | 44,42 | -3,58 | 10,00 |
3 | Eelis | hovawa | 1 | Annika Mäkelä | TUUSU | 10 | 54,64 | 6,64 | 16,64 |
| Ruska | kulnou | 3 | Raija Kauppinen | AGRY | | | | HYL |
| Ture | auspai | 1 | Eila Alitupa | ATD | | | | HYL |
| Hupi | borcol | 1 | Johanna Marttinen | HAU | | | | HYL |
| Onni | tandog | 1 | Minna Borodulin | E-HKK | | | | HYL |
| Tumppi | belpat | 1 | Mari Moilanen | JAU | | | | HYL |
| Pörri | isovil | 1 | Iiris Viiala | TUUKK | | | | HYL |
| Allu | kulnou | 1 | Raija Kauppinen | AGRY | | | | HYL |
|
Alkuun |
|