Epäviralliset kisat 17.2.2008 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
Mölliluokassa hylkäävästä virheestä sai 10 vp (paitsi palkkauksesta oikean hylyn).
Kilpailevien luokat kisattiin normaalisäännöin ilman aikatasoitusta.
Tuomarina toimi Markku Kaukinen.
|
MINI-MÖLLIT, ihanneaika 30 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Dalikan Dina | Sakmet | Salla Kivinen | E-HKK | 0 | 23,87 | -6,13 | -6,13 |
2 | Ringo | Auster | Mari Rajala | AGRY | 0 | 25,82 | -4,18 | -4,18 |
3 | Hani | Borter | Sarah Savolainen | ATD | 5 | 23,99 | -6,01 | 5,00 |
4 | Iivo | Lanhee | Sarita Keppola | IMPHA | 10 | 22,44 | -7,56 | 10,00 |
5 | Dotti | Cocspa | Eve Blom | ATD | 10 | 27,26 | -2,74 | 10,00 |
6 | Benita | X-rotu | Ainoleena Nagy | I-HAH | 15 | 33,67 | 3,67 | 18,67 |
7 | Kaapo | Cavspa | Maija Niskanen | JANKK | 15 | 42,59 | 12,59 | 27,59 |
8 | Viivi | Jackru | Heidi Vilen | ROTUY | 25 | 34,56 | 4,56 | 29,56 |
9 | Legolas | Jackru | Leena Kivinen | E-HKK | 25 | 42,51 | 12,51 | 37,51 |
10 | Tesla | Borter | Henna Hassinen | | 35 | 48,02 | 18,02 | 53,02 |
11 | Luna | Käävil | Marika Seinelä | KAT | 50 | 55,58 | 25,58 | 75,58 |
12 | Teppo | Käävil | Sanna Heinonen | KOTKA | 35 | 98,82 | 68,82 | 103,82 |
| Rico | Käävil | Soile Huttunen | JAU | HYL | | | HYL |
| Mimmi | Cavspa | Marianne Torkko | KKK | HYL | | | HYL |
| Hulina | jackru | Marianne Karjalainen | P-HAU | 0 | 20,62 | -9,38 | ULKOP |
| Dessi | Auster | Mari Rajala | AGRY | 0 | 24,83 | -5,17 | ULKOP |
| Fani | Jackru | Nora Ervasti | NASTO | 15 | 29,27 | -0,73 | ULKOP |
|
MEDI-MÖLLIT, ihanneaika 30 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Hilma | Shelam | Terhi Sandström | KOTKA | 0 | 21,26 | -8,74 | -8,74 |
2 | Taavi | Tarupi | Marjutta Hasanen | HSKH | 0 | 23,93 | -6,07 | -6,07 |
3 | Zorro | Cocspa | Anja Lintunen | ROTUY | 0 | 26,28 | -3,72 | -3,72 |
4 | Vili | Shelam | Laura Lehto | | 5 | 25,68 | -4,32 | 5,00 |
5 | Pörri | Slapko | Timo Ruuttunen | | 15 | 35,56 | 5,56 | 20,56 |
6 | Keira | Koohon | Anne Hirvonen | KANAV | 25 | 31,81 | 1,81 | 26,81 |
7 | Tuva | Puli | Laila Bjurström | LÄGI | 55 | 65,40 | 35,40 | 90,40 |
| Woody | Shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 5 | 17,55 | -12,45 | ULKOP |
| Musti | Pumi | Carita Friberg | MÄNTS | 10 | 26,99 | -3,01 | ULKOP |
| Nemo | Koohon | Outi Yrjölä | NASTO | 15 | 26,39 | -3,61 | ULKOP |
| Sisu | Snauts | Panu Erola | ROTUY | 35 | 68,87 | 38,87 | ULKOP |
| Jojo | Stbter | Hanna Toiviainen | MÄNTS | HYL | | | ULKOP |
| Omar | Shelam | Marja Peltonen | P-HAU | | | | POIS |
|
MAXI-MÖLLIT, ihanneaika 30 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Grinch | Belpag | Leena Kappinen | LÄGI | 0 | 20,24 | -9,76 | -9,76 |
2 | Miina | Pitcol | Paula Kuljukka | JAU | 0 | 20,96 | -9,04 | -9,04 |
3 | Sigge | Belpal | Emilia Helminen | VAU | 0 | 21,03 | -8,97 | -8,97 |
4 | Preili | X-rotu | Saara Vihma | I-HAH | 0 | 24,95 | -5,05 | -5,05 |
5 | Louhi | Pyrpal | Saija Niemi | HAU | 5 | 21,49 | -8,51 | 5,00 |
6 | Kerttu | X-rotu | Mari Lindroos | HAU | 5 | 21,96 | -8,04 | 5,00 |
7 | Koru | Pyrpal | Saija Niemi | HAU | 5 | 24,25 | -5,75 | 5,00 |
8 | Löwe | Novnou | Eeva Miilunpalo | I-HAH | 5 | 24,63 | -5,37 | 5,00 |
9 | Rapsu | Hovawa | Leila Koivuaho | JAU | 10 | 33,37 | 3,37 | 13,37 |
10 | Aiko | X-rotu | Pauliina Nikander | JAU | 15 | 25,99 | -4,01 | 15,00 |
11 | Elvis | Auspai | Lotta Haahti | HAU | 20 | 24,71 | -5,29 | 20,00 |
12 | Nekku | Slapko | Tuula Koimäki | HI-HA | 10 | 49,73 | 19,73 | 29,73 |
13 | Wiva | Belpag | Jaana Hautala | CITYB | 20 | 40,83 | 10,83 | 30,83 |
14 | Samo | Samoje | Tiina Alikoski | HAU | 15 | 45,84 | 15,84 | 30,84 |
15 | Saimi | Borcol | Tuukka Wahlman | KOTKA | 35 | 42,34 | 12,34 | 47,34 |
16 | Viljo | Isovil | Antti Lamppu | JAU | 40 | 59,23 | 29,23 | 69,23 |
| Pieksu | Mudi | Sari Strömberg | JAU | HYL | | | HYL |
| Ukko | Kessna | Veera Alanko | JAU | HYL | | | HYL |
| Konsta | Valpai | Jukka Korpikoski | HSKH | HYL | | | HYL |
| Sani | Whippe | Liisa Kopra | AST | 0 | 20,84 | -9,16 | ULKOP |
| Lara | X-rotu | Jaana Luoto | HI-HA | | | | POIS |
|
MINI-KILPAILEVAT, ihanneaika 40 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Hupi | Schipp | Taneli Hakasalo | JAU | 0 | 27,17 | -12,83 | -12,83 |
2 | Silla | Shelam | Maija Vinnikka | KOTKA | 0 | 32,03 | -7,97 | -7,97 |
3 | Hulina | Jackru | Marianne Karjalainen | P-HAU | 5 | 30,96 | -9,04 | 5,00 |
4 | Dessi | Auster | Mari Rajala | AGRY | 15 | 46,43 | 6,43 | 21,43 |
| Mimmi | Cavspa | Marianne Torkko | KKK | HYL | | | HYL |
| Fani | Jackru | Nora Ervasti | NASTO | HYL | | | HYL |
| Dotti | Cocspa | Eve Blom | ATD | HYL | | | HYL |
| Milli | Bicfri | Maria Ruusu | KKK | HYL | | | HYL |
| Maisa | Lanhee | Noora Jantunen | HAU | HYL | | | HYL |
| Remo | Käävil | Sanna Heinonen | KOTKA | HYL | | | HYL |
| Rico | Käävil | Soile Huttunen | JAU | HYL | | | HYL |
|
MEDI-KILPAILEVAT, ihanneaika 40 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Omar | Shelam | Marja Peltonen | P-HAU | 5 | 32,50 | -7,50 | 5,00 |
2 | Woody | Shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 10 | 30,30 | -9,70 | 10,00 |
| Hilma | Shelam | Terhi Sandström | KOTKA | HYL | | | HYL |
| Älli | Espves | Tuula Rasilainen | TUUKK | HYL | | | HYL |
| Sesi | Pumi | Sanna Alander | JAU | HYL | | | HYL |
| Taavi | Walter | Nina Manner | HAU | HYL | | | HYL |
| Piko | Shelam | Kai Suomalainen | JAU | HYL | | | HYL |
| Eevi | Stbter | Irmeli Westermark | AST | HYL | | | HYL |
| Wiima | Espves | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | HYL | | | HYL |
| Rasmu | Shelam | Sarita Pylkkänen | KOTKA | HYL | | | HYL |
| Musti | Pumi | Carita Friberg | MÄNTS | HYL | | | HYL |
| Jojo | Stbter | Hanna Toiviainen | MÄNTS | HYL | | | HYL |
| Sade | Pumi | Sussi Backman | AGRY | HYL | | | HYL |
|
MAXI-KILPAILEVAT, ihanneaika 40 s. |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Noel | Borcol | Juha Orenius | CITYB | 5 | 30,66 | -9,34 | 5,00 |
2 | Voro | Espves | Kirsi Hiltunen | JAU | 5 | 38,16 | -1,84 | 5,00 |
3 | Saimi | Borcol | Tuukka Wahlman | KOTKA | 5 | 39,29 | -0,71 | 5,00 |
4 | Carmen | Belpat | Anna Orenius | CITYB | 10 | 26,81 | -13,19 | 10,00 |
5 | Sani | Whippet | Liisa Kopra | AST | 5 | 54,08 | 14,08 | 19,08 |
6 | Nekku | Slapko | Tuula Koimäki | HI-HA | 10 | 55,03 | 15,03 | 25,03 |
| Ninja | Belpat | Juha Orenius | CITYB | HYL | | | HYL |
| Hertta | Auspai | Tuija Kari | JAU | HYL | | | HYL |
| Pimu | Novnou | Camilla Helin | ERTTI | HYL | | | HYL |
| Taarna | Auspai | Jenny Oksanen | ATD | HYL | | | HYL |
| Tuuri | Borcol | Timo Rannikko | CITYB | HYL | | | HYL |
| Kimu | X-rotu | Tero Liljeblom | JAU | HYL | | | HYL |
| Vinski | Mudi | Sari Strömberg | JAU | HYL | | | HYL |
| Telkkä | Auspai | Sari Kariluoto | ATD | HYL | | | HYL |
| Greco | Belpag | Emilia Helminen | VAU | HYL | | | HYL |
| Keimo | Auskel | Tesu Åberg | CITYB | HYL | | | HYL |
| Ruuti | Auspai | Tuija Kari | JAU | HYL | | | HYL |
| Anni | Belpam | Jenny Oksanen | ATD | HYL | | | HYL |
| Chaska | Belpag | Kristiina Alppinen | P-HAU | HYL | | | HYL |
|
Alkuun |
|