Epäviralliset kisat 20.3.2004 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
Ratapiirrokset: mölli-rata
| kilpailevien rata
takaisin kisasarjan sivulle
| tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
- Tuomari: Anja Lehtiö
- Mölliluokan tulos on suoritusajan ja virheiden summa. Ihanneaikaa ei ollut. Hylkäävästä virheestä sai 10 vp.
- Kilpailevien luokat aikatasoituksella virallisen luokan mukaan. Ihanneajat: 1-lk 50 s, 2-lk 45 s, 3-lk 40 s.
|
MINI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Laala | borter | Siru Pirinen | JAU | 31,31 | 0 | 31,31 |
2 | Bobby | kääpin | Suvi Kauhanen | HSKH | 39,06 | 0 | 39,06 |
3 | Mimmi | parson | Lauri Närhi | TUUKK | 36,59 | 5 | 41,59 |
4 | Lotta | x-rotu | Marika Hieta | KOIVU | 42,14 | 5 | 47,14 |
5 | Saku | papill | Merja Nikula | JAU | 42,31 | 5 | 47,31 |
6 | Sofia | bicfri | Lilli Wastimo | HAU | 39,47 | 10 | 49,47 |
7 | Aida | lyhmäy | Mari Koivisto | | 73,35 | 15 | 88,35 |
|
MEDI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Moona | shelam | Merja Rajala | TUUKK | 42,55 | 15 | 57,55 |
2 | Siiri | espves | Hanna Haataja | JAU | 36,69 | 25 | 61,69 |
3 | Milli | kääsna | Anna-Maija Ahonen | HAU | 40,50 | 30 | 70,50 |
4 | Rito | pinser | Nina Kuortti | ROTUY | 62,12 | 10 | 72,12 |
5 | Fria | koohon | Sanna Mäkinen | HAU | 49,00 | 25 | 74,00 |
6 | Kasper | tiiter | Kaija Rantalainen-Huber | ATD | 70,03 | 25 | 95,03 |
7 | Vertti | shelam | Päivi Kauhia | ATD | 57,66 | 50 | 107,66 |
8 | Martti | pinser | Marika Asikainen | ROTUY | 92,70 | 40 | 132,70 |
|
MAXI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Ronja | novnou | Tarja Verkamo | AGRY | 27,71 | 5 | 32,71 |
2 | Rommi | lyhcol | Salla Suomensaari | ATD | 36,34 | 10 | 46,34 |
3 | Rommi | novnou | Mari Virtanen | HAU | 35,49 | 15 | 50,49 |
4 | Rika | suusna | Tuija Juselius | HAU | 25,71 | 25 | 50,71 |
5 | Bruno | x-rotu | Janina Wallgren | ATD | 49,06 | 5 | 54,06 |
6 | Kimi | kulnou | Merja Lumme | HAU | 30,04 | 25 | 55,04 |
7 | Hiski | x-rotu | Johanna Pyykkönen | ATD | 42,49 | 15 | 57,49 |
8 | Jekku | snauts | Riina Turpeinen | AGRY | 47,88 | 15 | 62,88 |
9 | Penni | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | 39,50 | 30 | 69,50 |
10 | Gaia | x-rotu | Mippe Carlsson | AGRY | 68,28 | 20 | 88,28 |
11 | Padi | kulnou | Merja Lumme | HAU | 39,49 | 50 | 89,49 |
12 | Ronja | labnou | Elina Saarela | HAU | 74,78 | 15 | 89,78 |
13 | Allu | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | 52,17 | 45 | 97,17 |
| Tarka | belpag | Jaana Hautala | MÄNTS | | | KESK |
|
MINI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Wilma | borter | 3 | Pete Huotari | BORTK | 0 | 34,29 | -5,71 | -5,71 |
2 | Nasu | kääpin | 3 | Anne Savioja | HAU | 0 | 43,13 | 3,13 | 3,13 |
3 | Moona | shelam | 3 | Jani Salomaa | HAU | 5 | 44,53 | 4,53 | 9,53 |
4 | Diiva | shelam | 1 | Hannele Salomaa | HAU | 10 | 95,69 | 45,69 | 55,69 |
| Topi | borter | 3 | Pete Huotari | BORTK | | | | HYL |
| Jaska | x-rotu | 1 | Pia Niittymäki | RIIHI | | | | HYL |
| Kerttu | bicfri | 1 | Lilli Wastimo | HAU | | | | HYL |
| Bobby | kääpin | 1 | Suvi Kauhanen | HSKH | | | | HYL |
| Sentti | papill | 3 | Heikki Salonen | LAUKA | | | | HYL |
| Peppi | borter | 1 | Pia Niittymäki | RIIHI | | | | HYL |
| Senna | shelam | 3 | Minna Saarelainen | JAT | | | | HYL |
| Pelle | boster | 3 | Raimo Koskinen | HAU | | | | HYL |
|
MEDI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
| Leevi | borter | 3 | Pete Huotari | BORTK | | | | HYL |
| Moona | shelam | 1 | Merja Rajala | TUUKK | | | | HYL |
| Leija | novnou | 3 | Julia Kärnä | JAT | | | | HYL |
| Nuusku | beagle | 1 | Marjatta Ekari | TUUKK | | | | HYL |
| Uku | espves | 2 | Siru Pirinen | JAU | | | | HYL |
| Taavi | walter | 3 | Nina Manner | HAU | | | | HYL |
| Vinski | espves | 3 | Tane Hakasalo | JAU | | | | HYL |
|
MAXI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Sunny | lappor | 2 | Anna Agopov | ATD | 5 | 46,73 | 1,73 | 6,73 |
2 | Windy | borcol | 3 | Milma Patrikainen | JAT | 5 | 41,75 | 1,75 | 6,75 |
3 | Käää | belpat | 3 | Elina Will | JAT | 10 | 34,48 | -5,52 | 10,00 |
4 | Tootsie | borcol | 1 | Janne Toivola | JAU | 20 | 39,66 | -10,34 | 20,00 |
5 | Mindi | pirset | 1 | Tarja Jokinen | HAU | 10 | 64,32 | 14,32 | 24,32 |
| Hertta | auspai | 1 | Tuija Kari | TUUKK | | | | HYL |
| Ruska | kulnou | 3 | Raija Kauppinen | AGRY | | | | HYL |
| Possu | borcol | 2 | Anne Savioja | HAU | | | | HYL |
| Viivi | borcol | 1 | Päivi Meuronen | RIIHI | | | | HYL |
| Ringo | auspai | 3 | Heli Välipirtti | ATD | | | | HYL |
| Vili | auskar | 1 | Sara Henriksson | ATD | | | | HYL |
| Aura | pirset | 1 | Anna von Hellens | AGRY | | | | HYL |
| Hiski | x-rotu | 1 | Johanna Pyykkönen | ATD | | | | HYL |
| Bruno | x-rotu | 1 | Janina Wallgren | ATD | | | | HYL |
|
Takaisin |
|