Epäviralliset kisat 24.1.2004 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
Ratapiirrokset: mölli-rata
| kilpailevien rata
takaisin kisasarjan sivulle
| tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
- Tuomari: Taneli Hakasalo
- Mölliluokan tulos on suoritusajan ja virheiden summa. Ihanneaikaa ei ollut. Hylkäävästä virheestä sai 10 vp.
- Kilpailevien luokat aikatasoituksella virallisen luokan mukaan. Ihanneajat: 1-lk 55 s, 2-lk 50 s, 3-lk 45 s.
|
MINI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Heikki | jackru | Katja Kinnarinen | JAU | 37,31 | 5 | 42,31 |
2 | Aride | toyvil | Jon Wikström | AGRY | 42,44 | 10 | 52,44 |
3 | Bobby | kääpin | Suvi Kauhanen | HSKH | 37,92 | 15 | 52,92 |
4 | Dessi | auster | Mari Rajala | KIVEKO | 41,81 | 15 | 56,81 |
5 | Sofia | bicfri | Lilli Wastimo | HAU | 53,40 | 20 | 73,40 |
6 | Eppu | kääsna | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 55,37 | 25 | 80,37 |
7 | Samu | kääsna | Riitta Happonen | ATD | 68,53 | 35 | 103,53 |
8 | Moppe | karmäy | Pirjo Ritovuori | CITYB | 75,50 | 65 | 140,50 |
|
MEDI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Mona | shelam | Merja Rajala | TUUKK | 28,65 | 0 | 28,65 |
2 | Jaro | kesvil | Saana Santalahti | ATD | 31,77 | 0 | 31,77 |
3 | Emma | parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 36,47 | 5 | 41,47 |
4 | Ella | shelam | Katri Soinne | ATD | 36,37 | 10 | 46,37 |
5 | Vertti | shelam | Päivi Hauhia | ATD | 41,97 | 10 | 51,97 |
6 | Siiri | cocspa | Taru Salminen | ATD | 44,13 | 15 | 59,13 |
7 | Puusti | cavspa | Jukka Pulkka | HAU | 41,42 | 25 | 66,42 |
8 | Toffee | vehter | Elina Raininko | HSKH | 44,19 | 25 | 69,19 |
9 | ET | parson | Sinikka Virta | MÄNTS | 170,93 | 100 | 270,93 |
|
MAXI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Sandy | pitcol | Minna Kirveskoski | CITYB | 26,72 | 0 | 26,72 |
2 | Pico | borcol | Minna Laatu | HSKH | 23,75 | 5 | 28,75 |
3 | Laku | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 30,62 | 0 | 30,62 |
4 | Stella | borcol | Maria Niska | PORPK | 35,47 | 0 | 35,47 |
5 | Jaki | belpat | Sanna Stark | PORSK | 30,85 | 5 | 35,85 |
6 | Tytti | belpag | Pirjo Ritovuori | CITYB | 32,97 | 5 | 37,97 |
7 | Tumppi | belpat | Mari Väisänen | JAU | 28,06 | 10 | 38,06 |
8 | Tico | auspai | Riikka Karinen | TUUKK | 38,25 | 5 | 43,25 |
9 | Keimo | auskel | Kirsi Jokela | CITYB | 43,32 | 10 | 53,32 |
10 | Hertta | auspai | Tuija Kari | TUUKK | 34,45 | 20 | 54,45 |
11 | Vip | borcol | Christa Enqvist | PORSK | 32,53 | 25 | 57,53 |
12 | Solo | lyhcol | Elli Kiviranta | EKK | 37,78 | 20 | 57,78 |
13 | Lax | belpam | Petri Hasu | MAH | 38,53 | 30 | 68,53 |
14 | Rambo | espves | Taija Hintsala | JAU | 34,22 | 35 | 69,22 |
15 | Ronja | novnou | Tarja Verkamo | AGRY | 41,66 | 30 | 71,66 |
16 | Bruno | x-rotu | Janina Wallgren-Kumlin | ATD | 65,03 | 10 | 75,03 |
17 | Veera | espves | Airi Saarinmaa | TUUKK | 50,41 | 25 | 75,41 |
18 | Piki | beauce | Vesa Kokkonen | RIIHI | 55,44 | 45 | 100,44 |
|
MINI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Vilperi | shelam | 3 | Hanna Kaarnasalo | ATD | 0 | 34,31 | -10,69 | -10,69 |
2 | Papu | cavspa | 2 | Kaarina Kärnä | HAU | 0 | 46,19 | -3,81 | -3,81 |
3 | Riepu | borter | 2 | Pasi Vesenterä | BORTK | 5 | 28,86 | -21,14 | 5,00 |
4 | Nipa | cottul | 2 | Anna Kangas | ATD | 5 | 59,84 | 9,84 | 14,84 |
| Mersu | borter | 3 | Pasi Vesenterä | BORTK | | | | HYL |
| Nasu | kääpin | 3 | Raimo Koskinen | HAU | | | | HYL |
| Pelle | boster | 3 | Anne Savioja | HAU | | | | HYL |
| Bobby | kääpin | 1 | Suvi Kauhanen | HSKH | | | | HYL |
| Arttu | kääsna | 3 | Raimo Koskinen | HAU | | | | HYL |
| Kukka | kiihar | 1 | Jarmo Huttunen | MÄNTS | | | | HYL |
| Ratto | cottul | 1 | Johanna Mattila | HSKH | | | | HYL |
| Aride | toyvil | 1 | Jon Wickström | AGRY | | | | HYL |
|
MEDI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Ronja | kromfo | 2 | Maarianna Takapuro | JAU | 10 | 48,11 | -1,89 | 10,00 |
2 | Putte | tarupi | 2 | Markku Kaukinen | JAU | 10 | 56,49 | 6,49 | 16,49 |
| Emma | parson | 1 | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | | | | HYL |
| Jaro | kesvil | 1 | Saana Santalahti | ATD | | | | HYL |
| Nikke | x-rotu | 2 | Miia Tammilehto | ATD | | | | HYL |
| Hipsu | kiihar | 3 | Soile Huttunen | MÄNTS | | | | HYL |
| ET | parson | 1 | Sinikka Virta | MÄNTS | | | | HYL |
|
MAXI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Esko | espves | 3 | Timo Valtonen | LÄGI | 0 | 30,93 | -14,07 | -14,07 |
2 | Dingo | belpam | 3 | Jenni Lehtinen | KKK | 0 | 32,26 | -12,74 | -12,74 |
3 | Hello | belpat | 3 | Mari Väisänen | JAU | 0 | 33,41 | -11,59 | -11,59 |
4 | Milo | belpat | 3 | Tesu Åberg | CITYB | 0 | 37,19 | -7,81 | -7,81 |
5 | Ossi | lyhcol | 3 | Katri Sepponen | EKK | 5 | 37,07 | -7,93 | 5,00 |
6 | Ada | auskel | 3 | Heli Järnefelt | TUUKK | 10 | 42,63 | -2,37 | 10,00 |
7 | Tumppi | belpat | 1 | Mari Väisänen | JAU | 15 | 38,84 | -16,16 | 15,00 |
8 | Pico | borcol | 1 | Minna Laatu | HSKH | 15 | 39,12 | -15,88 | 15,00 |
9 | Lax | belpam | 1 | Petri Hasu | MAH | 20 | 40,78 | -14,22 | 20,00 |
10 | Bruno | x-rotu | 1 | Janina Wallgren-Kumlin | ATD | 10 | 78,34 | 23,34 | 33,34 |
| Feli | beauce | 1 | Marika Virtanen | ATD | | | | HYL |
| Lola | belbam | 3 | Petri Hasu | MAH | | | | HYL |
| Rambo | espves | 1 | Taija Hintsala | JAU | | | | HYL |
| Senna | belpat | 3 | Timo Rannikko | CITYB | | | | HYL |
| Luka | belpam | 3 | Piia Hasu | MAH | | | | HYL |
| Hertta | auspai | 1 | Tuija Kari | TUUKK | | | | HYL |
| Jedi | lyhcol | 1 | Elli Kiviranta | EKK | | | | HYL |
| Tico | auspai | 1 | Riikka Karinen | TUUKK | | | | HYL |
| Possu | borcol | 2 | Anne Savioja | HAU | | | | HYL |
| Veera | espves | 1 | Airi Saarimaa | TUUKK | | | | HYL |
| Ringo | auspai | 3 | Heli Välipirtti | ATD | | | | HYL |
| Sitku | borcol | 1 | Esa Muotka | HAU | | | | HYL |
| Ludde | borcol | 1 | Jaakko Knuutti | HSKH | | | | HYL |
| Laku | borcol | 1 | Tesu Åberg | CITYB | | | | HYL |
| Sandy | pitcol | 1 | Minna Kirveskoski | CITYB | | | | HYL |
|
Takaisin |
|