SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Heikki | jackru | Katja Kinnarinen | JAU | 62,16 | 11,16 | 10 | 21,16 | |
- | Kurre | kääpin | Mirja Marttala | JANKK | | | | hylätty | |
- | Helmeri | bicfri | Maija Leena Kumpulainen | IISAL | | | | hylätty | |
- | Ollie | kinspa | Susanne Moilanen | LÄGI | | | | hylätty | |
- | Inna | borter | Kirsi Saastamoinen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Onni | borter | Mika Rantala | KANAV | | | | hylätty | |
- | Kusti | silkte | Mona Valo | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Wendy | jackru | Heli Kuronen | ATD | | | | hylätty | |
- | Kerttu | bicfri | Lilli Wastimo | HAU | | | | hylätty | |
- | Ratto | cottul | Johanna Mattila | HSKH | | | | poissa | |
- | Sani | caiter | Outi Lerssi | HSKH | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Pippin | borter | Anna Silvan | BORTK | 50,47 | -0,53 | 5 | 5,00 | |
2. | Ronja | kääsna | Henna Moisio | LÄGI | 58,58 | 7,58 | 0 | 7,58 | |
3. | Kipinä | shelam | Ulla Koivunen | RIIHI | 55,43 | 4,43 | 5 | 9,43 | |
4. | Sengi | manter | Anu Korpela | A-KOT | 58,36 | 7,36 | 5 | 12,36 | |
5. | Luukas | kiihap | Lasse Palovaara | JAU | 59,87 | 8,87 | 5 | 13,87 | |
6. | Siiri | espves | Hanna Haataja | JAU | 58,13 | 7,13 | 10 | 17,13 | |
7. | Disa | isllam | Satu Grahn | JANKK | 58,03 | 7,03 | 15 | 22,03 | |
8. | Topi | kesvil | Nina Örn | E-HKK | 63,13 | 12,13 | 10 | 22,13 | |
9. | Moona | shelam | Merja Rajala | TUUKK | 69,94 | 18,94 | 10 | 28,94 | |
- | Riku | borter | Paula Koistinen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Panu | borter | Maija Saarela | BORTK | | | | hylätty | |
- | Leevi | shelam | Riitta Hynninen | JAU | | | | hylätty | |
- | Roni | shelam | Laura Gummerus | JAU | | | | hylätty | |
- | Vaskur | isllam | Maria Tuppuri | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Verneri | borter | Ronja Örn | BORTK | | | | hylätty | |
- | Pimu | kkette | Heidi Ranin | ATD | | | | hylätty | |
- | Sulo | kesvil | Eeva-Kaarina Korpela | E-HKK | | | | hylätty | |
- | Vimma | mudi | Marjo Hytönen | HSKH | | | | poissa | |
- | Nefi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | poissa | |
- | Adi | kromfo | Tiina Lehtonen | ATD | | | | poissa | |
- | Osku | borter | Kari Ruusunen | BORTK | | | | poissa | |
- | Allu | borter | Sanna Leimunen | BORTK | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Tumppi | belpat | Mari Väisänen | JAU | 53,53 | 2,53 | 0 | 2,53 | |
2. | Seita | borcol | Samu Mäntyniemi | HAU | 41,23 | -9,77 | 5 | 5,00 | |
3. | Topi | silnou | Essi Jokinen | P-HAU | 48,83 | -2,17 | 5 | 5,00 | |
4. | Riemu | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 50,03 | -0,97 | 5 | 5,00 | |
5. | Jedi | katpai | Hanna Turunen | HAU | 50,75 | -0,25 | 5 | 5,00 | |
6. | Bono | vehter | Susanna Turtiainen | HSKH | 56,35 | 5,35 | 0 | 5,35 | |
7. | Manta | vehter | Pirjo Kaiponen | HAU | 58,58 | 7,58 | 0 | 7,58 | |
8. | Piko | belpat | Mira Suuronen | CITYB | 53,60 | 2,60 | 5 | 7,60 | |
9. | Fuuga | belpal | Marja Tikka | ATD | 51,48 | 0,48 | 10 | 10,48 | |
10. | Tonto | bernpa | Katja Nieminen | P-HAU | 58,57 | 7,57 | 5 | 12,57 | |
11. | Sepi | labnou | Liina Juopperi | ATD | 54,74 | 3,74 | 10 | 13,74 | |
12. | Hertta | auspai | Tuija Kari | TUUKK | 65,33 | 14,33 | 0 | 14,33 | |
13. | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | 44,57 | -6,43 | 15 | 15,00 | |
14. | Rika | suusna | Tuija Juselius | HAU | 51,23 | 0,23 | 15 | 15,23 | |
15. | Ia | auskel | Taneli Hakasalo | JAU | 53,90 | 2,90 | 15 | 17,90 | |
16. | Laku | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 60,02 | 9,02 | 10 | 19,02 | |
17. | Feli | beauce | Marika Virtanen | ATD | 56,87 | 5,87 | 15 | 20,87 | |
18. | Kuisma | parcol | Tanja Salomaa | JAU | 58,68 | 7,68 | 15 | 22,68 | |
19. | Remu | auspai | Virpi Saari | JAU | 62,33 | 11,33 | 15 | 26,33 | |
- | Manta | lyhcol | Anne Salminen | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Gusti | dalmat | Anne Aronen | P-HAU | | | | hylätty | |
- | Jesse | lyhcol | Anne Hämäläinen | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Stara | pitcol | Kati Kangasniemi | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Metku | borcol | Satu Saarinen | AGRY | | | | hylätty | |
- | Iiris | snauts | Leila Komulainen | KKK | | | | hylätty | |
- | Veera | espves | Airi Saarimaa | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Piki | beauce | Vesa Kokkonen | RIMA | | | | hylätty | |
- | Penni | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | | | | hylätty | |
- | Toffee | vehter | Elina Raininko | HSKH | | | | hylätty | |
- | Lieska | auskel | Ulla Koivunen | RIIHI | | | | hylätty | |
- | Alli | lyhcol | Anne Salminen | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Dani | dalmat | Anne Sassi | HAU | | | | hylätty | |
- | Veikka | borcol | Minna Laaksonen | JAU | | | | hylätty | |
- | Vili | novnou | Merja Penttinen | PORSK | | | | hylätty | |
- | Figo | x-rotu | Sonja Peltonen | HELPK | | | | hylätty | |
- | Trine | lyhcol | Kati Kangasniemi | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Ronja | rhokoi | Päivi Sormunen | JAU | | | | hylätty | |
- | Welmu | cirnec | Kai Skriko | A-KOT | | | | hylätty | |
- | Era | belpam | Katri Uura | JAU | | | | hylätty | |
- | Noppa | dalmat | Antti Peltola | HSKH | | | | hylätty | |
- | Veera | x-rotu | Heini Lukkarinen | TUUKK | | | | poissa | |
- | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | poissa | |
- | Sampo | auspai | Tarja Saarinen | KKK | | | | poissa | |
- | Susi | auskel | Tuija Saari | KKK | | | | poissa | |
- | Heta | auskel | Satu Hilli | KKK | | | | poissa | |
- | Pico | borcol | Minna Laatu | HSKH | | | | poissa | |
- | Voltti | hovawa | Terhi Lintunen | I-HAH | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Izzy | borter | Annika Jansson | HAU | 49,30 | 0,30 | 0 | 0,30 | SERT |
2. | Tinni | walter | Riikka Korvenoja | JAU | 48,40 | -0,60 | 5 | 5,00 | |
3. | Eddie | borter | Marika Nuikka | BORTK | 57,94 | 8,94 | 10 | 18,94 | |
4. | Tessa | borter | Jouni Haavisto | BORTK | 59,62 | 10,62 | 15 | 25,62 | |
5. | Teddy | cottul | Lilli Wastimo | HAU | 69,34 | 20,34 | 10 | 30,34 | |
- | Papu | cavspa | Kaarina Kärnä | HAU | | | | hylätty | |
- | Paulus | kiihap | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | | | | hylätty | |
- | Alisa | borter | Sini Lindroos | BORTK | | | | hylätty | |
- | Luca | borter | Minna Laaksonen | JAU | | | | poissa | |
- | Onsku | wecoca | Jari Kärkänen | TSAU | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | 42,57 | -6,43 | 0 | -6,43 | |
2. | Nikke | x-rotu | Miia Tammiluoto | ATD | 48,25 | -0,75 | 0 | -0,75 | SERT |
3. | Onni | shelam | Pia Löyttynen | KANAV | 38,98 | -10,02 | 5 | 5,00 | |
4. | Alfons | kiihap | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 45,10 | -3,90 | 5 | 5,00 | |
5. | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 49,21 | 0,21 | 10 | 10,21 | |
6. | Veera | manter | Tuula Lehtonen | LÄGI | 43,67 | -5,33 | 15 | 15,00 | |
7. | Osku | cavspa | Riikka Pietilä | HAU | 60,23 | 11,23 | 15 | 26,23 | |
8. | Noppa | kkette | Jenni Björkskog | HAU | 68,43 | 19,43 | 10 | 29,43 | |
- | Adi | kromfo | Tiina Lehtonen | ATD | | | | hylätty | |
- | Cindy | skette | Heidi Ranin | ATD | | | | hylätty | |
- | Osku | borter | Merja Pekkola | ATD | | | | hylätty | |
- | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | hylätty | |
- | Irwi | walter | Pekka Ikonen | LAU | | | | hylätty | |
- | Demi | x-rotu | Eve Huittinen | ATD | | | | poissa | |
- | Ronja | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | | | | poissa | |
- | Miro | shelam | Taina Meskanen
| TSAU | | | | poissa | |
- | Merri | tiiter | Kati Koskenvaara
| AGRY | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Remu | x-rotu | Anni Mettälä | E-HKK | 43,53 | -4,47 | 0 | -4,47 | |
2. | Tintti | keesho | Aija Lauhkonen | KOTKA | 47,13 | -0,87 | 0 | -0,87 | |
3. | Sandy | pitcol | Timo Rannikko | CITYB | 46,39 | -1,61 | 5 | 5,00 | |
4. | Vappu | porves | Tuija Kauhanen | HSKH | 49,19 | 1,19 | 5 | 6,19 | |
5. | Krisse | borcol | Annika Mälkiä | ATD | 50,29 | 2,29 | 5 | 7,29 | |
6. | Heta | auskel | Satu Hilli | KKK | 43,03 | -4,97 | 10 | 10,00 | |
7. | Misty | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | 47,48 | -0,52 | 10 | 10,00 | |
8. | Tico | auspai | Riikka Karinen | TUUKK | 49,07 | 1,07 | 10 | 11,07 | |
9. | Pico | borcol | Minna Laatu | HSKH | 44,59 | -3,41 | 15 | 15,00 | |
10. | Ida | pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | 61,73 | 13,73 | 5 | 18,73 | |
11. | Cucu | pitcol | Mirva Vainio | PORVP | 51,95 | 3,95 | 15 | 18,95 | |
12. | Riimu | saluki | Camilla Ketonen | AGRY | 62,92 | 14,92 | 5 | 19,92 | |
- | Hupi | snauts | Kaija Salmi | P-HAU | | | | hylätty | |
- | Olga | silnou | Mari Olkkonen | HAU | | | | hylätty | |
- | Sandra | vehter | Jenna Kaiponen | HAU | | | | hylätty | |
- | Kata | novnou | Maija Järvinen | RIMA | | | | hylätty | |
- | Kaja | belpam | Katja Juntunen | HSKH | | | | hylätty | |
- | Tylli | dalmat | Tarja Rinne | KOIVU | | | | hylätty | |
- | Saku | belpag | Pirjo Vasarainen | CITYB | | | | hylätty | |
- | CPU | borcol | Jari Nevalainen | LÄGI | | | | hylätty | |
- | Cheri | rhokoi | Jouni Haavisto | ROTUY | | | | hylätty | |
- | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | hylätty | |
- | Viivi | isovil | Hanna Lind | JAU | | | | hylätty | |
- | Esteri | bokser | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | | | | hylätty | |
- | Bade | belpag | Åsa Jungarå | HAU | | | | hylätty | |
- | Susi | auskel | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty | |
- | Veera | x-rotu | Heini Lukkarinen | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | | | | poissa | |
- | Ludde | borcol | Jaakko Knuutti | HSKH | | | | poissa | |
- | Pate | whippe | Satu Mäenpää | KAUHA | | | | poissa | |
- | Walma | holpal | Taina Meskanen | TSAU | | | | poissa | |
- | Emppu | snauts | Nina Nevalainen | JAU | | | | poissa | |
- | Irma | silnou | Anette Lindell | TASSU | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 43,97 | -6,03 | 0 | -6,03 | SM-0 |
2. | Ruttu | walter | Sari Mäkelä | JAU | 46,93 | -3,07 | 0 | -3,07 | SM-0 |
3. | Luca | borter | Minna Laaksonen | JAU | 49,77 | -0,23 | 0 | -0,23 | SM-0 |
4. | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | 49,87 | -0,13 | 0 | -0,13 | SM-0 |
5. | Ruska | jackru | Eila Kuronen | ATD | 53,02 | 3,02 | 0 | 3,02 | |
6. | Minttu | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 42,43 | -7,57 | 5 | 5,00 | |
7. | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | 49,76 | -0,24 | 5 | 5,00 | |
8. | Pablo | jackru | Heli Kuronen | ATD | 49,97 | -0,03 | 5 | 5,00 | |
9. | Däfi | shelam | Sari Lakkonen | ATD | 50,80 | 0,80 | 5 | 5,80 | |
10. | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | 54,24 | 4,24 | 5 | 9,24 | |
11. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 48,13 | -1,87 | 10 | 10,00 | |
12. | Maisa | bicfri | Hanna Haataja | JAU | 54,69 | 4,69 | 10 | 14,69 | |
13. | Elli | borter | Mia Borg | JAU | 50,37 | 0,37 | 15 | 15,37 | |
14. | Wilma | borter | Erja Suni-Räsänen | ATD | 53,96 | 3,96 | 15 | 18,96 | |
15. | Vilma | amecoc | Sanna Alander | MÄNTS | 59,97 | 9,97 | 10 | 19,97 | |
16. | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | 64,64 | 14,64 | 10 | 24,64 | |
- | Pyry | borter | Mia Borg | JAU | | | | hylätty | |
- | Rosi | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | hylätty | |
- | Pinja | stbter | Soile Lahti | HAU | | | | hylätty | |
- | Reetta | borter | Christa Örn | BORTK | | | | hylätty | |
- | Puuma | borter | Minna Laaksonen | JAU | | | | hylätty | |
- | Jojo | borter | Jouni Mäkinen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Peto | x-rotu | Laura Uuksulainen | HAU | | | | hylätty | |
- | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | | | | poissa | |
- | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Lassi | shelam | Niko Helin | JAU | 42,27 | -1,73 | 0 | -1,73 | SM-0 |
2. | Tiina | espves | Anita Närhi | JAU | 42,42 | -1,58 | 0 | -1,58 | SM-0 |
3. | Liisa | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 43,21 | -0,79 | 0 | -0,79 | SM-0 |
4. | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 43,88 | -0,12 | 0 | -0,12 | SM-0 |
5. | Sakke | borter | Leena Saarela | BORTK | 45,67 | 1,67 | 0 | 1,67 | |
6. | Nixon | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 48,47 | 4,47 | 0 | 4,47 | |
7. | Piipop | kromfo | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | 43,06 | -0,94 | 5 | 5,00 | |
8. | Bim | parson | Marju Kiri | LÄGI | 43,13 | -0,87 | 5 | 5,00 | |
9. | Nelson | parson | Marju Kiri | LÄGI | 43,28 | -0,72 | 5 | 5,00 | |
10. | Hipsu | kiihar | Soile Huttunen | MÄNTS | 46,03 | 2,03 | 5 | 7,03 | |
11. | Kamu | kromfo | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | 48,53 | 4,53 | 5 | 9,53 | |
12. | Rudy | koohon | Marja-Liisa Lindell | KKK | 48,98 | 4,98 | 5 | 9,98 | |
13. | Leevi | borter | Pete Huotari | BORTK | 44,56 | 0,56 | 10 | 10,56 | |
14. | Roope | walter | Sari Mäkelä | JAU | 53,14 | 9,14 | 15 | 24,14 | |
15. | Eve | espves | Sami Juhola | HSKH | 57,69 | 13,69 | 15 | 28,69 | |
- | Armi | espves | Elina Rantakangas | MÄNTS | | | | hylätty | |
- | Rasmus | borter | Annika Norrgård | BORTK | | | | hylätty | |
- | Onni | espves | Heikki Järvinen | JAU | | | | hylätty | |
- | Paju | pyrpai | Soile Lahti | HAU | | | | hylätty | |
- | Taavi | walter | Nina Manner | HAU | | | | hylätty | |
- | Piitu | cocspa | Marja-Liisa Lindell | KKK | | | | hylätty | |
- | Dixie | stbter | Irmeli Westermarck | AST | | | | hylätty | |
- | Tuikku | parson | Sari Puusaari | AGRY | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | 41,59 | -3,41 | 0 | -3,41 | SM-0 |
2. | Ara | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | 42,95 | -2,05 | 0 | -2,05 | SM-0 |
3. | Blondi | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | 43,72 | -1,28 | 0 | -1,28 | SM-0 |
4. | Aida | belpag | Heli Koskinen | MÄNTS | 43,89 | -1,11 | 0 | -1,11 | SM-0 |
5. | Feli | auspai | Eija Valtari | KKK | 43,99 | -1,01 | 0 | -1,01 | SM-0 |
6. | Chili | belpal | Maarit Takapuro | JAU | 44,14 | -0,86 | 0 | -0,86 | SM-0 |
7. | Ruska | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | 45,64 | 0,64 | 0 | 0,64 | SM-0 |
8. | Shokki | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 45,77 | 0,77 | 0 | 0,77 | SM-0 |
9. | Roo | auskel | Sari Forstén | HAU | 46,89 | 1,89 | 0 | 1,89 | |
10. | Jesse | pitcol | Aapo Kytönen | LÄGI | 48,18 | 3,18 | 0 | 3,18 | |
11. | Siru | pinser | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 49,26 | 4,26 | 0 | 4,26 | |
12. | Senna | belpat | Timo Rannikko | CITYB | 41,09 | -3,91 | 5 | 5,00 | |
13. | Ufo | x-rotu | Sari Kariluoto | ATD | 44,67 | -0,33 | 5 | 5,00 | |
14. | Ruska | parcol | Tanja Salomaa | JAU | 50,14 | 5,14 | 0 | 5,14 | |
15. | Hello | belpat | Mari Väisänen | JAU | 45,57 | 0,57 | 5 | 5,57 | |
16. | Taika | slapko | Mari Lukkarinen | TUUKK | 50,63 | 5,63 | 0 | 5,63 | |
17. | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | ATD | 45,65 | 0,65 | 5 | 5,65 | |
18. | Omppu | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 45,77 | 0,77 | 5 | 5,77 | |
19. | Odi | auspai | Eija Valtari | KKK | 46,07 | 1,07 | 5 | 6,07 | |
20. | Gini | borcol | Tuulia Kokko | HAU | 48,81 | 3,81 | 5 | 8,81 | |
21. | Hiski | espves | Heikki Järvinen | JAU | 43,23 | -1,77 | 10 | 10,00 | |
22. | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | 43,33 | -1,67 | 10 | 10,00 | |
23. | Vinski | mudi | Sari Strömberg | JAU | 57,54 | 12,54 | 5 | 17,54 | |
24. | Ludde | borcol | Jaakko Knuutti | HSKH | 56,10 | 11,10 | 10 | 21,10 | |
25. | Emma | kulnou | Piia Juhola | HSKH | 58,48 | 13,48 | 10 | 23,48 | |
26. | Nette | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 69,16 | 24,16 | 5 | 29,16 | |
- | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | | | | hylätty | |
- | Rosa | pitcol | Aapo Kytönen | LÄGI | | | | hylätty | |
- | Rommi | borcol | Timo Liuhto | HAU | | | | hylätty | |
- | Essi | x-rotu | Piia Juhola | HSKH | | | | hylätty | |
- | Ada | auskel | Heli Järnefelt | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Nelli | beauce | Kristiina Honkanen | HSKH | | | | hylätty | |
- | Voro | espves | Kirsi Hiltunen | ATD | | | | hylätty | |
- | Dingo | belpam | Jenni Lehtinen | KKK | | | | hylätty | |
- | Vili | borcol | Eero Arola | AGRY | | | | hylätty | |
- | Kide | belpam | Riikka Ohinmaa | JAU | | | | hylätty | |
- | Väiski | espves | Tuija Mehtonen | JAU | | | | hylätty | |
- | Sitku | borcol | Esa Muotka | HAU | | | | hylätty | |
- | Sissi | hovawa | Kaisa Tervonen | RIMA | | | | hylätty | |
- | Loru | pinser | Pirjo Yli-Juuti | HAU | | | | hylätty | |
- | Roju | kromfo | Martti Salonen | HAU | | | | poissa | |
- | Rho | borcol | Kati Mäntyniemi | HAU | | | | poissa | |
|