| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Hupi | schipp | Mari Lassila | JAU | 46,28 | 0,28 | 0 | 0,28 | |
| 2. | Laala | borter | Sirkka Pirinen | JAU | 46,89 | 0,89 | 0 | 0,89 | |
| 3. | Rocky | kääpin | Liisa Jokinen | HYVSK | 47,76 | 1,76 | 5 | 6,76 | |
| 4. | Lotta | x-rotu | Marika Hieta | HSKH | 50,32 | 4,32 | 5 | 9,32 | |
| 5. | Lilli | x-rotu | Outi Kaukaranta | HYVSK | 50,93 | 4,93 | 5 | 9,93 | |
| 6. | Aride | toyvil | Jon Wickström | AGRY | 54,78 | 8,78 | 5 | 13,78 | |
| 7. | Jessi | käävil | Oona Simolin | MÄNTS | 63,85 | 17,85 | 15 | 32,85 | |
| - | Remo | käävil | Sanna Heinonen | A-KOT | | | | hylätty | |
| - | Nakke | käävil | Antti Airto | KANAV | | | | hylätty | |
| - | Mikki | käävil | Kirsi Koistinen | KKK | | | | hylätty | |
| - | Kira | löwche | Meri Alku | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Blacky | wecoca | Kirsi Immonen | P-HAU | | | | poissa | |
| - | Ollie | kingch | Susanne Moilanen | LÄGI | | | | poissa | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Sissi | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | 45,28 | 1,28 | 0 | 1,28 | |
| 2. | Selene | kesvil | Hanna Räsänen | ATD | 43,44 | -0,56 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Muska | isllam | Anni Salli | RIMA | 46,35 | 2,35 | 10 | 12,35 | |
| 4. | Freija | jappys | Veera Ala-Vähälä | HSKH | 49,58 | 5,58 | 15 | 20,58 | |
| 5. | Taika | jappys | Helena Koski | KOTKA | 59,44 | 15,44 | 10 | 25,44 | |
| - | Rane | parson | Anne Pallaskallio | AGRY | | | | hylätty | |
| - | Sengi | manter | Anu Korpela | A-KOT | | | | hylätty | |
| - | Lyyli | walter | Nina Rintamäki | ATD | | | | hylätty | |
| - | Vili | parson | Tuija Rankama | AGRY | | | | hylätty | |
| - | Roni | isllam | Kajsa Lampén | MÄNTS | | | | hylätty | |
| - | ET | parson | Sinikka Virta | MÄNTS | | | | hylätty | |
| - | Papu | parson | Kaisa Eskola | JAU | | | | hylätty | |
| - | Emma | parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | | | | hylätty | |
| - | Ronja | kääsna | Henna Moisio | LÄGI | | | | hylätty | |
| - | Muppe | shelam | Tuula Kunnas | KKK | | | | hylätty | |
| - | Sisu | borter | Mika Rantala | VILLÄ | | | | hylätty | |
| - | Vinski | mittel | Siiri Salomaa | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Puusti | cavspa | Jukka Pulkka | HAU | | | | poissa | |
| - | Fanni | stbter | Mia Suovaniemi | I-HAH | | | | poissa | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Anza | pitcol | Janne Koskinen | JAU | 36,22 | -7,78 | 0 | -7,78 | |
| 2. | Tomo | belpam | Misa Riiali | AGRY | 39,47 | -4,53 | 0 | -4,53 | |
| 3. | Konsta | mudi | Maria Lehto | HSKH | 36,85 | -7,15 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Romeo | mudi | Anu Kippola | KKK | 39,21 | -4,79 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Tiitu | borcol | Ilona Joensuu | JAU | 39,56 | -4,44 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Halti | isllam | Sanna Salomaa | JAU | 45,12 | 1,12 | 5 | 6,12 | |
| 7. | Pipa | borcol | Tony Häggblom | KKK | 36,45 | -7,55 | 10 | 10,00 | |
| 8. | A-Noppi | borcol | Kai Mäkinen | JAU | 37,42 | -6,58 | 10 | 10,00 | |
| 9. | Nemo | belpag | Annika Lehtisalo | KKK | 38,41 | -5,59 | 10 | 10,00 | |
| 10. | Era | belpam | Katri Uura | JAU | 41,89 | -2,11 | 10 | 10,00 | |
| 11. | Väinö | vehter | Paula Häkkinen | KKK | 56,18 | 12,18 | 0 | 12,18 | |
| 12. | Ruuti | auskar | Susanna Nurmi | JAU | 51,39 | 7,39 | 10 | 17,39 | |
| 13. | Tarmo | parcol | Urpo Ikonen | LÄGI | 53,21 | 9,21 | 20 | 29,21 | |
| 14. | Nano | espves | Anne Ruotsalainen | I-HAH | 72,46 | 28,46 | 20 | 48,46 | |
| - | Tuukka | lyhcol | Sirpa Jokinen | KANAV | | | | hylätty | |
| - | Kalle | espves | Anita Närhi | JAU | | | | hylätty | |
| - | Fresco | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | | | | hylätty | |
| - | Jesse | lyhcol | Anne Hämäläinen | TUUKK | | | | hylätty | |
| - | Lenni | dalmat | Anne Laitinen | HYVSK | | | | hylätty | |
| - | Tellu | x-rotu | Taina Lahti | E-HKK | | | | hylätty | |
| - | Saga | borcol | Saila Savolainen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Haka | borcol | Tiina Koistinen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Alex | borcol | Leena Mikkola | HAU | | | | hylätty | |
| - | Yola | borcol | Saija Mustonen | HI-HA | | | | hylätty | |
| - | Roni | borcol | Johanna Suni | KKK | | | | hylätty | |
| - | Charlie | borcol | Satu Keränen | KKK | | | | hylätty | |
| - | Dona | belpat | Maria Hämäläinen | P-HAU | | | | poissa | |
| - | Veera | espves | Airi Saarimaa | TUUKK | | | | poissa | |
| - | Retu | auspai | Riikka Karinen | JAU | | | | poissa | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Nelli | x-rotu | Tiinamari Harjula | E-HKK | 52,49 | -2,51 | 0 | -2,51 | |
| 2. | Ransu | lanhee | Tuulia Kesti | LÄGI | 49,03 | -5,97 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Micie | vlyter | Freja Fagerholm | AGRY | 52,66 | -2,34 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Jeppe | schipp | Sini Eriksson | KKK | 52,68 | -2,32 | 5 | 5,00 | |
| - | Zapp | borter | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty | |
| - | Kirppu | shelam | Nadja Böckerman | LÄGI | | | | hylätty | |
| - | Wendy | jackru | Kirsi Hiltunen | ATD | | | | hylätty | |
| - | Åna | borter | Steen Petersen | BORTK | | | | hylätty | |
| - | Jesse | kkkämä | May Felixson | I-HAH | | | | hylätty | |
| - | Polkka | borter | Arita Lindblad | BORTK | | | | hylätty | |
| - | Sani | caiter | Outi Lerssi | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Onni | borter | Kati Sinivuori | VILLÄ | | | | hylätty | |
| - | Inna | borter | Kirsi Saastamoinen | BORTK | | | | hylätty | |
| - | Jassi | schipp | Jenni Silvo | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Pinteli | jackru | Elina Rantakangas | JAU | | | | hylätty | |
| - | Peggy | borter | Iida Hokkanen | BORTK | | | | poissa | |
| - | Nicky | käävil | Antti Airto | KANAV | | | | poissa | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Vimma | mudi | Marjo Hytönen | HSKH | 49,45 | -5,55 | 5 | 5,00 | |
| 2. | Ressu | pumi | Nora Ojala | AST | 51,57 | -3,43 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Tyyne | cocspa | Ville Liukka | ATD | 52,83 | -2,17 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Ronja | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | 49,74 | -5,26 | 10 | 10,00 | |
| 5. | Tristan | borter | Janne Karstunen | BORTK | 40,02 | -14,98 | 15 | 15,00 | |
| - | Uku | espves | Sirkka Pirinen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Fanny | shelam | Virve Pääläinen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | AST | | | | hylätty | |
| - | Niki | shelam | Alma von Creutlein | HSKH | | | | hylätty | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Pete | x-rotu | Eila Alitupa | ATD | 53,10 | -1,90 | 0 | -1,90 | |
| 2. | Melli | novnou | Maija Järvinen | HYVSK | 54,44 | -0,56 | 0 | -0,56 | |
| 3. | Sani | pitcol | Sari Virolainen | KOTKA | 57,14 | 2,14 | 0 | 2,14 | |
| 4. | Tuffe | novnou | Anni Järveläinen | TUUKK | 53,21 | -1,79 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Dooris | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | 53,40 | -1,60 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Melli | kromfo | Pia Herme | RIMA | 57,11 | 2,11 | 5 | 7,11 | |
| 7. | Safiiri | lappor | Aila Kautto | HAU | 64,25 | 9,25 | 0 | 9,25 | |
| 8. | Nelson | x-rotu | Jukka Henriksén | HAU | 51,96 | -3,04 | 10 | 10,00 | |
| 9. | Eetu | novnou | Pia Hellsten | AST | 54,01 | -0,99 | 10 | 10,00 | |
| 10. | Miina | vehter | Tuula Kiili | JAT | 56,44 | 1,44 | 15 | 16,44 | |
| 11. | Nuppu | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | 73,42 | 18,42 | 5 | 23,42 | |
| - | Kerttu | irlter | Kati Tarkiainen | AST | | | | hylätty | |
| - | Felix | pitcol | Jaana Tapiovuori | HI-HA | | | | hylätty | |
| - | Kata | novnou | Maija Järvinen | HYVSK | | | | hylätty | |
| - | Chili | borcol | Sari Nikolajew | KKK | | | | hylätty | |
| - | Emppu | snauts | Nina Nevalainen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Veera | x-rotu | Heini Lukkarinen | TUUKK | | | | hylätty | |
| - | Pepe | borcol | Tarja Hietala | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Lieska | auskel | Ulla Kaukonen | MÄNTS | | | | hylätty | |
| - | Frida | pitcol | Jaana Tapiovuori | HI-HA | | | | hylätty | |
| - | Simba | auspai | Laura Lönnberg | ROTUY | | | | hylätty | |
| - | Narri | belpam | Teemu Linna | JAU | | | | hylätty | |
| - | Aatu | schape | Soile Malmivuori | P-HAU | | | | hylätty | |
| - | Sherry | borcol | Tuulia Kokko | HAU | | | | poissa | |
| - | Fuuga | belpal | Marja Tikka | ATD | | | | poissa | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | 41,20 | -13,80 | 0 | -13,80 | |
| 2. | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 43,27 | -11,73 | 0 | -11,73 | |
| 3. | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 43,63 | -11,37 | 0 | -11,37 | |
| 4. | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | KKK | 45,43 | -9,57 | 0 | -9,57 | |
| 5. | Peto | x-rotu | Laura Uuksulainen | HAU | 46,84 | -8,16 | 0 | -8,16 | |
| 6. | Max | pomera | Anne Iijalainen | AGRY | 52,72 | -2,28 | 0 | -2,28 | |
| 7. | Jojo | borter | Jouni Mäkinen | BORTK | 48,20 | -6,80 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Mauri | pkkämä | Lotta Vuorela | HSKH | 53,07 | -1,93 | 5 | 5,00 | |
| 9. | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | 57,86 | 2,86 | 5 | 7,86 | |
| 10. | Niki | borter | Arto Hokkanen | BORTK | 47,05 | -7,95 | 10 | 10,00 | |
| 11. | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | 47,95 | -7,05 | 10 | 10,00 | |
| 12. | Lili | cocspa | Brita Långström | KKK | 49,78 | -5,22 | 10 | 10,00 | |
| - | Nelli | amecoc | Viivi Nylund | I-HAH | | | | hylätty | |
| - | Sani | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | hylätty | |
| - | Panda | shelam | Nadja Böckerman | KKK | | | | hylätty | |
| - | Siiri | walter | Nina Rintamäki | ATD | | | | hylätty | |
| - | Dana | manter | Kai Skriko | A-KOT | | | | hylätty | |
| - | Roosa | borter | Marjaana Salo | HAU | | | | hylätty | |
| - | Viljami | käävil | Tiina Kaskinen | I-HAH | | | | hylätty | |
| - | Miisa | kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | | | hylätty | |
| - | Mimmi | parson | Lauri Närhi | TUUKK | | | | poissa | |
| - | Tinni | walter | Riikka Korvenoja | JAU | | | | poissa | |
| - | Paulus | kiihap | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | | | | poissa | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Leevi | shelam | Ulla Nikkilä | KKK | 42,79 | -12,21 | 0 | -12,21 | |
| 2. | Donna | shelam | Aino Assmuth | I-HAH | 43,81 | -11,19 | 0 | -11,19 | |
| 3. | Kamu | kromfo | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | 46,69 | -8,31 | 0 | -8,31 | |
| 4. | Caddy | amecoc | Eeva Ekholm | I-HAH | 47,37 | -7,63 | 0 | -7,63 | |
| 5. | Piko | borter | Martti Kyllönen | BORTK | 47,43 | -7,57 | 0 | -7,57 | |
| 6. | Lassi | shelam | Niko Helin | JAU | 47,59 | -7,41 | 0 | -7,41 | |
| 7. | Siiri | cocspa | Taru Väyrynen | ATD | 50,44 | -4,56 | 0 | -4,56 | |
| 8. | Rasmus | kääsna | Salla Hänninen | ATD | 51,10 | -3,90 | 0 | -3,90 | |
| 9. | Piipop | kromfo | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | 46,01 | -8,99 | 5 | 5,00 | |
| 10. | Simo | borter | Minna Maljanen-Petersen | BORTK | 46,41 | -8,59 | 5 | 5,00 | |
| 11. | Viima | kromfo | Anu Kekkonen | KKK | 48,06 | -6,94 | 5 | 5,00 | |
| 12. | Selma | shelam | Vuokko Järvinen | P-HAU | 48,34 | -6,66 | 5 | 5,00 | |
| 13. | Rekku | borter | Martti Kyllönen | BORTK | 48,74 | -6,26 | 5 | 5,00 | |
| 14. | Nelson | parson | Marju Kiri | LÄGI | 50,93 | -4,07 | 5 | 5,00 | |
| 15. | Tuikku | parson | Sari Puusaari | AGRY | 51,79 | -3,21 | 5 | 5,00 | |
| 16. | Rommi | shelam | Seija Tervonen | RIMA | 52,37 | -2,63 | 5 | 5,00 | |
| 17. | Vilma | slapko | Tuula Kunnas | KKK | 53,17 | -1,83 | 5 | 5,00 | |
| 18. | Reetta | kerter | Essi Saarela | ATT | 46,90 | -8,10 | 10 | 10,00 | |
| 19. | Mindi | manter | Anu Korpela | A-KOT | 58,34 | 3,34 | 10 | 13,34 | |
| 20. | Dixie | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 54,49 | -0,51 | 15 | 15,00 | |
| - | Hippo | kromfo | Jonna Knuutinen | HAU | | | | hylätty | |
| - | Bim | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | hylätty | |
| - | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | | | | hylätty | |
| - | Eve | espves | Sami Juhola | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Nette | shelam | Sirpa Arminen | HI-HA | | | | hylätty | |
| - | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | | | | poissa | |
| - | Tiina | espves | Anita Närhi | JAU | | | | poissa | |
| - | Nefi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | poissa | |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Tekla | borcol | Janita Leinonen | LAW | 39,11 | -15,89 | 0 | -15,89 | |
| 2. | Seita | borcol | Samu Mäntyniemi | HAU | 39,58 | -15,42 | 0 | -15,42 | |
| 3. | Sitku | borcol | Esa Muotka | HAU | 40,28 | -14,72 | 0 | -14,72 | |
| 4. | Ransu | pumi | Nora Ojala | AST | 40,61 | -14,39 | 0 | -14,39 | |
| 5. | Vili | borcol | Eero Arola | AGRY | 40,89 | -14,11 | 0 | -14,11 | |
| 6. | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | ATD | 43,78 | -11,22 | 0 | -11,22 | |
| 7. | Rho | borcol | Kati Mäntyniemi | HAU | 43,92 | -11,08 | 0 | -11,08 | |
| 8. | Feli | auspai | Eija Valtari | KKK | 46,50 | -8,50 | 0 | -8,50 | |
| 9. | Odi | auspai | Eija Valtari | KKK | 47,53 | -7,47 | 0 | -7,47 | |
| 10. | Sunny | lappor | Anna Agopov | ATD | 48,38 | -6,62 | 0 | -6,62 | |
| 11. | Nette | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 50,62 | -4,38 | 0 | -4,38 | |
| 12. | Juni | pitcol | Arto Vainio | RIMA | 55,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | |
| 13. | Pantse | dalmat | Seija Tiainen | HSKH | 56,34 | 1,34 | 0 | 1,34 | |
| 14. | Guru | isovil | Janne Pukkila | AST | 56,67 | 1,67 | 0 | 1,67 | |
| 15. | Ali | borcol | Sari Vähäniitty | HAU | 40,67 | -14,33 | 5 | 5,00 | |
| 16. | Cosmo | borcol | Janita Leinonen | LAW | 41,22 | -13,78 | 5 | 5,00 | |
| 17. | Vinski | mudi | Sari Strömberg | JAU | 43,13 | -11,87 | 5 | 5,00 | |
| 18. | Roo | auskel | Sari Forstén | HAU | 44,08 | -10,92 | 5 | 5,00 | |
| 19. | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | 44,22 | -10,78 | 5 | 5,00 | |
| 20. | Jaki | belpat | Susanna Stark | PORSK | 45,61 | -9,39 | 5 | 5,00 | |
| 21. | Shokki | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 46,10 | -8,90 | 5 | 5,00 | |
| 22. | Voro | espves | Kirsi Hiltunen | ATD | 47,59 | -7,41 | 5 | 5,00 | |
| 23. | Saku | belpag | Pirjo Vasarainen | CITYB | 48,03 | -6,97 | 5 | 5,00 | |
| 24. | Leevi | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 49,05 | -5,95 | 5 | 5,00 | |
| 25. | Ruska | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | 49,48 | -5,52 | 5 | 5,00 | |
| 26. | Rene | snauts | Marianne Sarimo | KKK | 49,75 | -5,25 | 5 | 5,00 | |
| 27. | Kia | auspai | Mervi Sahlström | I-HAH | 52,36 | -2,64 | 5 | 5,00 | |
| 28. | Allu | lyhcol | Riina Hartikainen | KKK | 52,84 | -2,16 | 5 | 5,00 | |
| 29. | Viivi | isovil | Hanna Lind | JAU | 54,78 | -0,22 | 5 | 5,00 | |
| 30. | Spuke | belpag | Outi Nieminen | P-HAU | 43,60 | -11,40 | 10 | 10,00 | |
| 31. | Hiski | espves | Heikki Järvinen | JAU | 44,46 | -10,54 | 10 | 10,00 | |
| 32. | Jedi | auspai | Susanne Nieminen | TUUKK | 49,35 | -5,65 | 10 | 10,00 | |
| 33. | Rika | suusna | Tuija Juselius | HAU | 52,95 | -2,05 | 10 | 10,00 | |
| 34. | Zoda | auskel | Marjo Halonen | HSKH | 53,05 | -1,95 | 10 | 10,00 | |
| 35. | Wilma | bokser | Mia Näsman | HSKH | 53,95 | -1,05 | 10 | 10,00 | |
| 36. | Otto | belpat | Anniina Anttila | HSKH | 54,42 | -0,58 | 10 | 10,00 | |
| 37. | Hessu | belpag | Seija Markkanen | KKK | 58,09 | 3,09 | 10 | 13,09 | |
| 38. | Muri | belpag | Martti Matilainen | TSAU | 46,05 | -8,95 | 15 | 15,00 | |
| 39. | Ludde | borcol | Jaakko Knuutti | HSKH | 52,25 | -2,75 | 15 | 15,00 | |
| 40. | Chili | belpal | Maarit Takapuro | JAU | 59,63 | 4,63 | 20 | 24,63 | |
| - | Edi | borcol | Sari Vähäniitty | HAU | | | | hylätty | |
| - | Rimi | belpam | Niina-Liina Linna | JAU | | | | hylätty | |
| - | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Marlo | belpag | Liisa Sarjanen | KKK | | | | hylätty | |
| - | Blondi | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | | | | hylätty | |
| - | Floyd | borcol | Anne Eskelinen | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | LÄGI | | | | hylätty | |
| - | Laku | borcol | Tesu Åberg | CITYB | | | | hylätty | |
| - | Roni | borcol | Terhi Uusitalo | JAU | | | | hylätty | |
| - | Rune | isllam | Misa Riiali | AGRY | | | | hylätty | |
| - | Simba | espves | Elina Rantakangas | JAU | | | | poissa | |
| - | Rommi | borcol | Timo Liuhto | HAU | | | | poissa | |
| - | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | poissa | |
| - | Tintti | keesho | Aija Lauhkonen | KOTKA | | | | poissa | |
| - | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | poissa | |
|