MINI 1 | (tuom. Soini Saarela, ihanneaika 48 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Ritmo | shelam | Susanna Ojala | HSKH | 51,18 | 3,18 | 0 | 3,18 |
2. | Rudy | koohon | Marja-Liisa Lindell | HAU | 47,87 | -0,13 | 5 | 5,00 |
3. | Tessa | borter | Seppo Töyrylä | BORTK | 48,00 | 0,00 | 5 | 5,00 |
4. | Pelle | boster | Laura Uuksulainen | HAU | 51,56 | 3,56 | 5 | 8,56 |
5. | Rasmus | borter | Annika Norrgård | BORTK | 38,91 | -9,09 | 10 | 10,00 |
6. | Lotta | wecope | Erja Hakulinen | HSKH | 53,65 | 5,65 | 5 | 10,65 |
7. | Suska | lägpys | Pirkko Seppänen | ATD | 51,00 | 3,00 | 10 | 13,00 |
8. | Niilo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | 52,78 | 4,78 | 10 | 14,78 |
9. | Siiri | kromfo | Helena Erola | I-HAH | 46,62 | -1,38 | 15 | 15,00 |
10. | Lassi | shelam | Niko Helin | JAU | 59,74 | 11,74 | 5 | 16,74 |
- | Liisa | tarupi | Terhi Laine | TAMSK | | | | hylätty |
- | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | hylätty |
- | Allu | borter | Sanna Leimunen | BORTK | | | | hylätty |
- | Wade | shelam | Eeva-Riitta Alanen | KKK | | | | hylätty |
- | Juuso | cocspa | Raisa Jokiaho | AGRY | | | | hylätty |
- | Osku | pjrter | Tuija Peltoluhta | HSKH | | | | hylätty |
MINI 2 | (tuom. Soini Saarela, ihanneaika 48 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Taisto | borter | Minna Laaksonen | JAU | 50,34 | 2,34 | 0 | 2,34 |
2. | Leevi | shelam | Ulla Nikkilä | KKK | 50,97 | 2,97 | 0 | 2,97 |
3. | Puuma | borter | Minna Laaksonen | JAU | 52,88 | 4,88 | 0 | 4,88 |
4. | Tikru | borter | Mika Mättö | JAU | 44,90 | -3,10 | 5 | 5,00 |
5. | Rekku | borter | Martti Kyllönen | BORTK | 49,72 | 1,72 | 5 | 6,72 |
6. | Tytti | jackru | Kirsi Hiltunen | ATD | 56,46 | 8,46 | 0 | 8,46 |
7. | Dixie | stbter | Irmeli Westermarck | KKK | 51,93 | 3,93 | 5 | 8,93 |
8. | Timi | wecope | Veijo Koistinen | RIIHI | 52,97 | 4,97 | 5 | 9,97 |
9. | Sakke | borter | Leena Saarela | EKK | 53,91 | 5,91 | 5 | 10,91 |
10. | Wendy | schipp | Niina Toivonen | E-HKK | 55,41 | 7,41 | 5 | 12,41 |
11. | Sofi | kleins | Taija Hansalahti | TSAU | 57,07 | 9,07 | 5 | 14,07 |
12. | Santtu | x-rotu | Camilla Söderholm | EKK | 52,13 | 4,13 | 10 | 14,13 |
13. | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | EKK | 58,72 | 10,72 | 5 | 15,72 |
14. | Viivi | lägpys | Maija Henttonen | KKK | 63,94 | 15,94 | 0 | 15,94 |
15. | Sani | kääsna | Soile Penttinen | HSKH | 60,72 | 12,72 | 5 | 17,72 |
16. | Nipsu | shelam | Kaisa Tervonen | RIIHI | 61,06 | 13,06 | 5 | 18,06 |
17. | Leevi | cavspa | Tiina Komppula | I-HAH | 57,25 | 9,25 | 10 | 19,25 |
18. | Pimu | pjrter | Carita Goltz | MÄNTS | 62,37 | 14,37 | 5 | 19,37 |
19. | Vilma | amecoc | Sanna Alander | MÄNTS | 57,75 | 9,75 | 10 | 19,75 |
20. | Liisa | pjrter | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 58,12 | 10,12 | 10 | 20,12 |
21. | Emmi | stbter | Matti Tynkkynen | HYVSK | 65,28 | 17,28 | 5 | 22,28 |
22. | Donna | shelam | Virve Pääläinen | RIIHI | 62,66 | 14,66 | 10 | 24,66 |
23. | Taotao | japchi | Hanna-Leena Sirén | MÄNTS | 60,06 | 12,06 | 15 | 27,06 |
24. | Silva | shelam | Mirka Blom | TUUKK | 63,62 | 15,62 | 15 | 30,62 |
25. | Ruska | jackru | Eila Kuronen | ATD | 73,25 | 25,25 | 10 | 35,25 |
26. | Lili | cocspa | Eve Blom | ATD | 77,23 | 29,23 | 20 | 49,23 |
- | E.T. | schipp | Liisa Sarjanen | KKK | | | | hylätty |
- | Lotta | caiter | Maija Luoma | HSKH | | | | hylätty |
- | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | | | | hylätty |
- | Pablo | jackru | Heli Kuronen | ATD | | | | hylätty |
- | Lilla | borter | Ilkka Langer | BORTK | | | | hylätty |
- | Laku | cocspa | Sanna Warjus | HAMIN | | | | hylätty |
- | Rocky | borter | Petra Bärlund | BORTK | | | | hylätty |
- | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | | | | hylätty |
- | Ava | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | | | | poissa |
- | Boona | kesvil | Lotta Lyytikäinen | AGRY | | | | poissa |
- | Rasmus | wecope | Kirsti Degerlund | KKK | | | | poissa |
- | Pampa | x-rotu | Tarja Mäkelä | P-HAU | | | | poissa |
- | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | KKK | | | | poissa |
MINI 3 | (tuom. Soini Saarela, ihanneaika 44 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Harry | walter | Mika Mättö | JAU | 41,34 | -2,66 | 0 | -2,66 |
2. | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 42,78 | -1,22 | 0 | -1,22 |
3. | Hilma | koohon | Sari Forstén | HAU | 43,32 | -0,68 | 0 | -0,68 |
4. | Pyry | borter | Mia Wikström | JAU | 43,37 | -0,63 | 0 | -0,63 |
5. | Solo | borter | Tuija Saari | KKK | 44,31 | 0,31 | 0 | 0,31 |
6. | Woody | shelam | Roberto Groot | (NED) | 47,75 | 3,75 | 0 | 3,75 |
7. | Fitz | borter | Kirsi Viitasaari | BORTK | 48,00 | 4,00 | 0 | 4,00 |
8. | Santeri | käävil | Outi Helin | TAMSK | 48,68 | 4,68 | 0 | 4,68 |
9. | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | 41,10 | -2,90 | 5 | 5,00 |
10. | Meeri | borter | Pekka Tuomi | BORTK | 41,35 | -2,65 | 5 | 5,00 |
11. | Miina | borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | 41,94 | -2,06 | 5 | 5,00 |
12. | Anni | borter | Janne Karstunen | BORTK | 44,60 | 0,60 | 5 | 5,60 |
13. | Eka | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | 49,72 | 5,72 | 0 | 5,72 |
14. | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | 49,87 | 5,87 | 0 | 5,87 |
15. | Eetu | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | 45,31 | 1,31 | 5 | 6,31 |
16. | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | 46,16 | 2,16 | 5 | 7,16 |
17. | Bim | pjrter | Marju Kiri | LÄGI | 46,78 | 2,78 | 5 | 7,78 |
18. | Goofy | borter | Annika Jansson | KKK | 51,84 | 7,84 | 0 | 7,84 |
19. | Sara | shelam | Kirsi Suomalainen | KKK | 47,43 | 3,43 | 5 | 8,43 |
20. | Twisty | cocspa | Johanna Syväjärvi | TAMSK | 48,12 | 4,12 | 5 | 9,12 |
21. | Nessi | borter | Laura Kovanen | BORTK | 48,15 | 4,15 | 5 | 9,15 |
22. | Melu | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | 48,57 | 4,57 | 5 | 9,57 |
23. | Dandy | kesvil | Lotta Lyytikäinen | AGRY | 51,07 | 7,07 | 5 | 12,07 |
24. | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 51,13 | 7,13 | 5 | 12,13 |
25. | Simba | shelam | Jaakko Knuutti | HSKH | 51,72 | 7,72 | 5 | 12,72 |
26. | Essi | cocspa | Johanna Syväjärvi | TAMSK | 52,75 | 8,75 | 5 | 13,75 |
27. | Vili | borter | Sanna Leimunen | BORTK | 48,44 | 4,44 | 10 | 14,44 |
28. | Jonathan | käävil | Outi Helin | TAMSK | 53,69 | 9,69 | 5 | 14,69 |
29. | Nelson | pjrter | Marju Kiri | LÄGI | 50,47 | 6,47 | 10 | 16,47 |
30. | Velma | stbter | Kirsi Saastamoinen | JAU | 55,57 | 11,57 | 5 | 16,57 |
31. | Arttu | kääsna | Tarja Korhonen | ROTUY | 57,28 | 13,28 | 5 | 18,28 |
32. | Milli | lägpys | Pirkko Seppänen | ATD | 52,31 | 8,31 | 15 | 23,31 |
33. | Tessa | borter | Annika Jansson | KKK | 58,28 | 14,28 | 15 | 29,28 |
34. | Ines | pjrter | Emilia Katara | KKK | 58,65 | 14,65 | 15 | 29,65 |
35. | Pinja | stbter | Soile Lahti | KKK | 52,19 | 8,19 | 25 | 33,19 |
- | Jedi | borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | | | | hylätty |
- | Nasu | kääpin | Anne Savioja | TUUKK | | | | hylätty |
- | Seni | stbter | Reetta Rounaja | ATD | | | | hylätty |
- | Rommi | shelam | Seija Tervonen | RIIHI | | | | hylätty |
- | Nixon | pjrter | Satu Pihlajamäki | LÄGI | | | | hylätty |
- | Sassa | cocspa | Mervi Tammi | KKK | | | | hylätty |
- | Miisa | kesvil | Anne-Mari Veijalainen | KKK | | | | hylätty |
- | Vallu | cavspa | Kari Väisänen | KKK | | | | poissa |
- | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | | | | poissa |
MAXI 1 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 46 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Peto | auskel | Tuija Saari | KKK | 28,54 | -17,46 | 0 | -17,46 |
2. | Clasu | silnou | Annakaisa Ventomäki | P-HAU | 34,94 | -11,06 | 0 | -11,06 |
3. | Hertta | whippe | Raila Terävä | I-HAH | 36,77 | -9,23 | 0 | -9,23 |
4. | Eetu | novnou | Pia Hellsten | I-HAH | 38,89 | -7,11 | 0 | -7,11 |
5. | Feli | auspai | Eija Valtari | EKK | 39,06 | -6,94 | 0 | -6,94 |
6. | Alli | pitcol | Terhi Sandström | KOTKA | 41,40 | -4,60 | 0 | -4,60 |
7. | Roni | x-rotu | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 42,44 | -3,56 | 0 | -3,56 |
8. | Eetu | rlapko | Marjo Laurila | MÄNTS | 36,84 | -9,16 | 5 | 5,00 |
9. | Walma | belpat | Nina Saajossalo | PORSK | 38,51 | -7,49 | 5 | 5,00 |
10. | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | ATD | 38,99 | -7,01 | 5 | 5,00 |
11. | Notte | silnou | Salla Porras | EKK | 40,74 | -5,26 | 5 | 5,00 |
12. | Jutta | sakpai | Helena Lehtonen | E-HKK | 43,45 | -2,55 | 5 | 5,00 |
13. | Hiski | espves | Heikki Järvinen | JAU | 33,90 | -12,10 | 10 | 10,00 |
14. | Gemma | silnou | Kirsi Kontio | EKK | 43,51 | -2,49 | 10 | 10,00 |
15. | Nasta | sakpai | Helena Lehtonen | E-HKK | 51,82 | 5,82 | 5 | 10,82 |
16. | Nirppu | kromfo | Minna Pessi-Härkönen | HYVSK | 48,88 | 2,88 | 10 | 12,88 |
17. | Gabi | belpat | Marjut Korhonen | CITYB | 38,22 | -7,78 | 15 | 15,00 |
18. | Napsu | x-rotu | Hanna Mäkelä | KKK | 28,37 | -17,63 | 20 | 20,00 |
19. | Sara | vehter | Pekka Tamminen | ATD | 34,64 | -11,36 | 20 | 20,00 |
20. | Rinja | pyrpap | Sinikka Nordman | LÄGI | 56,51 | 10,51 | 10 | 20,51 |
21. | Ella | porves | Marjo Ketelä | KOTKA | 47,57 | 1,57 | 20 | 21,57 |
22. | Casper | pyrpap | Penita Pilve | AGRY | 56,61 | 10,61 | 15 | 25,61 |
- | Andi | hovawa | Susanna Vennola | JANKK | | | | hylätty |
- | Feli | beauce | Marika Virtanen | I-HAH | | | | hylätty |
- | Ninni | kromfo | Katri Parovuori | P-HAU | | | | hylätty |
- | Erkka | shelam | Markku Vuorinen | TSAU | | | | hylätty |
- | Eppu | borcol | Maarit Kelokaski | HSKH | | | | poissa |
- | Peppi | belpat | Pirkko-Liisa Laaksonen | TASSU | | | | poissa |
- | Sona | belpag | Jenny Oksanen | ATD | | | | poissa |
- | Ressu | x-rotu | Kirsi Malinen | I-HAH | | | | poissa |
- | Jysky | pinser | Seija Pelkonen | PORSK | | | | poissa |
MAXI 2 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 36 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Hiisi | espves | Tony Häggblom | KKK | 33,25 | -2,75 | 0 | -2,75 |
2. | Ara | sakpai | Sari Tähtitanner | HAU | 35,28 | -0,72 | 0 | -0,72 |
3. | Remi | pyrpap | Sinikka Nordman | LÄGI | 35,60 | -0,40 | 0 | -0,40 |
4. | Wanda | labnou | Maija Henttonen | KKK | 37,83 | 1,83 | 0 | 1,83 |
5. | Omppu | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 37,93 | 1,93 | 0 | 1,93 |
6. | Vega | dalmat | Seija Tiainen | HSKH | 38,68 | 2,68 | 0 | 2,68 |
7. | Jutta | kulnou | Minna Nyman | HSKH | 39,53 | 3,53 | 0 | 3,53 |
8. | Tellu | whippe | Raila Terävä | I-HAH | 43,78 | 7,78 | 0 | 7,78 |
9. | Nike | grbagv | Martti Takala | TUUKK | 39,70 | 3,70 | 5 | 8,70 |
10. | Rudi | belpag | Maarit Takapuro | JAU | 37,57 | 1,57 | 10 | 11,57 |
11. | Ruska | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | 37,93 | 1,93 | 10 | 11,93 |
12. | Ruuti | borcol | Minna Kirveskoski | TAMSK | 38,76 | 2,76 | 10 | 12,76 |
13. | Tami | sakpai | Tarja Wiren | KOTKA | 44,33 | 8,33 | 5 | 13,33 |
14. | Lassi | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | 49,40 | 13,40 | 0 | 13,40 |
15. | Balle | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | 52,39 | 16,39 | 0 | 16,39 |
16. | Roni | borcol | Terhi Uusitalo | JAU | 42,99 | 6,99 | 10 | 16,99 |
17. | Nelli | x-rotu | Kari Huppunen | TAMSK | 38,06 | 2,06 | 15 | 17,06 |
18. | Sili | auspai | Sari Kariluoto | ATD | 43,20 | 7,20 | 10 | 17,20 |
19. | Nicke | irlter | Hencca Blomqvist | EKK | 43,25 | 7,25 | 10 | 17,25 |
20. | Veikko | rhokoi | Vappu Alatalo | JAU | 36,20 | 0,20 | 20 | 20,20 |
21. | Misca | x-rotu | Katja Ruotsalainen | HSKH | 48,40 | 12,40 | 10 | 22,40 |
22. | Krisse | borcol | Annika Mälkiä | ATD | 42,95 | 6,95 | 20 | 26,95 |
23. | Nuppu | pitcol | Siiri Virtanen | PORSK | 64,99 | 28,99 | 15 | 43,99 |
- | Otto | lappor | Anu Haveri | HAU | | | | hylätty |
- | Väiski | espves | Tuija Mehtonen | JAU | | | | hylätty |
- | Simba | espves | Elina Rantakangas | JAU | | | | hylätty |
- | Nadra | rhokoi | Suvi Aalto | HSKH | | | | hylätty |
- | Rölli | holpap | Tiina Koistinen | RIIHI | | | | hylätty |
- | Myy | espves | Vappu Alatalo | JAU | | | | hylätty |
- | Siida | isovil | Tuula Koponen | JAU | | | | hylätty |
- | Kapu | belpat | Nina Saajossalo | PORSK | | | | hylätty |
- | Hello | belpat | Jukka Moilanen | JAU | | | | hylätty |
- | Viki | hovawa | Kai Mäkinen | JAU | | | | hylätty |
- | Turi | slapko | Merja Pelkonen | PORSK | | | | hylätty |
- | Isadora | whippe | Heli Koskinen | MÄNTS | | | | hylätty |
- | Uku | espves | Sirkka Pirinen | JAU | | | | hylätty |
- | Sinko | borcol | Minna Laaksonen | JAU | | | | hylätty |
MAXI 3 | (tuom. Risto Ojanperä, ihanneaika 36 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Sasca | belpam | Jonna Markkanen | KKK | 33,78 | -2,22 | 0 | -2,22 |
2. | Pyry | belpag | Jari Valonen | KKK | 34,05 | -1,95 | 0 | -1,95 |
3. | Sorja | belpat | Sinikka Leino | KANAV | 34,88 | -1,12 | 0 | -1,12 |
4. | Darra | auskar | Seppo Einola | HSKH | 35,62 | -0,38 | 0 | -0,38 |
5. | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | 36,05 | 0,05 | 0 | 0,05 |
6. | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | 37,04 | 1,04 | 0 | 1,04 |
7. | Ufo | x-rotu | Sari Kariluoto | ATD | 38,51 | 2,51 | 0 | 2,51 |
8. | Nelli | beauce | Jouni Siikavirta | HSKH | 39,09 | 3,09 | 0 | 3,09 |
9. | Susse | pitcol | Hanna Kuusisto | TUUKK | 39,58 | 3,58 | 0 | 3,58 |
10. | Zadrina | x-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 40,25 | 4,25 | 0 | 4,25 |
11. | Intomieli | pitcol | Liisa Alatalo | JAU | 40,83 | 4,83 | 0 | 4,83 |
12. | Wäinö | borcol | Mia Laamanen | ATD | 33,23 | -2,77 | 5 | 5,00 |
13. | Noel | borcol | Juha Orenius | TSAU | 34,32 | -1,68 | 5 | 5,00 |
14. | Veera | belpat | Jukka Leppälä | TAMSK | 35,11 | -0,89 | 5 | 5,00 |
15. | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | 35,73 | -0,27 | 5 | 5,00 |
16. | Miska | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 36,28 | 0,28 | 5 | 5,28 |
17. | Hessu | belpag | Marko Markkanen | KKK | 36,45 | 0,45 | 5 | 5,45 |
18. | Helmi | silnou | Heini Kaasalainen | HSKH | 36,56 | 0,56 | 5 | 5,56 |
19. | Fanny | lappor | Laura Leppälä | TAMSK | 41,79 | 5,79 | 0 | 5,79 |
20. | Niko | borcol | Jaana Himilä | LÄGI | 37,12 | 1,12 | 5 | 6,12 |
21. | Venla | snauts | Marjukka Puustinen | KKK | 37,71 | 1,71 | 5 | 6,71 |
22. | Ami | pitcol | Eero Arola | AGRY | 44,58 | 8,58 | 0 | 8,58 |
23. | Kassu | slapko | Päivi Reiman | HYVSK | 41,70 | 5,70 | 5 | 10,70 |
24. | Wanda | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | 41,85 | 5,85 | 5 | 10,85 |
25. | Piipop | kromfo | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | 41,98 | 5,98 | 5 | 10,98 |
26. | Turri | airter | Matti Siltala | LÄGI | 42,54 | 6,54 | 5 | 11,54 |
27. | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | 43,22 | 7,22 | 5 | 12,22 |
28. | Topsy | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | 43,50 | 7,50 | 5 | 12,50 |
29. | Bendigo | auskel | Satu Hilli | JAU | 44,00 | 8,00 | 5 | 13,00 |
30. | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | 39,69 | 3,69 | 10 | 13,69 |
31. | Kelmi | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | 41,56 | 5,56 | 10 | 15,56 |
32. | Vilma | pitcol | Paula Kuljukka | JAU | 43,19 | 7,19 | 10 | 17,19 |
33. | Laku | belpat | Helena Salonen | TAMSK | 43,76 | 7,76 | 10 | 17,76 |
34. | Likka | slapko | Mia Laamanen | ATD | 52,84 | 16,84 | 10 | 26,84 |
35. | Nekku | belpag | Katri Uura | JAU | 48,31 | 12,31 | 15 | 27,31 |
36. | Aksu | hovawa | Pauli Paunonen | HSKH | 53,11 | 17,11 | 15 | 32,11 |
- | Rölli | pumi | Janne Pukkila | JAU | | | | hylätty |
- | Junnu | pitcol | Paula Kuljukka | JAU | | | | hylätty |
- | Iita | borcol | Sauli Helander | MÄNTS | | | | hylätty |
- | Fiii | pumi | Pirita Kurka | JANKK | | | | hylätty |
- | Salli | breton | Hanna-Mari Sillanpää | HYVSK | | | | hylätty |
- | Eddie | belpat | Jaakko Knuutti | HSKH | | | | hylätty |
- | Ransu | pumi | Nora Ojala | ROTUY | | | | hylätty |
- | Arttu | auspai | Riitta Nikkola | AGRY | | | | poissa |
- | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | poissa |
- | Shokki | pitcol | Janne Koskinen | JAU | | | | poissa |
- | Sade | belpat | Riikka Ohinmaa | JAU | | | | poissa |
|