| MINI 1 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 57 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Hani | borter | Sarah Savolainen | ATD | 47,52 | -9,48 | 0 | -9,48 | SERT |
| 2. | Jeppe | x-rotu | Raisa Kanninen | KAT | 45,50 | -11,50 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Kirppu | jackru | Teija Taavela | RIMA | 48,32 | -8,68 | 15 | 15,00 | |
| 4. | Darra | borter | Jouni Mäkinen | BAT | 46,70 | -10,30 | 20 | 20,00 | |
| - | Jurri | borter | Kirsi Saastamoinen | BAT | | | | hylätty | |
| - | Aune | jackru | Anne Pullinen | KOIVU | | | | hylätty | |
| - | Jimi | bicfri | Kirsi Laupiainen | HEILU | | | | hylätty | |
| MEDI 1 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 56 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HYVSK | 47,99 | -8,01 | 0 | -8,01 | |
| 2. | Idefix | kääsna | Virpi Koski | P-HAU | 48,19 | -7,81 | 0 | -7,81 | |
| 3. | Iitu | stbter | Hanna Wathén | KAT | 56,83 | 0,83 | 25 | 25,83 | |
| - | Arsi | shiba | Jenni Parkkila | HEILU | 70,29 | 14,29 | 15 | 29,29 | |
| - | Dali | parson | Marjo Timonen | ATD | | | | hylätty | |
| - | Wilma | vehter | Tiina Kurki | KKK | | | | hylätty | |
| - | Mindy | kesvil | Brita Långström | KKK | | | | hylätty | |
| - | Netta | parson | Hanna Airikka | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Iida | lagrom | Marina Aleksejev | JANKK | | | | poissa | |
| MAXI 1 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 56 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Viva | belpag | Jaana Hautala | CITYB | 47,62 | -8,38 | 0 | -8,38 | |
| 2. | Veeti | hovawa | Annika Mäkelä | HEILU | 49,41 | -6,59 | 0 | -6,59 | SERT |
| 3. | Uuno-Inkeri | lagrom | Jonna Nevalainen | RIMA | 45,09 | -10,91 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Paavo | mudi | Sari Siitonen | E-HKK | 49,32 | -6,68 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Pepe | auspai | Pirkko Kyllönen | JAU | 45,27 | -10,73 | 10 | 10,00 | |
| 6. | Venni | airter | Matti Siltala | LÄGI | 50,99 | -5,01 | 10 | 10,00 | |
| 7. | Viksu | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 65,98 | 9,98 | 5 | 14,98 | |
| - | Metka | auspai | Maria Järvinen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Raisa | walspa | Tiina Janka | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Sisu | valpai | Johanna Mankinen | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Teri | kihnou | Susanna Valtti | TUUKK | | | | hylätty | |
| - | Lilli | samoje | Anitra Kinnunen | KOIVU | | | | hylätty | |
| - | Iida | walspa | Merja Kärkkäinen | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Nella | dalmat | Anu Skinnari | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Ruut | snauts | Heli Nygren | HAU | | | | hylätty | |
| - | Pamela | hovawa | Merja Lahti | HEILU | | | | hylätty | |
| - | Onni | parcol | Nana Naulapää | P-HAU | | | | hylätty | |
| - | Toimi | belpam | Suvi Virtala | JAU | | | | hylätty | |
| MINI 2 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 49 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Viivi | kääpin | Pia Ritaluoma | TUUKK | 46,15 | -2,85 | 0 | -2,85 | |
| 2. | Åsa | lägpys | Laura Leppänen | MÄNTS | 48,99 | -0,01 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Riki | mittel | Merja Pelkonen | PORSK | 46,83 | -2,17 | 10 | 10,00 | |
| 4. | Tarmo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | 48,37 | -0,63 | 15 | 15,00 | |
| 5. | Hilma | x-rotu | Anne Pullinen | KOIVU | 52,63 | 3,63 | 15 | 18,63 | |
| 6. | Elli | cocspa | Paula Lauanne | KK-99 | 67,23 | 18,23 | 5 | 23,23 | |
| - | Beckie | papill | Ritva Ahonen | ERTTI | | | | hylätty | |
| - | Dotti | cocspa | Brita Långström | KKK | | | | hylätty | |
| MEDI 2 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 49 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Roosa | shelam | Niina Laukkanen | I-HAH | 41,93 | -7,07 | 0 | -7,07 | |
| 2. | Nana | cocspa | Paula Lauanne | KK-99 | 44,37 | -4,63 | 0 | -4,63 | |
| 3. | Malte | tarupi | Tua Nummelin | LÄGI | 46,88 | -2,12 | 0 | -2,12 | |
| 4. | Indi | shelam | Jouni Lehmuskallio | HAU | 40,70 | -8,30 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Keksi | cavspa | Katja Torn | KOIVU | 46,38 | -2,62 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Kake | kesvil | Tanja Rokkanen | HEILU | 47,63 | -1,37 | 5 | 5,00 | |
| 7. | Kaste | koohon | Marja Martinaho | HI-HA | 50,39 | 1,39 | 10 | 11,39 | |
| - | Capu | tarupi | Lotta Rönnholm | LÄGI | | | | hylätty | |
| - | Fina | stbter | Irmeli Westermarck | AST | | | | hylätty | |
| - | Curu | tarupi | Lotta Rönnholm | LÄGI | | | | hylätty | |
| MAXI 2 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 49 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Jassa | silnou | Päivi Erkkilä | HSKH | 41,87 | -7,13 | 0 | -7,13 | |
| 2. | Chiqi | x-rotu | Sari Siitonen | E-HKK | 44,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | SERT |
| 3. | Kimu | x-rotu | Tero Liljeblom | JAU | 33,59 | -15,41 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Nasu | novnou | Miia Heinonen | TUUKK | 36,23 | -12,77 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Maggie | auspai | Anne Mäki | ATD | 39,89 | -9,11 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Cina | belpat | Susanna Mäkinen | CITYB | 41,37 | -7,63 | 5 | 5,00 | |
| 7. | Sava | holpak | Heidi Tolonen | AST | 47,15 | -1,85 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Nemo | snauts | Anja Lindberg | ASKOL | 52,48 | 3,48 | 5 | 8,48 | |
| 9. | Cara | pitcol | Satu Suuronen | HSKH | 53,56 | 4,56 | 5 | 9,56 | |
| 10. | Fun | borcol | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 35,37 | -13,63 | 10 | 10,00 | |
| 11. | A-Noppi | borcol | Kai Mäkinen | JAU | 37,82 | -11,18 | 15 | 15,00 | |
| 12. | Otto | pumi | Timo Karumaa | JANKK | 54,30 | 5,30 | 15 | 20,30 | |
| 13. | Maliina | belpam | Karoliina Koskinen | HI-HA | 50,88 | 1,88 | 20 | 21,88 | |
| - | Nala | labnou | Paula Haltsonen | KOIVU | | | | hylätty | |
| - | Saga | belpam | Riina Kellman-Rautio | HAU | | | | hylätty | |
| - | Riski | airter | Katariina Martelius | AST | | | | hylätty | |
| - | Line | belpat | Susanna Laitinen | P-HAU | | | | hylätty | |
| - | Daksu | belpag | Heli Koskinen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Amadeus | lyhcol | Riitta Salo | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Nita | eurasi | Katarina Lassheikki | KKK | | | | hylätty | |
| MINI 3 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 48 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | 37,32 | -10,68 | 0 | -10,68 | |
| 2. | Riina | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 38,17 | -9,83 | 0 | -9,83 | |
| 3. | Minni | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 52,49 | 4,49 | 0 | 4,49 | |
| 4. | Pixie | parson | Anne Maria Riihimäki | JAU | 39,23 | -8,77 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Jojo | borter | Jouni Mäkinen | BAT | 47,21 | -0,79 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Kerttu | borter | Kirsi Lindroos | I-HAH | 47,32 | -0,68 | 5 | 5,00 | |
| 7. | Cindy | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 48,20 | 0,20 | 5 | 5,20 | |
| 8. | Lili | cocspa | Brita Långström | KKK | 48,45 | 0,45 | 5 | 5,45 | |
| 9. | Maisa | bicfri | Hanna Haataja | JAU | 48,65 | 0,65 | 5 | 5,65 | |
| 10. | Milli | kääsna | Johanna Ollila | MÄNTS | 49,70 | 1,70 | 5 | 6,70 | |
| 11. | Nuusku | lägpys | Milla Saari | HAU | 42,11 | -5,89 | 10 | 10,00 | |
| 12. | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 44,84 | -3,16 | 10 | 10,00 | |
| 13. | Fanny | pkkamä | Kari Mankinen | HSKH | 52,02 | 4,02 | 10 | 14,02 | |
| 14. | Sinco | borter | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 47,27 | -0,73 | 15 | 15,00 | |
| 15. | Nänsi | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 48,34 | 0,34 | 20 | 20,34 | |
| - | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 54,57 | 6,57 | 25 | 31,57 | |
| - | Mono | borter | Annika Norrgård | BAT | | | | hylätty | |
| - | Dami | schipp | Petri Heinonen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Ditte | schipp | Petri Heinonen | RIMA | | | | poissa | |
| - | Fenni | borter | Sarah Savolainen | ATD | | | | poissa | |
| - | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | | | | poissa | |
| MEDI 3 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 48 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Rumba | kromfo | Timo Moisio | HAU | 36,01 | -11,99 | 0 | -11,99 | FIN AVA |
| 2. | Mara | borter | Satu Laru | BAT | 37,94 | -10,06 | 0 | -10,06 | |
| 3. | Ressu | pumi | Nora Ojala | AST | 37,95 | -10,05 | 0 | -10,05 | |
| 4. | Aku | kromfo | Timo Karumaa | JANKK | 37,97 | -10,03 | 0 | -10,03 | |
| 5. | Pantse | mudi | Taneli Ikäheimo | HSKH | 38,33 | -9,67 | 0 | -9,67 | |
| 6. | Waltteri | walter | Terhi Kaitila | ATD | 39,47 | -8,53 | 0 | -8,53 | |
| 7. | Nekku | kkette | Jenni Björkskog | HAU | 42,08 | -5,92 | 0 | -5,92 | |
| 8. | Nesti | walter | Terhi Kaitila | ATD | 42,13 | -5,87 | 0 | -5,87 | |
| 9. | Sini | shelam | Hannele Salomaa | HAU | 43,36 | -4,64 | 0 | -4,64 | |
| 10. | Niki | shelam | Alma von Creutlein | HSKH | 43,67 | -4,33 | 0 | -4,33 | |
| 11. | Musti | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | 49,64 | 1,64 | 0 | 1,64 | |
| 12. | Retu | pumi | Timo Karumaa | JANKK | 51,80 | 3,80 | 0 | 3,80 | |
| 13. | Samba | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | 39,49 | -8,51 | 5 | 5,00 | |
| 14. | Luna | koohon | Kati Valjakka | RIMA | 45,44 | -2,56 | 5 | 5,00 | |
| 15. | Peikku | lakter | Paula Polvinen | HYVSK | 46,14 | -1,86 | 5 | 5,00 | |
| 16. | Jami | shelam | Tuija Parviainen | PORSK | 41,55 | -6,45 | 10 | 10,00 | |
| 17. | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | 46,95 | -1,05 | 10 | 10,00 | |
| - | Karo | koohon | Marja Martinaho | HI-HA | 70,00 | 22,00 | 20 | 42,00 | |
| - | Vimma | espves | Hanna Haataja | JAU | | | | hylätty | |
| - | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | hylätty | |
| - | Neeo | itavin | Eeva Sävelä | HAU | | | | hylätty | |
| - | Ninni | shelam | Jani Salomaa | HAU | | | | hylätty | |
| - | Väiski | pumi | Johanna Merikanto | KANAV | | | | hylätty | |
| - | Bello | koohon | Mervi Tammi | KKK | | | | poissa | |
| - | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | poissa | |
| - | Siiri | espves | Hanna Haataja | JAU | | | | poissa | |
| MAXI 3 A | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 48 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Demi | auspai | Kati Immonen | KKK | 41,53 | -6,47 | 0 | -6,47 | |
| 2. | Uula | slapko | Anna-Leena Väätänen | AST | 45,67 | -2,33 | 0 | -2,33 | |
| 3. | Tatzi | borcol | Janne Toivola | JAU | 38,46 | -9,54 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Riepu | belpam | Saija Mustonen | HI-HA | 39,75 | -8,25 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Touko | pumi | Jaana Sarajärvi | LEVEK | 40,39 | -7,61 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Nacho | belpat | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 42,49 | -5,51 | 5 | 5,00 | |
| 7. | Aatu | schape | Soile Malmivuori | P-HAU | 42,94 | -5,06 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Poppa | borcol | Liisa Lehikoinen | LÄGI | 43,36 | -4,64 | 10 | 10,00 | |
| 9. | Cricket | auspai | Heli Välipirtti | JAU | 45,42 | -2,58 | 10 | 10,00 | |
| 10. | Neera | irlter | Pekka Halonen | HAU | 46,37 | -1,63 | 10 | 10,00 | |
| 11. | Valtsu | shelam | Pekka Villanen | PORSK | 47,94 | -0,06 | 10 | 10,00 | |
| 12. | Zimba | porves | Nora Ojala | AST | 54,59 | 6,59 | 5 | 11,59 | |
| 13. | Vic | borcol | Virve Sormunen | HEILU | 51,70 | 3,70 | 10 | 13,70 | |
| 14. | Solo | lyhcol | Elli Kiviranta | AST | 43,05 | -4,95 | 20 | 20,00 | |
| 15. | Walma | holpal | Taina Korhonen | TSAU | 46,61 | -1,39 | 20 | 20,00 | |
| - | Pele | borcol | Sari Nikolajew | KKK | | | | hylätty | |
| - | Vili | borcol | Eero Arola | AGRY | | | | hylätty | |
| - | Nelson | borcol | Jukka Henriksén | HAU | | | | hylätty | |
| - | Aida | belpag | Heli Koskinen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Rico | auspai | Jonna Riihimäki | JANKK | | | | hylätty | |
| - | Sunny | borcol | Veijo Koisitinen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Edu | auspai | Pirkko Kyllönen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Ispa | x-rotu | Katja Anderton-Tyers | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Dille | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | | | | hylätty | |
| - | Iiris | snauts | Leila Komulainen | KKK | | | | hylätty | |
| - | Ida | belpat | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | | | | hylätty | |
| - | Haka | borcol | Tiina Koistinen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Dante | cirnec | Outi Koski | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Demo | silnou | Pilvi Inkinen | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Ransu | pumi | Nora Ojala | AST | | | | poissa | |
| - | Nelli | irlter | Markku Laurén | HSKH | | | | poissa | |
| - | Aino | borcol | Mia Laamanen | HAU | | | | poissa | |
| - | Ninni | auskel | Anni Järveläinen | TUUKK | | | | poissa | |
| MINI 3 B | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 43 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Riina | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 36,39 | -6,61 | 0 | -6,61 | |
| 2. | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 38,59 | -4,41 | 0 | -4,41 | |
| 3. | Pixie | parson | Anne-Maria Riihimäki | JAU | 40,21 | -2,79 | 0 | -2,79 | |
| 4. | Maisa | bicfri | Hanna Haataja | JAU | 41,60 | -1,40 | 0 | -1,40 | |
| 5. | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 43,41 | 0,41 | 0 | 0,41 | |
| 6. | Cindy | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 45,08 | 2,08 | 0 | 2,08 | |
| 7. | Kerttu | borter | Kirsi Lindroos | I-HAH | 45,57 | 2,57 | 0 | 2,57 | |
| 8. | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | 35,48 | -7,52 | 5 | 5,00 | |
| 9. | Milli | kääsna | Johanna Ollila | MÄNTS | 47,89 | 4,89 | 5 | 9,89 | |
| - | Dami | schipp | Petri Heinonen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Minni | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Nänsi | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Sinco | borter | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | | | | hylätty | |
| - | Nuusku | lägpys | Milla Saari | HAU | | | | hylätty | |
| - | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | | | | poissa | |
| - | Fenni | borter | Sarah Savolainen | ATD | | | | poissa | |
| - | Ditte | schipp | Petri Heinonen | RIMA | | | | poissa | |
| - | Mono | borter | Annika Norrgård | BAT | | | | poissa | |
| - | Jojo | borter | Jouni Mäkinen | BAT | | | | poissa | |
| MEDI 3 B | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 43 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Pantse | mudi | Taneli Ikäheimo | HSKH | 36,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | |
| 2. | Samba | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | 38,82 | -4,18 | 0 | -4,18 | |
| 3. | Vimma | espves | Hanna Haataja | JAU | 38,83 | -4,17 | 0 | -4,17 | |
| 4. | Roope | cocspa | Ville Liukka | ATD | 41,50 | -1,50 | 0 | -1,50 | |
| 5. | Niki | shelam | Alma von Creutlein | HSKH | 43,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | |
| 6. | Retu | pumi | Timo Karumaa | JANKK | 46,73 | 3,73 | 0 | 3,73 | |
| 7. | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | 35,45 | -7,55 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Sini | shelam | Hannele Salomaa | HAU | 39,93 | -3,07 | 5 | 5,00 | |
| 9. | Rumba | kromfo | Timo Moisio | HAU | 40,86 | -2,14 | 5 | 5,00 | |
| 10. | Tyyne | cocspa | Ville Liukka | ATD | 41,55 | -1,45 | 5 | 5,00 | |
| 11. | Aku | kromfo | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 42,27 | -0,73 | 5 | 5,00 | |
| 12. | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | 47,45 | 4,45 | 5 | 9,45 | |
| 13. | Nesti | walter | Terhi Kaitila | ATD | 44,50 | 1,50 | 10 | 11,50 | |
| - | Musti | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | 54,24 | 11,24 | 15 | 26,24 | |
| - | Neeo | itavin | Eeva Sävelä | HAU | | | | hylätty | |
| - | Jami | shelam | Tuija Parviainen | PORSK | | | | hylätty | |
| - | Waltteri | walter | Terhi Kaitila | ATD | | | | hylätty | |
| - | Nekku | kkette | Jenni Björkskog | HAU | | | | hylätty | |
| - | Peikku | lakter | Paula Polvinen | HYVSK | | | | hylätty | |
| - | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | hylätty | |
| - | Väiski | pumi | Johanna Merikanto | KANAV | | | | hylätty | |
| - | Mara | borter | Satu Laru | BAT | | | | hylätty | |
| - | Ressu | pumi | Nora Ojala | AST | | | | hylätty | |
| - | Luna | koohon | Kati Valjakka | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Bello | koohon | Mervi Tammi | KKK | | | | poissa | |
| - | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | poissa | |
| - | Siiri | espves | Hanna Haataja | JAU | | | | poissa | |
| MAXI 3 B | (tuom. Anders Virtanen, ihanneaika 43 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Edu | auspai | Pirkko Kyllönen | JAU | 36,05 | -6,95 | 0 | -6,95 | FIN AVA |
| 2. | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | 42,80 | -0,20 | 0 | -0,20 | |
| 3. | Vic | borcol | Virve Sormunen | HEILU | 45,37 | 2,37 | 0 | 2,37 | |
| 4. | Nelson | borcol | Jukka Henriksén | HAU | 37,54 | -5,46 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Valtsu | shelam | Pekka Villanen | PORSK | 48,04 | 5,04 | 0 | 5,04 | |
| 6. | Ninni | auskel | Anni Järveläinen | TUUKK | 47,36 | 4,36 | 10 | 14,36 | |
| 7. | Walma | holpal | Taina Korhonen | TSAU | 45,06 | 2,06 | 15 | 17,06 | |
| - | Neera | irlter | Pekka Halonen | HAU | 57,03 | 14,03 | 25 | 39,03 | |
| - | Aida | belpag | Heli Koskinen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Zimba | porves | Nora Ojala | AST | | | | hylätty | |
| - | Sunny | borcol | Koistinen Veijo | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Uula | slapko | Anna-Leena Väätänen | AST | | | | hylätty | |
| - | Demi | auspai | Kati Immonen | KKK | | | | hylätty | |
| - | Demo | silnou | Pilvi Inkinen | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Haka | borcol | Tiina Koistinen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Poppa | borcol | Liisa Lehikoinen | LÄGI | | | | hylätty | |
| - | Solo | lyhcol | Elli Kiviranta | AST | | | | hylätty | |
| - | Pele | borcol | Sari Nikolajew | KKK | | | | hylätty | |
| - | Aatu | schape | Soile Malmivuori | P-HAU | | | | hylätty | |
| - | Rico | auspai | Jonna Riihimäki | JANKK | | | | hylätty | |
| - | Riepu | belpam | Saija Mustonen | HI-HA | | | | hylätty | |
| - | Nacho | belpat | Pirjo Yli-Juuti | HAU | | | | hylätty | |
| - | Tatzi | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | hylätty | |
| - | Cricket | auspai | Heli Välipirtti | JAU | | | | hylätty | |
| - | Nelli | irlter | Markku Laurén | HSKH | | | | poissa | |
| - | Ransu | pumi | Nora Ojala | AST | | | | poissa | |
| - | Aino | borcol | Mia Laamanen | HAU | | | | poissa | |
| - | Dille | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | | | | poissa | |
|