| MINI 1 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 44 s, radan pituus 149,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Oiva | lägpys | Heini Kämäräinen | MÄNTS | 33,72 | 4,42 | -10,28 | 0 | -10,28 | LUVA |
| 2. | Liinu | caiter | Marianne Lyden | EKK | 39,81 | 3,74 | -4,19 | 0 | -4,19 | LUVA |
| 3. | Nemo | toyvil | Marjo Mattola | HYVSK | 39,82 | 3,74 | -4,18 | 0 | -4,18 | LUVA |
| 4. | Tuima | shelam | Kajsa Lampén | JAU | 44,82 | 3,32 | 0,82 | 10 | 10,82 | |
| 5. | Marilyn | auster | Mira Aalto | RIIHI | 55,97 | 2,66 | 11,97 | 15 | 26,97 | |
| - | Puuska | jackru | Johanna Kosonen | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Mimosa | pebagv | Martti Takala | TUUKK | | | | | hylätty | |
| - | Milla | mittel | Kirsi Eloranta | PORSK | | | | | hylätty | |
| - | Fifi | kiihar | Annika Hyvönen | PORSK | | | | | hylätty | |
| - | Inkeri | jackru | Merja Laaksonen | VAU | | | | | hylätty | |
| - | Kelmi | jackru | Anne Koskela | SJRT | | | | | hylätty | |
| - | Taika | kesvil | Teija Liikala | HAUHAU | | | | | hylätty | |
| - | Muru | kääpin | Krista Ojala | TAMSK | | | | | hylätty | |
| - | Ronja | jackru | Johanna Hirvonen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Zissy | kääsna | Leena Rantamäki | KAT | | | | | hylätty | |
| - | Heta | sakmet | Jing-Lin Pekkala | TAMSK | | | | | hylätty | |
| - | Minka | mittel | Kati Halkola | HEILU | | | | | hylätty | |
| - | Tilda | lkmäyr | Ida Auvinen | VAU | | | | | hylätty | |
| - | Luca | cavspa | Tuija Hyvättinen | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Elli | jackru | Pauliina Linna | LÄGI | | | | | hylätty | |
| - | Helmi | wecoca | Heidi Kivistö | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Ransu | bichav | Henna Lappi | HAUHAU | | | | | hylätty | |
| - | Adam | jackru | Jari Parkkinen | HYVSK | | | | | poissa | |
| MEDI 1 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 44 s, radan pituus 149,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Viivi | kesvil | Pasi Paasiala | ATD | 33,21 | 4,49 | -10,79 | 0 | -10,79 | LUVA |
| 2. | Bronson | beagle | Christina Råstedt | TAMMI | 35,05 | 4,25 | -8,95 | 0 | -8,95 | LUVA |
| 3. | Goldie | shelam | Emilia Välttilä | VEIKK | 38,97 | 3,82 | -5,03 | 10 | 10,00 | |
| - | Budi | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | | | | | hylätty | |
| - | Ricky | shelam | Tarja Varpenius | HAGI | | | | | hylätty | |
| - | Selma | schape | Marko Kivihalme | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Ada | shelam | Marilla Tanner | HYVSK | | | | | hylätty | |
| - | Enja | slapko | Isabella Fagerström | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Olivia | irlter | Jaana Sievänen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Arttu | schape | Päivi Hassinen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Nyyti | shelam | Emma Heikkilä | VAU | | | | | hylätty | |
| - | Tiuku | shelam | Tero Liljeblom | JAU | | | | | poissa | |
| - | Greta | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | | | | | poissa | |
| - | Louise | walter | Nanna Mikalahti | AST | | | | | poissa | |
| - | Bitti | kääsna | Sani Nevalainen | KAT | | | | | poissa | |
| MAXI 1 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 44 s, radan pituus 149,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Tara | belpam | Panu Erola | I-HAH | 26,18 | 5,69 | -17,82 | 0 | -17,82 | LUVA |
| 2. | Vili | borcol | Timo Liuhto | HAU | 32,76 | 4,55 | -11,24 | 0 | -11,24 | LUVA |
| 3. | Viima | whippe | Sanna Koski | AST | 41,80 | 3,56 | -2,20 | 0 | -2,20 | SERT |
| 4. | Kelmi | samoje | Henna Kivenjuuri | KSSK | 42,85 | 3,48 | -1,15 | 0 | -1,15 | LUVA |
| 5. | Paddy | parcol | Merja Ihonen | KK-99 | 44,78 | 3,33 | 0,78 | 0 | 0,78 | |
| 6. | Jesse | borcol | Mari Paju | KK-99 | 32,76 | 4,55 | -11,24 | 5 | 5,00 | |
| 7. | Aune | auskel | Hanna Wathén | KAT | 35,19 | 4,23 | -8,81 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Eden | rhokoi | Laura Lamminsivu | YLÖKK | 44,29 | 3,36 | 0,29 | 5 | 5,29 | |
| 9. | Rico | x-rotu | Marika Naaramo | HEILU | 46,72 | 3,19 | 2,72 | 5 | 7,72 | |
| 10. | Zip | borcol | Petteri Huotari | BAT | 25,71 | 5,80 | -18,29 | 10 | 10,00 | |
| 11. | Puh | borcol | Marjatta Tuikkanen | JAU | 41,95 | 3,55 | -2,05 | 10 | 10,00 | |
| 12. | Koda | x-rotu | Tanja Ignatius | HAUHAU | 45,46 | 3,28 | 1,46 | 10 | 11,46 | |
| 13. | Elle | pitcol | Merja Ihonen | KK-99 | 53,34 | 2,79 | 9,34 | 5 | 14,34 | |
| 14. | Donna | espves | Taija Hintsala | JAU | 48,67 | 3,06 | 4,67 | 10 | 14,67 | |
| 15. | Troy | borcol | Heidi Mustonen | JAU | 28,24 | 5,28 | -15,76 | 15 | 15,00 | |
| 16. | Kipinä | belpam | Riitta-Liisa Kivimäki | ÄETSÄ | 35,41 | 4,21 | -8,59 | 15 | 15,00 | |
| 17. | Cami | belpat | Pauliina Sulin | HSKH | 38,86 | 3,83 | -5,14 | 15 | 15,00 | |
| - | Haltia | perunk | Maija Heimonen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Rapsu | hovawa | Leila Koivuaho | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Sara | novnou | Niina Roivainen | VAU | | | | | hylätty | |
| - | Moona | x-rotu | Ann-Mari Ripatti | KK-99 | | | | | hylätty | |
| - | Zaga | auspai | Inkeri Haapamäki | KSSK | | | | | hylätty | |
| - | Prima | borcol | Leena Inkilä | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Roope | kulnou | Johanna Tusa | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Mac | borcol | Iida Kasslin | ATD | | | | | hylätty | |
| - | Hudson | snauts | Pekka Jaarinen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Leevi | slapko | Aija Martinkauppi | HYVSK | | | | | hylätty | |
| - | Ami | whippe | Salla Kemppinen | HAU | | | | | hylätty | |
| - | Derik | irlter | Marja-Liisa Saunamäki | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Maisa | auspai | Nea Ahola | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Keesi | borcol | Johanna Ollila | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Luru | espves | Katja Purojärvi | HAUHAU | | | | | hylätty | |
| - | Donna | beauce | Marjukka Piipponen | RIIHI | | | | | hylätty | |
| - | Rosso | belpat | Maria Montell | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Dante | walspa | Viivi Koivunen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Esa | belpag | Merja Aapalahti | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Rinja | katpai | Sanna Karonen | VEIKK | | | | | hylätty | |
| - | Santtu | kulnou | Pilvi Ranta | VAU | | | | | hylätty | |
| - | Myyrä | belpat | Merita Halkola | KOTKA | | | | | hylätty | |
| - | Onni | pitcol | Ida Forssell-Tattari | LAU | | | | | hylätty | |
| - | Deli | pitcol | Riikka-Liisa Pirkkalainen | VAU | | | | | hylätty | |
| - | Roki | lappor | Outi Puhakka | TAMSK | | | | | hylätty | |
| - | Bella | pitcol | Henna Mcintosh | LAU | | | | | hylätty | |
| - | Zahi | isovil | Marita Yliknuussi | SVK | | | | | poissa | |
| MINI 2 | (tuom. Elina Hannikainen, ihanneaika 38 s, radan pituus 128,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Redi | parson | Johanna Mononen | KAT | 26,46 | 4,84 | -11,54 | 0 | -11,54 | |
| 2. | Manu | sakmet | Tiina-Maria Viitanen | VESIK | 29,42 | 4,35 | -8,58 | 0 | -8,58 | LUVA |
| 3. | Olga | shelam | Katja Kuula | ARCT | 32,96 | 3,88 | -5,04 | 0 | -5,04 | LUVA |
| 4. | Emma | skette | Päivi Katajakoski | VEIKK | 33,95 | 3,77 | -4,05 | 0 | -4,05 | |
| 5. | Neo | parson | Jarmo Karvonen | ATD | 33,98 | 3,77 | -4,02 | 0 | -4,02 | |
| 6. | Zosie | kääsna | Leena Rantamäki | KAT | 34,52 | 3,71 | -3,48 | 0 | -3,48 | |
| 7. | Eetu | boster | Saara Laakko | HSKH | 34,53 | 3,71 | -3,47 | 0 | -3,47 | |
| 8. | Ruu | borter | Panu Erola | I-HAH | 35,31 | 3,63 | -2,69 | 0 | -2,69 | |
| 9. | Milo | kääsna | Sanna Takkumäki | JANKK | 38,42 | 3,33 | 0,42 | 0 | 0,42 | |
| 10. | Leevi | bicfri | Suvi Melartin | EKK | 38,67 | 3,31 | 0,67 | 0 | 0,67 | |
| 11. | Penni | kiihar | Tanja Sundqvist | VAU | 39,30 | 3,26 | 1,30 | 0 | 1,30 | |
| 12. | Pimpula | cocspa | Minna-Maria Mäkäräinen | JAU | 39,42 | 3,25 | 1,42 | 0 | 1,42 | |
| 13. | Lassi | bicfri | Suvi Melartin | EKK | 39,64 | 3,23 | 1,64 | 0 | 1,64 | |
| 14. | Casper | cavspa | Kaisa Lehtonen | TAMSK | 31,98 | 4,00 | -6,02 | 5 | 5,00 | |
| 15. | Miina | x-rotu | Johanna Pakarinen | KSSK | 39,12 | 3,27 | 1,12 | 5 | 6,12 | |
| 16. | Hedda | wecoca | Mona Liljegren | JANKK | 40,19 | 3,18 | 2,19 | 10 | 12,19 | |
| 17. | Sasha | käävil | Laura Ölander | HSKH | 45,44 | 2,82 | 7,44 | 5 | 12,44 | |
| 18. | Urkki | lägpys | Marjo Korander | I-HAH | 46,27 | 2,77 | 8,27 | 10 | 18,27 | |
| 19. | Tero | papill | Miia Luukkainen | HYVSK | 55,17 | 2,32 | 17,17 | 10 | 27,17 | |
| - | Lätty | lägpys | Päivi Männistö | LEVEK | | | | | hylätty | |
| - | Fiini | jackru | Nora Renell | P-HAU | | | | | hylätty | |
| - | Jussi | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Luna | popopl | Maaret Ridanpää | HAU | | | | | hylätty | |
| - | Muska | shelam | Tea Kuokkanen | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Wiima | shelam | Annika Pihlajasaari | KOTKA | | | | | hylätty | |
| - | Kipinä | lägpys | Milla Saari | HAU | | | | | hylätty | |
| - | Olga | kääsna | Marita Yliknuussi | SVK | | | | | poissa | |
| - | Ronja | shelam | Johanna Kondelin | AGRY | | | | | poissa | |
| - | Sumu | shelam | Sari Mikkilä | LAGU | | | | | poissa | |
| - | Onni | parson | Annina Myllyaho | JAU | | | | | poissa | |
| - | Iita | jackru | Anne Koskela | SJRT | | | | | poissa | |
| MEDI 2 | (tuom. Elina Hannikainen, ihanneaika 38 s, radan pituus 128,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Sohvi | pinser | Jaana Viinikainen | HAGI | 31,42 | 4,07 | -6,58 | 0 | -6,58 | LUVA |
| 2. | Savina | koohon | Mervi Tammi | KKK | 36,06 | 3,55 | -1,94 | 0 | -1,94 | LUVA |
| 3. | Tellu | pumi | Heidi Katajainen | PUMIT | 36,94 | 3,47 | -1,06 | 0 | -1,06 | LUVA |
| 4. | Yrtti | pinser | Laura Verkamo | HAU | 37,10 | 3,45 | -0,90 | 0 | -0,90 | |
| 5. | Ville | skette | Anna-Maija Grönlund | HSKH | 37,09 | 3,45 | -0,91 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Väinö | shelam | Auli Salo | RIMA | 38,51 | 3,32 | 0,51 | 10 | 10,51 | |
| 7. | Ninja | vehter | Laura Ahonen | KKK | 45,64 | 2,80 | 7,64 | 10 | 17,64 | |
| - | Darcy | shelam | Heidi Lehto | ATT | | | | | hylätty | |
| - | Tuva | puli | Laila Bjurström | TAMMI | | | | | hylätty | |
| - | Kerttu | vehter | Paula Häkkinen | KKK | | | | | hylätty | |
| - | Jekku | pumi | Suvi Lamminpää | PUMIT | | | | | hylätty | |
| - | Sepe | parson | Tuija Rankama | AGRY | | | | | hylätty | |
| - | Halla | isllam | Anni-Elina Salli | RIMA | | | | | hylätty | |
| MAXI 2 | (tuom. Elina Hannikainen, ihanneaika 38 s, radan pituus 128,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Rumba | novnou | Tarja Verkamo | JAU | 28,30 | 4,52 | -9,70 | 0 | -9,70 | SERT |
| 2. | Nootti | holpal | Pia Hellsten | AST | 32,37 | 3,95 | -5,63 | 0 | -5,63 | LUVA |
| 3. | Näpsä | lyhcol | Timo Vallius | LÄGI | 32,76 | 3,91 | -5,24 | 0 | -5,24 | SERT |
| 4. | Joke | valpai | Anita Hautamäki | JAU | 32,85 | 3,90 | -5,15 | 0 | -5,15 | |
| 5. | Rasmus | lyhcol | Timo Vallius | LÄGI | 35,33 | 3,62 | -2,67 | 0 | -2,67 | SERT |
| 6. | Dara | rhokoi | Suvi Aalto | RIMA | 37,29 | 3,43 | -0,71 | 0 | -0,71 | |
| 7. | Esme | bokser | Mia Laine | E-HKK | 37,67 | 3,40 | -0,33 | 0 | -0,33 | |
| 8. | Vuokko | auspai | Hanna-Mari Ylinen | WECA | 31,07 | 4,12 | -6,93 | 5 | 5,00 | |
| 9. | Kina | auspai | Sanni Husso | ATD | 31,22 | 4,10 | -6,78 | 5 | 5,00 | |
| 10. | Tikka | belpam | Heli Nuorivuori | KOTKA | 31,53 | 4,06 | -6,47 | 5 | 5,00 | |
| 11. | Tessa | belpat | Robert Veihola | ERTTI | 31,85 | 4,02 | -6,15 | 5 | 5,00 | |
| 12. | Sissi | auspai | Heidi Turunen | JAT | 37,34 | 3,43 | -0,66 | 5 | 5,00 | |
| 13. | Nasta | auskar | Mira Ikonen | P-HAU | 37,76 | 3,39 | -0,24 | 5 | 5,00 | |
| 14. | Miina | borcol | Seija Mämmelä | BAT | 42,25 | 3,03 | 4,25 | 5 | 9,25 | |
| 15. | Kalle | espves | Anita Hautamäki | JAU | 35,77 | 3,58 | -2,23 | 15 | 15,00 | |
| - | Kiri | borcol | Tiina Koistinen | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Keiju | samoje | Taina Markkula | KOTKA | | | | | hylätty | |
| - | Ruuti | belpat | Henna Halla | P-HAU | | | | | hylätty | |
| - | Nella | pitcol | Heli Kaikkonen | KSSK | | | | | hylätty | |
| - | Luca | espves | Päivi Ovaska | LAU | | | | | hylätty | |
| - | Welho | peruni | Maija Heimonen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Mc Hip | borcol | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | | | | | hylätty | |
| - | Hara | auspai | Laura Ruissalo | HI-HA | | | | | hylätty | |
| - | Pii | lappor | Aino-Liisa Mutka | LAPPA | | | | | hylätty | |
| - | Veeti | parcol | Sanna Laitinen | P-HAU | | | | | hylätty | |
| - | Niiru | borcol | Satu Pihlajamäki | LÄGI | | | | | hylätty | |
| - | Nera | x-rotu | Mira Siitonen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | One | borcol | Ville Liukka | HAU | | | | | hylätty | |
| - | Luigi | pirset | Heidi Husu | KOTKA | | | | | poissa | |
| - | Rasmus | x-rotu | Senni Huotari | VEIKK | | | | | poissa | |
|