| MINI 1 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 42 s, radan pituus 140,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Ruska | pkkämä | Sanna Mikkonen | CITYB | 44,20 | 3,17 | 2,20 | 0 | 2,20 | |
| 2. | Punpa | lägpys | Maija Henttonen | JAU | 40,15 | 3,49 | -1,85 | 10 | 10,00 | |
| 3. | Kuura | jackru | Heidi Laine | JAU | 41,76 | 3,35 | -0,24 | 10 | 10,00 | |
| - | Wiksu | mittel | Hanna Kimmonen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Ruuti | parson | Sanna Lyytinen | JAU | | | | | poissa | |
| MEDI 1 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 42 s, radan pituus 140,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| - | Rauha | espves | Veera Flink | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Hilma | puli | Saija Lemmelä | AGRY | | | | | poissa | |
| - | Lempi | borter | Irene Lappalainen | HSKH | | | | | poissa | |
| MAXI 1 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 42 s, radan pituus 140,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Ada | pitcol | Tiina Alanko | HURHA | 41,61 | 3,36 | -0,39 | 0 | -0,39 | LUVA |
| 2. | Eino | amstaf | Kaisa Pulliainen | CITYB | 34,85 | 4,02 | -7,15 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Xena | auspai | Tuuli Sistonen | KOIVU | 30,62 | 4,57 | -11,38 | 10 | 10,00 | |
| 4. | Räppi | borcol | Riikka Karinen | CITYB | 34,02 | 4,12 | -7,98 | 10 | 10,00 | |
| 5. | Gigo | belpag | Mervi Huurros | SBPKY | 35,02 | 4,00 | -6,98 | 10 | 10,00 | |
| - | Mökö | belpat | Tarja Särkkä | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Reiska | auskel | Vesa Kokkonen | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Leevi | novnou | Sini Nousiainen | KAT | | | | | hylätty | |
| - | Aatu | lagrom | Anne Tolonen | TUUKK | | | | | hylätty | |
| - | Jazz | espves | Mona Takkinen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Musti | espves | Jarno Hacklin | WECA | | | | | hylätty | |
| - | Jade | pyrpap | Johanna Koskela | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Yazo | borcol | Anne Viitanen | TAKUT | | | | | poissa | |
| MINI 2 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 42 s, radan pituus 141,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Veeti | jackru | Sini Grönberg | KAT | 35,80 | 3,94 | -6,20 | 0 | -6,20 | LUVA |
| 2. | Pate Papatti | shelam | Auli Salo | RIMA | 30,34 | 4,65 | -11,66 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Lara | x-rotu | Mikko Harjola | JAU | 36,93 | 3,82 | -5,07 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Zola | pitmäy | Ottilia Leikkonen | AGRY | 48,34 | 2,92 | 6,34 | 5 | 11,34 | |
| - | Felix | pitmäy | Tiia Tuhkanen | AGRY | | | | | hylätty | |
| - | Kyösti | cottul | Tuija Niskanen | JAU | | | | | poissa | |
| - | Piki | shelam | Peppi Vilén | TUUKK | | | | | poissa | |
| MEDI 2 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 42 s, radan pituus 141,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Tikru | shelam | Mari Heinonen | TUUKK | 32,75 | 4,31 | -9,25 | 0 | -9,25 | LUVA |
| 2. | Rico | shelam | Satu Paasio | HAUHAU | 41,52 | 3,40 | -0,48 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Tytti | x-rotu | Henna Uotila | MÄNTS | 51,99 | 2,71 | 9,99 | 5 | 14,99 | |
| - | Stig | shelam | Sanni Kariniemi | P-HAU | | | | | hylätty | |
| - | Alma | lagrom | Tanja Palosaari | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Piki | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | | | | | hylätty | |
| - | Siiri | kesvil | Saija Mutka | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Milou | parson | Anne Rantanen | PRT | | | | | hylätty | |
| MAXI 2 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 42 s, radan pituus 141,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Hulda | schape | Kirsi Pässilä | HSKK | 49,77 | 2,83 | 7,77 | 0 | 7,77 | |
| 2. | Jay | borcol | Marko Kivihalme | HSKH | 34,26 | 4,12 | -7,74 | 15 | 15,00 | |
| 3. | Hilla | borcol | Eva-Lotta Halonen | HSKH | 38,14 | 3,70 | -3,86 | 15 | 15,00 | |
| - | Viuhti | borcol | Krista Nyman | HAU | | | | | hylätty | |
| - | Aatu | valpai | Jenni Rumbin | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Vespa | auspai | Sari Kariluoto | HSKH | | | | | poissa | |
|