| MINI 1 | (tuom. Anne Viitanen, ihanneaika 47 s, radan pituus 141,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Lara | x-rotu | Mikko Harjola | JAU | 39,53 | 3,57 | -7,47 | 0 | -7,47 | SERT |
| 2. | Adam | jackru | Jari Parkkinen | HSKK | 41,40 | 3,41 | -5,60 | 10 | 10,00 | |
| 3. | Naru | shelam | Meira Kurvinen | TASSU | 52,04 | 2,71 | 5,04 | 10 | 15,04 | |
| 4. | Rölli | lägpys | Taina Lahti | TUUKK | 61,22 | 2,30 | 14,22 | 15 | 29,22 | |
| - | Tarmo | chihup | Kati Koskinen | ERTTI | | | | | hylätty | |
| - | Tuisku | kääsna | Maija Venho | JANKK | | | | | hylätty | |
| - | Harry | phalen | Sanni Kopperi | HSKK | | | | | hylätty | |
| - | Maisa | lanhee | Päivi Rantanen | LEVEK | | | | | hylätty | |
| - | Mette | kääpin | Miia Kallio | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Tami | käävil | Ulla Viholainen | FPUKO | | | | | hylätty | |
| - | Veeti | pitmäy | Outi Rantanen | KAT | | | | | hylätty | |
| MEDI 1 | (tuom. Anne Viitanen, ihanneaika 47 s, radan pituus 141,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Foxi | kromfo | Petra Jokila | LEVEK | 46,29 | 3,05 | -0,71 | 0 | -0,71 | SERT |
| 2. | Nuu | cocspa | Minna-Maria Mäkäräinen | JAU | 40,30 | 3,50 | -6,70 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Pipsa | pumi | Heidi Katajainen | VAU | 44,47 | 3,17 | -2,53 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Funny | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | 51,60 | 2,73 | 4,60 | 15 | 19,60 | |
| - | Noona | shelam | Fanny Lindfors | KOTKA | | | | | hylätty | |
| - | Myyry | parson | Eveliina Sipilä | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Millie | stbter | Matti Tynkkynen | HSKK | | | | | hylätty | |
| - | Ruuti | koohon | Mika Kallio | KKK | | | | | hylätty | |
| - | Jade | shelam | Sanna Hovila | SHELT | | | | | poissa | |
| MAXI 1 | (tuom. Anne Viitanen, ihanneaika 47 s, radan pituus 141,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Uni | borcol | Mila Oravecz | LAW | 29,63 | 4,76 | -17,37 | 0 | -17,37 | SERT |
| 2. | Kalevi | borcol | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 33,80 | 4,17 | -13,20 | 0 | -13,20 | LUVA |
| 3. | Wilma | beauce | Anna Sinervo | VEIKK | 38,68 | 3,65 | -8,32 | 0 | -8,32 | SERT |
| 4. | Bobo | espves | Hanna Sepponen | TAMSK | 47,08 | 2,99 | 0,08 | 0 | 0,08 | |
| 5. | Tinka | pitcol | Tarja Kiander | HAU | 48,17 | 2,93 | 1,17 | 0 | 1,17 | |
| 6. | Hilppa | samoje | Janne Pesonen | LEVEK | 48,63 | 2,90 | 1,63 | 0 | 1,63 | |
| 7. | Roima | auskel | Sanna Nummelin | JAU | 40,17 | 3,51 | -6,83 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Risto | auskel | Salla Luoma | TAMSK | 41,29 | 3,41 | -5,71 | 5 | 5,00 | |
| 9. | Sohvi | novnou | Suvi Filpponen | WUOKS | 41,58 | 3,39 | -5,42 | 5 | 5,00 | |
| 10. | Wen | auspai | Heini Toikkanen | JAU | 34,97 | 4,03 | -12,03 | 10 | 10,00 | |
| 11. | Zonya | holpal | Carita Mäki-Latikka | VAU | 47,25 | 2,98 | 0,25 | 10 | 10,25 | |
| 12. | Hupi | lyhcol | Kirsi Kontuvirta | RIIHI | 49,04 | 2,88 | 2,04 | 10 | 12,04 | |
| 13. | Hulda | schape | Kirsi Pässilä | HSKK | 63,17 | 2,23 | 16,17 | 0 | 16,17 | |
| 14. | Noita | peruni | Maija Heimonen | JAU | 63,54 | 2,22 | 16,54 | 5 | 21,54 | |
| 15. | Kadi | auskar | Teija Kälvinmäki | KANAV | 59,27 | 2,38 | 12,27 | 10 | 22,27 | |
| 16. | Bono | irlter | Päivi Ronkanen | HAUHAU | 57,25 | 2,46 | 10,25 | 15 | 25,25 | |
| 17. | Capu | pitcol | Marjo Viljamaa | KKK | 63,73 | 2,21 | 16,73 | 10 | 26,73 | |
| - | Alma | auspai | Pia Schnorr | HAUHAU | | | | | hylätty | |
| - | Lento | borcol | Sanna Laaksonen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Sintti | lyhcol | Kirsi Kontuvirta | RIIHI | | | | | hylätty | |
| - | Roti | borcol | Satu Hilli | KKK | | | | | hylätty | |
| - | Ink | borcol | Heidi Mustonen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Patu | belpam | Henri Nurminen | NU-PU | | | | | hylätty | |
| - | Derik | irlter | Tiina Vuorinen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Musca | belpam | Jaana Hautala | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Mc Näp | borcol | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | | | | | hylätty | |
| - | Saga | suusna | Birgitta Harju | IMPHA | | | | | hylätty | |
| - | Lori | lyhcol | Petteri Kärki | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Ninja | borcol | Petri Elovaara | SBCAK | | | | | poissa | |
| - | Ruska | lappor | Katja Virtanen | LÄGI | | | | | poissa | |
| - | Selma | rhokoi | Titta Rantala | KARKK | | | | | poissa | |
| - | Sylvi | auspai | Anne Pullinen | KOIVU | | | | | poissa | |
| MINI 2 | (tuom. Anne Viitanen, ihanneaika 52 s, radan pituus 166,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Leo | kleins | Siru Ketonen | P-HAU | 49,88 | 3,33 | -2,12 | 5 | 5,00 | |
| 2. | Indy | kääpin | Titta-Maria Puranen | VAU | 51,94 | 3,20 | -0,06 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Tiku | shelam | Kirsi Ojanen | VEIKK | 50,94 | 3,26 | -1,06 | 10 | 10,00 | |
| 4. | Pyry | lägpys | Carita Mäkinen | TUUKK | 59,65 | 2,78 | 7,65 | 5 | 12,65 | |
| 5. | Gritt | shelam | Laura Palviainen | JAU | 45,74 | 3,63 | -6,26 | 15 | 15,00 | |
| - | Myrtti | chihup | Kati Koskinen | ERTTI | | | | | hylätty | |
| - | Lili | jackru | Monica Toljander | AGRY | | | | | hylätty | |
| - | Max | kääsna | Aija Hakola | IMPHA | | | | | hylätty | |
| - | Trick | shelam | Marja Peltonen | P-HAU | | | | | hylätty | |
| - | Hulda | x-rotu | Vilma Flink | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Stella | kääsna | Susanna Karlsson | IMPHA | | | | | poissa | |
| - | Zeus | käävil | Sini Tikkaniemi | IMPHA | | | | | poissa | |
| MEDI 2 | (tuom. Anne Viitanen, ihanneaika 52 s, radan pituus 166,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Speedy | stbter | Katja Lehto | HSKK | 44,19 | 3,76 | -7,81 | 0 | -7,81 | SERT |
| 2. | Vili | shelam | Katrin Kähö | HAUHAU | 40,11 | 4,14 | -11,89 | 5 | 5,00 | |
| - | Sara | cocspa | Tea Kuokkanen | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Sinni | cocspa | Hanna Hyvärinen | TAMSK | | | | | hylätty | |
| - | Nuudeli | whippe | Heli Koskinen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Sofi | shelam | Sari Mäkelä | JAU | | | | | poissa | |
| - | Sepe | parson | Tuija Rankama | AGRY | | | | | poissa | |
| MAXI 2 | (tuom. Anne Viitanen, ihanneaika 52 s, radan pituus 166,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Muru | pitcol | Jesse Ojanen | VEIKK | 49,61 | 3,35 | -2,39 | 0 | -2,39 | SERT |
| 2. | Gita | belpam | Heini Kämäräinen | JAU | 43,79 | 3,79 | -8,21 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Tedi | irlter | Päivi Ronkanen | HAUHAU | 48,98 | 3,39 | -3,02 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Pörri | x-rotu | Seija Pelkonen | PORSK | 53,89 | 3,08 | 1,89 | 5 | 6,89 | |
| 5. | Dere | auspai | Eila Alitupa | KSSK | 39,58 | 4,19 | -12,42 | 10 | 10,00 | |
| 6. | Nana | walspa | Saija Siltanen | WALAT | 43,08 | 3,85 | -8,92 | 10 | 10,00 | |
| 7. | Mc Hip | borcol | Sanna Koreasalo-Ärölä | TAKUT | 45,68 | 3,63 | -6,32 | 10 | 10,00 | |
| 8. | Tuuli | belpag | Juuso Jaakola-Siimes | CITYB | 46,47 | 3,57 | -5,53 | 10 | 10,00 | |
| - | Voltti | borcol | Saija Mustonen | LAW | | | | | hylätty | |
| - | Kylli | auspai | Sani Nevalainen | KAT | | | | | hylätty | |
| - | Tahvo | vehter | Saana Talonen | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Keesi | borcol | Johanna Ollila | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Sumu | borcol | Liisa Nevalainen | TAMSK | | | | | hylätty | |
| - | Unna | slapko | Tomi Vakkila | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Roosa | snauts | Leila Komulainen | KKK | | | | | hylätty | |
| - | Troy | borcol | Heidi Mustonen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Pimu | dalmat | Laura Saarinen | HSKK | | | | | hylätty | |
|