Epäviralliset kisat 3.12.2005 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
Ratapiirrokset: mölli-rata
| kilpailevien rata
tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
Kilpailuissa sai halutessaan suorittaa radan kahdesti, parempi tulos jäi voimaan. Tuomarina toimi Markku Kaukinen.
Mölliluokan tulos on suoritusajan ja virheiden summa. Ihanneaikaa ei ollut. Hylkäävästä virheestä sai 10 vp. Kilpailevien luokat aikatasoituksella virallisen luokan mukaan.
|
MINI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Sikke | borter | Liisa Kopra | AST | 29,11 | 10 | 39,11 |
2 | Lucas | wecoca | Kirsti Tulppala | AGRY | 36,49 | 15 | 51,49 |
3 | Russe | jackru | Mika Kallio | ATD | 33,68 | 20 | 53,68 |
4 | Tessi | cavspa | Päivi Salminen | I-HAH | 44,48 | 15 | 59,48 |
|
MEDI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Ralli | kromfo | Kaisa Eskola | JAU | 27,62 | 15 | 42,62 |
2 | Siiri | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | 37,73 | 15 | 52,73 |
3 | Ricky | cavspa | Terhi Kuikka | KAT | 39,94 | 20 | 59,94 |
4 | Kuke | kesvil | Johanna Kotamäki | I-HAH | 88,95 | 25 | 113,95 |
|
MAXI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Elli | silnou | Jenny Mänttäri | KAT | 29,97 | 0 | 29,97 |
2 | Ronja | vehter | Isa Fagerstedt | SIUNT | 31,09 | 0 | 31,09 |
3 | Lusmu | auskel | Erja Nimander | KOTKA | 31,02 | 5 | 36,02 |
4 | Miina | auspai | Pia Lipponen | TUUKK | 35,02 | 5 | 40,02 |
5 | Boris | lyhcol | Tiina Backlund | ATD | 35,43 | 5 | 40,43 |
6 | Nala | pitcol | Mia Noronkoski | HI-HA | 37,93 | 5 | 42,93 |
7 | Jola | holpal | Pia Hellsten | AST | 35,09 | 15 | 50,09 |
8 | Ossi | pumi | Terhi Wallin | AST | 45,19 | 20 | 65,19 |
9 | Pippa | auspai | Maria Vainio | HARJA | 42,43 | 40 | 82,43 |
10 | Misty | auspai | Nelly Löfgren | ATD | 70,99 | 25 | 95,99 |
11 | Nevil | pirset | Jaana Aro | HAU | 102,3 | 80 | 182,3 |
|
Ihanneajat: 1-lk 46 s, 2-lk 43 s, 3-lk 40 s.
MINI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Iitu | borter | 1 | Marko Lindlöf | BORTK | 0 | 33,03 | -12,97 | -12,97 |
2 | Kira | löwche | 3 | Meri Alku | HSKH | 0 | 28,93 | -11,07 | -11,07 |
3 | Remu | käävil | 3 | Sanna Heinonen | A-KOT | 5 | 31,33 | -8,67 | 5,00 |
| Jedi | jackru | 2 | Pasi Kosonen | E-HKK | | | | HYL |
| Jazi | x-rotu | 2 | Johanna Aalto | E-HKK | | | | HYL |
|
Ihanneajat: 1-lk 46 s, 2-lk 43 s, 3-lk 40 s.
MEDI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Piippa | x-rotu | 3 | Meri Alku | HSKH | 0 | 28,19 | -11,81 | -11,81 |
2 | Freija | jappys | 2 | Veera Ala-Vähälä | HSKH | 0 | 31,26 | -11,74 | -11,74 |
3 | Sofie | x-rotu | 3 | Mirjam Räsänen | ATD | 0 | 29,30 | -10,70 | -10,70 |
4 | Pilkku | parson | 1 | Minna Karhu | HSKH | 5 | 41,04 | -4,96 | 5,00 |
5 | Jami | shelam | 1 | Tuija Parviainen | PORSK | 10 | 36,52 | -9,48 | 10,00 |
| Pietu | parson | 1 | Minna Rekola | KAT | | | | HYL |
| Vinski | mittel | 1 | Siiri Salomaa | HSKH | | | | HYL |
| Ricky | cavspa | 1 | Terhi Kuikka | KAT | | | | HYL |
|
Ihanneajat: 1-lk 46 s, 2-lk 43 s, 3-lk 40 s.
MAXI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Ludde | borcol | 3 | Jaakko Knuutti | HSKH | 0 | 27,43 | -15,57 | -15,57 |
2 | Kalle | espves | 2 | Anita Närhi | JAU | 0 | 33,65 | -9,35 | -9,35 |
3 | Omppu | pitcol | 3 | Tiina Alatalo | JAU | 0 | 33,25 | -6,75 | -6,75 |
4 | Jesse | lyhcol | 2 | Anne Hämäläinen | TUUKK | 0 | 37,64 | -5,36 | -5,36 |
5 | Ruuti | auspai | 1 | Tuija Kari | JAU | 5 | 29,03 | -16,97 | 5,00 |
6 | Lusmu | auskel | 1 | Erja Nimander | KOTKA | 5 | 39,42 | -6,58 | 5,00 |
7 | Piki | beauce | 2 | Marika Timonen | ATD | 10 | 35,26 | -10,74 | 10,00 |
8 | Lassi | lyhcol | 1 | Terhi Nikkanen | I-HAH | 20 | 33,19 | -12,81 | 20,00 |
9 | Feli | beauce | 1 | Marika Timonen | ATD | 20 | 39,74 | -6,04 | 20,00 |
| Jola | holpal | 1 | Pia Hellsten | AST | | | | HYL |
| Ida | pinser | 3 | Pilvi Lehtonen | ATD | | | | HYL |
| Valtsu | shelam | 1 | Pekka Villanen | PORSK | | | | HYL |
| Kami | belpat | 1 | Henna Hämäläinen | CITYB | | | | HYL |
| Hertta | auspai | 2 | Tuija Kari | JAU | | | | HYL |
| Elli | silnou | 1 | Jenny Mänttäri | KAT | | | | HYL |
| Sissi | pitcol | 1 | Hanna Huuhtanen | JANKK | | | | HYL |
|
Alkuun |