Epäviralliset kisat 11.12.2004 |
mini-möllit
| medi-möllit
| maxi-möllit
| mini-kilpailevat
| medi-kilpailevat
| maxi-kilpailevat
tulossivulle
| tulevia kilpailuja
|
- Tuomari: Hanna Lind
- Mölliluokan tulos on suoritusajan ja virheiden summa. Ihanneaikaa ei ollut. Hylkäävästä virheestä sai 10 vp.
- Kilpailevien luokat aikatasoituksella virallisen luokan mukaan. Ihanneajat: 1-lk 45 s, 2-lk 40 s, 3-lk 37 s.
|
MINI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Aride | toyvil | Jon Wickström | AGRY | 32,43 | 5 | 37,43 |
2 | Jampe | porpod | Piia Virta | AGRY | 34,13 | 5 | 39,13 |
3 | Kafu | borter | Tarja Ruokolainen | BORTK | 34,23 | 5 | 39,23 |
4 | Kerry-Ketterä | jackru | Kirsi Hiltunen | ROTUY | 30,40 | 15 | 45,40 |
5 | Uppis | borter | Kirsti Saarela | BORTK | 47,29 | 0 | 47,29 |
6 | Timon | lanhee | Kati Laurila | HSKH | 42,93 | 5 | 47,93 |
7 | Sofia | bicfri | Lilli Wastimo | HAU | 36,87 | 15 | 51,87 |
8 | Dessi | auster | Mari Rajala | AGRY | 43,26 | 10 | 53,26 |
9 | Tarmo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | 37,67 | 25 | 62,67 |
10 | Hansu | parson | Mikko Kantero | ATD | 44,75 | 25 | 69,75 |
|
MEDI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Wella | kesvil | Kata von Freymann | AST | 28,03 | 0 | 28,03 |
2 | Terri | x-rotu | Mari Pellikka | TUUKK | 29,09 | 0 | 29,09 |
3 | Hulda | schape | Maarit Sahlman | I-HAH | 29,49 | 0 | 29,49 |
4 | Fria | koohon | Sanna Mäkinen | HAU | 32,83 | 10 | 42,83 |
5 | Muppe | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 28,57 | 15 | 43,57 |
6 | Nelli | cavspa | Ulla Lehtonen | RIIHI | 38,05 | 10 | 48,05 |
7 | Sopu | shelam | Leila Rajaheimo | KKK | 44,50 | 5 | 49,50 |
8 | Roni | isllam | Kajsa Lampen | MÄNTS | 45,76 | 15 | 60,76 |
9 | Vertti | shelam | Juha Ruokonen | KKK | 40,98 | 25 | 65,98 |
10 | Topi | skette | Riikka Karinen | JAU | 51,30 | 20 | 71,30 |
11 | Julle | cocspa | Paula Tuomenoja | RIIHI | 45,11 | 30 | 75,11 |
12 | Tarmo | parson | Anna Nyman | VEKORA | | | KESK |
|
MAXI-MÖLLIT |
SIJA | NIMI | ROTU | OHJAAJA | SEURA | AIKA | RV | TULOS |
1 | Retu | auspai | Riikka Karinen | JAU | 27,98 | 0 | 27,98 |
2 | Mimmi | rottwe | Anna-Maija Jämsen | RIIHI | 35,01 | 5 | 40,01 |
3 | Fresco | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | 34,37 | 15 | 49,37 |
4 | Remu | engspa | Rikka Uschanov | E-HKK | 34,77 | 15 | 49,77 |
5 | Pörri | isovil | IrisViiala | TUUKK | 41,19 | 10 | 51,19 |
6 | Tyson | kulnou | Heli Välipirtti | ATD | 42,33 | 20 | 62,33 |
7 | Watti | pitcol | Hanna Kaarnasalo | ATD | 48,34 | 15 | 63,34 |
8 | Saga | borcol | Saila Savolainen | JAU | 34,65 | 40 | 74,65 |
9 | Saga | slapko | Keijo Kaarakainen | HYVSK | 88,14 | 40 | 128,14 |
|
MINI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Vilperi | shelam | 3 | Hanna Kaarnasalo | ATD | 0 | 33,78 | -3,22 | -3,22 |
2 | Miina | käävil | 3 | Kata von Freymann | AST | 0 | 38,53 | 1,53 | 1,53 |
| Bono | papill | 1 | Sari Räisänen | JANKK | | | | HYL |
| Lili | cocspa | 3 | Brita Långström | KKK | | | | HYL |
| Jazi | x-rotu | 1 | Johanna Aalto | E-HKK | | | | HYL |
| Laala | borter | 1 | Sirkka Pirinen | JAU | | | | HYL |
| Aride | toyvil | 1 | Jon Wickström | AGRY | | | | HYL |
|
MEDI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
| Moona | shelam | 1 | Merja Rajala | TUUKK | | | | HYL |
| Ette | kääsna | 2 | Sari Ankkuri-Mäki | TUUKK | | | | HYL |
| Paju | pyrpai | 3 | Soile Lahti | HAU | | | | HYL |
| Uku | espves | 2 | Sirkka Pirinen | JAU | | | | HYL |
| Hulda | shcape | 1 | Maarit Sahlman | I-HAH | | | | HYL |
| Muppe | shelam | 3 | Tuula Kunnas | KKK | | | | HYL |
| Vimma | shelam | 3 | Mari Aho | MÄNTS | | | | HYL |
| Kipinä | shelam | 2 | Ulla Kaukonen | MÄNTS | | | | HYL |
|
MAXI-KILPAILEVAT |
SIJA | NIMI | ROTU | LK | OHJAAJA | SEURA | RV | AIKA | AV | TULOS |
1 | Ruska | kulnou | 3 | Raija Kauppinen | AGRY | 5 | 29,98 | -7,02 | 5,00 |
2 | Pultti | belpag | 1 | Henna Halla | KANKO | 10 | 39,29 | -5,71 | 10,00 |
3 | Konsta | mudi | 1 | Maria Lehto | HSKH | 20 | 45,93 | 0,93 | 20,93 |
| Allu | kulnou | 1 | Raija Kauppinen | AGRY | | | | HYL |
| Veera | espves | 1 | Airi Saarimaa | TUUKK | | | | HYL |
| Lieska | auskel | 2 | Ulla Kaukonen | MÄNTS | | | | HYL |
| Rommi | lyhcol | 1 | Salla Suomensaari | AGRY | | | | HYL |
| Remu | engspa | 1 | Riikka Uschanov | E-HKK | | | | HYL |
|
Alkuun |