MINI 1 | (tuom. Sisko Pulkkinen, ihanneaika 53 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Siiri | kromfo | Marjukka Puustinen | KKK | 34,34 | -18,66 | 5 | 5,00 | SERT |
2. | Osku | pjrter | Tuija Peltoluhta | HSKH | 38,32 | -14,68 | 5 | 5,00 | |
3. | Mauri | pikmäy | Lotta Vuorela | P-HAU | 38,90 | -14,10 | 5 | 5,00 | SERT |
4. | Niku | lägpys | Milla Saari | KKK | 42,36 | -10,64 | 5 | 5,00 | |
5. | Typy | kääpin | Minna Lönnblad | HAMIN | 44,17 | -8,83 | 5 | 5,00 | SERT |
6. | Joona | shelam | Satu Airaksinen | HAMIN | 57,33 | 4,33 | 5 | 9,33 | |
7. | Lassi | shelam | Niko Helin | JAU | 48,97 | -4,03 | 10 | 10,00 | |
8. | Pekko | shelam | Mirva Ikävalko | ROTUY | 52,84 | -0,16 | 15 | 15,00 | |
9. | Miska | pebagv | Anna Bjårs | EKK | 49,96 | -3,04 | 20 | 20,00 | |
- | Ossi | borter | Jessica Hopea | BORTK | | | | hylätty | |
- | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | hylätty | |
- | Rina | cavspa | Anniina Tamminiemi | EKK | | | | poissa | |
- | Allu | borter | Sanna Leimunen | BORTK | | | | poissa | |
- | Tessa | borter | Seppo Töyrylä | BORTK | | | | poissa | |
MAXI 1 | (tuom. Sisko Pulkkinen, ihanneaika 50 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Taika | belpag | Johanna Peltonen | MÄNTS | 35,76 | -14,24 | 0 | -14,24 | SERT |
2. | Roni | x-rotu | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 49,52 | -0,48 | 0 | -0,48 | SERT |
3. | Pihka | borcol | Päivi Lamminen | KKK | 36,36 | -13,64 | 5 | 5,00 | |
4. | Hobbe | x-rotu | Lina Nordberg | HAU | 45,87 | -4,13 | 5 | 5,00 | |
5. | Veeti | auskar | Nina Tillaeus | I-HAH | 39,66 | -10,34 | 10 | 10,00 | |
6. | Sona | belpag | Jenny Oksanen | ATD | 43,09 | -6,91 | 10 | 10,00 | |
7. | Rompeli | parcol | Erja Niutanen | RIIHI | 45,20 | -4,80 | 10 | 10,00 | |
8. | Eppu | borcol | Maarit Kelokaski | HSKH | 45,46 | -4,54 | 10 | 10,00 | |
9. | Kettunen | belpat | Milla Lavikainen | HUITT | 45,61 | -4,39 | 10 | 10,00 | |
10. | Napsu | x-rotu | Hanna Mäkelä | KKK | 28,58 | -21,42 | 15 | 15,00 | |
11. | Notte | silnou | Salla Porras | EKK | 41,47 | -8,53 | 15 | 15,00 | |
12. | Eetu | novnou | Pia Hellsten | I-HAH | 41,98 | -8,02 | 15 | 15,00 | |
13. | Patu | kkette | Mirka Vilmunen | HI-HA | 55,33 | 5,33 | 10 | 15,33 | |
14. | Gemma | silnou | Kirsi Kontio | EKK | 48,23 | -1,77 | 20 | 20,00 | |
15. | Fanny | silnou | Riitta Maajärvi | JANKK | 57,44 | 7,44 | 15 | 22,44 | |
- | Nääveli | lappor | Riikka Aapalahti | JAU | | | | hylätty | |
- | Rello | borcol | Tarja Rousku | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Rho | borcol | Kati Mäntyniemi | HAU | | | | hylätty | |
- | Roope | kromfo | Jaana Ilomäki | RIIHI | | | | hylätty | |
- | Sara | vehter | Päivi Tamminen | ATD | | | | hylätty | |
- | Ressu | x-rotu | Kirsi Malinen | I-HAH | | | | hylätty | |
- | Halla | slapko | Sirpa Palmunen | HYVSK | | | | hylätty | |
- | Perri | espves | Asko Alenius | KKK | | | | hylätty | |
- | Eepo | pinser | Anu Takkunen | HAU | | | | hylätty | |
- | Koira | lagrom | Aino Melasniemi | ATD | | | | hylätty | |
- | Jysky | pinser | Seija Pelkonen | PORSK | | | | hylätty | |
- | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | ATD | | | | hylätty | |
- | Nasta | borcol | Päivi Keränen | KKK | | | | poissa | |
- | Ninni | kromfo | Katri Parovuori | P-HAU | | | | poissa | |
- | Vappu | porves | Tuija Kauhanen | I-HAH | | | | poissa | |
- | Wilma | sakpai | Hannele Nykänen | JAU | | | | poissa | |
MINI 2 | (tuom. Sisko Pulkkinen, ihanneaika 48 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Pelle | boster | Laura Uuksulainen | HAU | 38,50 | -9,50 | 0 | -9,50 | |
2. | Rasmus | borter | Annika Norrgård | BORTK | 39,90 | -8,10 | 0 | -8,10 | |
3. | Leevi | cavspa | Tiina Komppula | I-HAH | 40,17 | -7,83 | 0 | -7,83 | |
4. | Dixie | x-rotu | Heini Rantanen | KKK | 40,79 | -7,21 | 0 | -7,21 | |
5. | Trick | kesvil | Tiina Kaskinen | I-HAH | 40,91 | -7,09 | 0 | -7,09 | |
6. | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | EKK | 45,81 | -2,19 | 0 | -2,19 | |
7. | Purtsi | borter | Jessica Hopea | BORTK | 46,25 | -1,75 | 0 | -1,75 | |
8. | Sani | kääsna | Soile Penttinen | HSKH | 46,53 | -1,47 | 0 | -1,47 | |
9. | Leevi | shelam | Ulla Nikkilä | KKK | 40,60 | -7,40 | 5 | 5,00 | |
10. | Ritmo | shelam | Susanna Ojala | HSKH | 40,79 | -7,21 | 5 | 5,00 | |
11. | Nuusku | lägpys | Milla Saari | KKK | 46,00 | -2,00 | 5 | 5,00 | |
12. | Allu | x-rotu | Anu Kekkonen | EKK | 47,83 | -0,17 | 5 | 5,00 | |
13. | Mauno | cocspa | Leena Rantamäki-Lahtinen | I-HAH | 56,22 | 8,22 | 0 | 8,22 | |
14. | Rekku | borter | Martti Kyllönen | BORTK | 38,53 | -9,47 | 10 | 10,00 | |
15. | Wendy | schipp | Niina Toivonen | E-HKK | 44,85 | -3,15 | 10 | 10,00 | |
16. | Dixi | skette | Johanna Koivula | HAU | 45,34 | -2,66 | 10 | 10,00 | |
17. | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | 47,83 | -0,17 | 10 | 10,00 | |
18. | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | 53,72 | 5,72 | 5 | 10,72 | |
19. | Tytti | jackru | Kirsi Hiltunen | ATD | 49,24 | 1,24 | 10 | 11,24 | |
20. | Silva | shelam | Mirka Blom | TUUKK | 51,83 | 3,83 | 10 | 13,83 | |
21. | Matias | cocspa | Tiia Rossi | RIIHI | 44,80 | -3,20 | 15 | 15,00 | |
22. | Lillan | tarupi | Kirsi Hiltunen | ATD | 53,82 | 5,82 | 10 | 15,82 | |
23. | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | KKK | 53,48 | 5,48 | 20 | 25,48 | |
24. | Rane | petbra | Terhi Thuneberg-Selonen | E-HKK | 64,41 | 16,41 | 15 | 31,41 | |
- | Wade | shelam | Eeva-Riitta Alanen | KKK | | | | hylätty | |
- | Lili | cocspa | Eve Blom | ATD | | | | hylätty | |
- | Timi | shelam | Laura Niittylä | KOUVO | | | | hylätty | |
MAXI 2 | (tuom. Sisko Pulkkinen, ihanneaika 48 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Hiisi | espves | Tony Häggblom | KKK | 35,52 | -12,48 | 0 | -12,48 | |
2. | Sulo | x-rotu | Katja Särkkä | RIIHI | 35,90 | -12,10 | 0 | -12,10 | |
3. | Dooris | rottwe | Laura Uuksulainen | HAU | 40,09 | -7,91 | 0 | -7,91 | |
4. | Casper | pyrpap | Penita Pilve | AGRY | 48,42 | 0,42 | 0 | 0,42 | |
5. | Leevi | parcol | Piia Vaininen | E-HKK | 51,19 | 3,19 | 0 | 3,19 | |
6. | Omppu | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 40,64 | -7,36 | 5 | 5,00 | |
7. | Isadora | whippe | Heli Koskinen | MÄNTS | 42,44 | -5,56 | 5 | 5,00 | |
8. | Ruska | parcol | Tanja Salomaa | HSKH | 45,09 | -2,91 | 5 | 5,00 | |
9. | Jutta | kulnou | Minna Nyman | EKK | 46,22 | -1,78 | 5 | 5,00 | |
10. | Ossi | lyhcol | Katri Sepponen | EKK | 46,54 | -1,46 | 5 | 5,00 | |
11. | Nadra | rhokoi | Suvi Aalto | HSKH | 47,04 | -0,96 | 5 | 5,00 | |
12. | Eetu | rlapko | Marjo Laurila | MÄNTS | 48,65 | 0,65 | 5 | 5,65 | |
13. | Nicke | irlter | Hencca Blomqvist | EKK | 50,38 | 2,38 | 5 | 7,38 | |
14. | Tarita | airter | Tiina Hägg | LÄGI | 57,00 | 9,00 | 0 | 9,00 | |
15. | Misca | x-rotu | Katja Ruotsalainen | HSKH | 36,45 | -11,55 | 10 | 10,00 | |
16. | Sinko | borcol | Sanna Laaksonen | JAU | 38,25 | -9,75 | 10 | 10,00 | |
17. | Dolly | kulnou | Riitta Maajärvi | JANKK | 45,83 | -2,17 | 10 | 10,00 | |
18. | Aida | belpag | Heli Koskinen | MÄNTS | 46,92 | -1,08 | 10 | 10,00 | |
19. | Roosa | slapko | Elina Niittylä | KOUVO | 48,48 | 0,48 | 10 | 10,48 | |
20. | Väiski | espves | Tuija Mehtonen | JAU | 49,11 | 1,11 | 10 | 11,11 | |
21. | Siida | isovil | Tuula Koponen | JAU | 59,68 | 11,68 | 0 | 11,68 | |
22. | Juuso | x-rotu | Anu Takkunen | HAU | 49,68 | 1,68 | 10 | 11,68 | |
23. | Emma | kulnou | Piia Vauhkonen | HSKH | 52,20 | 4,20 | 10 | 14,20 | |
24. | Hulda | isovil | Kari Laukka | KOUVO | 46,39 | -1,61 | 15 | 15,00 | |
25. | Metku | borcol | Aila Viljanen | KANSK | 49,11 | 1,11 | 15 | 16,11 | |
26. | Lyyli | belpag | Johanna Peltonen | MÄNTS | 35,97 | -12,03 | 20 | 20,00 | |
27. | Nanni | borcol | Saija Mustonen | HI-HA | 45,74 | -2,26 | 20 | 20,00 | |
28. | Rölli | holpap | Tiina Koistinen | RIIHI | 58,53 | 10,53 | 10 | 20,53 | |
29. | Pietu | x-rotu | Aino Pikkusaari | ATD | 58,84 | 10,84 | 10 | 20,84 | |
30. | Ruska | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | 46,17 | -1,83 | 25 | 25,00 | |
31. | Viki | hovawa | Kai Mäkinen | JAU | 56,45 | 8,45 | 25 | 33,45 | |
32. | Iita | pon | Lina Nordberg | HAU | 59,61 | 11,61 | 25 | 36,61 | |
- | Hello | belpat | Mari Väisänen | JAU | | | | hylätty | |
- | Sissi | hovawa | Kaisa Tervonen | RIIHI | | | | hylätty | |
- | Zola | snauts | Marianne Sarimo | AGRY | | | | hylätty | |
- | Kapu | belpat | Nina Saajossalo | PORSK | | | | hylätty | |
- | Riina | slapko | Sirpa Palmunen | HYVSK | | | | hylätty | |
- | Cara | borcol | Anja Katajainen | HAU | | | | hylätty | |
- | Rosa | engspa | Kaija Urpilainen | HAU | | | | hylätty | |
MINI 3 | (tuom. Jan Vesalehto, ihanneaika 42 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Pipsa | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 30,49 | -11,51 | 0 | -11,51 | SM-0 |
2. | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 32,50 | -9,50 | 0 | -9,50 | SM-0 |
3. | Siiri | kesvil | Ulla Juuma | KOUVO | 33,95 | -8,05 | 0 | -8,05 | SM-0 |
4. | Eetu | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | 36,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | SM-0 |
5. | Anni | borter | Janne Karstunen | BORTK | 36,21 | -5,79 | 0 | -5,79 | SM-0 |
6. | Nessi | borter | Laura Kovanen | BORTK | 36,61 | -5,39 | 0 | -5,39 | SM-0 |
7. | Nana | kkette | Emmi Lehtonen | KOTKA | 37,34 | -4,66 | 0 | -4,66 | SM-0 |
8. | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | 37,48 | -4,52 | 0 | -4,52 | SM-0 |
9. | Ceci | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | 40,00 | -2,00 | 0 | -2,00 | |
10. | Taika | x-rotu | Ulla Töttö | KOUVO | 42,85 | 0,85 | 0 | 0,85 | |
11. | Leevi | borter | Pete Huotari | BORTK | 32,30 | -9,70 | 5 | 5,00 | |
12. | Perro | shelam | Harri Aaltonen | RAUMA | 32,80 | -9,20 | 5 | 5,00 | |
13. | Jade | borter | Jaana Lindfors | KKK | 34,33 | -7,67 | 5 | 5,00 | |
14. | Minttu | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 34,42 | -7,58 | 5 | 5,00 | |
15. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 35,27 | -6,73 | 5 | 5,00 | |
16. | Hood | borter | Christa Enqvist | BORTK | 35,65 | -6,35 | 5 | 5,00 | |
16. | Tossu | shelam | Harri Aaltonen | RAUMA | 35,65 | -6,35 | 5 | 5,00 | |
18. | Solo | borter | Tuija Saari | KKK | 36,88 | -5,12 | 5 | 5,00 | |
19. | Niki | skette | Anna-Maija Grönlund | KKK | 38,11 | -3,89 | 5 | 5,00 | |
20. | Simba | shelam | Jaakko Knuutti | HSKH | 39,49 | -2,51 | 5 | 5,00 | |
21. | Jere | x-rotu | Kati Mäntyniemi | HAU | 39,74 | -2,26 | 5 | 5,00 | |
22. | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 39,97 | -2,03 | 5 | 5,00 | |
23. | Sissi | caiter | Leena Kolkka | AGRY | 43,86 | 1,86 | 5 | 6,86 | |
24. | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | 36,93 | -5,07 | 10 | 10,00 | |
25. | Hilma | koohon | Sari Forstén | HAU | 39,68 | -2,32 | 10 | 10,00 | |
26. | Vallu | cavspa | Kari Väisänen | KKK | 40,34 | -1,66 | 10 | 10,00 | |
27. | Melu | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | 41,10 | -0,90 | 10 | 10,00 | |
28. | Topi | lunkoi | Sari Valtonen | HU-PU | 41,21 | -0,79 | 10 | 10,00 | |
29. | Sara | shelam | Kirsi Suomalainen | KKK | 45,51 | 3,51 | 10 | 13,51 | |
30. | Ava | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 32,02 | -9,98 | 15 | 15,00 | |
31. | Miisa | kesvil | Anne-Mari Veijalainen | KKK | 38,68 | -3,32 | 15 | 15,00 | |
32. | Pinja | stbter | Soile Lahti | KKK | 39,79 | -2,21 | 15 | 15,00 | |
33. | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 41,39 | -0,61 | 20 | 20,00 | |
- | Sassa | cocspa | Mervi Tammi | KKK | | | | hylätty | |
- | Fitz | borter | Kirsi Viitasaari | BORTK | | | | hylätty | |
- | Saku | lunkoi | Sari Valtonen | HU-PU | | | | hylätty | |
- | Nasu | kääpin | Anne Savioja | HAU | | | | hylätty | |
- | Miki | pebagv | Jutta Törnqvist | AGRY | | | | hylätty | |
- | Dixie | stbter | Irmeli Westermarck | KKK | | | | hylätty | |
- | Maisa | bicfri | Hanna Perttunen | KKK | | | | hylätty | |
- | Roosa | kromfo | Mikko Grönqvist | KKK | | | | poissa | |
- | Vili | borter | Sanna Leimunen | BORTK | | | | poissa | |
- | Tiitu | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | | | | poissa | |
- | Taisto | borter | Minna Laaksonen | JAU | | | | poissa | |
- | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | | | | poissa | |
- | Puuma | borter | Minna Laaksonen | JAU | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Jan Vesalehto, ihanneaika 42 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Väiski | kromfo | Nina Sundell | KKK | 30,99 | -11,01 | 0 | -11,01 | SM-0 |
2. | Sasca | belpam | Jonna Markkanen | KKK | 32,01 | -9,99 | 0 | -9,99 | SM-0 |
3. | Peto | auskel | Tuija Saari | KKK | 32,81 | -9,19 | 0 | -9,19 | SM-0 |
4. | Eddie | belpat | Jaakko Knuutti | HSKH | 33,74 | -8,26 | 0 | -8,26 | SM-0 |
5. | Roki | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | 34,23 | -7,77 | 0 | -7,77 | SM-0 |
6. | Leidi | belpag | Ari Lintunen | YLÖKK | 34,68 | -7,32 | 0 | -7,32 | SM-0 |
7. | Melli | bokser | Riitta Laitinen | KAS | 35,07 | -6,93 | 0 | -6,93 | SM-0 |
8. | Miska | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 35,10 | -6,90 | 0 | -6,90 | SM-0 |
9. | Armi | espves | Elina Rantakangas | JAU | 35,89 | -6,11 | 0 | -6,11 | SM-0 |
10. | Minttu | mudi | Hannu Puukko | KANAV | 36,19 | -5,81 | 0 | -5,81 | SM-0 |
11. | Minni | dalmat | Jari Suomalainen | RIIHI | 36,23 | -5,77 | 0 | -5,77 | SM-0 |
12. | Arttu | auspai | Riitta Nikkola | AGRY | 36,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | |
12. | Kipsu | kromfo | Petri Turunen | KKK | 36,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | |
14. | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | 36,78 | -5,22 | 0 | -5,22 | |
15. | Milo | belpat | Timo Rannikko | CITYB | 37,40 | -4,60 | 0 | -4,60 | |
16. | Aksu | hovawa | Pauli Paunonen | HSKH | 37,73 | -4,27 | 0 | -4,27 | |
17. | Ria | slapko | Jonna Lindfors | TUUKK | 38,13 | -3,87 | 0 | -3,87 | |
18. | Rune | isllam | Misa Riiali | LAU | 38,89 | -3,11 | 0 | -3,11 | |
19. | Topsy | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | 42,67 | 0,67 | 0 | 0,67 | |
20. | Ami | pitcol | Eero Arola | AGRY | 43,70 | 1,70 | 0 | 1,70 | |
21. | Kelmi | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | 45,66 | 3,66 | 0 | 3,66 | |
22. | Totti | pumi | Eevaliisa Pohjanen | KAS | 31,20 | -10,80 | 5 | 5,00 | |
23. | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | 32,66 | -9,34 | 5 | 5,00 | |
24. | Kosmo | belpat | Risse Koponen | JAU | 33,63 | -8,37 | 5 | 5,00 | |
25. | Nella | belpat | Mika Rahunen | TAMSK | 35,26 | -6,74 | 5 | 5,00 | |
26. | Joska | pumi | Tarja Melakari | KAS | 35,29 | -6,71 | 5 | 5,00 | |
27. | Riki | belpam | Virpi Savin | CITYB | 35,59 | -6,41 | 5 | 5,00 | |
28. | Simba | espves | Elina Rantakangas | JAU | 37,18 | -4,82 | 5 | 5,00 | |
29. | Osku | borcol | Pasi Himilä | LÄGI | 37,22 | -4,78 | 5 | 5,00 | |
30. | Ransu | pumi | Nora Ojala | ROTUY | 37,48 | -4,52 | 5 | 5,00 | |
31. | Sorja | belpat | Sinikka Leino | KANAV | 37,52 | -4,48 | 5 | 5,00 | |
31. | Okko | snauts | Pentti Nenonen | E-HKK | 37,52 | -4,48 | 5 | 5,00 | |
33. | Rölli | pumi | Janne Pukkila | JAU | 38,31 | -3,69 | 5 | 5,00 | |
34. | Peppi | parcol | Hanna Välitalo | KKK | 39,01 | -2,99 | 5 | 5,00 | |
35. | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | 39,15 | -2,85 | 5 | 5,00 | |
36. | Zadrina | x-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 39,78 | -2,22 | 5 | 5,00 | |
37. | Rocky | kulnou | Christa Enqvist | PORSK | 40,41 | -1,59 | 5 | 5,00 | |
38. | Isabella | belpat | Pernilla Tallberg | PORSK | 40,88 | -1,12 | 5 | 5,00 | |
39. | Nelli | beauce | Jouni Siikavirta | HSKH | 42,04 | 0,04 | 5 | 5,04 | |
40. | Intomieli | pitcol | Liisa Alatalo | JAU | 42,66 | 0,66 | 5 | 5,66 | |
41. | Turri | airter | Matti Siltala | LÄGI | 48,45 | 6,45 | 0 | 6,45 | |
42. | Nekku | belpag | Katri Uura | JAU | 45,74 | 3,74 | 5 | 8,74 | |
43. | Lulu | x-rotu | Tanja Virtanen | JAT | 37,51 | -4,49 | 10 | 10,00 | |
44. | Roosa | dalmat | Jari Suomalainen | RIIHI | 37,90 | -4,10 | 10 | 10,00 | |
45. | Peppu | auspai | Mira Koskinen | JANKK | 42,97 | 0,97 | 10 | 10,97 | |
46. | Bendigo | auskel | Satu Hilli | JAU | 46,47 | 4,47 | 10 | 14,47 | |
47. | Iita | borcol | Sauli Helander | ROTUY | 37,19 | -4,81 | 15 | 15,00 | |
48. | Shokki | pitcol | Janne Koskinen | JAU | 37,51 | -4,49 | 15 | 15,00 | |
49. | Frida | vehter | Sari Räisänen | JANKK | 44,31 | 2,31 | 15 | 17,31 | |
50. | Kukka | parcol | Maija Granlund | JAU | 46,57 | 4,57 | 15 | 19,57 | |
51. | Happy | x-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 54,06 | 12,06 | 10 | 22,06 | |
- | Siru | pinser | Pirjo Yli-Juuti | HAU | | | | hylätty | |
- | Jymy | holpap | Pertti Leppänen | LÄGI | | | | hylätty | |
- | Zorro | snauts | Pentti Nenonen | E-HKK | | | | hylätty | |
- | Ronja | parcol | Hanna Välitalo | KKK | | | | hylätty | |
- | Essi | x-rotu | Piia Vauhkonen | HSKH | | | | hylätty | |
- | Sunny | novnou | Kristiina Henriksen | HAU | | | | hylätty | |
- | Venla | snauts | Marjukka Puustinen | KKK | | | | poissa | |
- | Justus | espves | Taneli Hakasalo | JAU | | | | poissa | |
- | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | | | | poissa | |
- | Jessi | borcol | Päivi Keränen | KKK | | | | poissa | |
- | Darra | auskar | Seppo Einola | HSKH | | | | poissa | |
- | Popp | espves | Minna Laaksonen | JAU | | | | poissa | |
MINI 3 / SC-hyppyrata | (tuom. Jan Vesalehto, ihanneaika 37 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Minttu | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 29,42 | -7,58 | 0 | -7,58 | |
2. | Jade | borter | Jaana Lindfors | KKK | 30,97 | -6,03 | 0 | -6,03 | |
3. | Tossu | shelam | Harri Aaltonen | RAUMA | 31,77 | -5,23 | 0 | -5,23 | |
4. | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 32,22 | -4,78 | 0 | -4,78 | |
5. | Eetu | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | 33,44 | -3,56 | 0 | -3,56 | |
6. | Anni | borter | Janne Karstunen | BORTK | 34,27 | -2,73 | 0 | -2,73 | |
7. | Melu | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | 37,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
8. | Nana | kkette | Emmi Lehtonen | KOTKA | 37,09 | 0,09 | 0 | 0,09 | |
9. | Vallu | cavspa | Kari Väisänen | KKK | 37,30 | 0,30 | 0 | 0,30 | |
10. | Topi | lunkoi | Sari Valtonen | HU-PU | 41,95 | 4,95 | 0 | 4,95 | |
11. | Leevi | borter | Pete Huotari | BORTK | 30,11 | -6,89 | 5 | 5,00 | |
12. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 31,43 | -5,57 | 5 | 5,00 | |
13. | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 31,55 | -5,45 | 5 | 5,00 | |
14. | Hilma | koohon | Sari Forstén | HAU | 32,80 | -4,20 | 5 | 5,00 | |
15. | Miisa | kesvil | Anne-Mari Veijalainen | KKK | 34,42 | -2,58 | 5 | 5,00 | |
16. | Taika | x-rotu | Ulla Töttö | KOUVO | 42,41 | 5,41 | 0 | 5,41 | |
17. | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 35,65 | -1,35 | 15 | 15,00 | |
- | Pinja | stbter | Soile Lahti | KKK | | | | hylätty | |
- | Niki | skette | Anna-Maija Grönlund | KKK | | | | hylätty | |
- | Perro | shelam | Harri Aaltonen | RAUMA | | | | hylätty | |
- | Pipsa | shelam | Anja Lehtiö | JAU | | | | hylätty | |
- | Solo | borter | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty | |
- | Siiri | kesvil | Ulla Juuma | KOUVO | | | | hylätty | |
- | Jere | x-rotu | Kati Mäntyniemi | HAU | | | | hylätty | |
- | Simba | shelam | Jaakko Knuutti | HSKH | | | | hylätty | |
- | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | | | | hylätty | |
- | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | | | | hylätty | |
MAXI 3 / SC-hyppyrata | (tuom. Jan Vesalehto, ihanneaika 37 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Väiski | kromfo | Nina Sundell | KKK | 29,09 | -7,91 | 0 | -7,91 | |
2. | Riki | belpam | Virpi Savin | CITYB | 29,15 | -7,85 | 0 | -7,85 | |
3. | Nelli | beauce | Jouni Siikavirta | HSKH | 31,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
4. | Kosmo | belpat | Risse Koponen | JAU | 32,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | |
5. | Aksu | hovawa | Pauli Paunonen | HSKH | 32,66 | -4,34 | 0 | -4,34 | |
6. | Joska | pumi | Tarja Melakari | KAS | 32,92 | -4,08 | 0 | -4,08 | |
7. | Melli | bokser | Riitta Laitinen | KAS | 33,64 | -3,36 | 0 | -3,36 | |
8. | Zadrina | x-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 35,43 | -1,57 | 0 | -1,57 | |
9. | Roki | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | 35,66 | -1,34 | 0 | -1,34 | |
10. | Happy | x-rotu | Sirkka Turunen | HI-HA | 36,80 | -0,20 | 0 | -0,20 | |
11. | Peppu | auspai | Mira Koskinen | JANKK | 31,33 | -5,67 | 5 | 5,00 | |
12. | Armi | espves | Elina Rantakangas | JAU | 31,59 | -5,41 | 5 | 5,00 | |
13. | Shokki | pitcol | Janne Koskinen | JAU | 32,13 | -4,87 | 5 | 5,00 | |
14. | Osku | borcol | Pasi Himilä | LÄGI | 34,49 | -2,51 | 5 | 5,00 | |
15. | Rölli | pumi | Janne Pukkila | JAU | 35,58 | -1,42 | 5 | 5,00 | |
16. | Miska | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 38,79 | 1,79 | 5 | 6,79 | |
17. | Arttu | auspai | Riitta Nikkola | AGRY | 40,60 | 3,60 | 10 | 13,60 | |
- | Leidi | belpag | Ari Lintunen | YLÖKK | | | | hylätty | |
- | Intomieli | pitcol | Liisa Alatalo | JAU | | | | hylätty | |
- | Minni | dalmat | Jari Suomalainen | RIIHI | | | | hylätty | |
- | Ria | slapko | Jonna Lindfors | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Kipsu | kromfo | Petri Turunen | KKK | | | | hylätty | |
- | Nekku | belpag | Katri Uura | JAU | | | | hylätty | |
- | Sasca | belpam | Jonna Markkanen | KKK | | | | hylätty | |
- | Peppi | parcol | Hanna Välitalo | KKK | | | | hylätty | |
- | Ransu | pumi | Nora Ojala | ROTUY | | | | hylätty | |
- | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | | | | hylätty | |
- | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | | | | hylätty | |
- | Peto | auskel | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty | |
- | Minttu | mudi | Hannu Puukko | KANAV | | | | hylätty | |
- | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | | | | hylätty | |
- | Sorja | belpat | Sinikka Leino | KANAV | | | | hylätty | |
- | Totti | pumi | Eevaliisa Pohjanen | KAS | | | | hylätty | |
- | Rune | isllam | Misa Riiali | LAU | | | | hylätty | |
- | Lulu | x-rotu | Tanja Virtanen | JAT | | | | hylätty | |
- | Turri | airter | Matti Siltala | LÄGI | | | | hylätty | |
- | Kelmi | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | | | | hylätty | |
