| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
| 1. | Tiita | borter | Marika Nuikka | BAT | 81,35 | -19,65 | 0 | -19,65 |
| 2. | Raivo | parson | Marju Kiri | LÄGI | 83,00 | -18,00 | 0 | -18,00 |
| 3. | Poppana | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 101,54 | 2,71 | 0 | 2,71 |
| 4. | Riina | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | 74,80 | -26,20 | 5 | 5,00 |
| 5. | Chili | parson | Sari Puusaari | RIMA | 85,01 | -15,99 | 5 | 5,00 |
| 6. | Into | jackru | Taija Mäkelä | MÄNTS | 93,29 | -7,71 | 5 | 5,00 |
| 7. | Taika | shelam | Suvi Kaipainen | HI-HA | 88,74 | -12,26 | 10 | 10,00 |
| - | Liekki | lägpys | Milla Saari | HI-HA | | | | hylätty |
| - | Nelli | cavspa | Miia Haaranen | JAU | | | | hylätty |
| - | Billy | jackru | Martina Stjernberg | KKK | | | | hylätty |
| - | Ilona | shelam | Yrjö Rajaheimo | KKK | | | | hylätty |
| - | Fanny | shelam | Krista Leino | HI-HA | | | | hylätty |
| - | Riki | mittel | Merja Pelkonen | PORSK | | | | hylätty |
| - | Redi | cavspa | Terhi Kesti | MÄNTS | | | | hylätty |
| - | Bugsy | jackru | Katariina Eskelinen | JAU | | | | hylätty |
| - | Milla | mittel | Kirsi Eloranta | PORSK | | | | hylätty |
| - | Tiri | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | hylätty |
| - | Jussi | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | hylätty |
| - | Sara | shelam | Milja Tamminen | MÄNTS | | | | hylätty |
| - | Koodi | borter | Marjo Einola | PORSK | | | | hylätty |
| - | Yocu | shelam | Pia Helander | VEIKK | | | | hylätty |
| - | Åsa | lägpys | Laura Leppänen | MÄNTS | | | | hylätty |
| - | Kipinä | lägpys | Milla Saari | HI-HA | | | | hylätty |
| - | Eikka | kääsna | Minna Nikkinen | MÄNTS | | | | hylätty |
| - | Tarmo | jackru | Laura Palviainen | JAU | | | | hylätty |
| - | Fly | parson | Timo Puusaari | RIMA | | | | hylätty |
| - | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | | | | hylätty |
| - | Yoda | kääpin | Minna Mäkinen | KAT | | | | hylätty |
| - | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | | | | hylätty |
| - | Tomi | kääsna | Seija Louhivuori | IMPHA | | | | hylätty |
| - | Onni | parson | Annina Myllyaho | JAU | | | | poissa |
| - | Mii | borter | Sari Ankkuri | BAT | | | | poissa |
| - | Tira | shelam | Eveliina Eklund | I-HAH | | | | poissa |
| - | Elli | engkte | Taru Huju | KKK | | | | poissa |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
| 1. | Noita | kromfo | Minna Päivärinta | HAU | 75,29 | -23,71 | 0 | -23,71 |
| 2. | Minus | tarupi | Tua Nummelin | LÄGI | 79,32 | -19,68 | 0 | -19,68 |
| 3. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 81,81 | -17,19 | 0 | -17,19 |
| 4. | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | 87,47 | -11,53 | 0 | -11,53 |
| 5. | Musti | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | 93,17 | -5,83 | 0 | -5,83 |
| 6. | Tyyne | kesvil | Eeva Ekholm | JAU | 80,33 | -18,67 | 5 | 5,00 |
| 7. | Zili | espves | Sanna Kobylin | JAU | 80,44 | -18,56 | 5 | 5,00 |
| 8. | Deli | espves | Sanna Kobylin | JAU | 83,09 | -15,91 | 5 | 5,00 |
| 9. | Huima | skette | Sanna Nummelin | JAU | 84,28 | -14,72 | 5 | 5,00 |
| 10. | Tuikku | parson | Sari Puusaari | RIMA | 84,32 | -14,68 | 5 | 5,00 |
| 11. | Viivi | walter | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 86,93 | -12,07 | 10 | 10,00 |
| 12. | Goldie | shelam | Emilia Välttilä | VEIKK | 92,18 | -6,82 | 10 | 10,00 |
| 13. | Riesa | novnou | Elena Nisula | HSKK | 93,97 | -5,03 | 15 | 15,00 |
| 14. | Dori | pyrpap | Soila Sabelström | LÄGI | 98,47 | 8,62 | 20 | 28,62 |
| 15. | Tikkis | kromfo | Kati Nieminen | IMPHA | 109,73 | 10,73 | 20 | 30,73 |
| - | Tico | shelam | Anne Kunnas | HSKH | | | | hylätty |
| - | Osku | borter | Maarit Niemelä | BAT | | | | hylätty |
| - | Budi | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | | | | hylätty |
| - | Maya | kromfo | Minna Pessi-Härkönen | JAU | | | | hylätty |
| - | Caro | novnou | Tiina Tahvanainen | KKK | | | | hylätty |
| - | Helmi | shelam | Anne Huusela | VEIKK | | | | hylätty |
| - | Curu | tarupi | Lotta Rönnholm | LÄGI | | | | hylätty |
| - | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HSKK | | | | hylätty |
| - | Asta | espves | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | | | hylätty |
| - | Pena | parson | Simo Kerkelä | IMPHA | | | | hylätty |
| - | Hellu | espves | Eeva Ekholm | JAU | | | | hylätty |
| - | Ambra | lagrom | Sirpa Jääskeläinen | KAT | | | | hylätty |
| - | Joy | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | | | | hylätty |
| - | Nemo | pyrpap | Soila Sabelström | LÄGI | | | | hylätty |
| - | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | | | | hylätty |
| - | Loukku | espves | Emilia Rainetoja | JAU | | | | hylätty |
| - | Lucky | shelam | Heli Lahtinen | LÄGI | | | | hylätty |
| - | Bode | pyrpap | Jouni Kautto | KKK | | | | hylätty |
| - | Netta | lagrom | Sirpa Jääskeläinen | KAT | | | | hylätty |
| - | Jytä | kromfo | Tarja Moisio | HAU | | | | hylätty |
| - | Peksu | parson | Tiina Tahvanainen | KKK | | | | hylätty |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
| 1. | Rhett | borcol | Niina-Liina Linna | ACE | 67,62 | -17,38 | 0 | -17,38 |
| 2. | Diesel | borcol | Wenla Westerlund | IMPHA | 68,82 | -16,18 | 0 | -16,18 |
| 3. | Piru | borcol | Teemu Linna | ACE | 69,64 | -15,36 | 0 | -15,36 |
| 4. | Ava | belpam | Laura Isohanni | RIMA | 72,73 | -12,27 | 0 | -12,27 |
| 5. | Vekki | pitcol | Tiina Hasu | JAU | 73,73 | -11,27 | 0 | -11,27 |
| 6. | Niza | espves | Hanna Toivola | HI-HA | 75,35 | -9,65 | 0 | -9,65 |
| 7. | Pyry | belpag | Eija Grof | KKK | 81,35 | -3,65 | 0 | -3,65 |
| 8. | Spiiku | borcol | Niina-Liina Linna | ACE | 69,67 | -15,33 | 5 | 5,00 |
| 9. | Tuumis Pumpula | borcol | Misa Riiali | RIMA | 70,33 | -14,67 | 5 | 5,00 |
| 10. | Jedi | borcol | Juha Ruokonen | KKK | 71,67 | -13,33 | 5 | 5,00 |
| 11. | Sin | borcol | Jessica Saukkonen | BAT | 72,22 | -12,78 | 5 | 5,00 |
| 12. | Kaapo | slapko | Laura Suoreijus | HSKK | 91,58 | 6,58 | 0 | 6,58 |
| 13. | Pray | borcol | Jessica Saukkonen | BAT | 74,06 | -10,94 | 10 | 10,00 |
| 14. | Edi | novnou | Jenni Heini | HSKK | 77,51 | -7,49 | 10 | 10,00 |
| 15. | Pommi | pirset | Vesa Naukkarinen | HEILU | 82,56 | 0,58 | 10 | 10,58 |
| 16. | Nada | snauts | Tiina Pehkonen | HSKK | 89,76 | 5,83 | 5 | 10,83 |
| 17. | Sumu | auspai | Sirkka Aro | HI-HA | 87,53 | 2,53 | 10 | 12,53 |
| 18. | Jedda | borcol | Katja Ruokolainen | KAT | 92,62 | 7,79 | 5 | 12,79 |
| 19. | Pita | belpag | Maarianna Takapuro | JAU | 74,85 | -10,15 | 15 | 15,00 |
| 20. | Victoria | borcol | Petteri Väinänen | LÄGI | 81,88 | -3,12 | 15 | 15,00 |
| 21. | Kaarna | slapko | Sirpa Palmunen | HSKK | 100,25 | 15,25 | 0 | 15,25 |
| 22. | Loco | auspai | Tomi Sahramo | JAU | 83,54 | 0,70 | 15 | 15,70 |
| 23. | Orm | borcol | Marju Kiri | LÄGI | 76,73 | -8,27 | 20 | 20,00 |
| - | Twixy | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | hylätty |
| - | Saga | belpam | Riina Kellman | BAT | | | | hylätty |
| - | Rei | borcol | Niina-Liina Linna | ACE | | | | hylätty |
| - | Tatzi | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | hylätty |
| - | Pilkku | pitcol | Tiina Hasu | JAU | | | | hylätty |
| - | Fidzi | borcol | Hanna Toivola | HI-HA | | | | hylätty |
| - | Rico | auskel | Marika Heikkinen | HI-HA | | | | hylätty |
| - | Frida | belpag | Ilkka Grof | KKK | | | | hylätty |
| - | Sava | holpak | Heidi Tolonen | AST | | | | hylätty |
| - | Aune | auskel | Hanna Wathén | KAT | | | | hylätty |
| - | Miro | mudi | Anne Juntunen | KKK | | | | hylätty |
| - | Nessi | novnou | Ville Manner | JAU | | | | hylätty |
| - | Fiu | belpat | Hanna Vitikainen | CITYB | | | | hylätty |
| - | Niiru | borcol | Satu Pihlajamäki | LÄGI | | | | hylätty |
| - | Pahkis | borcol | Pasi Honkanen | RIMA | | | | hylätty |
| - | Armas | borcol | Jenni Piirto | IMPHA | | | | hylätty |
| - | Zoi | borcol | Riina Kellman | BAT | | | | hylätty |
| - | Molla | borcol | Tiina Hasu | JAU | | | | hylätty |
| - | Tomo | belpam | Misa Riiali | RIMA | | | | hylätty |
| - | Moona | borcol | Senni Huotari | VEIKK | | | | hylätty |
| - | Oni | belpat | Heikki Järvinen | JAU | | | | hylätty |
| - | Chad | borcol | Sini Lindroos | BAT | | | | hylätty |
| - | Ruffe | kromfo | Martti Takala | TUUKK | | | | hylätty |
|