SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Aride | toyvil | Jon Wickström | AGRY | 48,31 | -11,69 | 0 | -11,69 | SERT |
2. | Penni | borter | Saana Höytämö | BORTK | 52,00 | -8,00 | 5 | 5,00 | |
3. | Chilli | kääpin | Harriet Harsto | LÄGI | 56,58 | -3,42 | 5 | 5,00 | |
4. | Kerry-Ketterä | jackru | Kirsi Hiltunen | JAU | 69,55 | 9,55 | 10 | 19,55 | |
- | Rocky | kääpin | Liisa Jokinen | RIMA | | | | hylätty | |
- | Tarmo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | | | | hylätty | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 43,02 | -16,98 | 0 | -16,98 | SERT |
2. | Vaskur | isllam | Mona Valo | TUUKK | 49,63 | -10,37 | 0 | -10,37 | |
3. | Elsa | x-rotu | Tea Mehtonen | JAU | 55,84 | -4,16 | 0 | -4,16 | SERT |
4. | Fanni | stbter | Mia Suovaniemi | I-HAH | 58,49 | -1,51 | 5 | 5,00 | |
5. | Roope | shelam | Virve Nicklén | LÄGI | 60,27 | 0,27 | 10 | 10,27 | |
6. | Iina | tiiter | Kaija Rantalainen-Huber | ATD | 65,43 | 5,43 | 5 | 10,43 | |
7. | Roni | isllam | Kajsa Lampén | MÄNTS | 60,99 | 0,99 | 15 | 15,99 | |
8. | Wilma | skette | Outi Malinen | VILLÄ | 70,07 | 10,07 | 10 | 20,07 | |
- | Jessi | kesvil | Niina Niemelä | JAU | | | | hylätty | |
- | Aida | basenj | Anni Toikka | AGRY | | | | hylätty | |
- | Blanca | parson | Joanna Tuhkanen | RIMA | | | | hylätty | |
- | Keuvo | parson | Heli Nuorivuori | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Pimu | kkette | Heidi Ranin | ATD | | | | hylätty | |
- | Sanni | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | | | | hylätty | |
- | Emmi | cocspa | Irene Vinha | ROTUY | | | | hylätty | |
- | Roni | shelam | Laura Gummerus | JAU | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Soma | pitcol | Satu Uuttu | RIMA | 40,44 | -19,56 | 0 | -19,56 | SERT |
2. | Halti | isllam | Sanna Salomaa | JAU | 43,04 | -16,96 | 0 | -16,96 | SERT |
3. | Carmen | auskel | Sari Laamanen | ATD | 38,52 | -21,48 | 5 | 5,00 | |
4. | Eppu | pitcol | Tomi Metsä | SIUNT | 47,77 | -12,23 | 5 | 5,00 | |
5. | Dona | belpat | Maria Hämäläinen | P-HAU | 51,83 | -8,17 | 10 | 10,00 | |
6. | Wini | belpat | Seppo Kemppainen | KKK | 56,10 | -3,90 | 10 | 10,00 | |
7. | A-Noppi | borcol | Kai Mäkinen | JAU | 42,29 | -17,71 | 15 | 15,00 | |
8. | Speedy | belpag | Katri Uura | JAU | 50,98 | -9,02 | 20 | 20,00 | |
- | Nelli | novnou | Esa Peltonen | HAU | | | | hylätty | |
- | Poko | belpam | Susanne Nieminen | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Sara | novnou | Sanna Karlsson | PORSK | | | | hylätty | |
- | Taika | parcol | Terhi Vaahtola | HSKH | | | | hylätty | |
- | Juuso | borcol | Satu Nikkinen | RIMA | | | | hylätty | |
- | Pauli | belpam | Sari Pehkonen | RIMA | | | | hylätty | |
- | Iines | belpam | Vesa Lindberg | RIMA | | | | hylätty | |
- | Allu | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | | | | hylätty | |
- | Velmu | belpat | Hannele Kemppainen | KKK | | | | hylätty | |
- | Ella | espves | Marita Huuhtanen | RIIHI | | | | hylätty | |
- | Rölli | belpat | Sanna Mustonen | CITYB | | | | hylätty | |
- | Roni | borcol | Johanna Suni | KKK | | | | hylätty | |
- | Miina | parcol | Eija Kansanaho | LÄGI | | | | poissa | |
- | Miki | borcol | Mari Juntunen | HAU | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Repo | shelam | Tony Häggblom | KKK | 37,60 | -16,40 | 0 | -16,40 | |
2. | Kukka | kiihar | Jorma Huttunen | MÄNTS | 39,12 | -14,88 | 0 | -14,88 | SERT |
3. | Armi | wecope | Annika Falk | TUUKK | 40,56 | -13,44 | 0 | -13,44 | |
4. | Muusa | borter | Jukka Töyrylä | BORTK | 41,89 | -12,11 | 5 | 5,00 | |
5. | Elkie | lakter | Mari Grönmark | LÄGI | 42,37 | -11,63 | 5 | 5,00 | |
6. | Jesse | kkkämä | May Felixson | I-HAH | 50,58 | -3,42 | 5 | 5,00 | |
7. | Noona | kääsna | Simo Nuutinen | KKK | 51,32 | -2,68 | 5 | 5,00 | |
8. | Wendy | jackru | Sari Laamanen | ATD | 48,18 | -5,82 | 10 | 10,00 | |
9. | Wilma | shelam | Berit Wikström | HANKO | 55,95 | 1,95 | 10 | 11,95 | |
10. | Ego | lhasa | Tiina Väisänen | RIMA | 68,43 | 14,43 | 0 | 14,43 | |
11. | Ceres | borter | Sanna Tyynelä | BORTK | 46,03 | -7,97 | 15 | 15,00 | |
- | Hupi | schipp | Mari Lassila | JAU | | | | hylätty | |
- | Laku | lanhee | Kirsi Miettunen | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Perla | kääsna | Henna Moisio | LÄGI | | | | poissa | |
MEDI 2 ratapiirros | (tuom. Jarmo Jämsä, ihanneaika 54 s.) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Dixi | skette | Johanna Koivula | HAU | 46,01 | -7,99 | 0 | -7,99 | |
2. | Muska | isllam | Anni Salli | RIMA | 42,14 | -11,86 | 5 | 5,00 | |
- | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | AST | | | | hylätty | |
- | Ninni | shelam | Jani Salomaa | HAU | | | | hylätty | |
- | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | hylätty | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Tuffe | novnou | Anni Järveläinen | TUUKK | 45,39 | -8,61 | 0 | -8,61 | |
2. | Lieska | auskel | Ulla Kaukonen | JAU | 41,41 | -12,59 | 5 | 5,00 | |
3. | Veera | x-rotu | Heini Lukkarinen | TUUKK | 40,47 | -13,53 | 10 | 10,00 | |
4. | Pine | lksaks | Hanna Stammeier | EKK | 45,83 | -8,17 | 10 | 10,00 | |
5. | Hertta | auspai | Tuija Kari | JAU | 55,54 | 1,54 | 10 | 11,54 | |
6. | Nemo | belpag | Annika Lehtisalo | KKK | 36,09 | -17,91 | 15 | 15,00 | |
- | Elsa | auspai | Pirjo Sajantola | E-HKK | | | | hylätty | |
- | Dolly | lyhcol | Riina Hartikainen | KKK | | | | hylätty | |
- | Vili | novnou | Merja Penttinen | PORSK | | | | hylätty | |
- | Rello | borcol | Tarja Rousku | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Tiitu | borcol | Ilona Joensuu | JAU | | | | hylätty | |
- | Onni | auspai | Iina Seppälä | CITYB | | | | hylätty | |
- | Justus | x-rotu | Marja Laapotti | I-HAH | | | | poissa | |
- | Retu | auspai | Riikka Karinen | JAU | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Mersu | borter | Christa Enqvist | BORTK | 40,67 | -7,33 | 0 | -7,33 | |
2. | Paulus | kiihap | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | 42,69 | -5,31 | 0 | -5,31 | |
3. | Inna | borter | Kirsi Saastamoinen | BORTK | 44,80 | -3,20 | 0 | -3,20 | |
4. | Juuso | kääsna | Sari Pekonen | RIMA | 44,88 | -3,12 | 0 | -3,12 | |
5. | Mimmi | parson | Lauri Närhi | TUUKK | 45,21 | -2,79 | 0 | -2,79 | |
6. | Mandy | cottul | Marita Huuhtanen | RIIHI | 45,57 | -2,43 | 0 | -2,43 | |
7. | Mona | shelam | Jani Salomaa | HAU | 48,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | |
8. | Ruska | jackru | Eila Kuronen | ATD | 49,94 | 1,94 | 0 | 1,94 | |
9. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 39,51 | -8,49 | 5 | 5,00 | |
10. | Niina | toyvil | Yael Ovitz | AGRY | 40,64 | -7,36 | 5 | 5,00 | |
11. | Heikki | jackru | Katja Kinnarinen | HAU | 40,99 | -7,01 | 5 | 5,00 | |
12. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 41,28 | -6,72 | 5 | 5,00 | |
13. | Tinni | walter | Riikka Korvenoja | JAU | 41,88 | -6,12 | 5 | 5,00 | |
14. | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | KKK | 42,26 | -5,74 | 5 | 5,00 | |
15. | Mauno | toyvil | Satu Laru | MÄNTS | 47,95 | -0,05 | 5 | 5,00 | |
16. | Diiva | shelam | Hannele Salomaa | HAU | 53,13 | 5,13 | 0 | 5,13 | |
17. | Jojo | borter | Jouni Mäkinen | BORTK | 43,64 | -4,36 | 10 | 10,00 | |
18. | Noora | käävil | Daniel Ovitz | AGRY | 46,09 | -1,91 | 10 | 10,00 | |
19. | Peggy | borter | Iida Hokkanen | BORTK | 44,32 | -3,68 | 20 | 20,00 | |
- | Riepu | borter | Pasi Vesenterä | BORTK | | | | hylätty | |
- | Niki | borter | Arto Hokkanen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Tessa | borter | Jouni Haavisto | BORTK | | | | hylätty | |
- | Nita | shelam | Maria Hämäläinen | P-HAU | | | | hylätty | |
- | Vinha | jackru | Heli Kuronen | ATD | | | | hylätty | |
- | Nasu | parson | Vuokko Haakana | KKK | | | | poissa | |
- | Niilo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | | | | poissa | |
- | Miisa | kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Hopia | shelam | Merita Halkola | KOTKA | 40,23 | -6,77 | 0 | -6,77 | |
2. | Hood | borter | Christa Enqvist | BORTK | 42,13 | -4,87 | 0 | -4,87 | |
3. | Milo | borter | Katja Alalauri | BORTK | 44,70 | -2,30 | 0 | -2,30 | |
4. | Dixie | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 45,53 | -1,47 | 0 | -1,47 | |
5. | Roope | cocspa | Helena Tiainen | ATD | 47,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | |
6. | Nixon | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 49,90 | 2,90 | 0 | 2,90 | |
7. | Nefi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 50,07 | 3,07 | 0 | 3,07 | |
8. | Tristan | borter | Janne Karstunen | BORTK | 40,63 | -6,37 | 5 | 5,00 | |
9. | Lassi | shelam | Riitta Hynninen | JAU | 40,79 | -6,21 | 5 | 5,00 | |
10. | Leevi | shelam | Ulla Nikkilä | KKK | 41,19 | -5,81 | 5 | 5,00 | |
11. | Taavi | walter | Nina Manner | HAU | 42,08 | -4,92 | 5 | 5,00 | |
12. | Hipsu | kiihar | Soile Huttunen | MÄNTS | 44,88 | -2,12 | 10 | 10,00 | |
13. | Tyyne | cocspa | Helena Tiainen | ATD | 49,39 | 2,39 | 10 | 12,39 | |
14. | Valo | parson | Mari Grönmark | LÄGI | 46,54 | -0,46 | 15 | 15,00 | |
- | Papu | parson | Kaisa Eskola | JAU | | | | hylätty | |
- | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Eve | espves | Sami Juhola | HSKH | | | | hylätty | |
- | Leevi | borter | Pete Huotari | BORTK | | | | hylätty | |
- | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | | | | hylätty | |
- | Liisa | parson | Satu Pihlajamäki | LÄGI | | | | hylätty | |
- | Tuikku | parson | Sari Puusaari | AGRY | | | | hylätty | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Vili | borcol | Eero Arola | AGRY | 37,61 | -8,39 | 0 | -8,39 | |
2. | Roo | auskel | Sari Forstén | HAU | 40,04 | -5,96 | 0 | -5,96 | |
3. | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | 40,56 | -5,44 | 0 | -5,44 | |
4. | Otto | belpat | Anniina Anttila | HSKH | 41,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | |
5. | Viva | auspai | Anne Lipponen | KKK | 44,07 | -1,93 | 0 | -1,93 | |
6. | V.I.P. | borcol | Christa Enqvist | PORSK | 39,71 | -6,29 | 5 | 5,00 | |
7. | Caro | borcol | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 39,82 | -6,18 | 5 | 5,00 | |
8. | Omppu | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 40,95 | -5,05 | 5 | 5,00 | |
9. | Ada | auskel | Heli Järnefelt | TUUKK | 41,82 | -4,18 | 5 | 5,00 | |
10. | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | 41,98 | -4,02 | 5 | 5,00 | |
11. | Vinski | mudi | Sari Strömberg | JAU | 42,23 | -3,77 | 5 | 5,00 | |
12. | Roni | belpat | Tiina Väisänen | RIMA | 52,05 | 6,05 | 0 | 6,05 | |
13. | Sunny | lappor | Anna Agopov | ATD | 47,31 | 1,31 | 5 | 6,31 | |
14. | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 47,51 | 1,51 | 5 | 6,51 | |
15. | Sitku | borcol | Esa Muotka | HAU | 38,18 | -7,82 | 10 | 10,00 | |
16. | Nette | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 55,24 | 9,24 | 5 | 14,24 | |
17. | Oscar | auspai | Anne Lipponen | KKK | 43,85 | -2,15 | 15 | 15,00 | |
18. | Ida | pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | 86,45 | 40,45 | 10 | 50,45 | |
- | Siiri | mudi | Johanna Rissanen | HAU | | | | hylätty | |
- | Voro | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | | | | hylätty | |
- | Väiski | espves | Tea Mehtonen | JAU | | | | hylätty | |
- | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | ATD | | | | hylätty | |
- | Ruska | parcol | Tanja Salomaa | JAU | | | | hylätty | |
- | Lora | belpam | Heli Nuorivuori | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Jedi | katpai | Hanna Turunen | HAU | | | | hylätty | |
- | Anza | pitcol | Janne Koskinen | JAU | | | | hylätty | |
- | Pete | pointt | Jaana Wikström | AST | | | | hylätty | |
- | Kati | walspa | Tiina Janka | TSAU | | | | poissa | |
- | Edu | auspai | Pirkko Kyllönen | JAU | | | | poissa | |
- | Viivi | isovil | Hanna Lind | JAU | | | | poissa | |
|