SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Minttu | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 74,98 | -14,02 | 0 | -14,02 |
2. | Pyry | borter | Mia Borg | JAU | 78,20 | -10,80 | 0 | -10,80 |
3. | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | 79,49 | -9,51 | 0 | -9,51 |
4. | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 83,42 | -5,58 | 0 | -5,58 |
5. | Ava | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 76,62 | -12,38 | 5 | 5,00 |
6. | Jade | borter | Jaana Lindfors | KKK | 77,83 | -11,17 | 5 | 5,00 |
7. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 78,43 | -10,57 | 5 | 5,00 |
8. | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | 82,62 | -6,38 | 5 | 5,00 |
9. | Pelle | boster | Raimo Koskinen | HAU | 86,35 | 1,51 | 5 | 6,51 |
10. | Rosi | walter | Sari Mäkelä | JAU | 91,75 | 2,75 | 5 | 7,75 |
11. | Niilo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | 91,79 | 2,79 | 5 | 7,79 |
12. | Otto | x-rotu | Sari Jokiranta | P-HAU | 94,88 | 5,88 | 5 | 10,88 |
13. | Niina | toyvil | Yael Ovitz | AGRY | 93,37 | 4,37 | 15 | 19,37 |
14. | Niku | lägpys | Milla Saari | HAU | 97,40 | 8,40 | 30 | 38,40 |
- | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | | | | hylätty |
- | Riepu | borter | Pasi Vesenterä | BORTK | | | | hylätty |
- | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | | | | hylätty |
- | Elli | borter | Mia Borg | JAU | | | | hylätty |
- | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | | | | hylätty |
- | Paulus | kiihap | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | | | | hylätty |
- | Bono | parson | Noora Salonen | ROTUY | | | | hylätty |
- | Dana | manter | Kai Skriko | A-KOT | | | | hylätty |
- | Nessi | borter | Laura Langer | BORTK | | | | hylätty |
- | Kiti | shelam | Eeva-Riitta Alanen | KKK | | | | hylätty |
- | Nuusku | lägpys | Milla Saari | HAU | | | | hylätty |
- | Ella | käävil | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | | | | hylätty |
- | Wilma | borter | Erja Suni-Räsänen | ATD | | | | hylätty |
- | Emma | jackru | Mari Kaipanen | ATT | | | | hylätty |
- | Noora | käävil | Daniel Ovitz | AGRY | | | | hylätty |
- | Leila | lägpys | Päivi Männistö | LEMPÄ | | | | hylätty |
- | Otto | lägpys | Anne Toropainen | ATD | | | | hylätty |
- | Vuokko | lägpys | Päivi Männistö | LEMPÄ | | | | hylätty |
- | Linda | x-rotu | Åsa Rancken | TSAU | | | | hylätty |
- | Tessa | borter | Jouni Haavisto | BORTK | | | | hylätty |
- | Max | pomera | Anne Iijalainen | AGRY | | | | hylätty |
- | Mauno | toyvil | Satu Laru | MÄNTS | | | | hylätty |
- | Torsti | caiter | Katja Välimaa | KOTKA | | | | hylätty |
- | Keiju | lägpys | Halla Seppälä | HAU | | | | hylätty |
- | Peggy | borter | Iida Hokkanen | BORTK | | | | hylätty |
- | Niki | borter | Arto Hokkanen | BORTK | | | | poissa |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Hippo | kromfo | Jonna Knuutinen | HAU | 69,89 | -17,11 | 0 | -17,11 |
2. | Jedi | borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | 76,10 | -10,90 | 0 | -10,90 |
3. | Leevi | borter | Pete Huotari | BORTK | 78,25 | -8,75 | 0 | -8,75 |
4. | Willy | koohon | Jari Suomalainen | RIMA | 79,75 | -7,25 | 0 | -7,25 |
5. | Samba | shelam | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 84,45 | -2,55 | 0 | -2,55 |
6. | Nesti | walter | Terhi Kaitila | ATD | 83,94 | 1,34 | 0 | 1,34 |
7. | Selma | shelam | Vuokko Järvinen | P-HAU | 84,07 | 1,79 | 0 | 1,79 |
8. | Donna | shelam | Aino Assmuth | I-HAH | 78,78 | -8,22 | 5 | 5,00 |
9. | Milo | borter | Katja Alalauri | BORTK | 81,34 | -5,66 | 5 | 5,00 |
10. | Rekku | borter | Martti Kyllönen | BORTK | 83,40 | -3,60 | 5 | 5,00 |
11. | Piko | borter | Martti Kyllönen | BORTK | 84,02 | 0,53 | 5 | 5,53 |
12. | Vili | shelam | Kim Kurkinen | E-HKK | 85,89 | 0,62 | 5 | 5,62 |
13. | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 82,15 | 0,82 | 5 | 5,82 |
14. | Simo | borter | Minna Maljanen-Petersen | BORTK | 83,61 | 0,82 | 5 | 5,82 |
15. | Toivo | borter | Elina Pietiläinen | BORTK | 85,47 | 1,20 | 5 | 6,20 |
16. | Roki | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | 85,39 | 2,68 | 5 | 7,68 |
17. | Piipop | kromfo | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | 88,39 | 3,39 | 5 | 8,39 |
18. | Aku | kromfo | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 74,78 | -12,22 | 10 | 10,00 |
19. | Sofie | x-rotu | Mirjam Räsänen | ATD | 82,86 | -4,14 | 10 | 10,00 |
20. | Viljo | manter | Elina Rautio | LÄGI | 92,53 | 6,95 | 5 | 11,95 |
21. | Piippa | x-rotu | Meri Alku | HSKH | 83,98 | -3,02 | 15 | 15,00 |
22. | Tristan | borter | Janne Karstunen | BORTK | 86,31 | 1,34 | 15 | 16,34 |
23. | Hepuli | kromfo | Kaisa Eskola | JAU | 87,39 | 2,37 | 15 | 17,37 |
24. | Tinja | shelam | Tuukka Wahlman | KOTKA | 96,14 | 9,14 | 10 | 19,14 |
25. | Roope | walter | Sari Mäkelä | JAU | 91,04 | 6,55 | 15 | 21,55 |
- | Nuka | kkette | Tiia Vitikainen | VARPS | | | | hylätty |
- | Marlo | kesvil | Jessica Saukkonen | JAU | | | | hylätty |
- | Ada | cocspa | Kaisa Laine | LAU | | | | hylätty |
- | Mymlan | kromfo | Åsa Rancken | TSAU | | | | hylätty |
- | Kamu | kromfo | Outi Salminen-Nummisalo | HSKH | | | | hylätty |
- | Tuikku | parson | Sari Puusaari | AGRY | | | | hylätty |
- | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | | | | hylätty |
- | Hopia | shelam | Merita Halkola | KOTKA | | | | hylätty |
- | Jalo | kesvil | Johanna Aitta | TSAU | | | | hylätty |
- | Frodo | koohon | Jari Suomalainen | RIMA | | | | hylätty |
- | Ritmo | shelam | Susanna Nupponen | HSKH | | | | hylätty |
- | Luna | lagrom | Emma Bernoulli | LAW | | | | hylätty |
- | Viiru | shelam | Mika Rahunen | LEMPÄ | | | | hylätty |
- | Mindi | manter | Anu Korpela | A-KOT | | | | hylätty |
- | Tiina | espves | Anita Närhi | JAU | | | | hylätty |
- | Caddy | amecoc | Eeva Ekholm | I-HAH | | | | hylätty |
- | Samba | shelam | Susanna Nupponen | HSKH | | | | hylätty |
- | Vilma | manter | Jari Nevalainen | LÄGI | | | | hylätty |
- | Tessa | koohon | Tuomas Tiainen | JANKK | | | | hylätty |
- | Lassi | shelam | Riitta Hynninen | JAU | | | | hylätty |
- | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | | | | hylätty |
- | Irwi | walter | Pekka Ikonen | LAU | | | | hylätty |
- | Tuula | auskel | Henna Ala-Kokko | RIMA | | | | hylätty |
- | Merri | walter | Anne Vertanen | LAU | | | | hylätty |
- | Hässler | parson | Sanna Nykänen | AST | | | | poissa |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Senna | belpat | Timo Rannikko | CITYB | 78,99 | -8,01 | 0 | -8,01 |
2. | Aida | belpag | Heli Koskinen | MÄNTS | 79,23 | -7,77 | 0 | -7,77 |
3. | Mette | belpag | Heidi Kailio | LAGU | 82,81 | 1,35 | 0 | 1,35 |
4. | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | 89,62 | 3,62 | 0 | 3,62 |
5. | Kide | belpam | Riikka Honkaranta | JAU | 84,17 | -2,83 | 5 | 5,00 |
6. | Tino | shelam | Mira Kurkinen | E-HKK | 91,11 | 4,37 | 5 | 9,37 |
7. | Ludde | borcol | Jaakko Knuutti | HSKH | 74,67 | -12,33 | 10 | 10,00 |
8. | Chili | belpal | Maarit Takapuro | JAU | 84,39 | -2,61 | 10 | 10,00 |
9. | Bendigo | auskel | Satu Hilli | KKK | 82,77 | 1,17 | 10 | 11,17 |
10. | Rimi | belpam | Niina-Liina Linna | JAU | 88,28 | 2,07 | 10 | 12,07 |
11. | Peto | auskel | Tuija Saari | KKK | 84,97 | 3,05 | 10 | 13,05 |
12. | Kelmi | auskel | Erja Nimander | KOTKA | 95,17 | 9,03 | 5 | 14,03 |
13. | Misty | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | 89,91 | 3,18 | 15 | 18,18 |
14. | Space | borcol | Jenni Leino | LAW | 94,69 | 7,69 | 15 | 22,69 |
15. | Minni | novnou | Birgitta Niemi | TSAU | 94,76 | 7,76 | 15 | 22,76 |
16. | Hello | belpat | Riikka Karinen | JAU | 90,87 | 3,87 | 20 | 23,87 |
17. | Jose | borcol | Pekka Laulainen | KOTKA | 87,51 | 4,42 | 20 | 24,42 |
- | Noel | borcol | Juha Orenius | AST | | | | hylätty |
- | Yoko | borcol | Juha Orenius | AST | | | | hylätty |
- | Swedu | borcol | Kimmo Klossner | TSAU | | | | hylätty |
- | Heta | auskel | Timo Rannikko | CITYB | | | | hylätty |
- | Siiri | auspai | Janne Toivola | JAU | | | | hylätty |
- | Ruska | kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | | | | hylätty |
- | Blondi | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | | | | hylätty |
- | Gille | belpat | Anne Huittinen | YLÖKK | | | | hylätty |
- | Morris | x-rotu | Riitta Kyllönen | KAS | | | | hylätty |
- | Jaki | belpat | Susanna Stark | PORSK | | | | hylätty |
- | Rho | borcol | Kati Mäntyniemi | HAU | | | | hylätty |
- | Jiraki | borcol | Marika Klossner | TSAU | | | | hylätty |
- | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | hylätty |
- | Marlo | belpag | Liisa Sarjanen | KKK | | | | hylätty |
- | Kida | holpal | Raisa Vähätalo | AGRY | | | | hylätty |
- | Ufo | x-rotu | Sari Kariluoto | ATD | | | | hylätty |
- | Sorja | belpat | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | | | | hylätty |
- | Hiski | espves | Heikki Järvinen | JAU | | | | hylätty |
- | Mimmi | belpag | Markus Turunen | VARPS | | | | hylätty |
- | Voro | espves | Kirsi Hiltunen | ATD | | | | hylätty |
- | Susi | auskel | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty |
- | Tico | auspai | Riikka Karinen | JAU | | | | hylätty |
- | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | ATD | | | | hylätty |
- | Narri | belpam | Teemu Linna | JAU | | | | hylätty |
- | Kerttu | irlter | Kati Tarkiainen | AST | | | | hylätty |
- | Oscar | auspai | Anne Lipponen | KKK | | | | hylätty |
- | Nelli | beauce | Jouni Siikavirta | HSKH | | | | hylätty |
- | Rika | suusna | Tuija Juselius | HAU | | | | hylätty |
- | Roni | belpat | Tiina Väisänen | RIMA | | | | hylätty |
- | Vili | borcol | Eero Arola | AGRY | | | | hylätty |
- | Laku | borcol | Tesu Åberg | CITYB | | | | hylätty |
- | Zoda | auskel | Marjo Halonen | HSKH | | | | hylätty |
- | Ruuti | borcol | Minna Kirveskoski | TAKUT | | | | hylätty |
- | Jedi | auspai | Susanne Nieminen | TUUKK | | | | hylätty |
- | Seita | borcol | Samu Mäntyniemi | HAU | | | | hylätty |
- | Simba | espves | Elina Rantakangas | JAU | | | | hylätty |
- | Spuke | belpag | Outi Nieminen | P-HAU | | | | hylätty |
- | Odi | auspai | Eija Valtari | KKK | | | | poissa |
- | Rai | rhokoi | Maaret Ridanpää | HAU | | | | poissa |
- | Siida | isovil | Tuula Koponen | JAU | | | | poissa |
- | Vito | belpam | Mira Masalin | KKK | | | | poissa |
- | Wilma | bokser | Mia Näsman | HSKH | | | | poissa |
- | Carmen | belpat | Anna Kantanen | AST | | | | poissa |
- | Sunny | lappor | Anna Agopov | ATD | | | | poissa |
- | Viivi | isovil | Hanna Lind | JAU | | | | poissa |
|