RATA 1
Cartivet-hyppykisa (kisa A) / Ritva Herrala
| klo | luokka | ilm. | numerot |
| 08:00 | mini 1 | 8 | 301-308 |
| 08:20 | medi 1 | 7 | 309-315 |
| 08:45 | maxi 1 | 20 | 316-335 |
| 09:30 | mini 2 | 13 | 336-348 |
| 09:55 | medi 2 | 12 | 349-360 |
| 10:25 | maxi 2 | 16 | 361-376 |
Joukkue- ja Seura-SM (kisa B) / Anne Savioja
| klo | luokka | ilm. | numerot |
| 11:30 | maxi / kierros 1 | 41+5 | J1-J46 |
| 12:40 | maxi / kierros 2 | | |
| 13:50 | maxi / kierros 3 | | |
| |
| Seura-SM:ään osallistuvia yhdistyksiä 22 kpl |
| |
| Joukkue-SM palkintojenjaot n. klo 20:15 |
|
|
RATA 2
Cartivet-hyppykisa (kisa A) / Tuija Kokkonen
| klo | luokka | ilm. | numerot |
| 08:00 | maxi 3 | 61 | 377-437 |
| 09:25 | medi 3 | 46 | 438-483 |
| 10:20 | mini 3 | 45 | 484-528 |
| |
| |
| A-kisan palkintojenjaot klo 11:15 |
Joukkue- ja Seura-SM (kisa B) / Tuomo Pajari
| klo | luokka | ilm. | numerot |
| 15:00 | medi / kierros 1 | 30+4 | J51-J84 |
| 15:50 | medi / kierros 2 | | |
| 16:40 | medi / kierros 3 | | |
| |
| 17:45 | mini / kierros 1 | 28+4 | J91-J122 |
| 18:35 | mini / kierros 2 | | |
| 19:25 | mini / kierros 3 | | |
|