| OSALLISTUMISOIKEUDET |
|
Ari Honkasen kokoama lista koirista, jotka ovat saavuttaneet osallistumisoikeuden yksilö-SM-kisoihin 2003. Lista on epävirallinen. Jos huomaat puutteita, kerrothan niistä osoitteeseen ari.honkanen@gwssystems.com.
|
|
minit
| midit
| maxit
| koirakot roduittain ja seuroittain
| eniten nollia keränneet koirakot
|
|
Tilanne päivitetty viimeksi 27.08.2003 klo 10:25, koiria yhteensä 256
|
Tulokset puuttuvat seuraavista kisoista:
      - Rovaniemi 17.8.2003
      - Rovaniemi 17.8.2003
      - Rovaniemi 16.8.2003 hyppy
      - Rovaniemi 16.8.2003
      - Kotka 7.8.2003
      - Kotka 22.8.02
|
| MINIT |
5 SM-nollaa: 76
kpl, 4 SM-nollaa: 7 kpl, 3 SM-nollaa: 8 kpl, väh. 1 SM-nolla: 157 kpl
| # |
SM-sijoitus |
ohjaaja |
seura |
koira |
rotu |
| 2000 |
2001 |
2002 |
| 1 | 12 | 4 | 1 | Lindfors Jaana | KKK | Jade | borter
|
| 2 | 4 | 3 | 2 | Vesalehto Jan | LAU | Hero | shelam
|
| 3 | 22 | 8 | | Wikström Mia | JAU | Elli | borter
|
| 4 | 14 | 9 | 32 | Ylitalo Minna | TorKK | Tootsie | borter
|
| 5 | | 6 | 5 | Saari Tuija | KKK | Lulu | borter
|
| 6 | | 18 | 37 | Häggblom Miira | KKK | Sutinen | shelam
|
| 7 | | 10 | 40 | Wikström Mia | JAU | Pyry | borter
|
| 8 | 49 | 20 | hyl | Silvennoinen Anu | MAH | Jade | shelam
|
| 9 | hyl | | hyl | Pulkkinen Teija | MAH | Pepsi | shelam
|
| 10 | | | | Salonen Heikki | LAUKA | Sentti | papill
|
| 11 | | | 8 | Eriksson Sini | KKK | Nekku | shelam
|
| 12 | hyl | hyl | 9 | Pietiläinen Hanna | BorTK | Miina | borter
|
| 13 | | | | Kyllönen Reeta | KAS | Jessica | käävil
|
| 14 | | | | Mäenpää Hanna | EKK | Nappi | bicfri
|
| 15 | | | 12 | Männistö Päivi | TamSK | Leila | lägpys
|
| 16 | | | | Airaksinen Taina | OKK | Muska | kesvil
|
| 17 | 7 | 15 | 39 | Kaukinen Sini | TamSK | Siiri | borter
|
| 18 | | 30 | hyl | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | Miisa | kesvil
|
| 19 | | 27 | 18 | Ylä-Tuulonen Kaisa | TamSK | Minka | cavspa
|
| 20 | | | hyl | Huotari Pete | BorTK | Topi | borter
|
| 21 | | | 17 | Huttunen Kati | Hu-Pu | Tipsi | jackru
|
| 22 | 33 | | 22 | Bernoulli Emma | TSAU | Nötte | cocspa
|
| 23 | | | | Leppänen Pirkko | LAUKA | Rene | kääpin
|
| 24 | | | | Hyttinen Juha | JanKK | Lilli | cavspa
|
| 25 | | | 23 | Lahti Soile | rotuy | Pinja | stbter
|
| 26 | | 50 | | Mättö Laura | VarPS | Milla | papill
|
| 27 | | | | Polo Tiina | KAS | Heni | kääsna
|
| 28 | 5 | 1 | hyl | Lehtiö Anja | JAU | Minttu | shelam
|
| 29 | | | 35 | Rajaheimo Anu | KKK | Pirre | shelam
|
| 30 | 10 | kesk | 38 | Myllyoja Karoliina | MAH | Saku | shelam
|
| 31 | 51 | hyl | 15 | Strömberg Tero | TamSK | Tinka | shelam
|
| 32 | | | | Kuronen Heli | ATD | Pablo | jackru
|
| 33 | | | | Koskinen Emilia | Kanav | Jekq | wecope
|
| 34 | hyl | hyl | hyl | Johansson Leena | TorKK | Omppu | schipp
|
| 35 | | 33 | | Uuksulainen Laura | HAU | Dali | cavspa
|
| 36 | 27 | 11 | hyl | Järvenpää Riitta | KKK | Tiitu | kesvil
|
| 37 | | | | Apukka Janne | KAS | Eppu | bicfri
|
| 38 | | | | Ellonen Merja | LAU | Jeni | shelam
|
| 39 | | 53 | | Helin Outi | TamSK | Jonathan | käävil
|
| 40 | | | | Hyttinen Juha | JanKK | Kingi | papill
|
| 41 | | | | Kangas Tilda | JanKK | Ceci | kääsna
|
| 42 | | | | Kunnasvirta Sanna | TSAU | Tinja | käävil
|
| 43 | | | | Kärkkäinen Merja | PYHÄJ | Irina | papill
|
| 44 | | | 20 | Langer Laura | BorTK | Nessi | borter
|
| 45 | 21 | 7 | 4 | Lehtiö Anja | JAU | Pipsa | shelam
|
| 46 | 31 | hyl | 16 | Luostarinen Pasi | LAGU | Cindy | borter
|
| 47 | | | | Mynttinen Tiina | LAU | Topi | bicfri
|
| 48 | | hyl | 10 | Mäkelä Sari | JAU | Ruttu | walter
|
| 49 | | | | Nissinen Päivi | VarPS | Minni | shelam
|
| 50 | | | | Räsänen Minna | ATD | Pilvi | borter
|
| 51 | | | | Saarilahti Heidi | JanKK | Oona | shelam
|
| 52 | | | 3 | Tuomi Pekka | BorTK | Meeri | borter
|
| 53 | 28 | | 36 | Hassinen Piiu | KAS | Vili | cavspa
|
| 54 | | | | Kaijansinkko Iida | LAU | Cindy | shelam
|
| 55 | 69 | | | Leppäniemi Mikko | Ragit | Siro | schipp
|
| 56 | | | | Vakkuri Iida | LAU | Candy | shelam
|
| 57 | | | | Ylinen Eeva | BorTK | Xena | borter
|
| 58 | 9 | 37 | 6 | Huotari Pete | BorTK | Wilma | borter
|
| 59 | | | | Jukarainen Piia | MAH | Sissi | shelam
|
| 60 | 29 | 22 | 19 | Karjalainen Minna | KAS | Nuppu | cavspa
|
| 61 | | | | Kouvalainen Ari | P-HAU | Ava | shelam
|
| 62 | | | | Kujala Juha | TSAU | Vertti | käävil
|
| 63 | | | | Laru Satu | Kanav | Mauno | toyvil
|
| 64 | | | | Luokkanen Marita | KAS | Benjami | papill
|
| 65 | hyl | hyl | 24 | Makslahti Eija | TorKK | Ina | schipp
|
| 66 | | | 13 | Mukari Tanja | VAS | Geri | bicfri
|
| 67 | | | | Mäkelä Sari | JAU | Rosi | walter
|
| 68 | | | 7 | Männistö Päivi | TamSK | Ässä | lägpys
|
| 69 | | | | Mättö Mika | JAU | Tikru | borter
|
| 70 | | | | Niemi Tapio | BorTK | Keke | borter
|
| 71 | | | | Paananen Mira | PIHTI | Kara | shelam
|
| 72 | | | | Pulkkinen Teija | MAH | Toffo | shelam
|
| 73 | | | 33 | Salonen Heikki | LAUKA | Lulu | phalen
|
| 74 | | 29 | | Taipaleenmäki Tiina | OKK | Pipsa | kesvil |
| 75 | | 43 | 14 | Tiainen Mirja | YliKS | Nelli | wecoca |
| 76 | | | | Yliruokanen Kirsi | OKK | Macy | shelam |
|
| MIDIT |
5 SM-nollaa: 74 kpl, 4 SM-nollaa: 10 kpl, 3 SM-nollaa: 17 kpl, väh. 1 SM-nolla: 172 kpl
| # |
SM-sijoitus |
ohjaaja |
seura |
koira |
rotu |
| 2000 |
2001 |
2002 |
| 1 | 26 | hyl | 4 | Mättö Mika | JAU | Harry | walter |
| 2 | 18 | 41 | 11 | Liikanen Maria | TSAU | Muumi | shelam |
| 3 | 13 | 34 | 5 | Karstunen Janne | BorTK | Jello | borter |
| 4 | 67 | 31 | 36 | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | Trombi | shelam |
| 5 | 30 | hyl | 13 | Mattsson Allan | KOUVO | Roki | kromfo |
| 6 | 62 | 22 | 2 | Hakasalo Taneli | JAU | Vinski | espves |
| 7 | | | | Pietiläinen Hanna | BorTK | Jedi | borter |
| 8 | | | | Kovanen Taru | MAH | Elli | shelam
|
| 9 | | | | Risto Jarmo | OKK | Roni | borter
|
| 10 | hyl | 38 | 8 | Kangasaho Kati | VAS | Pimu | shelam
|
| 11 | 34 | 17 | hyl | Tuominen Ritva | KemKo | Leevi | shelam
|
| 12 | 23 | 19 | 10 | Aaltonen Harri | RAUMA | Tossu | shelam
|
| 13 | | | | Helin Niko | JAU | Lassi | shelam
|
| 14 | | hyl | | Herranen Kaisa | TamSK | Tane | shelam
|
| 15 | 32 | 23 | 16 | Hallikainen Sari | OKK | Nelly | tiiter
|
| 16 | 35 | 38 | hyl | Nopanen Janne | TamSK | Lyyli | pyrpap
|
| 17 | | | 20 | Enqvist Christa | BorTK | Hood | borter
|
| 18 | | 44 | hyl | Nikulainen Ulla | MAH | Niilo | kesvil
|
| 19 | | | | Vitikainen Tiia | VarPS | Nuka | kkette
|
| 20 | 47 | 45 | 15 | Försti Jyrki | TamSK | Tessi | pumi
|
| 21 | | | | Kyllönen Martti | BorTK | Rekku | borter
|
| 22 | | | | Järvinen Vuokko | Heino | Selma | shelam
|
| 23 | | | 32 | Helin Outi | TamSK | Santeri | käävil
|
| 24 | | hyl | 35 | Happonen Pirjo | Hu-Pu | Roosa | shelam
|
| 25 | | 21 | 37 | Juuma Ulla | KOUVO | Siiri | kesvil
|
| 26 | | | hyl | Rancken Åsa | TSAU | Mymlan | kromfo
|
| 27 | | | | Mattila Hanna-Mari | OKK | Pluto | shelam
|
| 28 | | | | Kariniemi Sanni | MAH | Hugo | shelam
|
| 29 | | | | Nikkilä Ulla | KKK | Leevi | shelam
|
| 30 | | hyl | 19 | Forsten Sari | HAU | Hilma | koohon
|
| 31 | 46 | 35 | 12 | Raita-aho Tommi | TamSK | Lita | pon
|
| 32 | | | | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | Kavi | koohon
|
| 33 | 16 | 12 | | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | Kira | koohon
|
| 34 | | | | Ervelius Ari | YLÖKK | Jekku | pyrpap
|
| 35 | 48 | 14 | 6 | Huotari Pete | BorTK | Leevi | borter
|
| 36 | hyl | | | Kortetmäki Teea | HAU | Meg | koohon
|
| 37 | 55 | | hyl | Kulo Marjatta | TamSK | Asta | schape
|
| 38 | | | | Lumatjärvi Jaana | POKS | Piki | auskel
|
| 39 | | | | Merivirta Timo | MAH | Riitu | shelam
|
| 40 | | | | Rautio Elina | LÄGI | Vilma | manter
|
| 41 | | | | Seppälä Tarja | OKK | Tintti | pyrpap
|
| 42 | | | | Silvennoinen Anu | MAH | Mysi | shelam
|
| 43 | | hyl | | Vanhatalo Johanna | TorKK | Vito | samete
|
| 44 | | | | Ihalainen Tarja | PIEKS | Ripa | parson
|
| 45 | | | | Kantanen Leena | LAU | Kenkku | auskel
|
| 46 | 46 | hyl | 38 | Luostarinen Pasi | LAGU | Retu | borter
|
| 47 | | | | Manner Nina | HAU | Taavi | walter
|
| 48 | | | | Norrgård Annika | BorTK | Rasmus | borter
|
| 49 | 19 | 50 | 17 | Rantakangas Elina | JAU | Armi | espves
|
| 50 | | | | Salminen-Nummisalo Outi | HSKH | Piipop | kromfo
|
| 51 | | | | Trygg Anne | RAUMA | Sally | koohon
|
| 52 | hyl | 32 | 9 | Turunen Merja | AGRY | Willy | koohon
|
| 53 | | | 43 | Vahvaselkä Jukka | MAH | Kyösti | kromfo
|
| 54 | | | | Happonen Petri | Hu-Pu | Tyty | shelam
|
| 55 | 17 | hyl | | Helminen Katri | YliKS | Tiko | pumi
|
| 56 | | | | Iivarinen Päivi | MÄNTY | Nalle | shelam
|
| 57 | | | 44 | Karjalainen Minna | KAS | Kaapo | cavspa
|
| 58 | | | | Kautiala Tarja | TamSK | Samba | kromfo
|
| 59 | | hyl | | Kiri Marju | LÄGI | Bim | parson
|
| 60 | | 46 | 3 | Knuutti Jaakko | HSKH | Simba | shelam
|
| 61 | | | | Kortelainen Tommi | P-HAU | Simo | kääsna
|
| 62 | | | | Lindell Marja-Liisa | HAU | Piitu | cocspa
|
| 63 | | | 18 | Lumme Pia | VAS | Susu | shelam
|
| 64 | 36 | 40 | hyl | Luostarinen Pasi | BorTK | Paavo | borter
|
| 65 | | | | Mäkelä Sari | JAU | Roope | walter
|
| 66 | 2 | 16 | | Pulli Marjut | LAU | Niki | shelam
|
| 67 | | | 45 | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | Tuisku | shelam
|
| 68 | | | 33 | Rautomäki Markku | KOKKO | Vili | shelam
|
| 69 | | | | Saukkonen Jessica | JAU | Marlo | kesvil
|
| 70 | | | | Tuomi Sonja | TSAU | Nekku | cocspa
|
| 71 | | | | Tuukkanen Mervi | MAH | Mille | kromfo
|
| 72 | hyl | | | Viitasaari Kirsi | BorTK | Fitz | borter
|
| 73 | | hyl | | Virtanen Anders | JAKOB | Tåffe | koohon
|
| 74 | | | | Ylitalo Minna | TorKK | Tyson | borter
|
|
| MAXIT |
5 SM-nollaa: 106
kpl, 4 SM-nollaa: 17 kpl, 3 SM-nollaa: 22 kpl, väh. 1 SM-nolla: 267 kpl
| # |
SM-sijoitus |
ohjaaja |
seura |
koira |
rotu |
| 2000 |
2001 |
2002 |
| 1 | | | 6 | Kantanen Anna | AST | Carmen | belpat
|
| 2 | | | 4 | Orenius Juha | TSAU | Noel | borcol
|
| 3 | 38 | 1 | 1 | Aaltonen Mikko | TorKK | Ava | belpat
|
| 4 | 4 | 5 | 3 | Kaplas Mari | TorKK | Cisy | auskel
|
| 5 | 17 | 10 | 24 | Sundell Nina | KKK | Väiski | kromfo
|
| 6 | | | 27 | Saari Tuija | KKK | Peto | auskel
|
| 7 | | 30 | | Rainetoja Emilia | JAU | Leevi | espves
|
| 8 | | hyl | 2 | Hasu Pete | MAH | Lola | belpam
|
| 9 | 20 | 27 | 35 | Honkonen Kaisa | JAT | Pöppiii | borcol
|
| 10 | 47 | 17 | 15 | Lintunen Ari | YlöKK | Leidi | belpag
|
| 11 | 13 | 25 | 18 | Kleemola Timo | YlöKK | Demi | borcol
|
| 12 | | | 63 | Kotti Tanja | TSAU | Rio | belpat
|
| 13 | | | 22 | Huittinen Harri | YlöKK | Pigge | belpag
|
| 14 | | 32 | 37 | Muotka Esa | HAU | Rontti | holpap
|
| 15 | 2 | 9 | 33 | Masalin Mira | KKK | Vito | belpam
|
| 16 | | | | Leino Sinikka | Kanav | Sorja | belpat
|
| 17 | | | 60 | Madetoja Janne | TamSK | Håkan | auskar
|
| 18 | | hyl | 68 | Moilanen Mika | KemKo | Redi | auspai
|
| 19 | | | | Aaltonen Maria | TamSK | Kettu | sakpai
|
| 20 | hyl | 20 | kesk | Markkanen Jonna | rotuy | Sasca | belpam
|
| 21 | | | | Rannikko Timo | CityB | Senna | belpat
|
| 22 | 23 | 19 | 45 | Melakari Tarja | KAS | Joska | pumi
|
| 23 | | | | Karvinen Mervi | MAH | Kake | borcol
|
| 24 | hyl | 42 | 23 | Koponen Risse | JAU | Kosmo | belpat
|
| 25 | 29 | 29 | 17 | Leppälä Jukka | TamSK | Veera | belpat
|
| 26 | | 49 | 13 | Sepponen Harri | MAH | Tico | holpap
|
| 27 | | 21 | 16 | Hasu Piia | MAH | Vette | belpag
|
| 28 | | | | Kaplas Mari | TorKK | Dante | belpat
|
| 29 | | | 71 | Kokko Tuulia | HAU | Gini | borcol
|
| 30 | | | 40 | Salonen Sarianna | TamSK | Kosti | pyrpap
|
| 31 | 55 | 37 | 46 | Juvakka Erja | YlöKK | Cino | belpag
|
| 32 | 42 | | | Kuisma Sirpa | HSKH | Jesse | pitcol
|
| 33 | | | 36 | Käär Pekka | ATT | Sinttu | belpam
|
| 34 | | | | Kobylin Sanna | JAU | Ceni | espves
|
| 35 | 50 | 23 | 70 | Wilen Solveig | TSAU | Falco | belpag
|
| 36 | 34 | 24 | 8 | Tuisku Arto | Ragit | Cajun | belpag
|
| 37 | | | | Helminen Katri | YliKS | Jekku | borcol
|
| 38 | | | | Aro Nina | TSAU | Zafra | pirset
|
| 39 | | | | Blomster Mika | KemKo | Seleste | auspai
|
| 40 | | | | Forsten Sari | HAU | Roo | auskel
|
| 41 | | | | Hasu Piia | MAH | Luka | belpam
|
| 42 | | | | Inkinen-Moukola Kirsimaaria | TamSK | Eve | kerter
|
| 43 | | | | Juhala Maria | YliKS | Bella | belpat
|
| 44 | | | | Kirveskoski Minna | CityB | Ruuti | borcol
|
| 45 | 14 | 12 | 39 | Knuutinen Jonna | AST | Ruutis | belpat
|
| 46 | | | | Kokkonen Tuija | MAH | Saima | mudi
|
| 47 | | | | Koponen Virpi | Hu-Pu | Susa | isovil
|
| 48 | 31 | hyl | 64 | Koskinen Janne | JAU | Miska | pitcol
|
| 49 | | | | Kronqvist Anders | TorKK | Rea | belpat
|
| 50 | | | 49 | Laamanen Mia | ATD | Wäinö | borcol
|
| 51 | 6 | 16 | 5 | Lahikainen Marja | MAH | Zippo | belpag
|
| 52 | | 40 | 54 | Laitinen Riitta | KAS | Melli | bokser
|
| 53 | | | 52 | Marin Matti | LAU | Fonzie | unkviz
|
| 54 | | | | Matilainen Martti | KISKO | Muri | belpag
|
| 55 | | | | Virta Mira | TamSK | Ninnu | lyhcol
|
| 56 | | | 19 | Nikkola Riitta | AGRY | Arttu | auspai
|
| 57 | | | 11 | Nurmi Mikko | POKS | Touko | novnou
|
| 58 | | | | Nykänen Anne | ART | Dippi | isovil
|
| 59 | | | | Oinonen Heli | Lauka | Xena | belpat
|
| 60 | | | | Paunonen Pauli | HSKH | Aksu | hovawa
|
| 61 | | hyl | 41 | Puikko Markku | TorKK | Remu | belpat
|
| 62 | | | hyl | Renko Maria | TamSK | Stara | shelam
|
| 63 | | | | Rinne Petri | LAW | Cosmo | borcol
|
| 64 | 10 | 8 | 20 | Sallavo Klaus | SavKK | Jeti | belpat
|
| 65 | | | | Sipilä Elina | HAU | Pyry | belpam
|
| 66 | | | 31 | Sutinen Ninja | POKS | Ruu | auskel
|
| 67 | | | 53 | Turunen Petri | AST | Kipsu | kromfo
|
| 68 | | | | Valtonen Timo | LÄGI | Esko | espves
|
| 69 | hyl | | | Will Elina | JAT | Käää! | belpat
|
| 70 | | | | Vähäniitty Sari | POKS | Ali | borcol
|
| 71 | | | 62 | Ikonen Hanna-Mari | TamSK | Kosmo | novnou
|
| 72 | | | | Koskinen Heli | Mänts | Aida | belpag
|
| 73 | | hyl | | Kärkkäinen Sami | POKS | Neppu | belpat
|
| 74 | | | | Lehvä Outi | P-HAU | Ara | belpat
|
| 75 | hyl | hyl | 14 | Ojala Nora | AST | Ransu | pumi
|
| 76 | 28 | hyl | 7 | Pohjanen Eevaliisa | KAS | Totti | pumi
|
| 77 | | | 66 | Pukkila Janne | AST | Rölli | pumi
|
| 78 | | | | Rantakangas Elina | JAU | Simba | espves
|
| 79 | | | | Himilä Pasi | LÄGI | Niko | borcol
|
| 80 | | | | Holopainen Sonja | KKK | Sara | doperm
|
| 81 | | | 56 | Hynninen Tarja | Wuoks | Jaksi | belpat
|
| 82 | | hyl | 34 | Keränen Liisa | KAS | Ira | belpag
|
| 83 | | | 32 | Kärnä Sari | TamSK | Zorro | borcol
|
| 84 | | | 42 | Käär Miia | ATT | Riki | belpam
|
| 85 | | | | Lehto Sari | KOKKO | Popi | dalmat
|
| 86 | | | 44 | Liikanen Maria | TSAU | Mörri | pitcol
|
| 87 | | | | Lindfors Jonna | TuuKK | Ria | slapko
|
| 88 | | | | Moilanen Markku | YliKS | Allu | belpat
|
| 89 | | | 48 | Mäkelä Marko | TamSK | Pilli | borcol
|
| 90 | 37 | 46 | 57 | Nenonen Pentti | RIIHI | Okko | snauts
|
| 91 | 60 | | | Nerg-Toivola Nina | Kanav | Pele | isovil
|
| 92 | | | | Nimander Erja | KOTKA | Kelmi | auskel
|
| 93 | 36 | 31 | | Pettersson Marianna | Kanav | Nita | belpag
|
| 94 | | | | Pinola Piia | VAS | Nikke | belpat
|
| 95 | | | | Pohjanaho Pasi | RAUMA | Zini | pitcol
|
| 96 | | hyl | 26 | Puukko Hannu | Kanav | Minttu | mudi
|
| 97 | 12 | 26 | 47 | Raita-aho Tommi | TamSK | Anjo | pon
|
| 98 | 53 | 44 | | Röyttä Pasi | KAS | Konsta | pitcol
|
| 99 | | | | Sarmola Veikko | OKK | Pyry | borcol
|
| 100 | | | | Suomalainen Jari | RIIHI | Minni | dalmat
|
| 101 | | | | Suopanki Anna-Kaisa | TorKK | Ufo | lyhcol
|
| 102 | 61 | 51 | 69 | Utriainen Aino | KAS | Leevi | dalmat
|
| 103 | | | | Valkonen Saara | MAH | Amor | sakpai
|
| 104 | | | | Westerlund Gunnel | Jakob | Joku | belpam
|
| 105 | | | | Vähäniitty Sari | POKS | Edi | borcol
|
| 106 | | hyl | | Yli-Jaskari Hilpi | LAGU | Harmi | belpat
|
|