| YKSILÖ-SM 31.8.2003 / MINIT |
Lopputulokset |
agilityradan tulokset |
hyppyradan tulokset |
ratapiirros agilityrata |
ratapiirros hyppyrata
Takaisin tulossivulle
|

vas. SM1 Minttu ja Anja Lehtiö, SM2 Tootsie ja Minna Ylitalo, SM3 Jessica ja Reeta Kyllönen
kuvat: Jari Nevalainen, www.kennelpoika.net
|
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
| 1. | Minttu | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 67,06 | -7,94 | 0 | -7,94 |
| 2. | Tootsie | borter | Minna Ylitalo | TORKK | 67,75 | -7,25 | 0 | -7,25 |
| 3. | Jessica | käävil | Reeta Kyllönen | KAS | 69,09 | -5,91 | 0 | -5,91 |
| 4. | Hero | shelam | Jan Vesalehto | LAU | 69,23 | -5,77 | 0 | -5,77 |
| 5. | Pipsa | käävil | Tiina Taipaleenmäki | OKK | 71,51 | -3,49 | 0 | -3,49 |
| 6. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 71,62 | -3,38 | 0 | -3,38 |
| 7. | Tikru | borter | Mika Mättö | JAU | 72,60 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 8. | Leila | lägpys | Päivi Männistö | TAMSK | 69,88 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| 9. | Tipsi | jackru | Kati Huttunen | HU-PU | 75,20 | 0,76 | 0 | 0,76 |
| 10. | Lilli | cavspa | Juha Hyttinen | JANKK | 73,15 | 1,06 | 0 | 1,06 |
| 11. | Kara | shelam | Mira Paananen | PIHTI | 75,81 | 1,33 | 0 | 1,33 |
| 12. | Ina | schipp | Eija Makslahti | TORKK | 76,63 | 1,71 | 0 | 1,71 |
| 13. | Sissi | shelam | Piia Jukarainen | MAH | 76,63 | 2,50 | 0 | 2,50 |
| 14. | Pablo | jackru | Heli Kuronen | ATD | 78,92 | 3,92 | 0 | 3,92 |
| 15. | Eppu | bicfri | Janne Apukka | KAS | 79,17 | 4,17 | 0 | 4,17 |
| 16. | Vili | cavspa | Piiu Hassinen | KAS | 72,55 | 0,31 | 5 | 5,31 |
| 17. | Nuppu | cavspa | Minna Karjalainen | KAS | 74,84 | 0,80 | 5 | 5,80 |
| 18. | Tinka | shelam | Tero Strömberg | TAMSK | 75,62 | 1,67 | 5 | 6,67 |
| 19. | Cindy | borter | Pasi Luostarinen | LAGU | 77,66 | 2,66 | 5 | 7,66 |
| 20. | Rene | kääpin | Pirkko Leppänen | LAUKA | 82,73 | 7,73 | 0 | 7,73 |
| 21. | Oona | shelam | Heidi Saarilahti | JANKK | 78,00 | 3,00 | 5 | 8,00 |
| 22. | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 77,75 | 3,71 | 5 | 8,71 |
| 23. | Geri | bicfri | Tanja Mukari | VAS | 83,87 | 8,87 | 0 | 8,87 |
| 24. | Candy | shelam | Iida Vakkuri | LAU | 78,67 | 4,97 | 5 | 9,97 |
| 25. | Sentti | papill | Heikki Salonen | LAUKA | 71,54 | -3,46 | 10 | 10,00 |
| 26. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 71,61 | -3,39 | 10 | 10,00 |
| 27. | Meeri | borter | Pekka Tuomi | BORTK | 72,31 | -2,69 | 10 | 10,00 |
| 28. | Jade | borter | Jaana Lindfors | KKK | 77,20 | 2,86 | 10 | 12,86 |
| 29. | Ava | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 72,83 | -2,17 | 15 | 15,00 |
| 30. | Jonathan | käävil | Outi Helin | TAMSK | 92,19 | 17,19 | 0 | 17,19 |
| 31. | Miina | borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | 82,29 | 7,29 | 10 | 17,29 |
| 32. | Macy | shelam | Kirsi Yliruokanen | OKK | 74,63 | 3,66 | 15 | 18,66 |
| 33. | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | 83,89 | 8,89 | 10 | 18,89 |
| 34. | Topi | bicfri | Tiina Mynttinen | LAU | 84,91 | 9,91 | 10 | 19,91 |
| 35. | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | 70,22 | -4,78 | 20 | 20,00 |
| 36. | Lulu | phalen | Riikka Antikainen | LAUKA | 81,26 | 6,26 | 15 | 21,26 |
| 37. | Rosi | walter | Pekka Ikonen | ROTUY | 86,61 | 11,61 | 10 | 21,61 |
| 38. | Minni | shelam | Päivi Nissinen | VARPS | 92,63 | 17,63 | 5 | 22,63 |
| 39. | Vertti | käävil | Juha Kujala | TSAU | 94,65 | 19,65 | 15 | 34,65 |
| - | Toffo | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | | | | hylätty |
| - | Saku | shelam | Karoliina Myllyoja | MAH | | | | hylätty |
| - | Pepsi | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | | | | hylätty |
| - | Jade | shelam | Anu Silvennoinen | MAH | | | | hylätty |
| - | Tinja | käävil | Jani Kunnasvirta | TSAU | | | | hylätty |
| - | Milla | papill | Laura Mättö | VARPS | | | | hylätty |
| - | Miisa | kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | | | hylätty |
| - | Jeni | shelam | Merja Ellonen | LAU | | | | hylätty |
| - | Tiitu | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | | | | hylätty |
| - | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | | | | hylätty |
| - | Pipsa | shelam | Anja Lehtiö | JAU | | | | hylätty |
| - | Muska | kesvil | Taina Airaksinen | OKK | | | | hylätty |
| - | Siiri | borter | Sini Kaukinen | TAMSK | | | | hylätty |
| - | Irina | papill | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | | | | hylätty |
| - | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | | | | hylätty |
| - | Nötte | cocspa | Emma Bernoulli | TSAU | | | | hylätty |
| - | Nessi | borter | Laura Langer | BORTK | | | | hylätty |
| - | Snopy | schipp | Leena Johansson | TORKK | | | | hylätty |
| - | Ceci | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | | | | hylätty |
| - | Cindy | shelam | Iida Kaijansinkko | LAU | | | | hylätty |
| - | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | | | | hylätty |
| - | Pinja | stbter | Soile Lahti | HAU | | | | hylätty |
| - | Ruttu | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | hylätty |
| - | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | | | | hylätty |
| - | Kingi | papill | Juha Hyttinen | JANKK | | | | hylätty |
| - | Omppu | schipp | Leena Johansson | TORKK | | | | hylätty |
| - | Nelli | wecoca | Mirja Tiainen | YLIKS | | | | hylätty |
| - | Jekq | wecope | Emilia Koskinen | KANAV | | | | hylätty |
| - | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | | | | hylätty |
| - | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | EKK | | | | hylätty |
| - | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | | | | keskeytys |
| - | Siro | schipp | Mikko Leppäniemi | RAGIT | | | | keskeytys |
| - | Pyry | borter | Mia Wikström | JAU | | | | keskeytys |
| - | Heni | kääsna | Tiina Polo | KAS | | | | keskeytys |
|
| SM-agilityrata MINI | (tuom. Anne Savioja, ihanneaika 38 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Minttu | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 32,16 | -5,84 | 0 | -5,84 | |
| 2. | Toffo | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | 32,70 | -5,30 | 0 | -5,30 | |
| 3. | Leila | lägpys | Päivi Männistö | TAMSK | 32,76 | -5,24 | 0 | -5,24 | |
| 4. | Tootsie | borter | Minna Ylitalo | TORKK | 33,56 | -4,44 | 0 | -4,44 | |
| 5. | Hero | shelam | Jan Vesalehto | LAU | 33,70 | -4,30 | 0 | -4,30 | |
| 6. | Saku | shelam | Karoliina Myllyoja | MAH | 33,88 | -4,12 | 0 | -4,12 | |
| 7. | Jessica | käävil | Reeta Kyllönen | KAS | 34,93 | -3,07 | 0 | -3,07 | |
| 8. | Pepsi | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | 34,95 | -3,05 | 0 | -3,05 | |
| 9. | Pipsa | käävil | Tiina Taipaleenmäki | OKK | 35,03 | -2,97 | 0 | -2,97 | |
| 10. | Lilli | cavspa | Juha Hyttinen | JANKK | 35,09 | -2,91 | 0 | -2,91 | |
| 11. | Tikru | borter | Mika Mättö | JAU | 35,59 | -2,41 | 0 | -2,41 | |
| 12. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 35,70 | -2,30 | 0 | -2,30 | |
| 13. | Candy | shelam | Iida Vakkuri | LAU | 36,70 | -1,30 | 0 | -1,30 | |
| 14. | Nuppu | cavspa | Minna Karjalainen | KAS | 37,04 | -0,96 | 0 | -0,96 | |
| 15. | Sissi | shelam | Piia Jukarainen | MAH | 37,13 | -0,87 | 0 | -0,87 | |
| 16. | Tipsi | jackru | Kati Huttunen | HU-PU | 37,44 | -0,56 | 0 | -0,56 | |
| 17. | Kara | shelam | Mira Paananen | PIHTI | 37,48 | -0,52 | 0 | -0,52 | |
| 17. | Jade | shelam | Anu Silvennoinen | MAH | 37,48 | -0,52 | 0 | -0,52 | |
| 19. | Ina | schipp | Eija Makslahti | TORKK | 37,92 | -0,08 | 0 | -0,08 | |
| 20. | Cindy | borter | Pasi Luostarinen | LAGU | 38,02 | 0,02 | 0 | 0,02 | |
| 21. | Nötte | cocspa | Emma Bernoulli | TSAU | 38,38 | 0,38 | 0 | 0,38 | |
| 22. | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | 38,59 | 0,59 | 0 | 0,59 | |
| 23. | Pablo | jackru | Heli Kuronen | ATD | 38,63 | 0,63 | 0 | 0,63 | |
| 24. | Eppu | bicfri | Janne Apukka | KAS | 39,13 | 1,13 | 0 | 1,13 | |
| 25. | Nessi | borter | Laura Langer | BORTK | 39,26 | 1,26 | 0 | 1,26 | |
| 26. | Snopy | schipp | Leena Johansson | TORKK | 40,01 | 2,01 | 0 | 2,01 | |
| 27. | Geri | bicfri | Tanja Mukari | VAS | 40,68 | 2,68 | 0 | 2,68 | |
| 28. | Ceci | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | 40,71 | 2,71 | 0 | 2,71 | |
| 29. | Minni | shelam | Päivi Nissinen | VARPS | 42,03 | 4,03 | 0 | 4,03 | |
| 30. | Rene | kääpin | Pirkko Leppänen | LAUKA | 42,44 | 4,44 | 0 | 4,44 | |
| 31. | Cindy | shelam | Iida Kaijansinkko | LAU | 32,80 | -5,20 | 5 | 5,00 | |
| 32. | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | 32,86 | -5,14 | 5 | 5,00 | |
| 33. | Macy | shelam | Kirsi Yliruokanen | OKK | 33,97 | -4,03 | 5 | 5,00 | |
| 34. | Vili | cavspa | Piiu Hassinen | KAS | 35,24 | -2,76 | 5 | 5,00 | |
| 35. | Sentti | papill | Heikki Salonen | LAUKA | 35,67 | -2,33 | 5 | 5,00 | |
| 36. | Pinja | stbter | Soile Lahti | HAU | 36,64 | -1,36 | 5 | 5,00 | |
| 37. | Tinka | shelam | Tero Strömberg | TAMSK | 36,95 | -1,05 | 5 | 5,00 | |
| 38. | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | 36,98 | -1,02 | 5 | 5,00 | |
| 38. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 36,98 | -1,02 | 5 | 5,00 | |
| 40. | Jade | borter | Jaana Lindfors | KKK | 37,34 | -0,66 | 5 | 5,00 | |
| 41. | Ruttu | walter | Sari Mäkelä | JAU | 37,56 | -0,44 | 5 | 5,00 | |
| 42. | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | 37,67 | -0,33 | 5 | 5,00 | |
| 43. | Kingi | papill | Juha Hyttinen | JANKK | 43,52 | 5,52 | 0 | 5,52 | |
| 44. | Oona | shelam | Heidi Saarilahti | JANKK | 38,69 | 0,69 | 5 | 5,69 | |
| 45. | Rosi | walter | Pekka Ikonen | ROTUY | 38,94 | 0,94 | 5 | 5,94 | |
| 46. | Jonathan | käävil | Outi Helin | TAMSK | 44,59 | 6,59 | 0 | 6,59 | |
| 47. | Siro | schipp | Mikko Leppäniemi | RAGIT | 39,88 | 1,88 | 5 | 6,88 | |
| 48. | Omppu | schipp | Leena Johansson | TORKK | 39,98 | 1,98 | 5 | 6,98 | |
| 49. | Miina | borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | 40,14 | 2,14 | 5 | 7,14 | |
| 50. | Topi | bicfri | Tiina Mynttinen | LAU | 41,25 | 3,25 | 5 | 8,25 | |
| 51. | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 41,71 | 3,71 | 5 | 8,71 | |
| 52. | Pyry | borter | Mia Wikström | JAU | 32,80 | -5,20 | 10 | 10,00 | |
| 53. | Nelli | wecoca | Mirja Tiainen | YLIKS | 35,81 | -2,19 | 10 | 10,00 | |
| 54. | Ava | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 36,81 | -1,19 | 10 | 10,00 | |
| 55. | Meeri | borter | Pekka Tuomi | BORTK | 37,83 | -0,17 | 10 | 10,00 | |
| 56. | Jekq | wecope | Emilia Koskinen | KANAV | 43,47 | 5,47 | 5 | 10,47 | |
| 57. | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | 44,37 | 6,37 | 5 | 11,37 | |
| 58. | Lulu | phalen | Riikka Antikainen | LAUKA | 39,66 | 1,66 | 10 | 11,66 | |
| 59. | Heni | kääsna | Tiina Polo | KAS | 40,06 | 2,06 | 10 | 12,06 | |
| 60. | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | EKK | 46,21 | 8,21 | 10 | 18,21 | |
| 61. | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | 35,03 | -2,97 | 20 | 20,00 | |
| 62. | Vertti | käävil | Juha Kujala | TSAU | 43,28 | 5,28 | 15 | 20,28 | |
| - | Miisa | kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | | | hylätty | |
| - | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | | | | hylätty | |
| - | Tiitu | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | | | | hylätty | |
| - | Milla | papill | Laura Mättö | VARPS | | | | hylätty | |
| - | Jeni | shelam | Merja Ellonen | LAU | | | | hylätty | |
| - | Siiri | borter | Sini Kaukinen | TAMSK | | | | hylätty | |
| - | Irina | papill | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | | | | hylätty | |
| - | Muska | kesvil | Taina Airaksinen | OKK | | | | hylätty | |
| - | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | | | | hylätty | |
| - | Tinja | käävil | Jani Kunnasvirta | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Pipsa | shelam | Anja Lehtiö | JAU | | | | hylätty | |
|
| SM-hyppyrata MINI | (tuom. Anne Savioja, ihanneaika 37 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Jessica | käävil | Reeta Kyllönen | KAS | 34,16 | -2,84 | 0 | -2,84 | |
| 2. | Tootsie | borter | Minna Ylitalo | TORKK | 34,19 | -2,81 | 0 | -2,81 | |
| 3. | Meeri | borter | Pekka Tuomi | BORTK | 34,48 | -2,52 | 0 | -2,52 | |
| 4. | Minttu | shelam | Anja Lehtiö | JAU | 34,90 | -2,10 | 0 | -2,10 | |
| 5. | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | 35,19 | -1,81 | 0 | -1,81 | |
| 6. | Hero | shelam | Jan Vesalehto | LAU | 35,53 | -1,47 | 0 | -1,47 | |
| 7. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 35,92 | -1,08 | 0 | -1,08 | |
| 8. | Nekku | shelam | Sini Eriksson | KKK | 36,04 | -0,96 | 0 | -0,96 | |
| 9. | Pipsa | käävil | Tiina Taipaleenmäki | OKK | 36,48 | -0,52 | 0 | -0,52 | |
| 10. | Tikru | borter | Mika Mättö | JAU | 37,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
| 11. | Leila | lägpys | Päivi Männistö | TAMSK | 37,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | |
| 12. | Vili | cavspa | Piiu Hassinen | KAS | 37,31 | 0,31 | 0 | 0,31 | |
| 13. | Tipsi | jackru | Kati Huttunen | HU-PU | 37,76 | 0,76 | 0 | 0,76 | |
| 14. | Lilli | cavspa | Juha Hyttinen | JANKK | 38,06 | 1,06 | 0 | 1,06 | |
| 15. | Kara | shelam | Mira Paananen | PIHTI | 38,33 | 1,33 | 0 | 1,33 | |
| 16. | Tinka | shelam | Tero Strömberg | TAMSK | 38,67 | 1,67 | 0 | 1,67 | |
| 17. | Ina | schipp | Eija Makslahti | TORKK | 38,71 | 1,71 | 0 | 1,71 | |
| 18. | Oona | shelam | Heidi Saarilahti | JANKK | 39,31 | 2,31 | 0 | 2,31 | |
| 19. | Sissi | shelam | Piia Jukarainen | MAH | 39,50 | 2,50 | 0 | 2,50 | |
| 20. | Eppu | bicfri | Janne Apukka | KAS | 40,04 | 3,04 | 0 | 3,04 | |
| 21. | Rene | kääpin | Pirkko Leppänen | LAUKA | 40,29 | 3,29 | 0 | 3,29 | |
| 21. | Pablo | jackru | Heli Kuronen | ATD | 40,29 | 3,29 | 0 | 3,29 | |
| 23. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | 34,63 | -2,37 | 5 | 5,00 | |
| 24. | Sentti | papill | Heikki Salonen | LAUKA | 35,87 | -1,13 | 5 | 5,00 | |
| 25. | Ava | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | 36,02 | -0,98 | 5 | 5,00 | |
| 26. | Nuppu | cavspa | Minna Karjalainen | KAS | 37,80 | 0,80 | 5 | 5,80 | |
| 27. | Geri | bicfri | Tanja Mukari | VAS | 43,19 | 6,19 | 0 | 6,19 | |
| 28. | Cindy | borter | Pasi Luostarinen | LAGU | 39,64 | 2,64 | 5 | 7,64 | |
| 29. | Jade | borter | Jaana Lindfors | KKK | 39,86 | 2,86 | 5 | 7,86 | |
| 30. | Lulu | phalen | Riikka Antikainen | LAUKA | 41,60 | 4,60 | 5 | 9,60 | |
| 31. | Candy | shelam | Iida Vakkuri | LAU | 41,97 | 4,97 | 5 | 9,97 | |
| 32. | Miina | borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | 42,15 | 5,15 | 5 | 10,15 | |
| 33. | Jonathan | käävil | Outi Helin | TAMSK | 47,60 | 10,60 | 0 | 10,60 | |
| 34. | Topi | bicfri | Tiina Mynttinen | LAU | 43,66 | 6,66 | 5 | 11,66 | |
| 35. | Macy | shelam | Kirsi Yliruokanen | OKK | 40,66 | 3,66 | 10 | 13,66 | |
| 36. | Vertti | käävil | Juha Kujala | TSAU | 51,37 | 14,37 | 0 | 14,37 | |
| 37. | Rosi | walter | Pekka Ikonen | ROTUY | 47,67 | 10,67 | 5 | 15,67 | |
| 38. | Dali | cavspa | Laura Uuksulainen | HAU | 45,30 | 8,30 | 10 | 18,30 | |
| 39. | Minni | shelam | Päivi Nissinen | VARPS | 50,60 | 13,60 | 5 | 18,60 | |
| - | Pepsi | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | | | | hylätty | |
| - | Nessi | borter | Laura Langer | BORTK | | | | hylätty | |
| - | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | | | | hylätty | |
| - | Ceci | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | | | | hylätty | |
| - | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | EKK | | | | hylätty | |
| - | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | | | | hylätty | |
| - | Saku | shelam | Karoliina Myllyoja | MAH | | | | hylätty | |
| - | Snopy | schipp | Leena Johansson | TORKK | | | | hylätty | |
| - | Cindy | shelam | Iida Kaijansinkko | LAU | | | | hylätty | |
| - | Pinja | stbter | Soile Lahti | HAU | | | | hylätty | |
| - | Nötte | cocspa | Emma Bernoulli | TSAU | | | | hylätty | |
| - | Jekq | wecope | Emilia Koskinen | KANAV | | | | hylätty | |
| - | Sutinen | shelam | Miira Häggblom | KKK | | | | hylätty | |
| - | Nelli | wecoca | Mirja Tiainen | YLIKS | | | | hylätty | |
| - | Jade | shelam | Anu Silvennoinen | MAH | | | | hylätty | |
| - | Kingi | papill | Juha Hyttinen | JANKK | | | | hylätty | |
| - | Ruttu | walter | Sari Mäkelä | JAU | | | | hylätty | |
| - | Toffo | shelam | Teija Pulkkinen | MAH | | | | hylätty | |
| - | Omppu | schipp | Leena Johansson | TORKK | | | | hylätty | |
| - | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | | | | poissa | |
| - | Miisa | kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | | | poissa | |
| - | Pirre | shelam | Anu Rajaheimo | KKK | | | | poissa | |
| - | Tiitu | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | | | | poissa | |
| - | Heni | kääsna | Tiina Polo | KAS | | | | poissa | |
| - | Siro | schipp | Mikko Leppäniemi | RAGIT | | | | poissa | |
| - | Milla | papill | Laura Mättö | VARPS | | | | poissa | |
| - | Jeni | shelam | Merja Ellonen | LAU | | | | poissa | |
| - | Siiri | borter | Sini Kaukinen | TAMSK | | | | poissa | |
| - | Pyry | borter | Mia Wikström | JAU | | | | poissa | |
| - | Irina | papill | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | | | | poissa | |
| - | Muska | kesvil | Taina Airaksinen | OKK | | | | poissa | |
| - | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | | | | poissa | |
| - | Tinja | käävil | Jani Kunnasvirta | TSAU | | | | poissa | |
| - | Pipsa | shelam | Anja Lehtiö | JAU | | | | poissa | |
|
|
|