SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Cessi | schipp | Lotta Vuorela | RIMA | 44,89 | -4,11 | 0 | -4,11 | |
2. | Mersu | borter | Christa Enqvist | BORTK | 46,41 | -2,59 | 0 | -2,59 | |
3. | Notta | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | 48,95 | -0,05 | 0 | -0,05 | |
4. | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | 50,50 | 1,50 | 0 | 1,50 | |
5. | Mino | shelam | Lotta Lehtinen | KANAV | 44,52 | -4,48 | 5 | 5,00 | |
6. | Miisa | kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 44,79 | -4,21 | 5 | 5,00 | |
7. | Tuittu | schipp | Anu Rantanen | TAMSK | 48,69 | -0,31 | 5 | 5,00 | |
8. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 51,02 | 2,02 | 5 | 7,02 | |
9. | Sissi | kääpin | Karoliina Finnilä | I-HAH | 53,92 | 4,92 | 5 | 9,92 | |
10. | Nuusku | lägpys | Milla Saari | HAU | 45,85 | -3,15 | 10 | 10,00 | |
11. | Tippa | shelam | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | 46,47 | -2,53 | 10 | 10,00 | |
12. | E.T. | schipp | Sonja Holopainen | KKK | 56,09 | 7,09 | 5 | 12,09 | |
13. | Tessa | borter | Kirsi Viitasaari | BORTK | 51,25 | 2,25 | 10 | 12,25 | |
14. | Max | pomera | Anne Iijalainen | AGRY | 55,37 | 6,37 | 10 | 16,37 | |
15. | Riepu | borter | Christa Enqvist | BORTK | 56,12 | 7,12 | 10 | 17,12 | |
16. | Wilma | borter | Erja Suni-Räsänen | ATD | 54,75 | 5,75 | 15 | 20,75 | |
17. | Tristan | borter | Janne Karstunen | BORTK | 58,18 | 9,18 | 20 | 29,18 | |
- | Diiva | shelam | Hannele Salomaa | HAU | | | | hylätty | |
- | Sofi | kleins | Taija Salokannel | TSAU | | | | hylätty | |
- | Superruuvi | walter | Tiina Kähkönen | HAU | | | | hylätty | |
- | Ceci | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | | | | hylätty | |
- | Bono | parson | Noora Salonen | LAW | | | | hylätty | |
- | Viljami | käävil | Tiina Kaskinen | I-HAH | | | | hylätty | |
- | Mona | shelam | Jani Salomaa | HAU | | | | hylätty | |
- | Siiri | borter | Hanna Piepponen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Saku | norwte | Ulla Viholainen | FPUKO | | | | hylätty | |
- | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | | | | hylätty | |
- | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | | | | hylätty | |
- | Niki | borter | Arto Hokkanen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Paulus | kiihap | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | | | | hylätty | |
- | Jesse | kkkämä | May Felixson | I-HAH | | | | hylätty | |
- | Iina | parson | Tarja Puumalainen | KKK | | | | hylätty | |
- | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | | | | hylätty | |
- | Piitu | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | | | | hylätty | |
- | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | KKK | | | | hylätty | |
- | Onni | borter | Kati Sinivuori | VILLÄ | | | | hylätty | |
- | Kukka | kiihar | Jorma Huttunen | MÄNTS | | | | hylätty | |
- | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Etta | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | | | | hylätty | |
- | Roppu | walter | Tiina Kähkönen | HAU | | | | hylätty | |
- | Sani | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | poissa | |
- | Raivo | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | poissa | |
- | Zapp | borter | Tuija Saari | KKK | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Saima | mudi | Tuija Kokkonen | MAH | 40,38 | -8,62 | 0 | -8,62 | |
2. | Paju | pyrpap | Soile Lahti | HAU | 42,76 | -6,24 | 0 | -6,24 | |
3. | Rasmus | borter | Annika Norrgård | BORTK | 43,04 | -5,96 | 0 | -5,96 | |
4. | Piitu | novnou | Anja Lehtiö | JAU | 44,01 | -4,99 | 0 | -4,99 | |
5. | Viima | kromfo | Anu Kekkonen | KKK | 44,08 | -4,92 | 0 | -4,92 | |
6. | Hipsu | kiihar | Soile Huttunen | MÄNTS | 49,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | |
7. | Retu | pumi | Timo Karumaa | JANKK | 51,19 | 2,19 | 0 | 2,19 | |
8. | Hugo | koohon | Jari Laitinen | KKK | 40,51 | -8,49 | 5 | 5,00 | |
9. | Muppe | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 40,73 | -8,27 | 5 | 5,00 | |
10. | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 43,80 | -5,20 | 5 | 5,00 | |
11. | Reetta | kerter | Essi Saarela | ATT | 45,98 | -3,02 | 5 | 5,00 | |
12. | Sakke | borter | Leena Saarela | BORTK | 46,75 | -2,25 | 5 | 5,00 | |
13. | Noppa | shelam | Hanna Mäkelä | KKK | 47,04 | -1,96 | 5 | 5,00 | |
14. | Nalle | shelam | Päivi Iivarinen | MÄNTY | 47,34 | -1,66 | 5 | 5,00 | |
15. | Niki | shelam | Alma von Creutlein | HSKH | 48,25 | -0,75 | 5 | 5,00 | |
16. | Ärri | kkette | Matti Lehtonen | KOTKA | 53,89 | 4,89 | 5 | 9,89 | |
17. | Jedi | borter | Pekka Tuomi | BORTK | 40,70 | -8,30 | 10 | 10,00 | |
18. | Vinski | espves | Taneli Hakasalo | JAU | 42,29 | -6,71 | 10 | 10,00 | |
19. | Samba | shelam | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 46,42 | -2,58 | 10 | 10,00 | |
20. | Sissi | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | 46,73 | -2,27 | 10 | 10,00 | |
21. | Trombi | shelam | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | 44,94 | -4,06 | 15 | 15,00 | |
22. | Aku | kromfo | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 45,95 | -3,05 | 15 | 15,00 | |
23. | Vikke | shelam | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 50,26 | 1,26 | 15 | 16,26 | |
24. | Wili | shelam | Eija Westerholm | KOTKA | 55,44 | 6,44 | 10 | 16,44 | |
25. | Onni | shelam | Pia Löyttynen | KANAV | 50,53 | 1,53 | 15 | 16,53 | |
- | Muska | isllam | Anni Salli | RIMA | | | | hylätty | |
- | Hood | borter | Pasi Vesenterä | BORTK | | | | hylätty | |
- | Roni | isllam | Kajsa Lampén | MÄNTS | | | | hylätty | |
- | Oona | mittel | Taija Salokannel | TSAU | | | | hylätty | |
- | Lassi | shelam | Riitta Hynninen | JAU | | | | hylätty | |
- | Otto | kesvil | Nina Örn | E-HKK | | | | hylätty | |
- | Rumba | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | | | | hylätty | |
- | Laku | shelam | Janika Seiteri | HSKH | | | | hylätty | |
- | Moona | shelam | Jenna Caloander | AGRY | | | | hylätty | |
- | Halti | isllam | Sanna Salomaa | JAU | | | | hylätty | |
- | Merri | shelam | Heini Lehtonen | HAU | | | | hylätty | |
- | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | | | | hylätty | |
- | Hopia | shelam | Merita Halkola | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Sipowicz | pon | Tommi Raita-Aho | TAMSK | | | | poissa | |
- | Jetti | kromfo | Tilda Kangas | JANKK | | | | poissa | |
- | Ninni | shelam | Jani Salomaa | HAU | | | | poissa | |
- | Bim | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | poissa | |
- | Ressu | pumi | Nora Ojala | AST | | | | poissa | |
- | Tuikku | parson | Sari Puusaari | AGRY | | | | poissa | |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Narri | belpam | Niina-Liina Linna | JAU | 42,50 | -6,50 | 0 | -6,50 | |
2. | Vili | borcol | Eero Arola | AGRY | 43,84 | -5,16 | 0 | -5,16 | |
3. | Omppu | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | 44,40 | -4,60 | 0 | -4,60 | |
4. | Dali | pumi | Pertti Leppänen | LÄGI | 44,75 | -4,25 | 0 | -4,25 | |
5. | Pökö | x-rotu | Heidi Tupola | KOTKA | 45,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | |
6. | Iiris | pon | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 46,97 | -2,03 | 0 | -2,03 | |
7. | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | 52,08 | 3,08 | 0 | 3,08 | |
8. | Rimi | belpam | Niina-Liina Linna | JAU | 40,64 | -8,36 | 5 | 5,00 | |
9. | Sherry | borcol | Tuulia Kokko | HAU | 40,70 | -8,30 | 5 | 5,00 | |
10. | V.I.P. | borcol | Christa Enqvist | JAU | 41,59 | -7,41 | 5 | 5,00 | |
11. | Rölli | pumi | Janne Pukkila | AST | 41,94 | -7,06 | 5 | 5,00 | |
12. | Sorja | belpat | Pete Huotari | KANAV | 42,06 | -6,94 | 5 | 5,00 | |
13. | Ludde | borcol | Jaakko Knuutti | LAW | 42,53 | -6,47 | 5 | 5,00 | |
14. | Rommi | borcol | Timo Liuhto | HAU | 42,54 | -6,46 | 5 | 5,00 | |
15. | Carmen | belpat | Noora Salonen | LAW | 43,43 | -5,57 | 5 | 5,00 | |
16. | Minni | auspai | Sini Lehtinen | ROTUY | 46,04 | -2,96 | 5 | 5,00 | |
17. | Laku | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 46,32 | -2,68 | 5 | 5,00 | |
18. | Susi | auskel | Tuija Saari | KKK | 38,78 | -10,22 | 10 | 10,00 | |
19. | Morris | x-rotu | Riitta Kyllönen | KAS | 42,54 | -6,46 | 10 | 10,00 | |
20. | Ada | auskel | Heli Järnefelt | TUUKK | 42,71 | -6,29 | 10 | 10,00 | |
21. | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | 44,73 | -4,27 | 10 | 10,00 | |
22. | Otto | belpat | Anniina Anttila | HSKH | 45,24 | -3,76 | 10 | 10,00 | |
23. | Jedi | katpai | Hanna Turunen | HAU | 47,64 | -1,36 | 10 | 10,00 | |
24. | Seita | borcol | Samu Mäntyniemi | HAU | 48,28 | -0,72 | 10 | 10,00 | |
25. | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 52,94 | 3,94 | 10 | 13,94 | |
26. | Roosa | lyhcol | Mira Virta | TAKUT | 42,38 | -6,62 | 15 | 15,00 | |
27. | Edu | auspai | Pirkko Kyllönen | JAU | 44,62 | -4,38 | 15 | 15,00 | |
28. | Aida | belpag | Heli Koskinen | MÄNTS | 44,79 | -4,21 | 15 | 15,00 | |
29. | Caro | borcol | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 48,68 | -0,32 | 15 | 15,00 | |
30. | Oona | auspai | Anne Topra | LAU | 55,41 | 6,41 | 10 | 16,41 | |
31. | Jehu | x-rotu | Sami Topra | LAU | 56,74 | 7,74 | 10 | 17,74 | |
32. | Voro | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | 52,59 | 3,59 | 15 | 18,59 | |
33. | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | 45,34 | -3,66 | 20 | 20,00 | |
34. | Roni | belpat | Mira Masalin | KKK | 54,25 | 5,25 | 15 | 20,25 | |
35. | Senna | belpat | Timo Rannikko | CITYB | 52,28 | 3,28 | 20 | 23,28 | |
- | Kide | belpam | Riikka Honkaranta | JAU | | | | hylätty | |
- | Peto | auskel | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty | |
- | Marlo | belpag | Liisa Sarjanen | KKK | | | | hylätty | |
- | Tico | auspai | Riikka Karinen | JAU | | | | hylätty | |
- | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | | | | hylätty | |
- | Ransu | pumi | Nora Ojala | AST | | | | hylätty | |
- | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | JAU | | | | hylätty | |
- | Ida | pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | | | | hylätty | |
- | Blondi | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | | | | hylätty | |
- | Viivi | isovil | Hanna Lind | JAU | | | | hylätty | |
- | Anza | pitcol | Janne Koskinen | JAU | | | | hylätty | |
- | Salli | breton | Hanna-Mari Sillanpää | HYVSK | | | | hylätty | |
- | Senni | belpat | Pia Löyttynen | KANAV | | | | hylätty | |
- | Lora | belpam | Heli Nuorivuori | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Misty | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | | | | hylätty | |
- | Oscar | auspai | Anne Lipponen | KKK | | | | hylätty | |
- | Nadra | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | | | | hylätty | |
- | Hello | belpat | Mari Aho | JAU | | | | hylätty | |
- | Nuca | auspai | Mia Mikkola | KANAV | | | | hylätty | |
- | Guru | isovil | Janne Pukkila | AST | | | | hylätty | |
- | Ara | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | | | | hylätty | |
- | Assi | porves | Jaana Siltanen | KOTKA | | | | hylätty | |
- | Naru | borcol | Pekka Nikulainen | MAH | | | | hylätty | |
- | Siiri | auspai | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty | |
- | Irma | silnou | Anette Lindell | TASSU | | | | hylätty | |
- | Speedy | novnou | Anniina Nurmikivi | KKK | | | | hylätty | |
- | Jaz | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | | | | hylätty | |
- | Noel | borcol | Juha Orenius | TSAU | | | | hylätty | |
- | Svante | auspai | Kati Selkämaa | TAMSK | | | | hylätty | |
- | Wessla | breton | Vuokko Haakana | KKK | | | | hylätty | |
- | Kiia | belpam | Tuija Kokkonen | MAH | | | | hylätty | |
- | Puubi | kroati | Tommi Raita-aho | TAMSK | | | | poissa | |
- | Elsa | auspai | Pirjo Sajantola | E-HKK | | | | poissa | |
- | Elke | borcol | Heli Piirainen | JAT | | | | poissa | |
- | Woitto | auskel | Tiina Mynttinen | LAU | | | | poissa | |
|