SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Cessi | schipp | Lotta Vuorela | RIMA | 80,65 | -7,35 | 0 | -7,35 |
2. | Mersu | borter | Christa Enqvist | BORTK | 84,17 | -3,83 | 0 | -3,83 |
3. | Notta | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | 88,68 | 0,73 | 0 | 0,73 |
4. | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | 90,83 | 2,83 | 0 | 2,83 |
5. | Miisa | kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 81,03 | -6,97 | 5 | 5,00 |
6. | Tuittu | schipp | Anu Rantanen | TAMSK | 86,49 | -1,51 | 5 | 5,00 |
7. | Tippa | shelam | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | 82,83 | -5,17 | 10 | 10,00 |
8. | Mino | shelam | Lotta Lehtinen | KANAV | 83,33 | -4,67 | 10 | 10,00 |
9. | Nuusku | lägpys | Milla Saari | HAU | 84,03 | -3,97 | 10 | 10,00 |
10. | Tessa | borter | Kirsi Viitasaari | BORTK | 89,05 | 2,25 | 10 | 12,25 |
11. | E.T. | schipp | Sonja Holopainen | KKK | 100,92 | 12,92 | 5 | 17,92 |
12. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | 97,61 | 9,61 | 10 | 19,61 |
13. | Riepu | borter | Christa Enqvist | BORTK | 92,42 | 7,12 | 15 | 22,12 |
14. | Max | pomera | Anne Iijalainen | AGRY | 102,57 | 14,57 | 10 | 24,57 |
- | Paulus | kiihap | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | | | | hylätty |
- | Siiri | borter | Hanna Piepponen | BORTK | | | | hylätty |
- | Sofi | kleins | Taija Salokannel | TSAU | | | | hylätty |
- | Nappi | bicfri | Hanna Mäenpää | KKK | | | | hylätty |
- | Niki | borter | Arto Hokkanen | BORTK | | | | hylätty |
- | Piitu | kääsna | Tiina Grönlund | TSAU | | | | hylätty |
- | Bono | parson | Noora Salonen | LAW | | | | hylätty |
- | Pilvi | borter | Minna Räsänen | ATD | | | | hylätty |
- | Kukka | kiihar | Jorma Huttunen | MÄNTS | | | | hylätty |
- | Onni | borter | Kati Sinivuori | VILLÄ | | | | hylätty |
- | Iina | parson | Tarja Puumalainen | KKK | | | | hylätty |
- | Ceci | kääsna | Tilda Kangas | JANKK | | | | hylätty |
- | Mona | shelam | Jani Salomaa | HAU | | | | hylätty |
- | Xena | borter | Eeva Ylinen | BORTK | | | | hylätty |
- | Superruuvi | walter | Tiina Kähkönen | HAU | | | | hylätty |
- | Diiva | shelam | Hannele Salomaa | HAU | | | | hylätty |
- | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | | | | hylätty |
- | Viljami | käävil | Tiina Kaskinen | I-HAH | | | | hylätty |
- | Etta | borter | Tiina Kovalainen | BORTK | | | | hylätty |
- | Sissi | kääpin | Karoliina Finnilä | I-HAH | | | | hylätty |
- | Saku | norwte | Ulla Viholainen | FPUKO | | | | hylätty |
- | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | | | | hylätty |
- | Jesse | kkkämä | May Felixson | I-HAH | | | | hylätty |
- | Wilma | borter | Erja Suni-Räsänen | ATD | | | | hylätty |
- | Tristan | borter | Janne Karstunen | BORTK | | | | hylätty |
- | Roppu | walter | Tiina Kähkönen | HAU | | | | hylätty |
- | Sani | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | poissa |
- | Raivo | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | poissa |
- | Zapp | borter | Tuija Saari | KKK | | | | poissa |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Saima | mudi | Tuija Kokkonen | MAH | 74,85 | -13,15 | 0 | -13,15 |
2. | Viima | kromfo | Anu Kekkonen | KKK | 75,64 | -12,36 | 0 | -12,36 |
3. | Paju | pyrpap | Soile Lahti | HAU | 79,16 | -8,84 | 0 | -8,84 |
4. | Hugo | koohon | Jari Laitinen | KKK | 75,76 | -12,24 | 5 | 5,00 |
5. | Piitu | novnou | Anja Lehtiö | JAU | 77,12 | -10,88 | 5 | 5,00 |
6. | Jello | borter | Janne Karstunen | BORTK | 80,98 | -7,02 | 5 | 5,00 |
7. | Nalle | shelam | Päivi Iivarinen | MÄNTY | 81,86 | -6,14 | 5 | 5,00 |
8. | Reetta | kerter | Essi Saarela | ATT | 83,66 | -4,34 | 5 | 5,00 |
9. | Sakke | borter | Leena Saarela | BORTK | 86,02 | 0,27 | 5 | 5,27 |
10. | Noppa | shelam | Hanna Mäkelä | KKK | 86,96 | 0,92 | 5 | 5,92 |
11. | Niki | shelam | Alma von Creutlein | HSKH | 89,70 | 2,45 | 5 | 7,45 |
12. | Vinski | espves | Taneli Hakasalo | JAU | 76,02 | -11,98 | 10 | 10,00 |
13. | Muppe | shelam | Tuula Kunnas | KKK | 76,78 | -11,22 | 10 | 10,00 |
14. | Samba | shelam | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 80,80 | -7,20 | 10 | 10,00 |
15. | Aku | kromfo | Suvi-Tuuli Tamminen | JANKK | 76,94 | -11,06 | 15 | 15,00 |
16. | Rasmus | borter | Annika Norrgård | BORTK | 77,88 | -10,12 | 15 | 15,00 |
17. | Trombi | shelam | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | 78,80 | -9,20 | 15 | 15,00 |
18. | Vikke | shelam | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 84,48 | 1,26 | 15 | 16,26 |
19. | Onni | shelam | Pia Löyttynen | KANAV | 85,09 | 1,53 | 15 | 16,53 |
20. | Wili | shelam | Eija Westerholm | KOTKA | 97,11 | 9,11 | 10 | 19,11 |
- | Lassi | shelam | Riitta Hynninen | JAU | | | | hylätty |
- | Oona | mittel | Taija Salokannel | TSAU | | | | hylätty |
- | Hood | borter | Pasi Vesenterä | BORTK | | | | hylätty |
- | Rumba | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | | | | hylätty |
- | Moona | shelam | Jenna Caloander | AGRY | | | | hylätty |
- | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | | | | hylätty |
- | Hopia | shelam | Merita Halkola | KOTKA | | | | hylätty |
- | Halti | isllam | Sanna Salomaa | JAU | | | | hylätty |
- | Merri | shelam | Heini Lehtonen | HAU | | | | hylätty |
- | Ressu | pumi | Nora Ojala | AST | | | | hylätty |
- | Hipsu | kiihar | Soile Huttunen | MÄNTS | | | | hylätty |
- | Retu | pumi | Timo Karumaa | JANKK | | | | hylätty |
- | Otto | kesvil | Nina Örn | E-HKK | | | | hylätty |
- | Muska | isllam | Anni Salli | RIMA | | | | hylätty |
- | Ärri | kkette | Matti Lehtonen | KOTKA | | | | hylätty |
- | Jedi | borter | Pekka Tuomi | BORTK | | | | hylätty |
- | Sissi | kesvil | Riitta Järvenpää | KKK | | | | hylätty |
- | Roni | isllam | Kajsa Lampén | MÄNTS | | | | hylätty |
- | Laku | shelam | Janika Seiteri | HSKH | | | | hylätty |
- | Tuikku | parson | Sari Puusaari | AGRY | | | | poissa |
- | Jetti | kromfo | Tilda Kangas | JANKK | | | | poissa |
- | Sipowicz | pon | Tommi Raita-Aho | TAMSK | | | | poissa |
- | Ninni | shelam | Jani Salomaa | HAU | | | | poissa |
- | Bim | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | poissa |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
1. | Narri | belpam | Niina-Liina Linna | JAU | 76,92 | -11,08 | 0 | -11,08 |
2. | Dali | pumi | Pertti Leppänen | LÄGI | 82,71 | -5,29 | 0 | -5,29 |
3. | Rommi | borcol | Timo Liuhto | HAU | 77,06 | -10,94 | 5 | 5,00 |
4. | Laku | borcol | Tesu Åberg | CITYB | 80,50 | -7,50 | 5 | 5,00 |
5. | Iiris | pon | Anna-Stina Venäläinen | KKK | 89,69 | 3,72 | 5 | 8,72 |
6. | Susi | auskel | Tuija Saari | KKK | 69,45 | -18,55 | 10 | 10,00 |
7. | Sorja | belpat | Pete Huotari | KANAV | 74,52 | -13,48 | 10 | 10,00 |
8. | Morris | x-rotu | Riitta Kyllönen | KAS | 75,38 | -12,62 | 10 | 10,00 |
9. | Sherry | borcol | Tuulia Kokko | HAU | 79,05 | -8,95 | 10 | 10,00 |
10. | Minni | auspai | Sini Lehtinen | ROTUY | 86,36 | 1,32 | 10 | 11,32 |
11. | Ada | auskel | Heli Järnefelt | TUUKK | 80,71 | -7,29 | 15 | 15,00 |
12. | Seita | borcol | Samu Mäntyniemi | HAU | 81,05 | -6,95 | 15 | 15,00 |
13. | Otto | belpat | Anniina Anttila | HSKH | 83,49 | -4,51 | 15 | 15,00 |
14. | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | 100,51 | 12,51 | 5 | 17,51 |
15. | Rölli | pumi | Janne Pukkila | AST | 83,79 | 2,85 | 15 | 17,85 |
16. | Rimi | belpam | Niina-Liina Linna | JAU | 82,80 | 3,16 | 15 | 18,16 |
17. | Voro | espves | Kirsi Hiltunen | JAU | 91,18 | 3,59 | 15 | 18,59 |
18. | Jedi | katpai | Hanna Turunen | HAU | 90,61 | 3,97 | 15 | 18,97 |
19. | V.I.P. | borcol | Christa Enqvist | JAU | 76,53 | -11,47 | 20 | 20,00 |
20. | Aida | belpag | Heli Koskinen | MÄNTS | 80,35 | -7,65 | 20 | 20,00 |
21. | Caro | borcol | Minna Kiviniemi | MÄNTS | 87,35 | -0,65 | 20 | 20,00 |
22. | Jehu | x-rotu | Sami Topra | LAU | 99,16 | 11,16 | 10 | 21,16 |
23. | Senna | belpat | Timo Rannikko | CITYB | 86,54 | 3,28 | 20 | 23,28 |
24. | Oona | auspai | Anne Topra | LAU | 99,13 | 11,13 | 15 | 26,13 |
25. | Roni | belpat | Mira Masalin | KKK | 94,69 | 6,69 | 20 | 26,69 |
26. | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | 82,42 | -5,58 | 30 | 30,00 |
- | Lora | belpam | Heli Nuorivuori | KOTKA | | | | hylätty |
- | Vili | borcol | Eero Arola | AGRY | | | | hylätty |
- | Omppu | pitcol | Tiina Alatalo | JAU | | | | hylätty |
- | Pökö | x-rotu | Heidi Tupola | KOTKA | | | | hylätty |
- | Nadra | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | | | | hylätty |
- | Viivi | isovil | Hanna Lind | JAU | | | | hylätty |
- | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | | | | hylätty |
- | Noel | borcol | Juha Orenius | TSAU | | | | hylätty |
- | Salli | breton | Hanna-Mari Sillanpää | HYVSK | | | | hylätty |
- | Oscar | auspai | Anne Lipponen | KKK | | | | hylätty |
- | Kide | belpam | Riikka Honkaranta | JAU | | | | hylätty |
- | Anza | pitcol | Janne Koskinen | JAU | | | | hylätty |
- | Siiri | auspai | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty |
- | Marlo | belpag | Liisa Sarjanen | KKK | | | | hylätty |
- | Ida | pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | | | | hylätty |
- | Assi | porves | Jaana Siltanen | KOTKA | | | | hylätty |
- | Tico | auspai | Riikka Karinen | JAU | | | | hylätty |
- | Misty | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | | | | hylätty |
- | Nuca | auspai | Mia Mikkola | KANAV | | | | hylätty |
- | Svante | auspai | Kati Selkämaa | TAMSK | | | | hylätty |
- | Senni | belpat | Pia Löyttynen | KANAV | | | | hylätty |
- | Peto | auskel | Tuija Saari | KKK | | | | hylätty |
- | Ransu | pumi | Nora Ojala | AST | | | | hylätty |
- | Blondi | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | | | | hylätty |
- | Ara | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | | | | hylätty |
- | Naru | borcol | Pekka Nikulainen | MAH | | | | hylätty |
- | Hello | belpat | Mari Aho | JAU | | | | hylätty |
- | Ludde | borcol | Jaakko Knuutti | HSKH | | | | hylätty |
- | Irma | silnou | Anette Lindell | TASSU | | | | hylätty |
- | Wessla | breton | Vuokko Haakana | KKK | | | | hylätty |
- | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | JAU | | | | hylätty |
- | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | hylätty |
- | Roosa | lyhcol | Mira Virta | TAKUT | | | | hylätty |
- | Edu | auspai | Pirkko Kyllönen | JAU | | | | hylätty |
- | Guru | isovil | Janne Pukkila | AST | | | | hylätty |
- | Speedy | novnou | Anniina Nurmikivi | KKK | | | | hylätty |
- | Jaz | rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | | | | hylätty |
- | Kiia | belpam | Tuija Kokkonen | MAH | | | | hylätty |
- | Elsa | auspai | Pirjo Sajantola | E-HKK | | | | poissa |
- | Woitto | auskel | Tiina Mynttinen | LAU | | | | poissa |
- | Puubi | kroati | Tommi Raita-aho | TAMSK | | | | poissa |
- | Elke | borcol | Heli Piirainen | JAT | | | | poissa |
- | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | poissa |
- | Carmen | belpat | Noora Salonen | LAW | | | | poissa |
|