MINI 3 | (tuom. Katarina Virkkala, ihanneaika 48 s, radan pituus 180,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Kleni | parson | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 38,57 | 4,67 | -9,43 | 0 | -9,43 | |
2. | Leila | lägpys | Päivi Männistö | LEVEK | 39,34 | 4,58 | -8,66 | 0 | -8,66 | |
3. | Toffe | borter | Janne Karstunen | BAT | 40,07 | 4,49 | -7,93 | 0 | -7,93 | |
4. | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | 43,27 | 4,16 | -4,73 | 0 | -4,73 | |
5. | Etta | borter | Tiina Kovalainen | BAT | 44,66 | 4,03 | -3,34 | 0 | -3,34 | |
6. | Stella | amecoc | Marjo Saares | PORSK | 45,39 | 3,97 | -2,61 | 0 | -2,61 | |
7. | Nappi | bicfri | Hanna Kajander | KKK | 48,70 | 3,70 | 0,70 | 0 | 0,70 | |
8. | Niilo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | 49,37 | 3,65 | 1,37 | 0 | 1,37 | |
9. | Hippi | shelam | Nadja Böckerman | KKK | 41,73 | 4,31 | -6,27 | 5 | 5,00 | |
10. | Viiru | shelam | Päivi Männistö | LEVEK | 41,93 | 4,29 | -6,07 | 5 | 5,00 | |
11. | Tristan | borter | Janne Karstunen | BAT | 42,15 | 4,27 | -5,85 | 5 | 5,00 | |
12. | Mimmi | parson | Lauri Närhi | HSKH | 45,70 | 3,94 | -2,30 | 5 | 5,00 | |
13. | Sinco | borter | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 48,19 | 3,74 | 0,19 | 5 | 5,19 | |
14. | Siri | shelam | Ilona Joensuu | JAU | 49,03 | 3,67 | 1,03 | 5 | 6,03 | |
15. | Viivi | kääpin | Pia Ritaluoma | TUUKK | 55,69 | 3,23 | 7,69 | 0 | 7,69 | |
16. | Max | pomera | Anne Iijalainen | AGRY | 51,90 | 3,47 | 3,90 | 5 | 8,90 | |
17. | Tami | borter | Leena Saarela | BAT | 52,00 | 3,46 | 4,00 | 5 | 9,00 | |
18. | Vili | jackru | Marianne Karjalainen | P-HAU | 39,50 | 4,56 | -8,50 | 10 | 10,00 | |
19. | Melli | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 44,53 | 4,04 | -3,47 | 10 | 10,00 | |
20. | Tessa | borter | Kirsi Viitasaari | BAT | 48,85 | 3,68 | 0,85 | 10 | 10,85 | |
21. | Iron | borter | Anna Silvan | BAT | 55,57 | 3,24 | 7,57 | 5 | 12,57 | |
22. | Riepu | borter | Janne Karstunen | BAT | 51,63 | 3,49 | 3,63 | 10 | 13,63 | |
23. | Taavi | jackru | Miira Rokka | HU-PU | 45,81 | 3,93 | -2,19 | 15 | 15,00 | |
24. | Java | shelam | Maiju Korhonen | ATD | 48,99 | 3,67 | 0,99 | 15 | 15,99 | |
25. | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | 50,43 | 3,57 | 2,43 | 15 | 17,43 | |
26. | Mumba | parson | Carina Storbjörk | I-HAH | 46,00 | 3,91 | -2,00 | 25 | 25,00 | |
- | Dami | schipp | Petri Heinonen | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Cessi | schipp | Anna Heinonen | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Oili | cavspa | Karoliina Koskinen | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Jose | kääsna | Hanna Kovanen | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Tarmo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Vilma | jackru | Sanna-Mari Lehtomäki | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Sisu | borter | Kirsi Viitasaari | BAT | | | | | hylätty | |
- | Jörö | borter | Pasi Vesenterä | BAT | | | | | hylätty | |
- | Liinu | shelam | Niina Setälä | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Milli | kääsna | Johanna Ollila | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Hupi | schipp | Taneli Hakasalo | JAU | | | | | poissa | |
- | Luru | borter | Susanna Järvisalo | HU-PU | | | | | poissa | |
- | Aija | jackru | Sari Jokiranta | P-HAU | | | | | poissa | |
- | Jimi | borter | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | | | | | poissa | |
- | Nuusku | lägpys | Milla Saari | HAU | | | | | poissa | |
- | Hani | borter | Sarah Savolainen | HSKH | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Vesa Sivonen, ihanneaika 47 s, radan pituus 170,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Riepu | kromfo | Mikko Grönqvist | BAT | 38,16 | 4,45 | -8,84 | 0 | -8,84 | |
2. | Urkki | kromfo | Nina Sundell | KKK | 39,42 | 4,31 | -7,58 | 0 | -7,58 | |
3. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 40,26 | 4,22 | -6,74 | 0 | -6,74 | |
4. | Aida | espves | Anna-Kaisa Leino | ATD | 42,54 | 4,00 | -4,46 | 0 | -4,46 | |
5. | Kasper | tiiter | Tiina Kovalainen | BAT | 43,04 | 3,95 | -3,96 | 0 | -3,96 | |
6. | Hipsu | kiihar | Jorma Huttunen | JAU | 43,08 | 3,95 | -3,92 | 0 | -3,92 | |
7. | Väiski | pumi | Johanna Merikanto | KANAV | 43,46 | 3,91 | -3,54 | 0 | -3,54 | |
8. | Sara | kromfo | Mika Mättö | BAT | 43,96 | 3,87 | -3,04 | 0 | -3,04 | |
9. | Niki | shelam | Alma von Creutlein | HSKH | 44,55 | 3,82 | -2,45 | 0 | -2,45 | |
10. | Jami | shelam | Tuija Parviainen | PORSK | 45,27 | 3,76 | -1,73 | 0 | -1,73 | |
11. | Hugo | shelam | Sanni Kariniemi | KK-99 | 45,52 | 3,73 | -1,48 | 0 | -1,48 | |
12. | Deli | espves | Sanna Kobylin | JAU | 45,78 | 3,71 | -1,22 | 0 | -1,22 | |
13. | Pikkis | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 45,92 | 3,70 | -1,08 | 0 | -1,08 | |
14. | Sera | espves | Sanna Lehtonen | HSKH | 46,70 | 3,64 | -0,30 | 0 | -0,30 | |
15. | Musti | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | 50,84 | 3,34 | 3,84 | 0 | 3,84 | |
16. | Frank | kromfo | Nina Sundell | KKK | 35,24 | 4,82 | -11,76 | 5 | 5,00 | |
17. | Koko | kromfo | Katja Alalauri | BAT | 38,93 | 4,37 | -8,07 | 5 | 5,00 | |
18. | Nesti | walter | Terhi Kaitila | ATD | 42,91 | 3,96 | -4,09 | 5 | 5,00 | |
19. | Osku | borter | Maarit Niemelä | BAT | 44,10 | 3,85 | -2,90 | 5 | 5,00 | |
20. | Zorro | cocspa | Anja Lintunen | TUUKK | 45,45 | 3,74 | -1,55 | 5 | 5,00 | |
21. | Lennon | amecoc | Marjo Saares | PORSK | 46,39 | 3,66 | -0,61 | 5 | 5,00 | |
22. | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HYVSK | 52,10 | 3,26 | 5,10 | 0 | 5,10 | |
23. | Viivi | shelam | Riitta Oksman | KOTKA | 47,41 | 3,59 | 0,41 | 5 | 5,41 | |
24. | Roni | isllam | Kajsa Lampén | JAU | 47,78 | 3,56 | 0,78 | 5 | 5,78 | |
25. | Roope | walter | Sari Mäkelä | JAU | 48,04 | 3,54 | 1,04 | 5 | 6,04 | |
26. | Rumba | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | 40,44 | 4,20 | -6,56 | 10 | 10,00 | |
27. | Mara | borter | Satu Laru | BAT | 42,06 | 4,04 | -4,94 | 10 | 10,00 | |
28. | Piko | shelam | Kai Suomalainen | JAU | 44,58 | 3,81 | -2,42 | 10 | 10,00 | |
29. | Onni | borter | Heli Hildén | BAT | 45,31 | 3,75 | -1,69 | 10 | 10,00 | |
30. | Bruno | beagle | Christina Råstedt | TAMMI | 45,80 | 3,71 | -1,20 | 10 | 10,00 | |
31. | Moira | pyrpal | Anne Iijalainen | AGRY | 47,33 | 3,59 | 0,33 | 10 | 10,33 | |
32. | Verdi | kromfo | Henriikka Lehtomaa | TSAU | 55,87 | 3,04 | 8,87 | 5 | 13,87 | |
33. | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | 36,49 | 4,66 | -10,51 | 15 | 15,00 | |
34. | Siiri | espves | Heikki Järvinen | JAU | 42,72 | 3,98 | -4,28 | 20 | 20,00 | |
35. | Reia | espves | Sanna Lehtonen | HSKH | 59,22 | 2,87 | 12,22 | 10 | 22,22 | |
- | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Ville | parson | Juha Alenius | AGRY | | | | | hylätty | |
- | Kake | kesvil | Tanja Rokkanen | HEILU | | | | | hylätty | |
- | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | | | | | hylätty | |
- | Ansa | espves | Emilia Rainetoja | JAU | | | | | hylätty | |
- | Ralli | kromfo | Kaisa Eskola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Yoga | shelam | Sanni Kariniemi | KK-99 | | | | | hylätty | |
- | Leya | whippe | Raila Terävä | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Roosa | shelam | Niina Setälä | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Peksu | parson | Tiina Tahvanainen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Pilkku | parson | Minna Karhu | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Huima | skette | Sanna Nummelin | JAU | | | | | hylätty | |
- | Sesi | pumi | Sanna Alander | JAU | | | | | poissa | |
- | Teuvo | beagle | Sonja Hyväri | JAU | | | | | poissa | |
- | Peikku | lakter | Paula Polvinen | HYVSK | | | | | poissa | |
- | Dumle | stbter | Kati Nieminen | IMPHA | | | | | poissa | |
- | Pippin | borter | Anna Silvan | BAT | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Katarina Virkkala, ihanneaika 47 s, radan pituus 170,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Ninja | belpat | Juha Orenius | CITYB | 35,96 | 4,73 | -11,04 | 0 | -11,04 | |
2. | Wicky | belpag | Christa Savolainen | KKK | 37,71 | 4,51 | -9,29 | 0 | -9,29 | |
3. | Emmi | auskel | Janne Karstunen | BAT | 38,93 | 4,37 | -8,07 | 0 | -8,07 | |
4. | Iiro | borcol | Sari Vähäniitty | HAU | 39,88 | 4,26 | -7,12 | 0 | -7,12 | |
5. | Elgos | belpag | Anna Björk | CITYB | 40,81 | 4,17 | -6,19 | 0 | -6,19 | |
6. | Tinja | borcol | Outi Kiuru | ATT | 41,73 | 4,07 | -5,27 | 0 | -5,27 | |
7. | Viivi | breton | Mari Mäkelä | I-HAH | 47,40 | 3,59 | 0,40 | 0 | 0,40 | |
8. | Grim | borcol | Anja Lehtiö | LAW | 36,01 | 4,72 | -10,99 | 5 | 5,00 | |
9. | Max | belpag | Kim Kurkinen | RIMA | 36,91 | 4,61 | -10,09 | 5 | 5,00 | |
10. | Mari | borcol | Harri Sepponen | PIEKS | 37,01 | 4,59 | -9,99 | 5 | 5,00 | |
11. | Sitku | borcol | Esa Muotka | HAU | 38,50 | 4,42 | -8,50 | 5 | 5,00 | |
12. | Neera | irlter | Pekka Halonen | HAU | 38,54 | 4,41 | -8,46 | 5 | 5,00 | |
13. | Dille | belpat | Hanna Vitikainen | CITYB | 40,10 | 4,24 | -6,90 | 5 | 5,00 | |
14. | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | 40,95 | 4,15 | -6,05 | 5 | 5,00 | |
15. | Rico | borcol | Heidi Karanko | TSAU | 41,43 | 4,10 | -5,57 | 5 | 5,00 | |
16. | Nacho | belpat | Nina Frantsi | CITYB | 41,83 | 4,06 | -5,17 | 5 | 5,00 | |
17. | Maliina | belpam | Karoliina Koskinen | HI-HA | 42,22 | 4,03 | -4,78 | 5 | 5,00 | |
18. | Hallir | pitcol | Outi Rojo | VARPS | 45,27 | 3,76 | -1,73 | 5 | 5,00 | |
19. | Mutka | doberm | Salla Salminen | KKK | 40,16 | 4,23 | -6,84 | 10 | 10,00 | |
20. | Darma | borcol | Jouni Vainio | HAU | 40,76 | 4,17 | -6,24 | 10 | 10,00 | |
21. | Cricket | auspai | Heli Välipirtti | JAU | 40,79 | 4,17 | -6,21 | 10 | 10,00 | |
22. | Halla | belpat | Outi Lehvä | HAU | 41,75 | 4,07 | -5,25 | 10 | 10,00 | |
23. | Casper | novnou | Minna Haimi | I-HAH | 41,94 | 4,05 | -5,06 | 10 | 10,00 | |
24. | Demo | silnou | Pilvi Inkinen | HSKH | 42,07 | 4,04 | -4,93 | 10 | 10,00 | |
25. | Uula | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 44,57 | 3,81 | -2,43 | 10 | 10,00 | |
26. | Jassa | silnou | Päivi Erkkilä | HSKH | 45,68 | 3,72 | -1,32 | 10 | 10,00 | |
27. | Osku | borcol | Liisa Männistö | CITYB | 45,70 | 3,72 | -1,30 | 10 | 10,00 | |
28. | Nelli | irlter | Markku Laurén | HSKH | 45,93 | 3,70 | -1,07 | 10 | 10,00 | |
29. | Ida | pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | 52,45 | 3,24 | 5,45 | 5 | 10,45 | |
30. | Iita | auskel | Janne Karstunen | BAT | 54,23 | 3,13 | 7,23 | 5 | 12,23 | |
31. | Soma | pitcol | Satu Uuttu | RIMA | 42,34 | 4,02 | -4,66 | 15 | 15,00 | |
32. | Jedi | katpai | Hanna Turunen | HAU | 43,27 | 3,93 | -3,73 | 15 | 15,00 | |
33. | Maggie | auspai | Anne Mäki | ATD | 52,42 | 3,24 | 5,42 | 10 | 15,42 | |
34. | Lusmu | auskel | Erja Nimander | KOTKA | 36,26 | 4,69 | -10,74 | 20 | 20,00 | |
35. | Leo | x-rotu | Laura Saastamoinen | JAU | 44,95 | 3,78 | -2,05 | 20 | 20,00 | |
- | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | | | | | hylätty | |
- | Dori | belpam | Miia Strömberg | ATD | | | | | hylätty | |
- | Suvianne | borcol | Satu Hilli | KKK | | | | | hylätty | |
- | Poppa | borcol | Liisa Lehikoinen | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Stella | auspai | Anne Ojanen | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Telkkä | auspai | Sari Kariluoto | ATD | | | | | hylätty | |
- | Pörje | belpag | Anne Huittinen | LEVEK | | | | | hylätty | |
- | Kimu | x-rotu | Tero Liljeblom | JAU | | | | | hylätty | |
- | Pultti | belpag | Henna Halla | HAGI | | | | | hylätty | |
- | Susi | auskel | Ulla Kaukonen | JAU | | | | | poissa | |
- | Dooris | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | poissa | |
- | Ketku | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | | | | | poissa | |
- | Ronja | novnou | Aino Pentikäinen | I-HAH | | | | | poissa | |
- | Lieska | auskel | Ulla Kaukonen | JAU | | | | | poissa | |
- | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | poissa | |
|