| MINI 3 | (tuom. Vesa Sivonen, ihanneaika 48 s, radan pituus 180,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Vili | jackru | Marianne Karjalainen | P-HAU | 38,75 | 4,65 | -9,25 | 0 | -9,25 | |
| 2. | Leila | lägpys | Päivi Männistö | LEVEK | 38,89 | 4,63 | -9,11 | 0 | -9,11 | |
| 3. | Toffe | borter | Janne Karstunen | BAT | 39,81 | 4,52 | -8,19 | 0 | -8,19 | |
| 4. | Mumba | parson | Carina Storbjörk | I-HAH | 40,34 | 4,46 | -7,66 | 0 | -7,66 | |
| 5. | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | 41,86 | 4,30 | -6,14 | 0 | -6,14 | |
| 6. | Etta | borter | Tiina Kovalainen | BAT | 42,14 | 4,27 | -5,86 | 0 | -5,86 | |
| 7. | Mimmi | parson | Lauri Närhi | HSKH | 42,17 | 4,27 | -5,83 | 0 | -5,83 | |
| 8. | Ruttu | walter | Sari Mäkelä | JAU | 42,91 | 4,19 | -5,09 | 0 | -5,09 | |
| 9. | Melli | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 42,98 | 4,19 | -5,02 | 0 | -5,02 | |
| 10. | Tami | borter | Leena Saarela | BAT | 46,06 | 3,91 | -1,94 | 0 | -1,94 | |
| 11. | Jörö | borter | Pasi Vesenterä | BAT | 46,29 | 3,89 | -1,71 | 0 | -1,71 | |
| 12. | Siri | shelam | Ilona Joensuu | JAU | 46,63 | 3,86 | -1,37 | 0 | -1,37 | |
| 13. | Nappi | bicfri | Hanna Kajander | KKK | 47,24 | 3,81 | -0,76 | 0 | -0,76 | |
| 14. | Iron | borter | Anna Silvan | BAT | 48,53 | 3,71 | 0,53 | 0 | 0,53 | |
| 15. | Oili | cavspa | Karoliina Koskinen | HI-HA | 50,49 | 3,57 | 2,49 | 0 | 2,49 | |
| 16. | Max | pomera | Anne Iijalainen | AGRY | 51,74 | 3,48 | 3,74 | 0 | 3,74 | |
| 17. | Kleni | parson | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 38,50 | 4,68 | -9,50 | 5 | 5,00 | |
| 18. | Java | shelam | Maiju Korhonen | ATD | 38,91 | 4,63 | -9,09 | 5 | 5,00 | |
| 19. | Hippi | shelam | Nadja Böckerman | KKK | 39,59 | 4,55 | -8,41 | 5 | 5,00 | |
| 20. | Cessi | schipp | Anna Heinonen | RIMA | 41,49 | 4,34 | -6,51 | 5 | 5,00 | |
| 21. | Vilma | jackru | Sanna-Mari Lehtomäki | KSSK | 44,36 | 4,06 | -3,64 | 5 | 5,00 | |
| 22. | Dami | schipp | Petri Heinonen | RIMA | 44,67 | 4,03 | -3,33 | 5 | 5,00 | |
| 23. | Sinco | borter | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | 44,96 | 4,00 | -3,04 | 5 | 5,00 | |
| 24. | Tessa | borter | Kirsi Viitasaari | BAT | 45,20 | 3,98 | -2,80 | 5 | 5,00 | |
| 25. | Taavi | jackru | Miira Rokka | HU-PU | 46,87 | 3,84 | -1,13 | 5 | 5,00 | |
| 26. | Viivi | kääpin | Pia Ritaluoma | TUUKK | 54,39 | 3,31 | 6,39 | 0 | 6,39 | |
| 27. | Jose | kääsna | Hanna Kovanen | KSSK | 49,86 | 3,61 | 1,86 | 5 | 6,86 | |
| 28. | Sisu | borter | Kirsi Viitasaari | BAT | 50,96 | 3,53 | 2,96 | 15 | 17,96 | |
| - | Stella | amecoc | Marjo Saares | PORSK | | | | | hylätty | |
| - | Tristan | borter | Janne Karstunen | BAT | | | | | hylätty | |
| - | Tarmo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | | | | | hylätty | |
| - | Viiru | shelam | Päivi Männistö | LEVEK | | | | | hylätty | |
| - | Liinu | shelam | Niina Setälä | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Milli | kääsna | Johanna Ollila | MÄNTS | | | | | hylätty | |
| - | Riepu | borter | Janne Karstunen | BAT | | | | | hylätty | |
| - | Hani | borter | Sarah Savolainen | HSKH | | | | | poissa | |
| - | Hupi | schipp | Taneli Hakasalo | JAU | | | | | poissa | |
| - | Luru | borter | Susanna Järvisalo | HU-PU | | | | | poissa | |
| - | Aija | jackru | Sari Jokiranta | P-HAU | | | | | poissa | |
| - | Jimi | borter | Marielle Wikman-Karstunen | BAT | | | | | poissa | |
| - | Nuusku | lägpys | Milla Saari | HAU | | | | | poissa | |
| - | Niilo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | | | | | poissa | |
| MEDI 3 | (tuom. Katarina Virkkala, ihanneaika 47 s, radan pituus 162,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Frank | kromfo | Nina Sundell | KKK | 37,61 | 4,31 | -9,39 | 0 | -9,39 | |
| 2. | Riepu | kromfo | Mikko Grönqvist | BAT | 39,90 | 4,06 | -7,10 | 0 | -7,10 | |
| 3. | Deli | espves | Sanna Kobylin | JAU | 39,92 | 4,06 | -7,08 | 0 | -7,08 | |
| 4. | Verdi | kromfo | Henriikka Lehtomaa | TSAU | 40,03 | 4,05 | -6,97 | 0 | -6,97 | |
| 5. | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | 40,71 | 3,98 | -6,29 | 0 | -6,29 | |
| 6. | Sara | kromfo | Mika Mättö | BAT | 41,88 | 3,87 | -5,12 | 0 | -5,12 | |
| 7. | Aida | espves | Anna-Kaisa Leino | ATD | 43,84 | 3,70 | -3,16 | 0 | -3,16 | |
| 8. | Niki | shelam | Alma von Creutlein | HSKH | 44,07 | 3,68 | -2,93 | 0 | -2,93 | |
| 9. | Osku | borter | Maarit Niemelä | BAT | 44,10 | 3,67 | -2,90 | 0 | -2,90 | |
| 10. | Hipsu | kiihar | Jorma Huttunen | JAU | 44,70 | 3,62 | -2,30 | 0 | -2,30 | |
| 11. | Hugo | shelam | Sanni Kariniemi | KK-99 | 47,08 | 3,44 | 0,08 | 0 | 0,08 | |
| 12. | Piko | shelam | Kai Suomalainen | JAU | 40,77 | 3,97 | -6,23 | 5 | 5,00 | |
| 13. | Koko | kromfo | Katja Alalauri | BAT | 41,56 | 3,90 | -5,44 | 5 | 5,00 | |
| 14. | Rumba | kromfo | Tarja Kautiala | HAU | 41,92 | 3,86 | -5,08 | 5 | 5,00 | |
| 15. | Ansa | espves | Emilia Rainetoja | JAU | 42,03 | 3,85 | -4,97 | 5 | 5,00 | |
| 16. | Peksu | parson | Tiina Tahvanainen | KKK | 42,67 | 3,80 | -4,33 | 5 | 5,00 | |
| 17. | Kasper | tiiter | Tiina Kovalainen | BAT | 45,72 | 3,54 | -1,28 | 5 | 5,00 | |
| 18. | Jami | shelam | Tuija Parviainen | PORSK | 45,86 | 3,53 | -1,14 | 5 | 5,00 | |
| 19. | Zorro | cocspa | Anja Lintunen | TUUKK | 47,49 | 3,41 | 0,49 | 5 | 5,49 | |
| 20. | Viivi | shelam | Riitta Oksman | KOTKA | 47,68 | 3,40 | 0,68 | 5 | 5,68 | |
| 21. | Pilkku | parson | Minna Karhu | HSKH | 44,21 | 3,66 | -2,79 | 10 | 10,00 | |
| 22. | Nesti | walter | Terhi Kaitila | ATD | 44,82 | 3,61 | -2,18 | 10 | 10,00 | |
| 23. | Onni | borter | Heli Hildén | BAT | 45,22 | 3,58 | -1,78 | 10 | 10,00 | |
| 24. | Väiski | pumi | Johanna Merikanto | KANAV | 48,20 | 3,36 | 1,20 | 10 | 11,20 | |
| 25. | Lennon | amecoc | Marjo Saares | PORSK | 53,90 | 3,01 | 6,90 | 5 | 11,90 | |
| 26. | Moira | pyrpal | Anne Iijalainen | AGRY | 54,54 | 2,97 | 7,54 | 5 | 12,54 | |
| 27. | Kake | kesvil | Tanja Rokkanen | HEILU | 54,83 | 2,95 | 7,83 | 5 | 12,83 | |
| 28. | Bruno | beagle | Christina Råstedt | TAMMI | 50,69 | 3,20 | 3,69 | 10 | 13,69 | |
| 29. | Siiri | espves | Heikki Järvinen | JAU | 44,42 | 3,65 | -2,58 | 15 | 15,00 | |
| 30. | Roope | walter | Sari Mäkelä | JAU | 44,93 | 3,61 | -2,07 | 15 | 15,00 | |
| 31. | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | 38,22 | 4,24 | -8,78 | 20 | 20,00 | |
| 32. | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HYVSK | 57,08 | 2,84 | 10,08 | 10 | 20,08 | |
| 33. | Pikkis | shelam | Pirjo Kilpi | P-HAU | 62,48 | 2,59 | 15,48 | 10 | 25,48 | |
| - | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Sera | espves | Sanna Lehtonen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Ville | parson | Juha Alenius | AGRY | | | | | hylätty | |
| - | Roni | isllam | Kajsa Lampén | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Hukka | isllam | Sanna Salomaa | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Musti | pumi | Carita Friberg | MÄNTS | | | | | hylätty | |
| - | Ralli | kromfo | Kaisa Eskola | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Mara | borter | Satu Laru | BAT | | | | | hylätty | |
| - | Yoga | shelam | Sanni Kariniemi | KK-99 | | | | | hylätty | |
| - | Reia | espves | Sanna Lehtonen | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Leya | whippe | Raila Terävä | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Roosa | shelam | Niina Setälä | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Urkki | kromfo | Nina Sundell | KKK | | | | | hylätty | |
| - | Huima | skette | Sanna Nummelin | JAU | | | | | hylätty | |
| - | Sesi | pumi | Sanna Alander | JAU | | | | | poissa | |
| - | Teuvo | beagle | Sonja Hyväri | JAU | | | | | poissa | |
| - | Peikku | lakter | Paula Polvinen | HYVSK | | | | | poissa | |
| - | Dumle | stbter | Kati Nieminen | IMPHA | | | | | poissa | |
| - | Pippin | borter | Anna Silvan | BAT | | | | | poissa | |
| MAXI 3 | (tuom. Vesa Sivonen, ihanneaika 46 s, radan pituus 165,0 m) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Max | belpag | Kim Kurkinen | RIMA | 36,99 | 4,46 | -9,01 | 0 | -9,01 | |
| 2. | Darma | borcol | Jouni Vainio | HAU | 37,44 | 4,41 | -8,56 | 0 | -8,56 | |
| 3. | Iiro | borcol | Sari Vähäniitty | HAU | 38,02 | 4,34 | -7,98 | 0 | -7,98 | |
| 4. | Pörje | belpag | Anne Huittinen | LEVEK | 39,09 | 4,22 | -6,91 | 0 | -6,91 | |
| 5. | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | 40,04 | 4,12 | -5,96 | 0 | -5,96 | |
| 6. | Halla | belpat | Outi Lehvä | HAU | 40,35 | 4,09 | -5,65 | 0 | -5,65 | |
| 7. | Mutka | doberm | Salla Salminen | KKK | 41,24 | 4,00 | -4,76 | 0 | -4,76 | |
| 8. | Tinja | borcol | Outi Kiuru | ATT | 41,36 | 3,99 | -4,64 | 0 | -4,64 | |
| 9. | Elgos | belpag | Anna Björk | CITYB | 41,92 | 3,94 | -4,08 | 0 | -4,08 | |
| 10. | Demo | silnou | Pilvi Inkinen | HSKH | 43,72 | 3,77 | -2,28 | 0 | -2,28 | |
| 11. | Uula | slapko | Heini Lukkarinen | TUUKK | 46,92 | 3,52 | 0,92 | 0 | 0,92 | |
| 12. | Sitku | borcol | Esa Muotka | HAU | 39,04 | 4,23 | -6,96 | 5 | 5,00 | |
| 13. | Ninja | belpat | Juha Orenius | CITYB | 40,52 | 4,07 | -5,48 | 5 | 5,00 | |
| 14. | Maliina | belpam | Karoliina Koskinen | HI-HA | 42,56 | 3,88 | -3,44 | 5 | 5,00 | |
| 15. | Leo | x-rotu | Laura Saastamoinen | JAU | 42,95 | 3,84 | -3,05 | 5 | 5,00 | |
| 16. | Lusmu | auskel | Erja Nimander | KOTKA | 43,91 | 3,76 | -2,09 | 5 | 5,00 | |
| 17. | Suvianne | borcol | Satu Hilli | KKK | 44,04 | 3,75 | -1,96 | 5 | 5,00 | |
| 18. | Pultti | belpag | Henna Halla | HAGI | 45,11 | 3,66 | -0,89 | 5 | 5,00 | |
| 19. | Maggie | auspai | Anne Mäki | ATD | 45,86 | 3,60 | -0,14 | 5 | 5,00 | |
| 20. | Jassa | silnou | Päivi Erkkilä | HSKH | 50,23 | 3,28 | 4,23 | 5 | 9,23 | |
| 21. | Grim | borcol | Anja Lehtiö | LAW | 35,80 | 4,61 | -10,20 | 10 | 10,00 | |
| 22. | Emmi | auskel | Janne Karstunen | BAT | 40,64 | 4,06 | -5,36 | 10 | 10,00 | |
| 23. | Cricket | auspai | Heli Välipirtti | JAU | 41,68 | 3,96 | -4,32 | 10 | 10,00 | |
| 24. | Kimu | x-rotu | Tero Liljeblom | JAU | 44,39 | 3,72 | -1,61 | 10 | 10,00 | |
| 25. | Hallir | pitcol | Outi Rojo | VARPS | 44,46 | 3,71 | -1,54 | 10 | 10,00 | |
| 26. | Telkkä | auspai | Sari Kariluoto | ATD | 52,37 | 3,15 | 6,37 | 5 | 11,37 | |
| 27. | Iita | auskel | Janne Karstunen | BAT | 48,61 | 3,39 | 2,61 | 10 | 12,61 | |
| 28. | Ida | pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | 55,98 | 2,95 | 9,98 | 5 | 14,98 | |
| 29. | Wicky | belpag | Christa Savolainen | KKK | 42,78 | 3,86 | -3,22 | 15 | 15,00 | |
| 30. | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | 53,86 | 3,06 | 7,86 | 10 | 17,86 | |
| 31. | Stella | auspai | Anne Ojanen | HI-HA | 49,22 | 3,35 | 3,22 | 15 | 18,22 | |
| 32. | Neera | irlter | Pekka Halonen | HAU | 41,61 | 3,97 | -4,39 | 25 | 25,00 | |
| - | Dori | belpam | Miia Strömberg | ATD | | | | | hylätty | |
| - | Dille | belpat | Hanna Vitikainen | CITYB | | | | | hylätty | |
| - | Rico | borcol | Heidi Karanko | TSAU | | | | | hylätty | |
| - | Nelli | irlter | Markku Laurén | HSKH | | | | | hylätty | |
| - | Casper | novnou | Minna Haimi | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Nacho | belpat | Nina Frantsi | CITYB | | | | | hylätty | |
| - | Poppa | borcol | Liisa Lehikoinen | LÄGI | | | | | hylätty | |
| - | Mari | borcol | Harri Sepponen | PIEKS | | | | | hylätty | |
| - | Jedi | katpai | Hanna Turunen | HAU | | | | | hylätty | |
| - | Soma | pitcol | Satu Uuttu | RIMA | | | | | hylätty | |
| - | Viivi | breton | Mari Mäkelä | I-HAH | | | | | hylätty | |
| - | Susi | auskel | Ulla Kaukonen | JAU | | | | | poissa | |
| - | Dooris | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | poissa | |
| - | Ronja | novnou | Aino Pentikäinen | I-HAH | | | | | poissa | |
| - | Lieska | auskel | Ulla Kaukonen | JAU | | | | | poissa | |
| - | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | SCY | | | | | poissa | |
| - | Osku | borcol | Liisa Männistö | CITYB | | | | | poissa | |
|