MINI 3 | (tuom. Esa Muotka, ihanneaika 43 s, radan pituus 152,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | 36,68 | 4,14 | -6,32 | 0 | -6,32 | |
2. | Foxy | koohon | Merja Suomalainen | RIMA | 37,03 | 4,10 | -5,97 | 0 | -5,97 | |
3. | Jedi | jackru | Pasi Kosonen | RIMA | 41,22 | 3,69 | -1,78 | 0 | -1,78 | SERT-A |
4. | Luca | borter | Sanna Kobylin | JAU | 42,38 | 3,59 | -0,62 | 0 | -0,62 | |
5. | Frau | kääsna | Piia Kiuru | OCA | 43,04 | 3,53 | 0,04 | 0 | 0,04 | |
6. | Nelli | cavspa | Miia Haaranen | TUUKK | 43,31 | 3,51 | 0,31 | 0 | 0,31 | |
7. | Minni | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 43,94 | 3,46 | 0,94 | 0 | 0,94 | |
8. | Killi | walter | Sari Mäkelä | JAU | 44,10 | 3,45 | 1,10 | 0 | 1,10 | |
8. | Iines | shelam | Minni Salminoja | JAU | 44,10 | 3,45 | 1,10 | 0 | 1,10 | |
10. | Dotti | cocspa | Brita Långström | KKK | 44,13 | 3,44 | 1,13 | 0 | 1,13 | |
11. | Ruttu | walter | Sari Mäkelä | JAU | 44,87 | 3,39 | 1,87 | 0 | 1,87 | |
12. | Melli | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | 42,33 | 3,59 | -0,67 | 5 | 5,00 | |
13. | Aija | jackru | Sari Jokiranta | P-HAU | 42,61 | 3,57 | -0,39 | 5 | 5,00 | |
14. | Dami | schipp | Anna Heinonen | RIMA | 42,94 | 3,54 | -0,06 | 5 | 5,00 | |
15. | Hugo | x-rotu | Taija Mäkelä | MÄNTS | 50,30 | 3,02 | 7,30 | 0 | 7,30 | |
16. | Tina | borter | Jaana Lindfors | KKK | 46,15 | 3,29 | 3,15 | 5 | 8,15 | |
17. | Viva | lägpys | Maija Henttonen | JAU | 46,73 | 3,25 | 3,73 | 5 | 8,73 | |
18. | Demi | kääsna | Tanja Puhakka | A-KOT | 52,37 | 2,90 | 9,37 | 0 | 9,37 | |
19. | Hupi | schipp | Taneli Hakasalo | JAU | 41,69 | 3,65 | -1,31 | 10 | 10,00 | |
20. | Sammy | jackru | Katariina Eskelinen | HSKH | 53,65 | 2,83 | 10,65 | 5 | 15,65 | |
21. | Tomi | kääsna | Seija Louhivuori | IMPHA | 46,11 | 3,30 | 3,11 | 15 | 18,11 | |
22. | Hugo | x-rotu | Irina Rytkönen | HSKH | 51,14 | 2,97 | 8,14 | 10 | 18,14 | |
- | Netta | shelam | Anne Kunnas | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Nekku | walter | Heini Leskinen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Kukka | kiihar | Jorma Huttunen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Penny | parson | Toni Koutu | KKK | | | | | hylätty | |
- | Rico | käävil | Soile Huttunen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | | | | | hylätty | |
- | Tilda | jackru | Martina Stjernberg | KKK | | | | | hylätty | |
- | Maggi | kääsna | Virva Nousiainen-Hiiri | KAT | | | | | hylätty | |
- | Shokki | shelam | Karoliina Myllyoja | AST | | | | | hylätty | |
- | Hulina | jackru | Päivi Karjalainen | KAT | | | | | hylätty | |
- | Pulu | parson | Toni Koutu | KKK | | | | | hylätty | |
- | Tarmo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Luna | jackru | Maria Salonen | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Lumi | jackru | Johanna Mäkynen | ATT | | | | | poissa | |
- | Sera | parson | Johanna Mononen | KAT | | | | | poissa | |
- | Raju | borter | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | | | | | poissa | |
- | Tyyne | jackru | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | | | | | poissa | |
- | Tiri | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | | poissa | |
- | Viuhka | schipp | Miia Laaksonen | KKK | | | | | poissa | |
- | Raivo | parson | Marju Kiri | LÄGI | | | | | poissa | |
MEDI 3 | (tuom. Anne Viitanen, ihanneaika 42 s, radan pituus 145,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Deli | espves | Sanna Kobylin | JAU | 33,31 | 4,35 | -8,69 | 0 | -8,69 | |
2. | Robi | koohon | Jari Laitinen | KKK | 33,49 | 4,33 | -8,51 | 0 | -8,51 | |
3. | Viivi | manter | Joona Sumela | PORSK | 34,72 | 4,18 | -7,28 | 0 | -7,28 | |
4. | Mara | borter | Satu Laru | BAT | 34,88 | 4,16 | -7,12 | 0 | -7,12 | |
5. | Nero | shelam | Annika Nisonen | HAU | 36,34 | 3,99 | -5,66 | 0 | -5,66 | |
6. | Roope | walter | Sari Mäkelä | JAU | 37,23 | 3,89 | -4,77 | 0 | -4,77 | |
7. | Ella | beagle | Hanna Smolander | HI-HA | 39,42 | 3,68 | -2,58 | 0 | -2,58 | |
8. | Hikka | kromfo | Kaisa Ylä-Tuuhonen | HAU | 41,25 | 3,52 | -0,75 | 0 | -0,75 | |
9. | Ella | espves | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 41,65 | 3,48 | -0,35 | 0 | -0,35 | |
10. | Pörri | slapko | Timo Ruuttunen | HYVSK | 41,66 | 3,48 | -0,34 | 0 | -0,34 | |
11. | Sini | shelam | Jani Salomaa | HAU | 43,30 | 3,35 | 1,30 | 0 | 1,30 | |
12. | Älli | espves | Tuula Rasilainen | MÄNTS | 43,35 | 3,34 | 1,35 | 0 | 1,35 | |
13. | Otto | pumi | Timo Karumaa | JANKK | 39,11 | 3,71 | -2,89 | 5 | 5,00 | |
14. | Fina | stbter | Irmeli Westermarck | AST | 40,61 | 3,57 | -1,39 | 5 | 5,00 | |
15. | Sussu | shelam | Kati Töllinen | P-HAU | 41,47 | 3,50 | -0,53 | 5 | 5,00 | |
16. | Flow | skette | Anna-Maija Grönlund | HSKH | 41,77 | 3,47 | -0,23 | 5 | 5,00 | |
17. | Siiri | cocspa | Sanna Toivola | JAU | 42,16 | 3,44 | 0,16 | 5 | 5,16 | |
18. | Ville | parson | Juha Alenius | AGRY | 42,95 | 3,38 | 0,95 | 5 | 5,95 | |
19. | Osku | parson | Tuija Peltoluhta | HSKH | 44,08 | 3,29 | 2,08 | 5 | 7,08 | |
20. | Olga | stbter | Ina Ammunet | HSKH | 34,86 | 4,16 | -7,14 | 10 | 10,00 | |
21. | Tarmo | stbter | Matti Tynkkynen | HYVSK | 39,30 | 3,69 | -2,70 | 10 | 10,00 | |
22. | Peetu | shelam | Ulla Nikkilä | P-HAU | 40,85 | 3,55 | -1,15 | 10 | 10,00 | |
23. | Totti | kromfo | Aliisa Lahti | JANKK | 46,21 | 3,14 | 4,21 | 15 | 19,21 | |
- | Afi | kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | | | | | hylätty | |
- | Lotta | stbter | Mika Auvinen | E-HKK | | | | | hylätty | |
- | Elvis | shelam | Jenni Inkinen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Rane | parson | Anne Koutu | KKK | | | | | hylätty | |
- | Teuvo | beagle | Sonja Hyväri | JAU | | | | | hylätty | |
- | Max | manter | Irina Rytkönen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Vili | parson | Jenni Signell | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Hellu | espves | Heikki Järvinen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Piina | espves | Hanna Lind | JAU | | | | | hylätty | |
- | Natso | espves | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Rubi | espves | Sanna Kobylin | JAU | | | | | hylätty | |
- | Totta | kesvil | Leena Brandt | VAU | | | | | hylätty | |
- | Piko | shelam | Kai Suomalainen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Seri | shelam | Anne Huusela | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Ninni | shelam | Hannele Salomaa | HAU | | | | | hylätty | |
- | Ralli | kromfo | Kaisa Eskola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Dumle | stbter | Kati Nieminen | IMPHA | | | | | hylätty | |
- | Das | kromfo | Tiina Lehtonen | ATD | | | | | hylätty | |
- | Jami | borter | Paula Pitkänen | JANKK | | | | | hylätty | |
- | Lily | koohon | Satu Siltanen | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Windy | shelam | Eija Westerholm | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Noita | kromfo | Minna Päivärinta | HAU | | | | | hylätty | |
- | Waltteri | walter | Terhi Kaitila | ATD | | | | | hylätty | |
- | Jami | shelam | Merja Penttinen | PORSK | | | | | hylätty | |
- | Nemo | skette | Mari Niinikoski | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Vimma | espves | Hanna Haataja | JAU | | | | | hylätty | |
- | Irwi | walter | Pekka Ikonen | ATD | | | | | hylätty | |
- | Urho | borter | Eeva Välilä | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Nekku | kkette | Jenni Björkskog | HAU | | | | | hylätty | |
- | Koko | kromfo | Katja Alalauri | BAT | | | | | poissa | |
- | Ansa | espves | Emilia Rainetoja | JAU | | | | | poissa | |
- | Loukku | espves | Emilia Rainetoja | JAU | | | | | poissa | |
MAXI 3 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 47 s, radan pituus 166,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Rico | borcol | Heidi Karanko | TSAU | 35,54 | 4,67 | -11,46 | 0 | -11,46 | |
2. | Wicky | belpag | Christa Savolainen | KKK | 36,73 | 4,52 | -10,27 | 0 | -10,27 | |
3. | Mari | borcol | Harri Sepponen | PIEKS | 37,00 | 4,49 | -10,00 | 0 | -10,00 | |
4. | Nacho | belpat | Niina-Liina Linna | LAW | 37,59 | 4,42 | -9,41 | 0 | -9,41 | |
5. | Jösta | borcol | Mila Oravecz | LAW | 37,85 | 4,39 | -9,15 | 0 | -9,15 | |
6. | Deco | borcol | Teemu Linna | LAW | 37,88 | 4,38 | -9,12 | 0 | -9,12 | |
7. | Aina | borcol | Outi Lehvä | HAU | 38,40 | 4,32 | -8,60 | 0 | -8,60 | |
8. | Fun | borcol | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 38,79 | 4,28 | -8,21 | 0 | -8,21 | |
9. | Elgos | belpag | Anna Björk | CITYB | 40,52 | 4,10 | -6,48 | 0 | -6,48 | |
10. | Winx | pitcol | Janne Koskinen | JAU | 41,43 | 4,01 | -5,57 | 0 | -5,57 | |
11. | Nano | auskel | Mira Heiskari | CITYB | 41,75 | 3,98 | -5,25 | 0 | -5,25 | |
12. | Dante | cirnec | Outi Koski | RIMA | 44,62 | 3,72 | -2,38 | 0 | -2,38 | |
13. | Maggie | auspai | Anne Mäki | JAU | 46,20 | 3,59 | -0,80 | 0 | -0,80 | |
14. | Träp | borcol | Marianne Karjalainen | P-HAU | 36,58 | 4,54 | -10,42 | 5 | 5,00 | |
15. | Sitku | borcol | Esa Muotka | HAU | 37,55 | 4,42 | -9,45 | 5 | 5,00 | |
16. | Miki | auspai | Laura Ruissalo | HI-HA | 42,67 | 3,89 | -4,33 | 5 | 5,00 | |
17. | Frida | irlter | Jaana Sievänen | HSKH | 43,68 | 3,80 | -3,32 | 5 | 5,00 | |
18. | Hulda | auspai | Vilja Kämppi | HI-HA | 44,56 | 3,73 | -2,44 | 5 | 5,00 | |
19. | Kaapo | lyhcol | Kati Kylliäinen | P-HAU | 38,69 | 4,29 | -8,31 | 10 | 10,00 | |
20. | Vimma | borcol | Jaakko Knuutti | BAT | 39,37 | 4,22 | -7,63 | 10 | 10,00 | |
21. | Ninni | auskel | Anni Järveläinen | TUUKK | 46,75 | 3,55 | -0,25 | 10 | 10,00 | |
22. | Ida | pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | 58,85 | 2,82 | 11,85 | 0 | 11,85 | |
- | Rhett | borcol | Niina-Liina Linna | LAW | | | | | hylätty | |
- | Lusmu | auskel | Erja Nimander | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Line | belpat | Susanna Laitinen | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Lax | belpam | Petri Hasu | KK-99 | | | | | hylätty | |
- | Vuk | borcol | Mila Oravecz | LAW | | | | | hylätty | |
- | Hippie | belpam | Vilja Kämppi | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Taku | auskel | Sonja Paavola | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Viivi | breton | Mari Mäkelä | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Saga | belpam | Riina Kellman | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Punssi | borcol | Essi Pöysti | SBCAK | | | | | hylätty | |
- | Remi | borcol | Henna Ikäheimo | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Sili | borcol | Nina Mesiranta | TAMSK | | | | | hylätty | |
- | Rilla | novnou | Tarja Verkamo | JAU | | | | | hylätty | |
- | Kitka | belpam | Iida Vakkuri | HAU | | | | | hylätty | |
- | Pray | borcol | Anja Lehtiö | LAW | | | | | hylätty | |
- | Dona | belpat | Maria Hämäläinen | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Tikki | borcol | Maria Savonen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Konsta | mudi | Maria Lehto | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Tomo | belpam | Misa Riiali | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Brandy | borcol | Timo Liuhto | HAU | | | | | hylätty | |
- | Viia | borcol | Marjo Vainio | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Jedi | katpai | Hanna Turunen | HAU | | | | | hylätty | |
- | Metku | borcol | Laura Isohanni | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Ida | novnou | Paula Pusula | KKK | | | | | hylätty | |
- | Retu | lagrom | Leena Jalonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Rilla | pitcol | Sari Nissinen | KSSK | | | | | hylätty | |
- | Ritva | borcol | Anette Lindell | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Aito | belpam | Virpi Nieminen | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Piru | borcol | Teemu Linna | LAW | | | | | hylätty | |
- | Edu | auspai | Pirkko Kyllönen | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Dara | belpag | Christa Savolainen | KKK | | | | | hylätty | |
- | Milka | borcol | Tiiu Toijala | HAU | | | | | hylätty | |
- | Raija | borcol | Anette Lindell | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Jippo | novnou | Satu Syvänperä | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Poju | slapko | Sari Kokko | KANAV | | | | | hylätty | |
- | Leo | x-rotu | Laura Saastamoinen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Plättä | lyhcol | Liisa Kontinen | KAT | | | | | poissa | |
- | Minttu | novnou | Anni Sihvo | KSSK | | | | | poissa | |
- | Meg | borcol | Petteri Huotari | BAT | | | | | poissa | |
- | Riepu | belpam | Saija Mustonen | HI-HA | | | | | poissa | |
- | Pele | isovil | Nina Nerg-Toivola | KANAV | | | | | poissa | |
- | Viivi | silnou | Ella Karhula | SIUNT | | | | | poissa | |
|