MINI 1 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 49 s, radan pituus 155,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Chili | parson | Sari Puusaari | RIMA | 37,21 | 4,17 | -11,79 | 0 | -11,79 | LUVA |
2. | Tyyne | käävil | Minna Kurttila | HSKH | 38,71 | 4,00 | -10,29 | 0 | -10,29 | SERT |
3. | Usva | shelam | Marja Peltonen | P-HAU | 40,52 | 3,83 | -8,48 | 0 | -8,48 | SERT |
4. | Lassi | bicfri | Suvi Melartin | EKK | 42,45 | 3,65 | -6,55 | 0 | -6,55 | LUVA |
5. | Ukko | pitmäy | Katja Kumpulainen | JAU | 48,44 | 3,20 | -0,56 | 0 | -0,56 | LUVA |
6. | Metku | vlyter | Sanna Mähönen | WESTI | 50,36 | 3,08 | 1,36 | 0 | 1,36 | |
7. | Topi | jackru | Liisa Summanen | ATD | 40,46 | 3,83 | -8,54 | 5 | 5,00 | |
8. | Niki | jackru | Pauliina Kuronen | HI-HA | 46,19 | 3,36 | -2,81 | 5 | 5,00 | |
9. | Bugsy | jackru | Katariina Eskelinen | HSKH | 48,58 | 3,19 | -0,42 | 5 | 5,00 | |
10. | Onni | parson | Annina Myllyaho | JAU | 34,01 | 4,56 | -14,99 | 10 | 10,00 | |
11. | Sara | shelam | Milja Tamminen | MÄNTS | 42,17 | 3,68 | -6,83 | 10 | 10,00 | |
12. | Kuura | jackru | Heidi Laine | ATD | 50,60 | 3,06 | 1,60 | 10 | 11,60 | |
13. | Jussi | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | 49,62 | 3,12 | 0,62 | 15 | 15,62 | |
14. | Tellu | amecoc | Nea Ahola | HSKH | 59,00 | 2,63 | 10,00 | 10 | 20,00 | |
15. | Rölli | wecope | Iiris Nieminen | KAT | 60,78 | 2,55 | 11,78 | 15 | 26,78 | |
- | Tabe | borter | Erja Suni-Räsänen | BAT | | | | | hylätty | |
- | Chili | borter | Sini Lindroos | KAT | | | | | hylätty | |
- | Mii | borter | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | | | | | hylätty | |
- | Ville | popopk | Kirsti Helje | HYVSK | | | | | hylätty | |
- | Hikaru | käävil | Merja Nousiainen | JANKK | | | | | hylätty | |
- | Gille | borter | Laura Ahlblad | BAT | | | | | hylätty | |
- | Reima | jackru | Mia Andelin | ATD | | | | | hylätty | |
- | Niilo | kleins | Annamaija Polojärvi | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Kirppu | walter | Terhi Kaitila | ATD | | | | | hylätty | |
- | Kiri | lägpys | Mervi Ikonen | VAU | | | | | poissa | |
MEDI 1 | (tuom. Allan Mattsson, ihanneaika 50 s, radan pituus 150,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Yrtti | pinser | Laura Verkamo | HAU | 47,64 | 3,15 | -2,36 | 0 | -2,36 | LUVA |
2. | Toby | parson | Hanna Räty | LÄGI | 34,16 | 4,39 | -15,84 | 5 | 5,00 | |
3. | Siru | shelam | Sini Tarkiainen | LÄGI | 37,13 | 4,04 | -12,87 | 5 | 5,00 | |
4. | Roope | shelam | Pihla-Ottilia Wala | JAU | 40,25 | 3,73 | -9,75 | 5 | 5,00 | |
5. | Nuutti | walter | Heini Leskinen | HSKH | 40,82 | 3,67 | -9,18 | 10 | 10,00 | |
6. | Luna | kääsna | Kerttu Kalpio | KKK | 43,15 | 3,48 | -6,85 | 10 | 10,00 | |
7. | Fiina | schape | Kirsi Pässilä | HYVSK | 52,55 | 2,85 | 2,55 | 10 | 12,55 | |
- | Donna | novnou | Heli Nieminen | HYVSK | | | | | hylätty | |
- | Arsi | shiba | Jenni Lehtonen | HEILU | | | | | hylätty | |
- | Xani | borter | Jessica Hopea | PORSK | | | | | hylätty | |
- | Sulo | kesvil | Eira Lampén | SVK | | | | | hylätty | |
- | Topi | kääsna | Seija Arminen | RIMA | | | | | poissa | |
- | Ossi | kesvil | Marcus Brandt | VAU | | | | | poissa | |
MAXI 1 | (tuom. Kari Jalonen, ihanneaika 49 s, radan pituus 155,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Risto | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | 34,15 | 4,54 | -14,85 | 0 | -14,85 | SERT |
2. | Sira | belpam | Silvia Komssi | I-HAH | 37,25 | 4,16 | -11,75 | 0 | -11,75 | LUVA |
3. | Vinka | auskel | Jenni Tuomola | RIMA | 38,21 | 4,06 | -10,79 | 0 | -10,79 | LUVA |
4. | Dina | holpal | Johanna Koskela | JAU | 40,40 | 3,84 | -8,60 | 0 | -8,60 | LUVA |
5. | Helmi | silnou | Elina Ikävalko | P-HAU | 42,90 | 3,61 | -6,10 | 0 | -6,10 | LUVA |
6. | Pongo | novnou | Niina Pekki | KSSK | 42,98 | 3,61 | -6,02 | 0 | -6,02 | LUVA |
7. | Luna | labnou | Tiina Jurvakainen | KOIVU | 44,62 | 3,47 | -4,38 | 0 | -4,38 | SERT |
8. | Tauno | borcol | Johanna Rissanen | HAU | 38,39 | 4,04 | -10,61 | 5 | 5,00 | |
9. | Frodo | vehter | Soile Mustjärvi-Riihelä | RIMA | 38,50 | 4,03 | -10,50 | 5 | 5,00 | |
10. | Ronja | espves | Katja Tykkyläinen | HAU | 57,95 | 2,67 | 8,95 | 0 | 8,95 | |
11. | Esa | belpag | Merja Aapalahti | RIMA | 35,76 | 4,33 | -13,24 | 10 | 10,00 | |
12. | Tutu | belpat | Susanna Laitinen | P-HAU | 37,08 | 4,18 | -11,92 | 10 | 10,00 | |
13. | Edi | novnou | Jenni Heini | HYVSK | 41,96 | 3,69 | -7,04 | 10 | 10,00 | |
14. | Basco | silnou | Barbara Komsi | HI-HA | 43,73 | 3,54 | -5,27 | 10 | 10,00 | |
15. | Paavo | borcol | Sanna Laitinen | P-HAU | 43,99 | 3,52 | -5,01 | 10 | 10,00 | |
16. | Capo | auspai | Anne Mäki | JAU | 44,13 | 3,51 | -4,87 | 10 | 10,00 | |
17. | Assi | auspai | Paula Collin-Olkkonen | HURHA | 46,93 | 3,30 | -2,07 | 10 | 10,00 | |
18. | Ange | pyrpal | Virpi Söderlin-Vartiainen | AGRY | 49,11 | 3,16 | 0,11 | 10 | 10,11 | |
19. | Maisa | walspa | Jere Pätäri | KSSK | 50,99 | 3,04 | 1,99 | 10 | 11,99 | |
20. | Classic | pitcol | Riikka-Liisa Pirkkalainen | VAU | 52,66 | 2,94 | 3,66 | 10 | 13,66 | |
21. | Venni | lyhcol | Essi Sirola | HEILU | 42,73 | 3,63 | -6,27 | 15 | 15,00 | |
22. | Jaana Suipponen | lyhcol | Teija Lehtoranta | RIMA | 56,75 | 2,73 | 7,75 | 10 | 17,75 | |
23. | Zero | borcol | Lea Rentsch | P-HAU | 37,27 | 4,16 | -11,73 | 20 | 20,00 | |
24. | Deli | pitcol | Riikka-Liisa Pirkkalainen | VAU | 55,21 | 2,81 | 6,21 | 15 | 21,21 | |
25. | Jade | belpat | Tarja Karén | KOIVU | 56,81 | 2,73 | 7,81 | 15 | 22,81 | |
26. | Nova | labnou | Elina Kemppi | P-HAU | 43,17 | 3,59 | -5,83 | 25 | 25,00 | |
27. | Santtu | kulnou | Pilvi Ranta | VAU | 61,93 | 2,50 | 12,93 | 15 | 27,93 | |
- | Cola | labnou | Katarina Stenfors | I-HAH | | | | | hylätty | |
- | Suna | belpam | Misa Riiali | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Tilda | rhokoi | Anna Mattila | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Lumppu | auspai | Pia Schnorr | MÄNTS | | | | | hylätty | |
- | Rei | borcol | Niina-Liina Linna | LAW | | | | | hylätty | |
- | Sara | schape | Marko Kivihalme | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Puh | borcol | Janne Toivola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Vila | rhokoi | Kati Pesonen | TSAU | | | | | hylätty | |
- | Rumba | novnou | Tarja Verkamo | JAU | | | | | hylätty | |
- | Martti | pinser | Marika Asikainen | PINS | | | | | hylätty | |
- | Troy | borcol | Heidi Mustonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Rommi | auspai | Inka Häkkinen | HAU | | | | | hylätty | |
- | Jack | novnou | Karolina Koivisto | HAU | | | | | hylätty | |
- | Ukko | snauts | Veera Alanko | JAU | | | | | hylätty | |
- | Viima | whippe | Sanna Koski | AST | | | | | hylätty | |
- | Khii | borcol | Kati Mäntyniemi | JAU | | | | | hylätty | |
- | Hiski | hovawa | Hanna Suominen | NU-PU | | | | | hylätty | |
- | Astra | borcol | Katja Suominen | TASSU | | | | | hylätty | |
- | Tilli | belpam | Jonna Markkanen | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Karkki | borcol | Marja Peltonen | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Kyllikki | borcol | Katja Väyrynen | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Ace | borcol | Nina Manner | HAU | | | | | hylätty | |
- | Leevi | auspai | Katja Haapakoski | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Capo | borcol | Liisa Männistö | CITYB | | | | | hylätty | |
- | Lysti | belpat | Eeva Pitkänen | MAH | | | | | poissa | |
- | Saga | borcol | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | | | | | poissa | |
- | Nero | kromfo | Tiina Hietamies | HEILU | | | | | poissa | |
- | Herkko | pinser | Marika Asikainen | PINS | | | | | poissa | |
MINI 2 | (tuom. Allan Mattsson, ihanneaika 42 s, radan pituus 135,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Pihla | parson | Soile Lahti | HAU | 32,95 | 4,10 | -9,05 | 0 | -9,05 | LUVA |
2. | Bambu | pebagv | Lotta Häyrinen | HSKH | 37,89 | 3,56 | -4,11 | 0 | -4,11 | LUVA |
3. | Cessa | shelam | Laura Palviainen | JAU | 43,32 | 3,12 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
4. | Hippu | kääpin | Krista Ojala | TAMSK | 44,37 | 3,04 | 2,37 | 0 | 2,37 | |
5. | Tuikku | borter | Hannele Paajanti | AST | 42,58 | 3,17 | 0,58 | 5 | 5,58 | |
6. | Eikka | kääsna | Minna Nikkinen | MÄNTS | 53,56 | 2,52 | 11,56 | 0 | 11,56 | |
7. | Pimpula | cocspa | Minna-Maria Mäkäräinen | JAU | 48,91 | 2,76 | 6,91 | 5 | 11,91 | |
8. | Eetu | boster | Saara Laakko | HSKH | 55,00 | 2,45 | 13,00 | 0 | 13,00 | |
9. | Lissu | kääsna | Jenni Skog | HSKH | 49,59 | 2,72 | 7,59 | 10 | 17,59 | |
10. | Dina | borter | Kati Tenhonen | BAT | 55,47 | 2,43 | 13,47 | 10 | 23,47 | |
- | Tärppä | wecoca | Katri Soini | ATD | | | | | hylätty | |
- | Fiina | käävil | Risto Warjus | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Kaima | lägpys | Paula Alahelisten | KOIVU | | | | | hylätty | |
- | Misty | cocspa | Pia Peltovako | HAU | | | | | hylätty | |
- | Hanibi | kääsna | Ester Rautakorpi | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Peetu | x-rotu | Johanna Parikka | A-KOT | | | | | hylätty | |
- | Pultti | shelam | Mirva Laakso | P-HAU | | | | | hylätty | |
- | Nemo | borter | Marika Käki | AST | | | | | hylätty | |
- | Aapo | parson | Sari Pekonen | RIIHI | | | | | hylätty | |
- | Veeti | x-rotu | Tuomo Ahola | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Pimu | kääsna | Silvia Komssi | I-HAH | | | | | poissa | |
- | Gilda | jackru | Päivi Purra | RIMA | | | | | poissa | |
- | Bode | kääpin | Mari Luojumäki | VAU | | | | | poissa | |
- | Tiitu | kiihar | Tanja Eskola | A-KOT | | | | | poissa | |
MEDI 2 | (tuom. Allan Mattsson, ihanneaika 42 s) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Bono | x-rotu | Niina Ryynälä | HSKH | 35,35 | -6,65 | 5 | 5,00 | |
2. | Saaga | shelam | Emmi Koskinen | ATD | 46,65 | 4,65 | 5 | 9,65 | |
- | Manu | kesvil | Tarja Turunen | JANKK | | | | hylätty | |
- | Mollie | cocspa | Essi Tommila | HAU | | | | hylätty | |
- | Bruno | kääsna | Moa Thors | TAMMI | | | | hylätty | |
- | Deedee | kääsna | Katja Nieminen | TUUKK | | | | hylätty | |
- | Honey | shelam | Johanna Tammela | TAMSK | | | | hylätty | |
- | Pena | parson | Simo Kerkelä | IMPHA | | | | hylätty | |
- | Perro | kääsna | Virpi Koski | P-HAU | | | | hylätty | |
- | Luis | shelam | Anne Vatanen | KK-99 | | | | hylätty | |
- | Eicca | parson | Marja Karjalainen | ATT | | | | poissa | |
- | Ada | parson | Hanna Räty | LÄGI | | | | poissa | |
- | Bode | pyrpap | Jouni Kautto | KKK | | | | poissa | |
- | Heta | kromfo | Ville Liukka | HAU | | | | poissa | |
- | Viivi | x-rotu | Elina Leppänen | ASKOL | | | | poissa | |
MAXI 2 | (tuom. Allan Mattsson, ihanneaika 42 s, radan pituus 135,0 m) |
SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
m/s |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
1. | Alpo | auskel | Katja Särkkä | RIMA | 37,82 | 3,57 | -4,18 | 0 | -4,18 | LUVA |
2. | Nessi | novnou | Ville Manner | JAU | 38,16 | 3,54 | -3,84 | 0 | -3,84 | LUVA |
3. | Viljo | isovil | Tuula Koponen | LÄGI | 46,91 | 2,88 | 4,91 | 5 | 9,91 | |
4. | Hoppu | auskel | Elsi Pulkkinen | ATT | 40,55 | 3,33 | -1,45 | 10 | 10,00 | |
5. | Yty | auskel | Eeva Ylinen | BAT | 42,23 | 3,20 | 0,23 | 10 | 10,23 | |
6. | Hupi | borcol | Joona Sumela | PORSK | 42,54 | 3,17 | 0,54 | 10 | 10,54 | |
7. | Keiju | samoje | Taina Markkula | KOTKA | 48,94 | 2,76 | 6,94 | 5 | 11,94 | |
- | Jekku | sakpai | Kari Jalonen | TAKUT | | | | | hylätty | |
- | Leena Suipponen | lyhcol | Teija Lehtoranta | RIMA | | | | | hylätty | |
- | Fendi | auspai | Kristiina Henriksén | HAU | | | | | hylätty | |
- | Kiusa | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Oni | belpat | Sanna Toivola | JAU | | | | | hylätty | |
- | Welho | peruni | Maija Heimonen | JAU | | | | | hylätty | |
- | Vinski | porves | Leila Ottelin | HSKH | | | | | hylätty | |
- | Mai | auspai | Hanna Turunen | HAU | | | | | hylätty | |
- | Luigi | pirset | Heidi Husu | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Niiru | borcol | Mira Pihlajamäki | LÄGI | | | | | hylätty | |
- | Kidy | borcol | Kari Jalonen | TAKUT | | | | | hylätty | |
- | Ida | rhokoi | Lena Bergendahl | AGRY | | | | | hylätty | |
- | One | borcol | Ville Liukka | HAU | | | | | hylätty | |
- | Saaga | porves | Jaana Siltanen | KOTKA | | | | | hylätty | |
- | Hara | auspai | Laura Ruissalo | HI-HA | | | | | hylätty | |
- | Lilli | samoje | Anitra Kinnunen | KOIVU | | | | | hylätty | |
- | Remo | belpat | Maija Rajala | TAKUT | | | | | poissa | |
- | Daiku | sakpai | Elisa Manninen | JAU | | | | | poissa | |
- | Miina | auspai | Pia Schnorr | MÄNTS | | | | | poissa | |
- | Kosti | borcol | Laura Leppänen | MÄNTS | | | | | poissa | |
- | Milli | borcol | Eeva-Riitta Alanen | KKK | | | | | poissa | |
- | Silmu | pitcol | Satu Uuttu | RIMA | | | | | poissa | |
|